--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 鵠沼スケートパーク前 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年6月15日 21:15(1日6回更新)
鵠沼スケートパーク前の今日(2026/06/15)の波予報|✕39.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:17.8〜20.7℃
- 水温:22.6〜22.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.3s → 8.0秒台)
- 風:3〜7m/s(時間帯で向きが変化)
2026/06/15のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
鵠沼スケートパーク前|2026/06/15|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕21.0点 | 0.48m | 5.3s | 南南東 | 3.2m/s | 北東 | 156cm | 19.1℃ | 22.7℃ | 雨(中) |
| 04:00 | ✕22.9点 | 0.50m | 5.3s | 南南東 | 3.4m/s | 北東 | 156cm | 18.8℃ | 22.7℃ | 霧雨(強) |
| 05:00 | ✕24.1点 | 0.50m | 5.3s | 南南東 | 4.8m/s | 北北東 | 143cm | 18.6℃ | 22.6℃ | 雨(弱) |
| 06:00 | ✕26.9点 | 0.52m | 5.3s | 南南東 | 4.4m/s | 北北東 | 118cm | 18.1℃ | 22.6℃ | 雨(弱) |
| 07:00 | ✕33.1点 | 0.56m | 5.4s | 南南東 | 5.6m/s | 北北東 | 86cm | 18.0℃ | 22.6℃ | 雨(弱) |
| 08:00 | ✕35.7点 | 0.62m | 5.6s | 南南東 | 6.9m/s | 北北東 | 50cm | 17.8℃ | 22.6℃ | 霧雨(弱) |
| 09:00 | ✕36.2点 | 0.66m | 5.8s | 南南東 | 6.5m/s | 北北東 | 18cm | 18.4℃ | 22.6℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕35.1点 | 0.70m | 5.9s | 南南東 | 6.4m/s | 北北東 | -3cm | 18.2℃ | 22.7℃ | 霧雨(弱) |
| 11:00 | ✕35.0点 | 0.74m | 6.1s | 南南東 | 6.7m/s | 北 | -10cm | 19.1℃ | 22.7℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕37.4点 | 0.78m | 6.3s | 南東 | 6.5m/s | 北 | -2cm | 19.0℃ | 22.8℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕35.3点 | 0.80m | 6.6s | 南東 | 6.8m/s | 北 | 22cm | 19.8℃ | 22.8℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕37.7点 | 0.80m | 6.9s | 南東 | 7.0m/s | 北 | 55cm | 19.9℃ | 22.9℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕39.4点 | 0.82m | 7.1s | 南東 | 6.5m/s | 北 | 91cm | 20.0℃ | 22.9℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕33.9点 | 0.80m | 7.3s | 南東 | 6.2m/s | 北北東 | 123cm | 20.7℃ | 22.9℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕37.3点 | 0.78m | 7.5s | 南東 | 6.4m/s | 北北東 | 145cm | 20.7℃ | 22.9℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕36.8点 | 0.76m | 7.7s | 南東 | 5.6m/s | 北北東 | 154cm | 20.3℃ | 22.8℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕37.3点 | 0.74m | 7.9s | 南東 | 5.4m/s | 北北東 | 152cm | 19.7℃ | 22.8℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕39.9点 | 0.74m | 8.0s | 南東 | 4.4m/s | 北北東 | 141cm | 19.4℃ | 22.8℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 鵠沼スケートパーク前 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント