--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 平塚プール下 のサーフスポット紹介ページ
--------
■ 平塚プール下(lat:35.313670 lon:139.346040)
════════════════
[12/12金]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
04:00 → ✕31.1点|波:0.84m 周期:5.8s|風: 7.6m/s北 |潮: 48cm|気温:10.1℃|水温:18.8℃|天気:快晴
05:00 → ✕32.4点|波:0.76m 周期:5.9s|風: 8.0m/s北 |潮: 53cm|気温: 9.4℃|水温:18.7℃|天気:快晴
06:00 → ✕32.3点|波:0.68m 周期:5.9s|風: 8.1m/s北 |潮: 65cm|気温: 8.9℃|水温:18.7℃|天気:快晴
07:00 → ✕33.5点|波:0.70m 周期:5.8s|風: 8.2m/s北 |潮: 81cm|気温: 8.1℃|水温:18.7℃|天気:快晴
▼ 午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
08:00 → ✕30.3点|波:0.70m 周期:5.5s|風: 8.3m/s北 |潮: 96cm|気温: 7.8℃|水温:18.6℃|天気:快晴
09:00 → ✕24.2点|波:0.72m 周期:5.4s|風: 8.5m/s北 |潮:109cm|気温: 8.8℃|水温:18.6℃|天気:快晴
10:00 → ✕21.0点|波:0.70m 周期:5.3s|風: 8.5m/s北北東|潮:116cm|気温: 8.9℃|水温:18.6℃|天気:快晴
11:00 → ✕20.2点|波:0.68m 周期:5.3s|風: 9.0m/s北北東|潮:117cm|気温: 9.3℃|水温:18.6℃|天気:快晴
▼ 午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
12:00 → ✕22.2点|波:0.66m 周期:5.4s|風: 7.9m/s北北東|潮:114cm|気温:10.4℃|水温:18.6℃|天気:快晴
13:00 → ✕24.9点|波:0.64m 周期:5.4s|風: 8.3m/s北北東|潮:106cm|気温:10.1℃|水温:18.6℃|天気:快晴
14:00 → ✕29.2点|波:0.60m 周期:5.5s|風: 8.0m/s北北東|潮: 96cm|気温: 9.9℃|水温:18.6℃|天気:快晴
15:00 → ✕31.7点|波:0.58m 周期:5.6s|風: 6.6m/s北東 |潮: 87cm|気温: 9.9℃|水温:18.6℃|天気:快晴
▼ 夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
16:00 → ✕31.3点|波:0.58m 周期:5.5s|風: 6.9m/s北北東|潮: 81cm|気温: 9.1℃|水温:18.6℃|天気:快晴
17:00 → ✕29.7点|波:0.56m 周期:5.4s|風: 7.6m/s北東 |潮: 78cm|気温: 7.7℃|水温:18.5℃|天気:快晴
18:00 → ✕29.6点|波:0.56m 周期:5.3s|風: 7.6m/s北北東|潮: 81cm|気温: 6.6℃|水温:18.5℃|天気:快晴
19:00 → ✕28.9点|波:0.54m 周期:5.3s|風: 7.9m/s北北東|潮: 86cm|気温: 5.6℃|水温:18.5℃|天気:快晴
20:00 → ✕27.7点|波:0.54m 周期:5.3s|風: 7.7m/s北北東|潮: 94cm|気温: 5.1℃|水温:18.5℃|天気:快晴
════════════════
[12/13土]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
04:00 → ✕25.9点|波:0.44m 周期:6.3s|風: 6.5m/s北北東|潮: 65cm|気温: 3.9℃|水温:18.4℃|天気:晴れ
05:00 → ✕25.2点|波:0.42m 周期:6.2s|風: 6.2m/s北北東|潮: 64cm|気温: 3.7℃|水温:18.4℃|天気:快晴
06:00 → ✕27.7点|波:0.42m 周期:6.2s|風: 5.7m/s北北東|潮: 69cm|気温: 3.5℃|水温:18.4℃|天気:快晴
07:00 → ✕28.5点|波:0.40m 周期:6.5s|風: 5.5m/s北北東|潮: 79cm|気温: 3.2℃|水温:18.4℃|天気:晴れ
▼ 午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
08:00 → ✕30.8点|波:0.40m 周期:6.8s|風: 5.5m/s北北東|潮: 92cm|気温: 3.5℃|水温:18.4℃|天気:晴れ
09:00 → ✕29.9点|波:0.38m 周期:7.2s|風: 4.8m/s北北東|潮:104cm|気温: 4.3℃|水温:18.4℃|天気:快晴
10:00 → ✕28.6点|波:0.36m 周期:7.6s|風: 4.6m/s北東 |潮:113cm|気温: 5.4℃|水温:18.4℃|天気:快晴
11:00 → ✕30.3点|波:0.34m 周期:8.1s|風: 4.1m/s北東 |潮:118cm|気温: 6.3℃|水温:18.4℃|天気:快晴
▼ 午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
12:00 → ✕29.8点|波:0.32m 周期:8.5s|風: 3.4m/s北東 |潮:117cm|気温: 7.1℃|水温:18.4℃|天気:快晴
13:00 → ✕32.1点|波:0.32m 周期:8.7s|風: 2.6m/s東北東|潮:112cm|気温: 7.7℃|水温:18.4℃|天気:快晴
14:00 → ✕32.6点|波:0.30m 周期:8.9s|風: 2.3m/s東 |潮:102cm|気温: 8.0℃|水温:18.4℃|天気:快晴
15:00 → ✕34.1点|波:0.30m 周期:8.9s|風: 2.6m/s東 |潮: 91cm|気温: 8.2℃|水温:18.4℃|天気:快晴
▼ 夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
16:00 → ✕33.3点|波:0.32m 周期:8.6s|風: 2.6m/s東北東|潮: 79cm|気温: 8.1℃|水温:18.4℃|天気:快晴
17:00 → ✕31.5点|波:0.32m 周期:8.2s|風: 2.8m/s北東 |潮: 70cm|気温: 7.7℃|水温:18.4℃|天気:快晴
18:00 → ✕28.2点|波:0.34m 周期:7.8s|風: 3.2m/s北北東|潮: 66cm|気温: 7.3℃|水温:18.4℃|天気:晴れ
19:00 → ✕27.9点|波:0.34m 周期:7.6s|風: 3.6m/s北 |潮: 67cm|気温: 7.0℃|水温:18.3℃|天気:晴れ
20:00 → ✕29.2点|波:0.36m 周期:7.4s|風: 4.0m/s北 |潮: 72cm|気温: 6.7℃|水温:18.3℃|天気:薄曇り
════════════════
[12/14日]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
04:00 → ✕33.9点|波:0.56m 周期:6.0s|風: 5.9m/s北 |潮: 84cm|気温: 4.8℃|水温:18.3℃|天気:雨(中)
05:00 → ✕34.4点|波:0.56m 周期:6.2s|風: 5.6m/s北北東|潮: 78cm|気温: 5.3℃|水温:18.3℃|天気:霧雨(中)
06:00 → ✕36.0点|波:0.58m 周期:6.3s|風: 4.8m/s北 |潮: 77cm|気温: 5.3℃|水温:18.3℃|天気:雨(中)
07:00 → ✕37.9点|波:0.62m 周期:6.5s|風: 4.9m/s北東 |潮: 82cm|気温: 4.9℃|水温:18.3℃|天気:薄曇り
▼ 午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
08:00 → ✕39.6点|波:0.66m 周期:6.6s|風: 4.4m/s北北東|潮: 90cm|気温: 4.9℃|水温:18.3℃|天気:霧雨(弱)
09:00 → ✕37.4点|波:0.70m 周期:6.8s|風: 5.8m/s北北東|潮:101cm|気温: 4.8℃|水温:18.3℃|天気:雨(弱)
10:00 → ✕35.0点|波:0.78m 周期:7.0s|風: 4.3m/s北北東|潮:111cm|気温: 5.2℃|水温:18.3℃|天気:雨(強)
11:00 → ✕32.2点|波:0.86m 周期:7.2s|風: 5.7m/s北 |潮:118cm|気温: 5.7℃|水温:18.3℃|天気:雨(強)
▼ 午後(12-16時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
12:00 → ✕31.0点|波:0.94m 周期:7.4s|風: 6.4m/s北 |潮:121cm|気温: 6.9℃|水温:18.3℃|天気:雨(強)
13:00 → △42.5点|波:1.06m 周期:7.7s|風: 5.4m/s北北東|潮:119cm|気温: 8.9℃|水温:18.4℃|天気:晴れ
14:00 → △46.4点|波:1.16m 周期:8.0s|風: 3.0m/s北東 |潮:111cm|気温:10.4℃|水温:18.4℃|天気:晴れ
15:00 → △49.0点|波:1.28m 周期:8.2s|風: 2.8m/s北東 |潮: 99cm|気温:11.3℃|水温:18.4℃|天気:快晴
▼ 夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
16:00 → △49.0点|波:1.36m 周期:8.3s|風: 1.8m/s東北東|潮: 84cm|気温:11.5℃|水温:18.4℃|天気:快晴
17:00 → △54.6点|波:1.44m 周期:8.4s|風: 3.6m/s北北東|潮: 70cm|気温:10.9℃|水温:18.4℃|天気:晴れ
18:00 → △51.1点|波:1.52m 周期:8.4s|風: 2.5m/s北 |潮: 58cm|気温:10.6℃|水温:18.4℃|天気:快晴
19:00 → △49.0点|波:1.54m 周期:8.2s|風: 1.9m/s西北西|潮: 52cm|気温:11.3℃|水温:18.4℃|天気:快晴
20:00 → △45.4点|波:1.54m 周期:7.8s|風: 2.0m/s西北西|潮: 53cm|気温:11.2℃|水温:18.5℃|天気:快晴
════════════════
[12/15月]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
04:00 → △46.2点|波:0.98m 周期:8.0s|風: 4.7m/s北西 |潮:101cm|気温: 9.7℃|水温:18.6℃|天気:快晴
05:00 → △48.3点|波:0.92m 周期:8.1s|風: 4.7m/s北西 |潮: 94cm|気温: 9.8℃|水温:18.6℃|天気:快晴
06:00 → △49.0点|波:0.86m 周期:8.1s|風: 5.0m/s北西 |潮: 88cm|気温: 9.8℃|水温:18.6℃|天気:快晴
07:00 → △49.3点|波:0.82m 周期:8.2s|風: 4.6m/s西北西|潮: 87cm|気温: 9.6℃|水温:18.7℃|天気:快晴
▼ 午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
08:00 → △48.8点|波:0.76m 周期:8.3s|風: 4.2m/s西北西|潮: 90cm|気温: 9.8℃|水温:18.7℃|天気:快晴
09:00 → △46.9点|波:0.72m 周期:8.3s|風: 3.8m/s西北西|潮: 98cm|気温:10.4℃|水温:18.8℃|天気:快晴
10:00 → △41.8点|波:0.70m 周期:8.3s|風: 4.2m/s西北西|潮:108cm|気温:11.2℃|水温:18.8℃|天気:快晴
11:00 → ✕37.2点|波:0.66m 周期:8.4s|風: 4.3m/s西北西|潮:117cm|気温:12.1℃|水温:18.9℃|天気:快晴
▼ 午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
12:00 → ✕33.1点|波:0.64m 周期:8.3s|風: 3.8m/s北北西|潮:124cm|気温:12.4℃|水温:19.0℃|天気:快晴
13:00 → ✕32.3点|波:0.62m 周期:8.3s|風: 4.3m/s東南東|潮:125cm|気温:12.5℃|水温:19.0℃|天気:快晴
14:00 → ✕33.2点|波:0.60m 周期:8.2s|風: 4.1m/s南 |潮:121cm|気温:13.1℃|水温:19.0℃|天気:快晴
15:00 → ✕38.7点|波:0.58m 周期:8.1s|風: 3.1m/s西 |潮:110cm|気温:13.3℃|水温:19.1℃|天気:快晴
▼ 夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
16:00 → △44.6点|波:0.56m 周期:8.0s|風: 2.3m/s北北東|潮: 94cm|気温:12.7℃|水温:19.1℃|天気:快晴
17:00 → △42.1点|波:0.54m 周期:8.0s|風: 3.1m/s北東 |潮: 76cm|気温:10.3℃|水温:19.1℃|天気:快晴
18:00 → ✕36.6点|波:0.52m 周期:7.9s|風: 2.3m/s北東 |潮: 58cm|気温: 8.8℃|水温:19.2℃|天気:快晴
19:00 → ✕35.8点|波:0.50m 周期:7.7s|風: 1.4m/s北東 |潮: 45cm|気温: 7.2℃|水温:19.2℃|天気:快晴
20:00 → ✕34.2点|波:0.50m 周期:7.6s|風: 1.1m/s北北東|潮: 39cm|気温: 5.6℃|水温:19.2℃|天気:快晴
════════════════
[12/16火]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
04:00 → ✕27.3点|波:0.44m 周期:7.0s|風: 2.0m/s北西 |潮:115cm|気温: 1.9℃|水温:19.4℃|天気:晴れ
05:00 → ✕28.8点|波:0.42m 周期:7.1s|風: 2.0m/s北西 |潮:109cm|気温: 1.7℃|水温:19.4℃|天気:晴れ
06:00 → ✕31.8点|波:0.42m 周期:7.2s|風: 1.9m/s北西 |潮:101cm|気温: 2.0℃|水温:19.4℃|天気:晴れ
07:00 → ✕33.1点|波:0.40m 周期:7.3s|風: 1.6m/s北西 |潮: 95cm|気温: 3.3℃|水温:19.4℃|天気:晴れ
▼ 午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮直後。割れやすい。
08:00 → ✕34.0点|波:0.40m 周期:7.5s|風: 1.2m/s北北西|潮: 92cm|気温: 5.2℃|水温:19.4℃|天気:晴れ
09:00 → ✕33.5点|波:0.38m 周期:7.7s|風: 0.8m/s北 |潮: 95cm|気温: 7.1℃|水温:19.4℃|天気:晴れ
10:00 → ✕33.1点|波:0.38m 周期:7.8s|風: 0.7m/s北東 |潮:103cm|気温: 8.5℃|水温:19.5℃|天気:薄曇り
11:00 → ✕31.1点|波:0.36m 周期:7.9s|風: 1.5m/s東 |潮:114cm|気温: 9.8℃|水温:19.5℃|天気:薄曇り
▼ 午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
12:00 → ✕30.2点|波:0.36m 周期:7.9s|風: 2.1m/s東南東|潮:123cm|気温:10.6℃|水温:19.5℃|天気:薄曇り
13:00 → ✕28.9点|波:0.36m 周期:7.9s|風: 2.3m/s東南東|潮:129cm|気温:10.9℃|水温:19.5℃|天気:薄曇り
14:00 → ✕27.9点|波:0.34m 周期:7.9s|風: 2.2m/s南東 |潮:129cm|気温:10.7℃|水温:19.6℃|天気:薄曇り
15:00 → ✕29.2点|波:0.34m 周期:7.9s|風: 2.3m/s南南東|潮:122cm|気温:10.3℃|水温:19.6℃|天気:薄曇り
▼ 夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
16:00 → ✕30.4点|波:0.34m 周期:7.9s|風: 2.0m/s南 |潮:107cm|気温: 9.9℃|水温:19.6℃|天気:晴れ
17:00 → ✕32.1点|波:0.34m 周期:7.8s|風: 1.6m/s南 |潮: 87cm|気温: 9.3℃|水温:19.6℃|天気:晴れ
18:00 → ✕31.8点|波:0.34m 周期:7.8s|風: 1.3m/s南南西|潮: 65cm|気温: 8.6℃|水温:19.6℃|天気:晴れ
19:00 → ✕30.2点|波:0.34m 周期:7.7s|風: 1.1m/s西南西|潮: 46cm|気温: 7.7℃|水温:19.6℃|天気:快晴
20:00 → ✕28.9点|波:0.34m 周期:7.5s|風: 1.4m/s西 |潮: 33cm|気温: 6.7℃|水温:19.6℃|天気:快晴
════════════════
[12/17水]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
04:00 → ✕23.9点|波:0.42m 周期:6.5s|風: 2.0m/s北西 |潮:125cm|気温: 3.2℃|水温:19.6℃|天気:快晴
05:00 → ✕24.4点|波:0.42m 周期:6.4s|風: 2.0m/s北西 |潮:122cm|気温: 2.8℃|水温:19.6℃|天気:快晴
06:00 → ✕26.6点|波:0.42m 周期:6.4s|風: 1.8m/s北西 |潮:114cm|気温: 3.1℃|水温:19.6℃|天気:快晴
07:00 → ✕29.5点|波:0.42m 周期:6.4s|風: 1.6m/s北西 |潮:104cm|気温: 4.6℃|水温:19.6℃|天気:晴れ
▼ 午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
08:00 → ✕31.0点|波:0.42m 周期:6.3s|風: 1.3m/s北北西|潮: 97cm|気温: 6.8℃|水温:19.6℃|天気:晴れ
09:00 → ✕31.1点|波:0.42m 周期:6.2s|風: 0.9m/s北北西|潮: 95cm|気温: 8.7℃|水温:19.6℃|天気:晴れ
10:00 → ✕30.4点|波:0.44m 周期:6.0s|風: 0.6m/s北東 |潮: 99cm|気温:10.2℃|水温:19.6℃|天気:曇り
11:00 → ✕27.4点|波:0.46m 周期:5.8s|風: 1.2m/s東 |潮:108cm|気温:11.5℃|水温:19.6℃|天気:曇り
▼ 午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
12:00 → ✕23.7点|波:0.48m 周期:5.5s|風: 1.7m/s東南東|潮:119cm|気温:12.4℃|水温:19.7℃|天気:曇り
13:00 → ✕23.4点|波:0.54m 周期:5.3s|風: 1.9m/s南東 |潮:130cm|気温:12.6℃|水温:19.7℃|天気:快晴
14:00 → ✕22.4点|波:0.60m 周期:5.1s|風: 2.1m/s南東 |潮:135cm|気温:12.4℃|水温:19.7℃|天気:快晴
15:00 → ✕22.5点|波:0.66m 周期:5.0s|風: 2.3m/s南南東|潮:132cm|気温:12.2℃|水温:19.7℃|天気:快晴
▼ 夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
16:00 → ✕25.0点|波:0.64m 周期:4.9s|風: 1.5m/s東 |潮:120cm|気温:12.1℃|水温:19.7℃|天気:薄曇り
17:00 → ✕30.3点|波:0.60m 周期:4.9s|風: 0.6m/s東 |潮:101cm|気温:11.3℃|水温:19.7℃|天気:薄曇り
18:00 → ✕32.4点|波:0.58m 周期:4.8s|風: 0.3m/s北北西|潮: 77cm|気温:10.3℃|水温:19.6℃|天気:薄曇り
19:00 → ✕29.8点|波:0.54m 周期:4.8s|風: 1.0m/s北西 |潮: 53cm|気温: 8.9℃|水温:19.6℃|天気:晴れ
20:00 → ✕26.9点|波:0.50m 周期:4.7s|風: 1.7m/s北北西|潮: 33cm|気温: 7.4℃|水温:19.6℃|天気:晴れ
════════════════
[12/18木]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
04:00 → ✕26.1点|波:0.36m 周期:5.8s|風: 1.9m/s北北西|潮:130cm|気温: 4.8℃|水温:19.5℃|天気:晴れ
05:00 → ✕26.7点|波:0.38m 周期:5.9s|風: 1.9m/s北北西|潮:132cm|気温: 4.3℃|水温:19.5℃|天気:晴れ
06:00 → ✕27.0点|波:0.38m 周期:5.8s|風: 1.9m/s北北西|潮:126cm|気温: 4.5℃|水温:19.5℃|天気:晴れ
07:00 → ✕27.1点|波:0.38m 周期:5.6s|風: 1.8m/s北 |潮:115cm|気温: 5.7℃|水温:19.5℃|天気:快晴
▼ 午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
08:00 → ✕26.1点|波:0.40m 周期:5.4s|風: 1.7m/s北 |潮:104cm|気温: 7.6℃|水温:19.5℃|天気:快晴
09:00 → ✕27.1点|波:0.40m 周期:5.2s|風: 1.7m/s北北東|潮: 97cm|気温: 9.2℃|水温:19.5℃|天気:快晴
10:00 → ✕27.3点|波:0.40m 周期:5.3s|風: 1.8m/s北東 |潮: 96cm|気温:10.5℃|水温:19.5℃|天気:快晴
11:00 → ✕27.3点|波:0.38m 周期:5.5s|風: 2.2m/s東北東|潮:102cm|気温:11.6℃|水温:19.5℃|天気:快晴
▼ 午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
12:00 → ✕27.0点|波:0.38m 周期:5.7s|風: 2.6m/s東北東|潮:113cm|気温:12.4℃|水温:19.4℃|天気:快晴
13:00 → ✕26.1点|波:0.36m 周期:5.9s|風: 2.6m/s東 |潮:126cm|気温:12.8℃|水温:19.4℃|天気:快晴
14:00 → ✕25.4点|波:0.36m 周期:6.1s|風: 2.4m/s東 |潮:136cm|気温:13.0℃|水温:19.4℃|天気:快晴
15:00 → ✕25.3点|波:0.34m 周期:6.3s|風: 2.0m/s東 |潮:138cm|気温:12.8℃|水温:19.4℃|天気:快晴
▼ 夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
16:00 → ✕27.1点|波:0.34m 周期:6.5s|風: 1.3m/s東 |潮:132cm|気温:11.9℃|水温:19.4℃|天気:快晴
17:00 → ✕28.3点|波:0.34m 周期:6.5s|風: 0.8m/s北北東|潮:116cm|気温:10.8℃|水温:19.4℃|天気:快晴
18:00 → ✕30.0点|波:0.34m 周期:6.6s|風: 1.1m/s北北西|潮: 92cm|気温: 9.5℃|水温:19.4℃|天気:快晴
19:00 → ✕30.5点|波:0.34m 周期:6.7s|風: 1.4m/s北北西|潮: 66cm|気温: 8.3℃|水温:19.4℃|天気:快晴
20:00 → ✕28.9点|波:0.34m 周期:6.7s|風: 1.5m/s北北西|潮: 40cm|気温: 7.1℃|水温:19.4℃|天気:快晴
——————————-
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 平塚プール下 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント