--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 大磯メイン のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年6月25日 21:31(1日6回更新)
大磯メインの今日(2026/06/25)の波予報|△40.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:雨(弱)中心
- 気温:20.4〜21.2℃
- 水温:22.9〜23.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.8s前後で安定
- 風:2〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/06/25のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
大磯メイン|2026/06/25|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕33.6点 | 0.42m | 8.8s | 南東 | 2.1m/s | 北 | 106cm | 20.7℃ | 23.1℃ | 雨(弱) |
| 04:00 | △40.4点 | 0.42m | 8.8s | 南東 | 3.6m/s | 北北東 | 88cm | 20.6℃ | 23.1℃ | 雨(弱) |
| 05:00 | ✕39.6点 | 0.44m | 8.8s | 南南東 | 4.0m/s | 北北東 | 71cm | 20.4℃ | 23.0℃ | 雨(弱) |
| 06:00 | ✕39.1点 | 0.44m | 8.8s | 南南東 | 3.9m/s | 北北東 | 55cm | 20.8℃ | 23.0℃ | 霧雨(強) |
| 07:00 | ✕36.7点 | 0.44m | 8.7s | 南東 | 3.4m/s | 北北東 | 46cm | 20.9℃ | 23.0℃ | 霧雨(中) |
| 08:00 | ✕37.8点 | 0.46m | 8.6s | 南東 | 4.4m/s | 北北東 | 43cm | 21.0℃ | 23.0℃ | 雨(弱) |
| 09:00 | ✕38.2点 | 0.46m | 8.4s | 南東 | 3.7m/s | 北北東 | 49cm | 21.1℃ | 23.0℃ | 雨(弱) |
| 10:00 | ✕39.1点 | 0.48m | 8.2s | 南東 | 3.5m/s | 北北東 | 61cm | 21.2℃ | 23.0℃ | 霧雨(強) |
| 11:00 | ✕37.5点 | 0.50m | 7.9s | 南東 | 3.4m/s | 北北東 | 77cm | 21.1℃ | 23.0℃ | 霧雨(強) |
| 12:00 | ✕37.8点 | 0.52m | 7.7s | 南東 | 3.8m/s | 北 | 93cm | 21.1℃ | 23.1℃ | 雨(弱) |
| 13:00 | ✕34.9点 | 0.54m | 7.5s | 南南東 | 4.4m/s | 北北東 | 106cm | 21.1℃ | 23.1℃ | 霧雨(中) |
| 14:00 | ✕35.6点 | 0.58m | 7.4s | 南南東 | 4.8m/s | 北 | 115cm | 21.1℃ | 23.1℃ | 霧雨(中) |
| 15:00 | ✕39.7点 | 0.60m | 7.2s | 南 | 3.7m/s | 北 | 118cm | 21.2℃ | 23.1℃ | 霧雨(中) |
| 16:00 | ✕40.0点 | 0.64m | 7.1s | 南 | 3.9m/s | 北北東 | 115cm | 21.2℃ | 23.1℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | ✕39.8点 | 0.66m | 7.0s | 南南東 | 4.2m/s | 北北東 | 110cm | 21.2℃ | 23.0℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | ✕40.0点 | 0.70m | 6.9s | 南南東 | 3.8m/s | 北北東 | 106cm | 21.1℃ | 23.0℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | △40.6点 | 0.70m | 6.9s | 南南東 | 3.5m/s | 北北東 | 103cm | 20.9℃ | 23.0℃ | 霧雨(中) |
| 20:00 | △40.6点 | 0.72m | 6.9s | 南南東 | 3.3m/s | 北 | 105cm | 20.8℃ | 22.9℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 大磯メイン のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント