--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 森戸海岸(葉山) のサーフスポット紹介ページ
--------
■ 森戸海岸(葉山)(lat:35.275330 lon:139.570320)
════════════════
[12/13土]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
早朝の森戸海岸では、選べば楽しめる中程度の波が寄せています。ただ、周期が短く、少し形が整いにくいので、波選びが重要かもしれません。
04:00 → ✕35.4点|波:0.52m 周期:4.9s|風: 5.3m/s北北東|潮: 65cm|気温: 4.1℃|水温:18.4℃|天気:晴れ
05:00 → ✕35.4点|波:0.50m 周期:4.9s|風: 5.1m/s北北東|潮: 64cm|気温: 4.1℃|水温:18.4℃|天気:晴れ
06:00 → ✕38.0点|波:0.48m 周期:5.0s|風: 4.7m/s北北東|潮: 69cm|気温: 4.1℃|水温:18.4℃|天気:晴れ
07:00 → ✕38.9点|波:0.46m 周期:5.1s|風: 4.3m/s北北東|潮: 79cm|気温: 4.1℃|水温:18.4℃|天気:晴れ
▼ 午前(8-12時)
午前の波は控えめで、静かな印象。短い周期のため、波の形が整いにくいですが、北北東からのオフショア風で面は一応整っています。
08:00 → △41.0点|波:0.42m 周期:5.3s|風: 4.2m/s北北東|潮: 92cm|気温: 4.5℃|水温:18.4℃|天気:晴れ
09:00 → ✕37.9点|波:0.40m 周期:5.6s|風: 4.0m/s北北東|潮:104cm|気温: 5.3℃|水温:18.4℃|天気:晴れ
10:00 → ✕39.7点|波:0.36m 周期:6.0s|風: 3.6m/s北東 |潮:113cm|気温: 6.0℃|水温:18.4℃|天気:晴れ
11:00 → ✕39.6点|波:0.34m 周期:6.6s|風: 3.1m/s北東 |潮:118cm|気温: 6.6℃|水温:18.4℃|天気:晴れ
▼ 午後(12-16時)
午後の波は静かで控えめですが、風の影響も少なく面が整いやすいです。サーフィンには適度なコンディションかもしれません。
12:00 → △40.1点|波:0.30m 周期:7.2s|風: 2.4m/s北東 |潮:117cm|気温: 7.1℃|水温:18.4℃|天気:晴れ
13:00 → △42.6点|波:0.28m 周期:7.7s|風: 2.3m/s東北東|潮:112cm|気温: 7.6℃|水温:18.4℃|天気:快晴
14:00 → △48.0点|波:0.28m 周期:8.2s|風: 2.5m/s東北東|潮:102cm|気温: 7.8℃|水温:18.4℃|天気:快晴
15:00 → △49.9点|波:0.26m 周期:8.6s|風: 2.7m/s北東 |潮: 91cm|気温: 7.8℃|水温:18.4℃|天気:晴れ
▼ 夕方(16-21時)
夕方の波は静かで控えめな状態です。風も弱く、整いやすいコンディションなので、リラックスしたサーフィンを楽しむチャンスかもしれません。
16:00 → △48.2点|波:0.26m 周期:8.7s|風: 2.9m/s北東 |潮: 79cm|気温: 7.8℃|水温:18.4℃|天気:薄曇り
17:00 → △46.7点|波:0.26m 周期:8.5s|風: 2.6m/s北東 |潮: 70cm|気温: 8.1℃|水温:18.4℃|天気:薄曇り
18:00 → △45.9点|波:0.26m 周期:8.3s|風: 2.2m/s東北東|潮: 66cm|気温: 8.2℃|水温:18.4℃|天気:曇り
19:00 → △42.6点|波:0.28m 周期:8.0s|風: 2.4m/s東北東|潮: 67cm|気温: 8.1℃|水温:18.4℃|天気:曇り
20:00 → △42.8点|波:0.30m 周期:7.6s|風: 2.6m/s北東 |潮: 72cm|気温: 7.9℃|水温:18.4℃|天気:曇り
════════════════
[12/14日]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
早朝の波は選べば楽しめるサイズで、オフショアの風が面を整えています。ただ、短い周期のため波の形は整いにくい傾向があります。
04:00 → △44.9点|波:0.60m 周期:5.7s|風: 3.7m/s北北東|潮: 84cm|気温: 3.7℃|水温:18.4℃|天気:霧雨(弱)
05:00 → △45.3点|波:0.60m 周期:5.9s|風: 3.5m/s北北東|潮: 78cm|気温: 3.7℃|水温:18.4℃|天気:晴れ
06:00 → △46.1点|波:0.62m 周期:6.1s|風: 3.2m/s北北東|潮: 77cm|気温: 3.7℃|水温:18.4℃|天気:晴れ
07:00 → △47.3点|波:0.60m 周期:6.2s|風: 2.8m/s北北東|潮: 82cm|気温: 3.8℃|水温:18.4℃|天気:霧雨(弱)
▼ 午前(8-12時)
午前の波は、選べば楽しめるサイズがありそうです。風の影響も少なめで、面が整いやすいコンディションですね。
08:00 → △47.7点|波:0.60m 周期:6.3s|風: 2.7m/s北北東|潮: 90cm|気温: 4.0℃|水温:18.4℃|天気:雨(弱)
09:00 → △45.5点|波:0.58m 周期:6.4s|風: 3.0m/s北北東|潮:101cm|気温: 4.5℃|水温:18.4℃|天気:雨(中)
10:00 → △40.8点|波:0.62m 周期:6.6s|風: 2.8m/s北北東|潮:111cm|気温: 5.1℃|水温:18.4℃|天気:霧雨(中)
11:00 → ✕38.3点|波:0.68m 周期:6.9s|風: 2.9m/s北北東|潮:118cm|気温: 5.8℃|水温:18.4℃|天気:霧雨(弱)
▼ 午後(12-16時)
午後の波は、力強い0.99mの高さがあり、標準的な周期のおかげで整いやすいかもしれません。風も優しく、楽しめるコンディションです。
12:00 → ✕37.5点|波:0.72m 周期:7.3s|風: 3.4m/s北 |潮:121cm|気温: 5.9℃|水温:18.4℃|天気:霧雨(弱)
13:00 → ✕39.2点|波:0.90m 周期:7.9s|風: 2.6m/s北 |潮:119cm|気温: 7.1℃|水温:18.4℃|天気:薄曇り
14:00 → △54.1点|波:1.08m 周期:8.5s|風: 2.1m/s北北東|潮:111cm|気温: 8.1℃|水温:18.4℃|天気:晴れ
15:00 → △53.9点|波:1.26m 周期:8.9s|風: 1.3m/s北 |潮: 99cm|気温: 8.6℃|水温:18.4℃|天気:晴れ
▼ 夕方(16-21時)
夕方の波は、力強さを感じさせる1.6mのサイズで、面も整いやすいです。標準的な周期と共に、楽しめるコンディションかもしれません。
16:00 → △52.7点|波:1.38m 周期:8.8s|風: 0.8m/s北東 |潮: 84cm|気温: 8.9℃|水温:18.4℃|天気:晴れ
17:00 → △49.3点|波:1.48m 周期:8.5s|風: 1.5m/s北北東|潮: 70cm|気温: 8.4℃|水温:18.4℃|天気:快晴
18:00 → △42.8点|波:1.60m 周期:8.1s|風: 1.4m/s北北西|潮: 58cm|気温: 8.5℃|水温:18.5℃|天気:晴れ
19:00 → ✕35.3点|波:1.74m 周期:7.8s|風: 1.6m/s北西 |潮: 52cm|気温: 8.1℃|水温:18.5℃|天気:快晴
20:00 → ✕32.2点|波:1.90m 周期:7.4s|風: 2.3m/s西北西|潮: 53cm|気温: 8.6℃|水温:18.5℃|天気:快晴
════════════════
[12/15月]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
早朝の波は、力強さを感じられる1.43m。周期は標準的で、風の影響も少なく、整ったコンディションが楽しめそうです。
04:00 → ✕39.4点|波:1.60m 周期:7.1s|風: 3.2m/s西 |潮:101cm|気温: 9.9℃|水温:18.5℃|天気:快晴
05:00 → △44.0点|波:1.48m 周期:7.2s|風: 2.9m/s西 |潮: 94cm|気温: 9.9℃|水温:18.5℃|天気:快晴
06:00 → △45.6点|波:1.38m 周期:7.3s|風: 3.0m/s西 |潮: 88cm|気温: 9.9℃|水温:18.5℃|天気:快晴
07:00 → △48.0点|波:1.26m 周期:7.4s|風: 1.8m/s北西 |潮: 87cm|気温: 7.9℃|水温:18.5℃|天気:快晴
▼ 午前(8-12時)
午前中は、力強い波が楽しめそうです。周期も標準的で、風の影響が少なく、コンディションは良好な感じです。
08:00 → △49.7点|波:1.14m 周期:7.5s|風: 1.4m/s北西 |潮: 90cm|気温: 8.6℃|水温:18.5℃|天気:快晴
09:00 → △50.4点|波:1.02m 周期:7.6s|風: 1.1m/s北西 |潮: 98cm|気温: 9.8℃|水温:18.5℃|天気:快晴
10:00 → △45.5点|波:0.96m 周期:7.8s|風: 0.8m/s西北西|潮:108cm|気温:11.1℃|水温:18.5℃|天気:快晴
11:00 → △42.1点|波:0.88m 周期:7.9s|風: 0.6m/s北西 |潮:117cm|気温:12.2℃|水温:18.5℃|天気:快晴
▼ 午後(12-16時)
午後の波は選べば楽しめるサイズで、面も整いやすい感じです。周期も標準で、良いコンディションが続いています。
12:00 → ✕39.4点|波:0.82m 周期:8.0s|風: 0.9m/s北北西|潮:124cm|気温:12.9℃|水温:18.5℃|天気:快晴
13:00 → △41.0点|波:0.78m 周期:8.0s|風: 1.5m/s北北東|潮:125cm|気温:13.1℃|水温:18.5℃|天気:快晴
14:00 → △42.8点|波:0.74m 周期:8.0s|風: 1.7m/s北北東|潮:121cm|気温:13.1℃|水温:18.5℃|天気:快晴
15:00 → △46.2点|波:0.70m 周期:8.0s|風: 2.4m/s北北東|潮:110cm|気温:12.9℃|水温:18.5℃|天気:快晴
▼ 夕方(16-21時)
夕方の森戸海岸では、選べば楽しめる中程度の波があり、オフショアの影響で面も整いやすい印象です。
16:00 → △52.7点|波:0.68m 周期:7.9s|風: 2.6m/s北北東|潮: 94cm|気温:12.0℃|水温:18.5℃|天気:快晴
17:00 → △53.5点|波:0.64m 周期:7.8s|風: 3.3m/s北北東|潮: 76cm|気温:10.9℃|水温:18.5℃|天気:快晴
18:00 → △51.5点|波:0.62m 周期:7.7s|風: 3.7m/s北北東|潮: 58cm|気温: 9.8℃|水温:18.5℃|天気:快晴
19:00 → △50.3点|波:0.60m 周期:7.4s|風: 3.8m/s北北東|潮: 45cm|気温: 8.9℃|水温:18.4℃|天気:快晴
20:00 → △47.6点|波:0.60m 周期:7.1s|風: 3.9m/s北北東|潮: 39cm|気温: 8.2℃|水温:18.4℃|天気:晴れ
════════════════
[12/16火]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
早朝の波は、中程度のサイズで選べば楽しめるかもしれません。少し短めの周期ですが、風の影響も少ないため、形が整いやすいです。
04:00 → ✕35.5点|波:0.48m 周期:6.0s|風: 2.6m/s北北東|潮:115cm|気温: 6.2℃|水温:18.4℃|天気:快晴
05:00 → ✕37.2点|波:0.46m 周期:5.8s|風: 2.3m/s北東 |潮:109cm|気温: 6.1℃|水温:18.4℃|天気:快晴
06:00 → △40.1点|波:0.46m 周期:5.8s|風: 1.9m/s北東 |潮:101cm|気温: 6.1℃|水温:18.4℃|天気:快晴
07:00 → △42.5点|波:0.44m 周期:6.0s|風: 1.6m/s北北東|潮: 95cm|気温: 5.9℃|水温:18.4℃|天気:快晴
▼ 午前(8-12時)
午前のコンディションは波が控えめで静か。形が整いにくいですが、風の影響は少なく、穏やかな雰囲気です。
08:00 → △44.0点|波:0.40m 周期:6.3s|風: 1.1m/s北北東|潮: 92cm|気温: 6.6℃|水温:18.4℃|天気:快晴
09:00 → △44.8点|波:0.38m 周期:6.6s|風: 0.7m/s北東 |潮: 95cm|気温: 7.9℃|水温:18.4℃|天気:快晴
10:00 → △44.5点|波:0.36m 周期:6.9s|風: 0.2m/s東 |潮:103cm|気温: 9.6℃|水温:18.4℃|天気:快晴
11:00 → △43.4点|波:0.34m 周期:7.1s|風: 1.2m/s南 |潮:114cm|気温:10.8℃|水温:18.5℃|天気:快晴
▼ 午後(12-16時)
午後の波は静かで控えめなコンディションですが、風の影響が少なく、波の形は整いやすいかもしれません。
12:00 → △42.3点|波:0.32m 周期:7.3s|風: 1.9m/s南 |潮:123cm|気温:11.7℃|水温:18.5℃|天気:快晴
13:00 → △41.2点|波:0.32m 周期:7.4s|風: 2.0m/s南 |潮:129cm|気温:12.2℃|水温:18.5℃|天気:快晴
14:00 → △40.6点|波:0.30m 周期:7.4s|風: 2.4m/s南 |潮:129cm|気温:12.1℃|水温:18.5℃|天気:快晴
15:00 → △41.7点|波:0.30m 周期:7.4s|風: 3.1m/s南 |潮:122cm|気温:12.4℃|水温:18.5℃|天気:快晴
▼ 夕方(16-21時)
夕方の波は控えめで、整いにくい様子です。オンショアの影響もあり、少し波を待たないといけないでしょう。
16:00 → △42.6点|波:0.30m 周期:7.3s|風: 3.9m/s南南西|潮:107cm|気温:12.7℃|水温:18.5℃|天気:快晴
17:00 → △44.0点|波:0.30m 周期:7.2s|風: 3.9m/s南南西|潮: 87cm|気温:12.9℃|水温:18.5℃|天気:晴れ
18:00 → △43.2点|波:0.30m 周期:7.0s|風: 3.4m/s南西 |潮: 65cm|気温:13.2℃|水温:18.5℃|天気:晴れ
19:00 → △41.0点|波:0.32m 周期:6.6s|風: 2.6m/s南西 |潮: 46cm|気温:13.4℃|水温:18.5℃|天気:晴れ
20:00 → ✕38.8点|波:0.34m 周期:6.0s|風: 1.7m/s西南西|潮: 33cm|気温:13.5℃|水温:18.5℃|天気:快晴
════════════════
[12/17水]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
早朝の波は、中程度のサイズが選べば楽しめる状況です。周期が短めで形は整いにくいものの、北北東の風のおかげで面は比較的整っています。
04:00 → ✕34.3点|波:0.44m 周期:6.2s|風: 1.9m/s北北東|潮:125cm|気温:10.8℃|水温:18.5℃|天気:晴れ
05:00 → ✕34.7点|波:0.42m 周期:6.1s|風: 2.8m/s北北東|潮:122cm|気温:10.3℃|水温:18.5℃|天気:晴れ
06:00 → ✕37.0点|波:0.42m 周期:6.1s|風: 3.6m/s北東 |潮:114cm|気温: 9.9℃|水温:18.5℃|天気:晴れ
07:00 → △40.4点|波:0.44m 周期:6.1s|風: 3.9m/s北東 |潮:104cm|気温: 9.8℃|水温:18.5℃|天気:薄曇り
▼ 午前(8-12時)
午前の波は中程度で、選べば楽しめそうですが、周期が短く形が整いにくい傾向があります。風の影響も少し感じるので、慎重に選んで楽しむのが良いでしょう。
08:00 → △42.0点|波:0.44m 周期:6.0s|風: 4.0m/s北東 |潮: 97cm|気温: 9.9℃|水温:18.5℃|天気:薄曇り
09:00 → △42.0点|波:0.46m 周期:5.9s|風: 4.0m/s北東 |潮: 95cm|気温:10.1℃|水温:18.5℃|天気:薄曇り
10:00 → △40.7点|波:0.50m 周期:5.8s|風: 4.1m/s北北東|潮: 99cm|気温:10.7℃|水温:18.5℃|天気:晴れ
11:00 → ✕37.3点|波:0.52m 周期:5.6s|風: 4.2m/s北北東|潮:108cm|気温:11.4℃|水温:18.5℃|天気:晴れ
▼ 午後(12-16時)
午後の波は中程度のサイズで、選べば楽しめそうです。風は弱めで面が整いやすく、少し短い周期のため、波の形には注意が必要かもしれません。
12:00 → ✕35.4点|波:0.56m 周期:5.5s|風: 3.9m/s北北東|潮:119cm|気温:12.1℃|水温:18.5℃|天気:晴れ
13:00 → ✕32.5点|波:0.62m 周期:5.5s|風: 3.0m/s北東 |潮:130cm|気温:12.7℃|水温:18.5℃|天気:曇り
14:00 → ✕31.4点|波:0.70m 周期:5.5s|風: 2.1m/s東北東|潮:135cm|気温:13.2℃|水温:18.5℃|天気:曇り
15:00 → ✕31.5点|波:0.76m 周期:5.5s|風: 1.7m/s東 |潮:132cm|気温:13.6℃|水温:18.5℃|天気:曇り
▼ 夕方(16-21時)
夕方の波は、選べば楽しめるサイズ感ですが、周期が短めなので形は整いにくい傾向があります。風は穏やかで、面も割と整いやすいです。
16:00 → ✕34.9点|波:0.76m 周期:5.5s|風: 1.2m/s東 |潮:120cm|気温:13.8℃|水温:18.5℃|天気:曇り
17:00 → △41.4点|波:0.76m 周期:5.4s|風: 0.5m/s東 |潮:101cm|気温:13.9℃|水温:18.5℃|天気:曇り
18:00 → △44.0点|波:0.76m 周期:5.4s|風: 0.5m/s北 |潮: 77cm|気温:13.8℃|水温:18.5℃|天気:曇り
19:00 → △42.1点|波:0.72m 周期:5.3s|風: 1.0m/s北北東|潮: 53cm|気温:13.6℃|水温:18.5℃|天気:曇り
20:00 → △41.6点|波:0.68m 周期:5.2s|風: 1.8m/s北北東|潮: 33cm|気温:13.2℃|水温:18.5℃|天気:曇り
════════════════
[12/18木]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
早朝の森戸海岸は、波高が控えめで静まった様子です。短い周期のため波形は整いにくく、風の影響も少しありますが、オフショアが面を整え、楽しめる場面もあるかもしれません。
04:00 → ✕26.2点|波:0.40m 周期:4.1s|風: 4.7m/s北北東|潮:130cm|気温:10.7℃|水温:18.5℃|天気:曇り
05:00 → ✕33.3点|波:0.36m 周期:4.4s|風: 4.8m/s北北東|潮:132cm|気温:10.7℃|水温:18.5℃|天気:曇り
06:00 → ✕33.7点|波:0.34m 周期:4.6s|風: 5.0m/s北北東|潮:126cm|気温:10.6℃|水温:18.5℃|天気:曇り
07:00 → ✕33.9点|波:0.36m 周期:4.3s|風: 5.5m/s北北東|潮:115cm|気温:10.4℃|水温:18.5℃|天気:雨(弱)
▼ 午前(8-12時)
午前のコンディションは静かで控えめな波が続いており、選択肢が少ないかもしれません。風の影響もあるため、慎重に判断する必要があります。
08:00 → ✕33.4点|波:0.38m 周期:3.9s|風: 6.1m/s北北東|潮:104cm|気温:10.3℃|水温:18.5℃|天気:雨(弱)
09:00 → ✕32.5点|波:0.40m 周期:3.7s|風: 6.6m/s北北東|潮: 97cm|気温:10.2℃|水温:18.6℃|天気:雨(弱)
10:00 → ✕33.0点|波:0.38m 周期:3.7s|風: 6.9m/s北北東|潮: 96cm|気温:10.2℃|水温:18.6℃|天気:雨(弱)
11:00 → ✕33.1点|波:0.36m 周期:4.0s|風: 7.2m/s北北東|潮:102cm|気温:10.3℃|水温:18.7℃|天気:雨(弱)
▼ 午後(12-16時)
午後の波は、控えめで静かな雰囲気です。短い周期のため形は整いにくく、風の影響も大きめ。選ぶ波に工夫が必要かもしれません。
12:00 → ✕32.8点|波:0.34m 周期:4.2s|風: 7.1m/s北北東|潮:113cm|気温:10.5℃|水温:18.8℃|天気:雨(弱)
13:00 → ✕32.5点|波:0.32m 周期:4.5s|風: 6.7m/s北北東|潮:126cm|気温:10.7℃|水温:18.8℃|天気:薄曇り
14:00 → ✕31.5点|波:0.28m 周期:4.7s|風: 6.1m/s北北東|潮:136cm|気温:11.1℃|水温:18.9℃|天気:薄曇り
15:00 → ✕32.3点|波:0.26m 周期:5.0s|風: 5.7m/s北東 |潮:138cm|気温:11.3℃|水温:19.0℃|天気:薄曇り
▼ 夕方(16-21時)
夕方の波は控えめで静かな様子。短周期のため形は整いにくいですが、北北東の風が面を整えてくれそうです。選び方によって楽しめるかもしれません。
16:00 → ✕33.9点|波:0.26m 周期:5.3s|風: 8.1m/s北北東|潮:132cm|気温:12.1℃|水温:19.0℃|天気:快晴
17:00 → ✕36.1点|波:0.24m 周期:5.6s|風: 7.0m/s北北東|潮:116cm|気温:11.9℃|水温:19.1℃|天気:快晴
18:00 → ✕38.8点|波:0.24m 周期:5.9s|風: 6.3m/s北北東|潮: 92cm|気温:11.7℃|水温:19.2℃|天気:快晴
19:00 → ✕39.8点|波:0.24m 周期:6.1s|風: 6.4m/s北北東|潮: 66cm|気温:11.3℃|水温:19.4℃|天気:薄曇り
20:00 → ✕38.7点|波:0.22m 周期:6.3s|風: 6.6m/s北北東|潮: 40cm|気温:10.9℃|水温:19.5℃|天気:薄曇り
════════════════
[12/19金]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
早朝の森戸海岸では、波はほんの少し控えめですが、北北東の風で面が整いやすい状況です。波の形は短い周期のため整いにくいかもしれませんが、静かな時間を楽しむには悪くないでしょう。
04:00 → ✕37.9点|波:0.24m 周期:6.2s|風: 4.9m/s北北東|潮:129cm|気温: 9.3℃|水温:20.5℃|天気:快晴
05:00 → ✕36.3点|波:0.24m 周期:6.1s|風: 4.8m/s北北東|潮:138cm|気温: 9.3℃|水温:20.5℃|天気:快晴
06:00 → ✕37.0点|波:0.26m 周期:6.0s|風: 4.7m/s北北東|潮:136cm|気温: 9.3℃|水温:20.6℃|天気:快晴
07:00 → ✕37.4点|波:0.26m 周期:6.0s|風: 4.7m/s北 |潮:126cm|気温: 9.2℃|水温:20.6℃|天気:快晴
▼ 午前(8-12時)
午前中は、波が控えめで静かな雰囲気。潜り込むには少し物足りないかもしれませんが、オフショアの風があることで面は整いやすいです。
08:00 → ✕38.2点|波:0.26m 周期:6.0s|風: 4.7m/s北 |潮:113cm|気温: 9.2℃|水温:20.6℃|天気:快晴
09:00 → ✕39.1点|波:0.26m 周期:6.0s|風: 4.6m/s北 |潮:102cm|気温: 9.4℃|水温:20.6℃|天気:快晴
10:00 → ✕39.6点|波:0.24m 周期:6.1s|風: 4.5m/s北北東|潮: 95cm|気温: 9.9℃|水温:20.6℃|天気:快晴
11:00 → ✕39.9点|波:0.24m 周期:6.2s|風: 4.6m/s北北東|潮: 97cm|気温:10.6℃|水温:20.7℃|天気:快晴
▼ 午後(12-16時)
午後の波は控えめで、波の形が整いにくい状況です。北北東の風が吹いているため、面はやや整いますが、サーフィンには難しさが残りそうです。
12:00 → ✕39.7点|波:0.22m 周期:6.3s|風: 4.4m/s北北東|潮:106cm|気温:11.2℃|水温:20.7℃|天気:快晴
13:00 → ✕39.4点|波:0.22m 周期:6.5s|風: 4.1m/s北東 |潮:119cm|気温:11.6℃|水温:20.8℃|天気:快晴
14:00 → ✕39.2点|波:0.22m 周期:6.6s|風: 3.5m/s北東 |潮:132cm|気温:11.9℃|水温:20.8℃|天気:快晴
15:00 → ✕38.2点|波:0.22m 周期:6.7s|風: 3.2m/s北東 |潮:141cm|気温:12.2℃|水温:20.8℃|天気:快晴
▼ 夕方(16-21時)
夕方の波は、静かで控えめな印象です。波高は低めですが、北東の風でやや整うかもしれません。波は7秒ほどが周期で、サーフィンには少し厳しいかもしれません。
16:00 → ✕38.3点|波:0.22m 周期:6.8s|風: 3.3m/s北東 |潮:140cm|気温:12.4℃|水温:20.8℃|天気:晴れ
17:00 → ✕39.9点|波:0.22m 周期:6.8s|風: 3.4m/s北東 |潮:128cm|気温:12.5℃|水温:20.8℃|天気:晴れ
18:00 → △41.1点|波:0.22m 周期:6.8s|風: 3.4m/s北東 |潮:107cm|気温:12.5℃|水温:20.7℃|天気:晴れ
19:00 → △42.8点|波:0.22m 周期:6.8s|風: 3.2m/s北東 |潮: 80cm|気温:12.3℃|水温:20.7℃|天気:晴れ
20:00 → △41.6点|波:0.22m 周期:6.7s|風: 3.4m/s北北東|潮: 52cm|気温:11.9℃|水温:20.6℃|天気:晴れ
——————————-
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 森戸海岸(葉山) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント