最終更新: 2026年7月1日 12:20(1日6回更新)
チーパー(茅ヶ崎中海岸)の今日(2026/07/01)の波予報|✕38.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:21.7〜23.6℃
- 水温:23.9〜24.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.7s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
2026/07/01のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/07/01|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕38.1点 | 0.58m | 6.7s | 南 | 1.0m/s | 東北東 | 138cm | 22.3℃ | 23.9℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕35.7点 | 0.56m | 6.7s | 南 | 1.6m/s | 北東 | 147cm | 21.9℃ | 23.9℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕34.8点 | 0.54m | 6.6s | 南 | 1.6m/s | 北東 | 145cm | 21.7℃ | 23.9℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕36.4点 | 0.52m | 6.6s | 南 | 0.6m/s | 東北東 | 133cm | 21.9℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕39.1点 | 0.50m | 6.6s | 南 | 1.2m/s | 南東 | 111cm | 22.4℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 08:00 | △45.1点 | 0.50m | 6.6s | 南 | 2.7m/s | 南南東 | 83cm | 22.6℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 09:00 | △42.6点 | 0.48m | 6.5s | 南 | 3.2m/s | 南南東 | 54cm | 22.4℃ | 24.0℃ | 霧雨(弱) |
| 10:00 | △42.3点 | 0.48m | 6.5s | 南 | 3.2m/s | 南南東 | 29cm | 22.7℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕39.9点 | 0.46m | 6.5s | 南 | 2.4m/s | 南南東 | 14cm | 23.0℃ | 24.1℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕38.9点 | 0.46m | 6.5s | 南 | 2.4m/s | 南 | 10cm | 23.2℃ | 24.1℃ | 薄曇り |
| 13:00 | △41.2点 | 0.46m | 6.6s | 南 | 2.3m/s | 南 | 21cm | 23.1℃ | 24.2℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕35.5点 | 0.44m | 6.7s | 南 | 3.3m/s | 南南西 | 43cm | 23.5℃ | 24.2℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕36.6点 | 0.44m | 6.6s | 南 | 3.3m/s | 南南西 | 72cm | 23.5℃ | 24.2℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕34.9点 | 0.46m | 6.4s | 南 | 3.6m/s | 南 | 103cm | 23.6℃ | 24.2℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕28.5点 | 0.46m | 6.1s | 南 | 4.3m/s | 南 | 128cm | 23.6℃ | 24.2℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕25.0点 | 0.48m | 5.8s | 南 | 3.9m/s | 南 | 144cm | 23.6℃ | 24.1℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕24.6点 | 0.48m | 5.7s | 南 | 4.4m/s | 南南東 | 148cm | 23.4℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕25.6点 | 0.48m | 5.7s | 南 | 4.2m/s | 南 | 142cm | 23.3℃ | 24.0℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
コメント