--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 西浜スピーカー前(茅ヶ崎) のサーフスポット紹介ページ
--------
■ 西浜スピーカー前(茅ヶ崎)(lat:35.316012 lon:139.387777)
════════════════
[12/23火]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
04:00 → ◯68.2点|波:0.84m 周期:8.4s|風: 5.8m/s北 |潮: 70cm|気温: 4.8℃|水温:18.1℃|天気:快晴
05:00 → ◯66.5点|波:0.80m 周期:8.4s|風: 5.6m/s北北東|潮:100cm|気温: 4.7℃|水温:18.1℃|天気:快晴
06:00 → ◯62.2点|波:0.78m 周期:8.3s|風: 6.1m/s北 |潮:124cm|気温: 4.5℃|水温:18.1℃|天気:快晴
07:00 → ◯60.1点|波:0.76m 周期:8.2s|風: 5.6m/s北 |潮:138cm|気温: 4.3℃|水温:18.1℃|天気:快晴
▼ 午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
08:00 → △59.6点|波:0.76m 周期:8.1s|風: 5.7m/s北北東|潮:140cm|気温: 4.6℃|水温:18.1℃|天気:快晴
09:00 → △58.1点|波:0.74m 周期:8.0s|風: 6.3m/s北北東|潮:133cm|気温: 5.3℃|水温:18.1℃|天気:快晴
10:00 → △58.5点|波:0.72m 周期:7.9s|風: 6.1m/s北北東|潮:121cm|気温: 6.2℃|水温:18.1℃|天気:快晴
11:00 → △59.2点|波:0.72m 周期:7.9s|風: 5.9m/s北北東|潮:107cm|気温: 7.3℃|水温:18.1℃|天気:快晴
▼ 午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
12:00 → △59.7点|波:0.70m 周期:7.9s|風: 6.2m/s北北東|潮: 98cm|気温: 8.5℃|水温:18.1℃|天気:快晴
13:00 → ◯65.0点|波:0.68m 周期:8.0s|風: 5.5m/s北北東|潮: 96cm|気温: 9.1℃|水温:18.1℃|天気:快晴
14:00 → ◯65.6点|波:0.68m 周期:8.2s|風: 4.7m/s北東 |潮:102cm|気温: 9.4℃|水温:18.1℃|天気:快晴
15:00 → ◯65.4点|波:0.66m 周期:8.4s|風: 4.1m/s北北東|潮:114cm|気温: 9.2℃|水温:18.1℃|天気:快晴
▼ 夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
16:00 → ◯62.2点|波:0.66m 周期:8.4s|風: 3.7m/s北東 |潮:129cm|気温: 9.0℃|水温:18.1℃|天気:快晴
17:00 → ◯60.8点|波:0.64m 周期:8.5s|風: 3.2m/s北北東|潮:139cm|気温: 8.5℃|水温:18.1℃|天気:快晴
18:00 → ◯60.3点|波:0.64m 周期:8.4s|風: 4.5m/s北 |潮:141cm|気温: 7.6℃|水温:18.1℃|天気:快晴
19:00 → ◯61.2点|波:0.64m 周期:8.3s|風: 4.8m/s北 |潮:132cm|気温: 7.2℃|水温:18.1℃|天気:晴れ
20:00 → ◯64.3点|波:0.62m 周期:8.2s|風: 4.8m/s北 |潮:112cm|気温: 6.8℃|水温:18.1℃|天気:晴れ
——————————-
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 西浜スピーカー前(茅ヶ崎) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント