--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 西浜スピーカー前(茅ヶ崎) のサーフスポット紹介ページ
--------
■ 西浜スピーカー前(茅ヶ崎)(lat:35.316012 lon:139.387777)
════════════════
[12/25木]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
04:00 → △57.0点|波:1.34m 周期:7.8s|風: 2.4m/s北北東|潮: 39cm|気温: 7.8℃|水温:18.3℃|天気:曇り
05:00 → △59.5点|波:1.34m 周期:7.8s|風: 2.8m/s北北東|潮: 66cm|気温: 7.9℃|水温:18.3℃|天気:曇り
06:00 → △58.7点|波:1.34m 周期:7.9s|風: 3.2m/s北北東|潮: 94cm|気温: 8.0℃|水温:18.3℃|天気:曇り
07:00 → ◯60.3点|波:1.44m 周期:8.2s|風: 3.1m/s北北東|潮:117cm|気温: 7.9℃|水温:18.3℃|天気:曇り
▼ 午前(8-12時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
08:00 → △55.1点|波:1.54m 周期:8.6s|風: 3.3m/s北北東|潮:131cm|気温: 7.9℃|水温:18.3℃|天気:曇り
09:00 → △52.5点|波:1.64m 周期:8.9s|風: 3.6m/s北北東|潮:134cm|気温: 8.4℃|水温:18.3℃|天気:曇り
10:00 → △55.9点|波:1.60m 周期:9.0s|風: 3.8m/s北北東|潮:129cm|気温: 8.6℃|水温:18.3℃|天気:曇り
11:00 → △58.5点|波:1.58m 周期:8.9s|風: 3.6m/s北北東|潮:118cm|気温: 8.7℃|水温:18.3℃|天気:曇り
▼ 午後(12-16時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
12:00 → ◯60.5点|波:1.54m 周期:8.9s|風: 2.8m/s北東 |潮:105cm|気温: 9.4℃|水温:18.4℃|天気:霧雨(中)
13:00 → ◯62.1点|波:1.50m 周期:8.8s|風: 2.9m/s北北東|潮: 95cm|気温: 9.9℃|水温:18.4℃|天気:薄曇り
14:00 → ◯62.7点|波:1.48m 周期:8.7s|風: 3.2m/s北北東|潮: 90cm|気温:10.3℃|水温:18.4℃|天気:薄曇り
15:00 → ◯63.2点|波:1.44m 周期:8.6s|風: 3.3m/s北北東|潮: 93cm|気温:10.6℃|水温:18.4℃|天気:薄曇り
▼ 夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
16:00 → ◯62.7点|波:1.42m 周期:8.5s|風: 3.8m/s北北東|潮:102cm|気温:10.3℃|水温:18.4℃|天気:霧雨(弱)
17:00 → ◯62.5点|波:1.38m 周期:8.5s|風: 4.9m/s北北東|潮:114cm|気温: 9.8℃|水温:18.4℃|天気:霧雨(弱)
18:00 → ◯60.2点|波:1.36m 周期:8.4s|風: 5.6m/s北北東|潮:126cm|気温:10.1℃|水温:18.4℃|天気:霧雨(弱)
19:00 → △58.7点|波:1.34m 周期:8.3s|風: 5.4m/s北北東|潮:131cm|気温:10.4℃|水温:18.3℃|天気:雨(弱)
20:00 → ◯60.2点|波:1.32m 周期:8.1s|風: 4.8m/s北北東|潮:127cm|気温:10.6℃|水温:18.3℃|天気:霧雨(弱)
——————————-
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 西浜スピーカー前(茅ヶ崎) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント