--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ クソ下(汐見台・汐小前) のサーフスポット紹介ページ
--------
■ クソ下(汐見台・汐小前)(lat:35.319332 lon:139.437736)
════════════════
[12/25木]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
04:00 → △56.7点|波:1.36m 周期:7.8s|風: 2.3m/s北北東|潮: 39cm|気温: 8.0℃|水温:18.1℃|天気:曇り
05:00 → △59.1点|波:1.36m 周期:7.8s|風: 2.9m/s北北東|潮: 66cm|気温: 8.1℃|水温:18.1℃|天気:曇り
06:00 → △58.4点|波:1.36m 周期:7.9s|風: 3.1m/s北北東|潮: 94cm|気温: 8.1℃|水温:18.1℃|天気:曇り
07:00 → △59.8点|波:1.46m 周期:8.2s|風: 3.1m/s北東 |潮:117cm|気温: 8.1℃|水温:18.1℃|天気:曇り
▼ 午前(8-12時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
08:00 → △54.7点|波:1.56m 周期:8.6s|風: 3.0m/s北北東|潮:131cm|気温: 8.1℃|水温:18.1℃|天気:曇り
09:00 → △52.0点|波:1.66m 周期:8.9s|風: 3.3m/s北北東|潮:134cm|気温: 8.7℃|水温:18.1℃|天気:曇り
10:00 → △54.6点|波:1.64m 周期:9.0s|風: 3.4m/s北 |潮:129cm|気温: 8.8℃|水温:18.1℃|天気:曇り
11:00 → △58.0点|波:1.60m 周期:9.0s|風: 3.3m/s北北東|潮:118cm|気温: 8.9℃|水温:18.1℃|天気:曇り
▼ 午後(12-16時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
12:00 → △59.4点|波:1.58m 周期:8.9s|風: 2.6m/s北東 |潮:105cm|気温: 9.6℃|水温:18.1℃|天気:霧雨(強)
13:00 → ◯61.1点|波:1.54m 周期:8.9s|風: 2.8m/s北北東|潮: 95cm|気温:10.0℃|水温:18.2℃|天気:薄曇り
14:00 → ◯62.3点|波:1.50m 周期:8.8s|風: 2.9m/s北北東|潮: 90cm|気温:10.4℃|水温:18.2℃|天気:曇り
15:00 → ◯62.8点|波:1.46m 周期:8.7s|風: 3.2m/s北北東|潮: 93cm|気温:10.6℃|水温:18.2℃|天気:薄曇り
▼ 夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
16:00 → ◯62.4点|波:1.44m 周期:8.6s|風: 3.7m/s北北東|潮:102cm|気温:10.4℃|水温:18.2℃|天気:薄曇り
17:00 → ◯62.1点|波:1.40m 周期:8.5s|風: 4.7m/s北北東|潮:114cm|気温: 9.7℃|水温:18.2℃|天気:霧雨(弱)
18:00 → △59.9点|波:1.38m 周期:8.4s|風: 5.1m/s北 |潮:126cm|気温: 9.7℃|水温:18.1℃|天気:曇り
19:00 → △58.1点|波:1.36m 周期:8.2s|風: 5.4m/s北北東|潮:131cm|気温:10.4℃|水温:18.1℃|天気:雨(弱)
20:00 → △59.6点|波:1.34m 周期:8.1s|風: 4.9m/s北北東|潮:127cm|気温:10.6℃|水温:18.1℃|天気:霧雨(中)
——————————-
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ クソ下(汐見台・汐小前) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント