--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 材木座海岸 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2025年12月27日 21:22(1日6回更新)
材木座海岸|2025/12/27の波予報|△42.7点
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:1.7〜5.9℃
- 水温:17.7〜17.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.0s → 7.1秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
材木座海岸|2025/12/27|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △56.4点 | 0.70m | 7.0s | 3.9m/s | 北北東 | 69cm | 3.0℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 01:00 | △54.5点 | 0.68m | 6.8s | 4.4m/s | 北北東 | 50cm | 2.6℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 02:00 | △53.3点 | 0.68m | 6.7s | 4.4m/s | 北北東 | 37cm | 2.2℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 03:00 | △50.8点 | 0.66m | 6.5s | 4.1m/s | 北北東 | 32cm | 2.4℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 04:00 | △51.8点 | 0.62m | 6.4s | 4.3m/s | 北北東 | 37cm | 2.1℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 05:00 | △51.5点 | 0.60m | 6.3s | 4.4m/s | 北北東 | 51cm | 1.9℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 06:00 | △52.1点 | 0.56m | 6.2s | 4.2m/s | 北北東 | 71cm | 1.9℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 07:00 | △51.2点 | 0.54m | 6.1s | 4.1m/s | 北北東 | 93cm | 1.7℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 08:00 | △43.5点 | 0.50m | 6.1s | 4.3m/s | 北北東 | 112cm | 2.0℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕37.6点 | 0.48m | 6.1s | 4.0m/s | 北北東 | 124cm | 2.8℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕37.4点 | 0.46m | 6.3s | 3.4m/s | 北北東 | 129cm | 3.7℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕39.3点 | 0.42m | 6.6s | 2.9m/s | 北北東 | 125cm | 4.6℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕35.6点 | 0.40m | 6.9s | 2.1m/s | 北東 | 115cm | 5.1℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕39.5点 | 0.38m | 7.2s | 2.2m/s | 東北東 | 102cm | 5.6℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 14:00 | △42.8点 | 0.38m | 7.6s | 2.5m/s | 東北東 | 89cm | 5.8℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 15:00 | △41.4点 | 0.36m | 7.8s | 1.8m/s | 東北東 | 79cm | 5.9℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 16:00 | △41.5点 | 0.36m | 7.9s | 1.6m/s | 東 | 75cm | 5.8℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕37.4点 | 0.34m | 8.0s | 1.4m/s | 東北東 | 78cm | 5.5℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕37.0点 | 0.34m | 7.9s | 1.7m/s | 北東 | 86cm | 5.4℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕35.9点 | 0.34m | 7.9s | 1.9m/s | 北東 | 97cm | 5.6℃ | 17.7℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕34.6点 | 0.34m | 7.7s | 2.0m/s | 北東 | 107cm | 5.7℃ | 17.7℃ | 薄曇り |
| 21:00 | ✕33.7点 | 0.34m | 7.6s | 1.8m/s | 北東 | 112cm | 5.5℃ | 17.7℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕33.0点 | 0.34m | 7.3s | 1.7m/s | 北北東 | 111cm | 5.2℃ | 17.7℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕32.8点 | 0.34m | 7.1s | 1.7m/s | 北 | 103cm | 4.4℃ | 17.7℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 材木座海岸 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント