--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 七里ヶ浜ロア(LOA前) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2025年12月29日 21:03(1日6回更新)
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2025/12/29の波予報|✕31.1点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.9〜13.6℃
- 水温:17.8〜18.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.4s前後で安定
- 風:1〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2025/12/29|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕31.1点 | 0.22m | 8.4s | 1.7m/s | 北北東 | 103cm | 7.9℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕31.8点 | 0.22m | 8.4s | 2.1m/s | 北北東 | 96cm | 7.7℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕32.3点 | 0.22m | 8.3s | 2.6m/s | 北 | 86cm | 7.2℃ | 17.8℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕31.2点 | 0.22m | 8.2s | 3.6m/s | 北 | 77cm | 5.9℃ | 17.8℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕30.3点 | 0.22m | 8.1s | 3.5m/s | 北北東 | 70cm | 5.8℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕27.7点 | 0.22m | 8.0s | 3.6m/s | 北 | 69cm | 5.6℃ | 17.8℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕28.1点 | 0.22m | 7.9s | 3.7m/s | 北 | 74cm | 5.0℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕28.8点 | 0.22m | 7.8s | 3.6m/s | 北 | 83cm | 4.9℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕28.4点 | 0.22m | 7.7s | 3.4m/s | 北北東 | 97cm | 5.1℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕26.9点 | 0.22m | 7.6s | 2.8m/s | 北北東 | 110cm | 5.7℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕25.6点 | 0.22m | 7.6s | 2.2m/s | 北北東 | 121cm | 7.2℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕24.2点 | 0.22m | 7.6s | 1.5m/s | 北東 | 127cm | 8.9℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕24.0点 | 0.22m | 7.4s | 1.1m/s | 南南東 | 126cm | 10.3℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕25.4点 | 0.24m | 7.1s | 2.6m/s | 南 | 118cm | 11.1℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕25.8点 | 0.24m | 6.7s | 4.3m/s | 南 | 105cm | 11.9℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕26.6点 | 0.26m | 6.1s | 6.6m/s | 南西 | 88cm | 13.4℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕32.7点 | 0.38m | 5.3s | 6.8m/s | 南西 | 72cm | 13.6℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕37.1点 | 0.50m | 4.4s | 7.4m/s | 南西 | 58cm | 13.5℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕34.4点 | 0.62m | 3.7s | 7.6m/s | 南西 | 50cm | 13.4℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕34.1点 | 0.68m | 3.7s | 7.7m/s | 南西 | 49cm | 13.4℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕37.2点 | 0.74m | 3.9s | 7.8m/s | 南西 | 55cm | 13.3℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕39.1点 | 0.80m | 4.2s | 7.8m/s | 南西 | 67cm | 13.2℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 22:00 | △41.2点 | 0.80m | 4.3s | 7.6m/s | 南西 | 81cm | 13.1℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 23:00 | △41.8点 | 0.80m | 4.4s | 7.4m/s | 南西 | 95cm | 12.9℃ | 18.0℃ | 快晴 |
横スクロールできます
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2025/12/30の波予報|△43.8点
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:8.9〜16.6℃
- 水温:18.0〜18.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.5s → 5.6秒台)
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2025/12/30|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △41.4点 | 0.80m | 4.5s | 5.9m/s | 西南西 | 104cm | 12.6℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 01:00 | △41.1点 | 0.78m | 4.5s | 5.0m/s | 南西 | 108cm | 12.6℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 02:00 | △41.2点 | 0.74m | 4.5s | 4.1m/s | 西南西 | 107cm | 12.4℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 03:00 | △41.9点 | 0.72m | 4.5s | 2.8m/s | 西南西 | 101cm | 11.0℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 04:00 | △42.6点 | 0.74m | 4.5s | 2.1m/s | 西 | 94cm | 10.1℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 05:00 | △43.4点 | 0.76m | 4.6s | 2.3m/s | 西北西 | 88cm | 9.8℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 06:00 | △44.0点 | 0.78m | 4.6s | 1.4m/s | 北北西 | 86cm | 8.9℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 07:00 | △44.4点 | 0.78m | 4.7s | 1.3m/s | 西北西 | 88cm | 9.6℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 08:00 | △44.4点 | 0.80m | 4.8s | 2.1m/s | 西北西 | 95cm | 9.9℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 09:00 | △44.0点 | 0.80m | 4.9s | 2.6m/s | 西 | 105cm | 11.9℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | △42.9点 | 0.76m | 4.9s | 3.2m/s | 西 | 116cm | 13.6℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | △41.8点 | 0.72m | 4.9s | 5.1m/s | 西南西 | 124cm | 15.2℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 12:00 | △40.2点 | 0.68m | 4.9s | 6.4m/s | 西南西 | 129cm | 15.8℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 13:00 | △40.5点 | 0.66m | 5.0s | 6.2m/s | 西南西 | 127cm | 16.1℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 14:00 | △42.5点 | 0.66m | 5.0s | 5.7m/s | 西南西 | 118cm | 16.5℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | △44.6点 | 0.64m | 5.1s | 5.4m/s | 西南西 | 103cm | 16.6℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | △46.9点 | 0.64m | 5.2s | 4.9m/s | 西南西 | 83cm | 16.2℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | △46.3点 | 0.64m | 5.3s | 3.0m/s | 西北西 | 62cm | 14.6℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 18:00 | △46.9点 | 0.64m | 5.4s | 1.8m/s | 北北西 | 45cm | 12.9℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | △45.5点 | 0.62m | 5.4s | 1.8m/s | 北北西 | 34cm | 11.8℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | △44.9点 | 0.60m | 5.5s | 2.1m/s | 北北西 | 31cm | 11.1℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 21:00 | △47.0点 | 0.58m | 5.5s | 3.1m/s | 北 | 38cm | 10.1℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 22:00 | △47.4点 | 0.54m | 5.6s | 2.4m/s | 北北東 | 53cm | 9.6℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 23:00 | △45.9点 | 0.52m | 5.6s | 2.2m/s | 北東 | 72cm | 9.2℃ | 18.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2025/12/31の波予報|△40.8点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:6.8〜13.9℃
- 水温:18.2〜18.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.7s → 6.0秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2025/12/31|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △45.1点 | 0.48m | 5.7s | 2.5m/s | 東北東 | 90cm | 9.1℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 01:00 | △42.5点 | 0.46m | 5.7s | 3.0m/s | 北東 | 106cm | 8.7℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕39.3点 | 0.44m | 5.7s | 3.2m/s | 北東 | 116cm | 8.4℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕37.3点 | 0.42m | 5.8s | 3.1m/s | 北東 | 120cm | 8.1℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕31.4点 | 0.40m | 5.8s | 3.0m/s | 北東 | 118cm | 7.8℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕33.2点 | 0.40m | 5.9s | 2.6m/s | 北東 | 112cm | 7.5℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕34.0点 | 0.38m | 5.9s | 2.6m/s | 北東 | 105cm | 7.1℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕35.1点 | 0.38m | 6.0s | 2.7m/s | 北東 | 101cm | 7.1℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕35.3点 | 0.38m | 6.0s | 2.4m/s | 北北東 | 100cm | 7.0℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕34.9点 | 0.38m | 6.0s | 2.0m/s | 北北東 | 103cm | 7.8℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕33.0点 | 0.38m | 6.1s | 1.5m/s | 北東 | 111cm | 9.1℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕31.1点 | 0.40m | 6.1s | 1.1m/s | 東南東 | 121cm | 10.6℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕29.4点 | 0.40m | 6.2s | 2.4m/s | 南 | 129cm | 11.4℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕36.9点 | 0.42m | 6.2s | 3.0m/s | 南 | 132cm | 11.9℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕37.4点 | 0.46m | 6.3s | 2.2m/s | 南南西 | 129cm | 13.3℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | △41.4点 | 0.48m | 6.3s | 2.5m/s | 西南西 | 118cm | 13.9℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | △48.3点 | 0.52m | 6.3s | 1.0m/s | 北北西 | 100cm | 13.5℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 17:00 | △53.4点 | 0.58m | 6.3s | 3.5m/s | 北東 | 76cm | 11.2℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | △51.9点 | 0.62m | 6.3s | 3.2m/s | 北北東 | 51cm | 10.4℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | △51.6点 | 0.62m | 6.2s | 2.9m/s | 北北東 | 30cm | 10.0℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 20:00 | △48.7点 | 0.62m | 6.1s | 3.1m/s | 北北東 | 16cm | 8.9℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 21:00 | △48.3点 | 0.62m | 6.1s | 2.9m/s | 北東 | 14cm | 8.2℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 22:00 | △49.4点 | 0.58m | 6.0s | 3.6m/s | 北北東 | 22cm | 7.3℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 23:00 | △50.2点 | 0.56m | 6.0s | 3.5m/s | 北東 | 41cm | 6.8℃ | 18.5℃ | 晴れ |
横スクロールできます
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2026/01/01の波予報|✕29.1点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:2.2〜8.9℃
- 水温:18.3〜18.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.0s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2026/01/01|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △47.8点 | 0.52m | 6.0s | 3.9m/s | 北東 | 65cm | 6.3℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 01:00 | △45.7点 | 0.48m | 5.9s | 4.4m/s | 北東 | 90cm | 5.9℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 02:00 | △41.3点 | 0.46m | 5.8s | 4.4m/s | 北東 | 111cm | 5.7℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕36.5点 | 0.42m | 5.7s | 4.4m/s | 北北東 | 126cm | 5.3℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕35.5点 | 0.42m | 5.7s | 3.9m/s | 北北東 | 132cm | 4.9℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕28.7点 | 0.40m | 5.7s | 3.4m/s | 北北東 | 130cm | 4.4℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕29.8点 | 0.40m | 5.7s | 3.5m/s | 北北東 | 123cm | 3.9℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕32.1点 | 0.40m | 5.6s | 3.7m/s | 北北東 | 114cm | 3.5℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕33.7点 | 0.40m | 5.6s | 3.7m/s | 北北東 | 107cm | 3.5℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕34.2点 | 0.40m | 5.5s | 3.9m/s | 北北東 | 104cm | 4.6℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕32.5点 | 0.38m | 5.5s | 3.8m/s | 北北東 | 106cm | 5.8℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕28.6点 | 0.36m | 5.6s | 3.5m/s | 北北東 | 114cm | 6.7℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕27.1点 | 0.34m | 5.6s | 2.8m/s | 北東 | 125cm | 7.4℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕23.1点 | 0.32m | 5.5s | 2.0m/s | 東北東 | 134cm | 8.4℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕21.3点 | 0.30m | 5.5s | 2.0m/s | 東 | 138cm | 8.8℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕20.6点 | 0.28m | 5.5s | 1.8m/s | 東 | 134cm | 8.9℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕22.5点 | 0.28m | 5.6s | 1.7m/s | 東 | 121cm | 8.6℃ | 18.4℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕23.7点 | 0.26m | 5.7s | 1.4m/s | 東 | 98cm | 7.7℃ | 18.4℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕25.4点 | 0.26m | 5.7s | 1.0m/s | 東北東 | 70cm | 6.6℃ | 18.4℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕23.7点 | 0.26m | 5.7s | 1.0m/s | 北 | 41cm | 5.5℃ | 18.3℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕22.1点 | 0.26m | 5.6s | 1.2m/s | 北北西 | 17cm | 4.3℃ | 18.3℃ | 薄曇り |
| 21:00 | ✕20.6点 | 0.26m | 5.5s | 1.4m/s | 北北西 | 2cm | 3.2℃ | 18.3℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕20.3点 | 0.26m | 5.4s | 1.5m/s | 北北西 | 0cm | 2.6℃ | 18.3℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕21.2点 | 0.26m | 5.4s | 1.4m/s | 北北西 | 11cm | 2.2℃ | 18.3℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2026/01/02の波予報|✕23.0点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:0.1〜7.8℃
- 水温:18.1〜18.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.3s前後で安定
- 風:0〜2m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで凪。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2026/01/02|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕22.6点 | 0.26m | 5.3s | 1.4m/s | 北 | 33cm | 1.9℃ | 18.3℃ | 薄曇り |
| 01:00 | ✕24.0点 | 0.26m | 5.3s | 1.4m/s | 北北西 | 63cm | 1.5℃ | 18.3℃ | 薄曇り |
| 02:00 | ✕22.8点 | 0.26m | 5.2s | 1.4m/s | 北北西 | 93cm | 1.1℃ | 18.3℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕21.1点 | 0.26m | 5.1s | 1.3m/s | 北北西 | 118cm | 0.7℃ | 18.3℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕19.2点 | 0.26m | 4.7s | 1.3m/s | 北北西 | 135cm | 0.4℃ | 18.3℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕17.4点 | 0.28m | 4.3s | 1.2m/s | 北北西 | 141cm | 0.1℃ | 18.3℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕17.4点 | 0.28m | 4.0s | 1.0m/s | 北北西 | 139cm | 0.1℃ | 18.3℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕18.1点 | 0.30m | 3.8s | 0.9m/s | 北北西 | 129cm | 0.6℃ | 18.2℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕19.7点 | 0.32m | 3.7s | 0.8m/s | 北 | 118cm | 1.5℃ | 18.2℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕22.3点 | 0.34m | 3.6s | 0.5m/s | 北 | 109cm | 2.7℃ | 18.2℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕22.6点 | 0.34m | 3.7s | 0.4m/s | 南東 | 105cm | 4.5℃ | 18.2℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕23.0点 | 0.34m | 3.9s | 1.2m/s | 南南東 | 108cm | 6.5℃ | 18.2℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕23.2点 | 0.34m | 4.1s | 1.7m/s | 南南東 | 118cm | 7.8℃ | 18.2℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕21.5点 | 0.32m | 4.5s | 1.5m/s | 南南東 | 130cm | 7.8℃ | 18.2℃ | 雨(弱) |
| 14:00 | ✕19.2点 | 0.28m | 5.0s | 1.1m/s | 南東 | 141cm | 7.0℃ | 18.2℃ | 雨(弱) |
| 15:00 | ✕19.9点 | 0.26m | 5.4s | 1.0m/s | 東 | 145cm | 6.1℃ | 18.2℃ | 雨(弱) |
| 16:00 | ✕22.3点 | 0.26m | 5.9s | 0.9m/s | 東南東 | 139cm | 5.3℃ | 18.2℃ | 雨(弱) |
| 17:00 | ✕24.0点 | 0.24m | 6.4s | 0.9m/s | 東南東 | 122cm | 4.4℃ | 18.2℃ | 雨(弱) |
| 18:00 | ✕26.0点 | 0.24m | 6.6s | 0.7m/s | 南東 | 95cm | 3.6℃ | 18.1℃ | 雨(弱) |
| 19:00 | ✕27.3点 | 0.26m | 6.5s | 0.1m/s | 南 | 62cm | 2.9℃ | 18.1℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕26.3点 | 0.30m | 6.2s | 0.8m/s | 西北西 | 30cm | 2.3℃ | 18.1℃ | 薄曇り |
| 21:00 | ✕25.4点 | 0.32m | 5.8s | 1.4m/s | 北西 | 4cm | 1.6℃ | 18.1℃ | 薄曇り |
| 22:00 | ✕28.2点 | 0.36m | 5.3s | 1.5m/s | 北西 | -10cm | 0.9℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕37.7点 | 0.42m | 4.8s | 1.4m/s | 北西 | -10cm | 0.2℃ | 18.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2026/01/03の波予報|✕30.1点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:-2.9〜9.1℃
- 水温:18.0〜18.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.5s → 7.5秒台)
- 風:1〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2026/01/03|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕38.9点 | 0.46m | 4.5s | 1.3m/s | 北西 | 5cm | -0.5℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕39.4点 | 0.44m | 4.6s | 1.4m/s | 北西 | 33cm | -1.0℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 02:00 | △42.1点 | 0.42m | 4.9s | 1.4m/s | 北西 | 66cm | -1.6℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕34.6点 | 0.40m | 5.2s | 1.4m/s | 北西 | 99cm | -2.0℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕28.3点 | 0.38m | 5.3s | 1.5m/s | 北西 | 126cm | -2.5℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕27.0点 | 0.38m | 5.4s | 1.6m/s | 北西 | 141cm | -2.9℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕25.2点 | 0.36m | 5.6s | 1.6m/s | 北西 | 145cm | -2.7℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕27.8点 | 0.34m | 5.9s | 1.5m/s | 北西 | 139cm | -1.9℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕25.4点 | 0.30m | 6.3s | 1.4m/s | 北西 | 127cm | -0.5℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕26.2点 | 0.28m | 6.7s | 1.1m/s | 西北西 | 114cm | 1.2℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕27.6点 | 0.28m | 7.1s | 1.2m/s | 西南西 | 105cm | 3.5℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕28.0点 | 0.26m | 7.5s | 2.1m/s | 南西 | 102cm | 6.1℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕28.3点 | 0.26m | 7.9s | 2.6m/s | 南西 | 108cm | 8.1℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕30.3点 | 0.26m | 8.0s | 2.5m/s | 南南西 | 121cm | 8.9℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕29.6点 | 0.26m | 8.1s | 2.1m/s | 南南西 | 136cm | 9.1℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕28.3点 | 0.26m | 8.1s | 1.8m/s | 南 | 147cm | 9.1℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕28.7点 | 0.28m | 8.0s | 2.5m/s | 南西 | 150cm | 8.2℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕27.4点 | 0.28m | 8.0s | 1.8m/s | 南西 | 141cm | 6.4℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕29.2点 | 0.30m | 7.9s | 1.3m/s | 西 | 121cm | 4.6℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕30.6点 | 0.30m | 7.8s | 1.2m/s | 西北西 | 90cm | 3.0℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕32.9点 | 0.32m | 7.7s | 1.4m/s | 西北西 | 55cm | 1.4℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕31.1点 | 0.32m | 7.6s | 1.6m/s | 北西 | 21cm | 0.2℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕29.7点 | 0.32m | 7.6s | 1.7m/s | 北西 | -4cm | -0.3℃ | 18.0℃ | 快晴 |
