--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 平塚プール下 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2025年12月29日 21:27(1日6回更新)
平塚プール下|2025/12/29の波予報|✕36.2点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:5.3〜13.7℃
- 水温:18.5〜18.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は9.0s前後で安定
- 風:1〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
平塚プール下|2025/12/29|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕32.6点 | 0.26m | 9.0s | 2.5m/s | 北 | 103cm | 7.3℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕33.3点 | 0.26m | 9.0s | 2.8m/s | 北 | 96cm | 7.1℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕33.9点 | 0.26m | 8.9s | 2.9m/s | 北 | 86cm | 6.9℃ | 18.5℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕32.8点 | 0.26m | 8.8s | 3.6m/s | 北 | 77cm | 6.3℃ | 18.5℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕31.9点 | 0.26m | 8.6s | 3.6m/s | 北北東 | 70cm | 6.0℃ | 18.5℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕31.5点 | 0.26m | 8.4s | 3.9m/s | 北北東 | 69cm | 5.8℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕31.8点 | 0.26m | 8.3s | 4.2m/s | 北 | 74cm | 5.4℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕34.7点 | 0.30m | 8.4s | 4.1m/s | 北 | 83cm | 5.3℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 08:00 | △41.5点 | 0.34m | 8.6s | 4.0m/s | 北北東 | 97cm | 5.4℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 09:00 | △49.2点 | 0.38m | 8.7s | 3.6m/s | 北北東 | 110cm | 5.9℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕38.1点 | 0.36m | 8.4s | 2.9m/s | 北北東 | 121cm | 7.3℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕35.8点 | 0.34m | 8.0s | 1.9m/s | 北東 | 127cm | 8.9℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕28.8点 | 0.32m | 7.7s | 1.2m/s | 南東 | 126cm | 9.9℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕30.3点 | 0.32m | 7.7s | 2.8m/s | 南南東 | 118cm | 10.9℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕31.4点 | 0.32m | 7.6s | 5.1m/s | 南 | 105cm | 12.4℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕32.5点 | 0.32m | 7.4s | 7.4m/s | 南西 | 88cm | 13.6℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕36.6点 | 0.38m | 6.5s | 7.2m/s | 南西 | 72cm | 13.7℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 17:00 | △42.3点 | 0.46m | 5.4s | 7.5m/s | 南西 | 58cm | 13.5℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕36.7点 | 0.52m | 4.6s | 7.3m/s | 南西 | 50cm | 13.4℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕37.8点 | 0.58m | 4.4s | 6.7m/s | 南西 | 49cm | 13.4℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕39.7点 | 0.64m | 4.4s | 6.1m/s | 南西 | 55cm | 13.1℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 21:00 | △40.6点 | 0.70m | 4.4s | 6.1m/s | 南西 | 67cm | 12.9℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 22:00 | △42.1点 | 0.70m | 4.5s | 5.8m/s | 南西 | 81cm | 12.6℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 23:00 | △42.9点 | 0.70m | 4.6s | 4.7m/s | 西南西 | 95cm | 12.1℃ | 18.6℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 平塚プール下 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント