--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 大磯花水川河口 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2025年12月29日 21:28(1日6回更新)
大磯花水川河口|2025/12/29の波予報|✕36.3点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:5.4〜13.4℃
- 水温:18.5〜18.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は9.0s前後で安定
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
大磯花水川河口|2025/12/29|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕32.6点 | 0.26m | 9.0s | 2.4m/s | 北北西 | 103cm | 7.3℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕33.3点 | 0.26m | 9.0s | 2.4m/s | 北北西 | 96cm | 7.2℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕33.9点 | 0.26m | 8.9s | 2.3m/s | 北北西 | 86cm | 7.2℃ | 18.5℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕32.8点 | 0.26m | 8.8s | 2.4m/s | 北 | 77cm | 6.7℃ | 18.5℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕31.9点 | 0.26m | 8.6s | 2.5m/s | 北北東 | 70cm | 6.2℃ | 18.5℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕31.5点 | 0.26m | 8.4s | 2.9m/s | 北北東 | 69cm | 5.9℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕31.8点 | 0.26m | 8.3s | 2.9m/s | 北 | 74cm | 5.5℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕34.7点 | 0.30m | 8.4s | 3.0m/s | 北北東 | 83cm | 5.4℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 08:00 | △41.5点 | 0.34m | 8.6s | 2.8m/s | 北北東 | 97cm | 5.7℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 09:00 | △49.2点 | 0.38m | 8.7s | 3.0m/s | 北北東 | 110cm | 6.2℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕38.2点 | 0.36m | 8.4s | 2.6m/s | 北北東 | 121cm | 7.7℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕35.8点 | 0.34m | 8.0s | 1.8m/s | 東北東 | 127cm | 9.1℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕28.8点 | 0.32m | 7.7s | 1.5m/s | 南東 | 126cm | 10.1℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕30.3点 | 0.32m | 7.7s | 2.9m/s | 南南東 | 118cm | 10.9℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕31.4点 | 0.32m | 7.6s | 4.7m/s | 南南西 | 105cm | 12.6℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕32.6点 | 0.32m | 7.4s | 6.2m/s | 南西 | 88cm | 13.4℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕36.8点 | 0.38m | 6.5s | 5.9m/s | 南西 | 72cm | 13.4℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 17:00 | △42.6点 | 0.46m | 5.4s | 5.9m/s | 南西 | 58cm | 13.0℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕37.0点 | 0.52m | 4.6s | 5.5m/s | 南西 | 50cm | 12.9℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕38.2点 | 0.58m | 4.4s | 4.5m/s | 南西 | 49cm | 12.6℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 20:00 | △40.1点 | 0.64m | 4.4s | 3.3m/s | 西南西 | 55cm | 12.1℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 21:00 | △41.0点 | 0.70m | 4.4s | 3.7m/s | 南西 | 67cm | 11.6℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 22:00 | △42.5点 | 0.70m | 4.5s | 3.5m/s | 西南西 | 81cm | 11.2℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 23:00 | △43.2点 | 0.70m | 4.6s | 2.6m/s | 西 | 95cm | 10.1℃ | 18.6℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 大磯花水川河口 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント