--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 平塚袖ヶ浜 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2025年12月30日 21:05(1日6回更新)
平塚袖ヶ浜|2025/12/30の波予報|△40.7点
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:7.8〜17.1℃
- 水温:18.6〜18.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.7s → 5.6秒台)
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
平塚袖ヶ浜|2025/12/30|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △41.7点 | 0.58m | 4.7s | 5.8m/s | 西南西 | 104cm | 12.0℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 01:00 | △41.2点 | 0.58m | 4.7s | 4.3m/s | 西南西 | 108cm | 11.4℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 02:00 | △41.4点 | 0.58m | 4.7s | 3.7m/s | 西南西 | 107cm | 11.4℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 03:00 | △42.7点 | 0.58m | 4.7s | 3.6m/s | 西 | 101cm | 10.6℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 04:00 | △43.7点 | 0.56m | 4.8s | 2.2m/s | 北西 | 94cm | 9.2℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 05:00 | △44.8点 | 0.56m | 4.9s | 2.1m/s | 北北西 | 88cm | 7.9℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 06:00 | △45.6点 | 0.54m | 5.0s | 1.2m/s | 北 | 86cm | 7.8℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 07:00 | △43.0点 | 0.52m | 5.0s | 1.1m/s | 北 | 88cm | 8.5℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 08:00 | △42.1点 | 0.50m | 5.1s | 2.2m/s | 北北西 | 95cm | 8.6℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 09:00 | △40.1点 | 0.48m | 5.1s | 1.9m/s | 西北西 | 105cm | 11.2℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕36.6点 | 0.46m | 5.1s | 1.0m/s | 東 | 116cm | 12.0℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕33.5点 | 0.44m | 5.1s | 3.4m/s | 南東 | 124cm | 13.9℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕32.4点 | 0.42m | 5.1s | 2.7m/s | 南 | 129cm | 15.8℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕32.5点 | 0.42m | 5.1s | 2.9m/s | 南西 | 127cm | 16.5℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕35.8点 | 0.42m | 5.1s | 3.0m/s | 西南西 | 118cm | 17.1℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 15:00 | △40.9点 | 0.42m | 5.1s | 3.4m/s | 西南西 | 103cm | 17.1℃ | 18.7℃ | 晴れ |
| 16:00 | △43.2点 | 0.44m | 5.1s | 2.6m/s | 北西 | 83cm | 16.2℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 17:00 | △41.7点 | 0.46m | 5.1s | 4.6m/s | 北 | 62cm | 13.8℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 18:00 | △42.0点 | 0.48m | 5.2s | 3.6m/s | 北 | 45cm | 12.6℃ | 18.7℃ | 晴れ |
| 19:00 | △40.8点 | 0.48m | 5.2s | 2.1m/s | 北西 | 34cm | 12.1℃ | 18.7℃ | 晴れ |
| 20:00 | △40.5点 | 0.46m | 5.3s | 2.2m/s | 北西 | 31cm | 11.9℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 21:00 | △42.9点 | 0.46m | 5.4s | 2.7m/s | 北 | 38cm | 10.8℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 22:00 | △43.0点 | 0.44m | 5.5s | 3.7m/s | 北北東 | 53cm | 9.6℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 23:00 | △44.9点 | 0.44m | 5.6s | 3.1m/s | 北北東 | 72cm | 8.8℃ | 18.7℃ | 快晴 |
横スクロールできます
平塚袖ヶ浜|2025/12/31の波予報|✕35.4点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:6.2〜12.9℃
- 水温:18.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.6s → 5.7秒台)
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
平塚袖ヶ浜|2025/12/31|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △44.7点 | 0.42m | 5.6s | 2.3m/s | 北北東 | 90cm | 8.2℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕34.1点 | 0.40m | 5.7s | 2.6m/s | 北東 | 106cm | 8.2℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕30.7点 | 0.38m | 5.8s | 2.3m/s | 北東 | 116cm | 8.1℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕27.0点 | 0.36m | 5.8s | 2.8m/s | 北北東 | 120cm | 7.6℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕28.3点 | 0.34m | 5.9s | 2.8m/s | 北北東 | 118cm | 7.1℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕28.9点 | 0.34m | 6.0s | 2.5m/s | 北北東 | 112cm | 6.7℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕27.2点 | 0.32m | 6.1s | 2.1m/s | 北北東 | 105cm | 6.4℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕27.7点 | 0.32m | 6.2s | 2.2m/s | 北北東 | 101cm | 6.3℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕30.7点 | 0.34m | 6.3s | 1.7m/s | 北北東 | 100cm | 6.6℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕30.6点 | 0.34m | 6.3s | 0.8m/s | 北 | 103cm | 7.6℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕30.2点 | 0.34m | 6.4s | 0.7m/s | 東南東 | 111cm | 8.9℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕29.7点 | 0.34m | 6.4s | 1.6m/s | 南東 | 121cm | 10.4℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕28.2点 | 0.34m | 6.4s | 3.1m/s | 南南東 | 129cm | 11.3℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕26.4点 | 0.36m | 6.4s | 3.1m/s | 南東 | 132cm | 12.1℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕26.6点 | 0.36m | 6.4s | 3.1m/s | 東南東 | 129cm | 12.6℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕31.9点 | 0.38m | 6.4s | 3.2m/s | 東 | 118cm | 12.9℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 16:00 | △47.5点 | 0.42m | 6.4s | 2.2m/s | 東北東 | 100cm | 12.8℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 17:00 | △49.0点 | 0.44m | 6.3s | 2.5m/s | 北北東 | 76cm | 12.1℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 18:00 | △47.4点 | 0.48m | 6.3s | 3.8m/s | 北北東 | 51cm | 10.6℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 19:00 | △46.8点 | 0.48m | 6.2s | 4.4m/s | 北北東 | 30cm | 9.8℃ | 18.7℃ | 晴れ |
| 20:00 | △43.9点 | 0.46m | 6.0s | 3.8m/s | 北北東 | 16cm | 8.9℃ | 18.7℃ | 晴れ |
| 21:00 | △43.3点 | 0.46m | 5.9s | 3.8m/s | 北北東 | 14cm | 7.7℃ | 18.7℃ | 晴れ |
| 22:00 | △44.2点 | 0.44m | 5.8s | 4.1m/s | 北北東 | 22cm | 6.8℃ | 18.7℃ | 晴れ |
| 23:00 | △44.4点 | 0.42m | 5.7s | 4.5m/s | 北北東 | 41cm | 6.2℃ | 18.7℃ | 晴れ |
横スクロールできます
平塚袖ヶ浜|2026/01/01の波予報|✕23.9点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.4〜8.6℃
- 水温:18.5〜18.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.6s前後で安定
- 風:2〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
平塚袖ヶ浜|2026/01/01|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕37.2点 | 0.40m | 5.6s | 4.4m/s | 北北東 | 65cm | 5.7℃ | 18.7℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕34.5点 | 0.38m | 5.6s | 4.7m/s | 北北東 | 90cm | 5.3℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕27.9点 | 0.34m | 5.6s | 4.5m/s | 北北東 | 111cm | 4.9℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕24.7点 | 0.32m | 5.6s | 4.7m/s | 北北東 | 126cm | 4.4℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕22.8点 | 0.30m | 5.6s | 4.3m/s | 北北東 | 132cm | 4.0℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕22.3点 | 0.28m | 5.7s | 3.9m/s | 北北東 | 130cm | 3.7℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕22.2点 | 0.26m | 5.7s | 3.8m/s | 北北東 | 123cm | 3.5℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕22.7点 | 0.26m | 5.7s | 4.2m/s | 北北東 | 114cm | 3.4℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕23.0点 | 0.26m | 5.6s | 3.8m/s | 北北東 | 107cm | 3.6℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕23.0点 | 0.26m | 5.6s | 3.7m/s | 北北東 | 104cm | 4.4℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕23.0点 | 0.28m | 5.4s | 4.7m/s | 北北東 | 106cm | 5.5℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕21.9点 | 0.28m | 5.2s | 4.9m/s | 北北東 | 114cm | 6.6℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕21.8点 | 0.30m | 5.1s | 3.9m/s | 北東 | 125cm | 7.4℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕19.9点 | 0.28m | 5.2s | 3.1m/s | 北東 | 134cm | 8.1℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕20.3点 | 0.28m | 5.4s | 2.6m/s | 北東 | 138cm | 8.4℃ | 18.6℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕20.6点 | 0.26m | 5.6s | 2.4m/s | 北東 | 134cm | 8.6℃ | 18.6℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕22.6点 | 0.26m | 5.8s | 2.9m/s | 北東 | 121cm | 8.5℃ | 18.6℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕24.4点 | 0.26m | 5.9s | 3.7m/s | 北東 | 98cm | 8.1℃ | 18.6℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕26.1点 | 0.26m | 6.0s | 3.5m/s | 北北東 | 70cm | 7.7℃ | 18.6℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕24.5点 | 0.26m | 6.0s | 4.6m/s | 北北東 | 41cm | 7.3℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕22.9点 | 0.26m | 5.9s | 5.5m/s | 北北東 | 17cm | 6.9℃ | 18.5℃ | 薄曇り |
| 21:00 | ✕21.4点 | 0.26m | 5.8s | 6.2m/s | 北 | 2cm | 6.2℃ | 18.5℃ | 薄曇り |
| 22:00 | ✕20.9点 | 0.26m | 5.6s | 5.8m/s | 北 | 0cm | 5.8℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕21.9点 | 0.28m | 5.5s | 5.3m/s | 北 | 11cm | 5.3℃ | 18.5℃ | 晴れ |
横スクロールできます
平塚袖ヶ浜|2026/01/02の波予報|✕26.9点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:1.8〜9.3℃
- 水温:18.4〜18.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.3s前後で安定
- 風:1〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
平塚袖ヶ浜|2026/01/02|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕23.1点 | 0.28m | 5.3s | 4.5m/s | 北北東 | 33cm | 4.9℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕24.8点 | 0.30m | 5.1s | 4.3m/s | 北北東 | 63cm | 4.6℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕23.1点 | 0.30m | 4.9s | 4.1m/s | 北北東 | 93cm | 4.4℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕22.8点 | 0.32m | 4.8s | 4.0m/s | 北北東 | 118cm | 4.2℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕21.6点 | 0.32m | 4.7s | 3.8m/s | 北北東 | 135cm | 4.0℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕20.5点 | 0.32m | 4.7s | 3.8m/s | 北北東 | 141cm | 3.6℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕21.6点 | 0.32m | 4.7s | 3.6m/s | 北東 | 139cm | 3.3℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕21.1点 | 0.30m | 4.9s | 3.5m/s | 北北東 | 129cm | 3.0℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕22.3点 | 0.30m | 5.1s | 3.5m/s | 北北東 | 118cm | 3.1℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕22.8点 | 0.28m | 5.4s | 3.5m/s | 北北東 | 109cm | 3.8℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕23.8点 | 0.26m | 5.8s | 2.5m/s | 北北東 | 105cm | 4.8℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕25.0点 | 0.26m | 6.3s | 1.4m/s | 東 | 108cm | 6.1℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕25.2点 | 0.24m | 6.8s | 2.6m/s | 南南東 | 118cm | 7.7℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕25.3点 | 0.24m | 7.1s | 6.7m/s | 南西 | 130cm | 9.3℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕24.3点 | 0.24m | 7.4s | 6.2m/s | 南西 | 141cm | 9.2℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕24.2点 | 0.24m | 7.4s | 6.0m/s | 南西 | 145cm | 8.7℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕25.0点 | 0.26m | 7.0s | 5.3m/s | 南西 | 139cm | 7.2℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕25.9点 | 0.30m | 6.4s | 4.2m/s | 南西 | 122cm | 5.8℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕27.3点 | 0.32m | 5.9s | 2.3m/s | 西 | 95cm | 5.0℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕36.6点 | 0.40m | 5.4s | 2.9m/s | 北 | 62cm | 3.7℃ | 18.4℃ | 曇り |
| 20:00 | △41.2点 | 0.46m | 5.0s | 3.9m/s | 北北東 | 30cm | 2.9℃ | 18.4℃ | 雨(弱) |
| 21:00 | △42.8点 | 0.54m | 4.8s | 2.0m/s | 北 | 4cm | 2.6℃ | 18.4℃ | 雨(弱) |
| 22:00 | ✕38.0点 | 0.52m | 4.7s | 1.9m/s | 北北東 | -10cm | 2.2℃ | 18.4℃ | 曇り |
| 23:00 | ✕38.1点 | 0.50m | 4.8s | 1.5m/s | 北北東 | -10cm | 1.8℃ | 18.4℃ | 曇り |
横スクロールできます
平塚袖ヶ浜|2026/01/03の波予報|✕28.8点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:-1.0〜9.3℃
- 水温:18.3〜18.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.9s → 7.6秒台)
- 風:1〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
平塚袖ヶ浜|2026/01/03|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △41.1点 | 0.48m | 4.9s | 1.0m/s | 北北東 | 5cm | 1.5℃ | 18.4℃ | 曇り |
| 01:00 | △40.9点 | 0.44m | 4.9s | 0.9m/s | 北 | 33cm | 0.9℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 02:00 | △41.9点 | 0.42m | 4.8s | 1.1m/s | 北西 | 66cm | 0.4℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕32.0点 | 0.38m | 4.9s | 1.4m/s | 北西 | 99cm | -0.1℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕25.9点 | 0.36m | 5.2s | 1.6m/s | 北西 | 126cm | -0.6℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕24.5点 | 0.32m | 5.6s | 1.8m/s | 北西 | 141cm | -1.0℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕23.9点 | 0.30m | 6.0s | 1.9m/s | 北西 | 145cm | -0.8℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕24.5点 | 0.28m | 6.5s | 1.8m/s | 北西 | 139cm | 0.1℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕26.1点 | 0.28m | 6.9s | 1.5m/s | 北西 | 127cm | 1.5℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕26.9点 | 0.26m | 7.3s | 1.2m/s | 西北西 | 114cm | 3.0℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕27.8点 | 0.26m | 7.5s | 1.0m/s | 西南西 | 105cm | 4.8℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕28.3点 | 0.26m | 7.7s | 1.9m/s | 南西 | 102cm | 6.8℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕28.2点 | 0.26m | 7.8s | 2.6m/s | 南南西 | 108cm | 8.2℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕27.6点 | 0.26m | 7.9s | 2.9m/s | 南西 | 121cm | 9.0℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕26.9点 | 0.26m | 7.9s | 3.0m/s | 南西 | 136cm | 9.3℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕25.5点 | 0.26m | 7.9s | 2.8m/s | 南西 | 147cm | 9.2℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕25.3点 | 0.26m | 7.8s | 2.2m/s | 南西 | 150cm | 8.4℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕26.9点 | 0.28m | 7.7s | 1.4m/s | 西南西 | 141cm | 7.2℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕27.8点 | 0.28m | 7.6s | 1.0m/s | 西北西 | 121cm | 5.8℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕29.3点 | 0.28m | 7.6s | 1.3m/s | 西北西 | 90cm | 4.4℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕29.3点 | 0.26m | 7.7s | 1.8m/s | 北西 | 55cm | 3.0℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕27.7点 | 0.26m | 7.7s | 2.2m/s | 北西 | 21cm | 1.9℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕26.5点 | 0.26m | 7.7s | 2.3m/s | 北西 | -4cm | 1.5℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕25.5点 | 0.26m | 7.6s | 2.2m/s | 北西 | -16cm | 1.5℃ | 18.3℃ | 快晴 |
横スクロールできます
平塚袖ヶ浜|2026/01/04の波予報|✕33.8点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:0.6〜11.1℃
- 水温:18.2〜18.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.6s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
平塚袖ヶ浜|2026/01/04|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕25.5点 | 0.26m | 7.6s | 2.2m/s | 北西 | -12cm | 1.4℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕26.4点 | 0.24m | 7.6s | 2.3m/s | 北西 | 7cm | 1.2℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕28.0点 | 0.24m | 7.7s | 2.3m/s | 北西 | 38cm | 1.1℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕28.9点 | 0.22m | 7.6s | 2.3m/s | 北西 | 74cm | 0.9℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕26.9点 | 0.22m | 7.4s | 2.3m/s | 北西 | 107cm | 0.8℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕25.4点 | 0.24m | 7.1s | 2.4m/s | 北西 | 131cm | 0.6℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕24.4点 | 0.24m | 6.9s | 2.3m/s | 北西 | 144cm | 1.0℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕24.4点 | 0.24m | 6.9s | 2.1m/s | 北西 | 144cm | 2.0℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕25.4点 | 0.26m | 6.9s | 1.8m/s | 北西 | 134cm | 3.4℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕26.1点 | 0.26m | 7.0s | 1.4m/s | 北西 | 120cm | 5.0℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕27.5点 | 0.28m | 7.0s | 0.7m/s | 西 | 106cm | 6.8℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕28.0点 | 0.28m | 7.1s | 1.4m/s | 南南西 | 98cm | 8.8℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕28.5点 | 0.30m | 6.9s | 2.2m/s | 南 | 99cm | 10.3℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕37.4点 | 0.40m | 6.4s | 2.7m/s | 南南西 | 108cm | 10.8℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕38.4点 | 0.48m | 5.7s | 3.0m/s | 南南西 | 124cm | 10.8℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 15:00 | △42.0点 | 0.58m | 5.1s | 3.2m/s | 南南西 | 140cm | 10.7℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 16:00 | △40.1点 | 0.66m | 4.9s | 4.4m/s | 西南西 | 151cm | 11.1℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 17:00 | △40.3点 | 0.74m | 4.8s | 3.2m/s | 西南西 | 152cm | 9.4℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 18:00 | △42.2点 | 0.82m | 4.8s | 2.4m/s | 西南西 | 140cm | 8.1℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 19:00 | △43.9点 | 0.90m | 4.9s | 2.3m/s | 西南西 | 116cm | 7.3℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 20:00 | △46.0点 | 1.00m | 4.9s | 2.6m/s | 西南西 | 83cm | 6.8℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 21:00 | △46.4点 | 1.08m | 5.0s | 2.7m/s | 西南西 | 47cm | 6.5℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 22:00 | △44.9点 | 1.14m | 5.1s | 2.8m/s | 西南西 | 15cm | 6.2℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 23:00 | △43.8点 | 1.22m | 5.2s | 2.8m/s | 西南西 | -8cm | 6.0℃ | 18.2℃ | 快晴 |
