--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 長者ヶ崎(葉山) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2025年12月31日 21:04(1日6回更新)
長者ヶ崎(葉山)|2025/12/31の波予報|✕36.5点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:7.8〜11.3℃
- 水温:18.2〜18.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.2s → 5.9秒台)
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
長者ヶ崎(葉山)|2025/12/31|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △43.0点 | 0.52m | 5.2s | 4.6m/s | 北北東 | 90cm | 9.5℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 01:00 | △40.7点 | 0.50m | 5.3s | 4.7m/s | 北北東 | 106cm | 9.1℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕38.9点 | 0.50m | 5.3s | 4.2m/s | 北東 | 116cm | 8.8℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕35.4点 | 0.48m | 5.3s | 4.1m/s | 北 | 120cm | 8.0℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕37.0点 | 0.46m | 5.4s | 4.6m/s | 北北東 | 118cm | 7.8℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕38.6点 | 0.44m | 5.4s | 5.3m/s | 北北東 | 112cm | 8.3℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | △41.0点 | 0.42m | 5.4s | 4.5m/s | 北北東 | 105cm | 8.9℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | △42.6点 | 0.42m | 5.4s | 4.1m/s | 北北東 | 101cm | 8.1℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕35.2点 | 0.40m | 5.5s | 3.3m/s | 北北東 | 100cm | 7.8℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕34.1点 | 0.40m | 5.5s | 3.8m/s | 北北東 | 103cm | 9.8℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕31.0点 | 0.38m | 5.5s | 4.3m/s | 北北東 | 111cm | 10.2℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕26.0点 | 0.36m | 5.6s | 3.9m/s | 北東 | 121cm | 10.6℃ | 18.3℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕25.8点 | 0.34m | 5.6s | 3.6m/s | 北東 | 129cm | 10.8℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕26.1点 | 0.34m | 5.8s | 2.8m/s | 北東 | 132cm | 11.0℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕25.4点 | 0.36m | 5.9s | 1.6m/s | 北東 | 129cm | 11.3℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕28.7点 | 0.36m | 6.0s | 1.6m/s | 北東 | 118cm | 11.1℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕35.7点 | 0.38m | 6.1s | 1.4m/s | 北東 | 100cm | 11.1℃ | 18.4℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕38.9点 | 0.40m | 6.1s | 3.4m/s | 北北東 | 76cm | 10.8℃ | 18.4℃ | 薄曇り |
| 18:00 | △46.3点 | 0.42m | 6.1s | 4.0m/s | 北北東 | 51cm | 10.6℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 19:00 | △46.2点 | 0.42m | 6.1s | 3.9m/s | 北北東 | 30cm | 10.4℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 20:00 | △43.9点 | 0.42m | 6.0s | 2.9m/s | 北東 | 16cm | 10.2℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 21:00 | △43.3点 | 0.42m | 6.0s | 3.6m/s | 北北東 | 14cm | 9.8℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕36.1点 | 0.40m | 6.0s | 4.5m/s | 北北東 | 22cm | 8.8℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕36.8点 | 0.40m | 5.9s | 4.4m/s | 北北東 | 41cm | 8.4℃ | 18.4℃ | 晴れ |
横スクロールできます
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/01の波予報|✕24.9点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.4〜7.7℃
- 水温:18.2〜18.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.8s前後で安定
- 風:2〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/01|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕36.0点 | 0.38m | 5.8s | 5.6m/s | 北北東 | 65cm | 7.4℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕33.9点 | 0.38m | 5.5s | 6.0m/s | 北北東 | 90cm | 6.7℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕29.8点 | 0.38m | 5.1s | 5.3m/s | 北北東 | 111cm | 6.2℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕25.3点 | 0.38m | 4.8s | 5.0m/s | 北北東 | 126cm | 6.2℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕23.9点 | 0.38m | 4.5s | 5.0m/s | 北北東 | 132cm | 5.8℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕23.5点 | 0.38m | 4.3s | 4.9m/s | 北北東 | 130cm | 5.2℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕24.0点 | 0.38m | 4.2s | 4.9m/s | 北北東 | 123cm | 4.8℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕25.8点 | 0.38m | 4.1s | 5.1m/s | 北北東 | 114cm | 4.4℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕27.9点 | 0.40m | 4.0s | 5.1m/s | 北北東 | 107cm | 4.4℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕28.5点 | 0.40m | 4.0s | 5.4m/s | 北北東 | 104cm | 5.1℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕27.2点 | 0.38m | 4.0s | 5.7m/s | 北北東 | 106cm | 5.8℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕24.0点 | 0.36m | 4.1s | 5.2m/s | 北北東 | 114cm | 6.3℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕23.0点 | 0.34m | 4.3s | 4.2m/s | 北東 | 125cm | 6.8℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕20.3点 | 0.32m | 4.6s | 3.0m/s | 北東 | 134cm | 7.2℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕19.0点 | 0.28m | 5.0s | 2.6m/s | 東北東 | 138cm | 7.4℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕19.8点 | 0.26m | 5.3s | 2.4m/s | 東北東 | 134cm | 7.7℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕21.9点 | 0.24m | 5.6s | 2.2m/s | 東北東 | 121cm | 7.7℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕24.0点 | 0.24m | 5.9s | 3.0m/s | 北東 | 98cm | 7.5℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕25.9点 | 0.22m | 6.1s | 3.4m/s | 北東 | 70cm | 7.5℃ | 18.3℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕24.7点 | 0.22m | 6.3s | 3.8m/s | 北北東 | 41cm | 7.6℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕23.6点 | 0.22m | 6.4s | 4.4m/s | 北北東 | 17cm | 7.6℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕22.1点 | 0.22m | 6.3s | 5.8m/s | 北北東 | 2cm | 6.7℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕21.7点 | 0.26m | 5.9s | 5.8m/s | 北北東 | 0cm | 6.2℃ | 18.2℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕21.6点 | 0.28m | 5.4s | 5.6m/s | 北北東 | 11cm | 5.9℃ | 18.2℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/02の波予報|✕28.7点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:3.5〜9.0℃
- 水温:18.1〜18.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は4.9s前後で安定
- 風:1〜10m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/02|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕24.0点 | 0.32m | 4.9s | 5.1m/s | 北北東 | 33cm | 5.7℃ | 18.2℃ | 薄曇り |
| 01:00 | ✕26.8点 | 0.34m | 4.6s | 4.9m/s | 北北東 | 63cm | 5.5℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕27.6点 | 0.36m | 4.3s | 4.7m/s | 北北東 | 93cm | 5.3℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕26.0点 | 0.38m | 4.2s | 4.8m/s | 北北東 | 118cm | 5.1℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕23.7点 | 0.38m | 4.4s | 4.7m/s | 北北東 | 135cm | 4.8℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕23.6点 | 0.38m | 4.7s | 4.6m/s | 北北東 | 141cm | 4.7℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕25.3点 | 0.38m | 5.0s | 4.5m/s | 北北東 | 139cm | 4.4℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕24.8点 | 0.36m | 5.2s | 3.9m/s | 北北東 | 129cm | 4.1℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕27.4点 | 0.36m | 5.3s | 3.6m/s | 北北東 | 118cm | 4.2℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕27.8点 | 0.34m | 5.5s | 3.0m/s | 北北東 | 109cm | 4.8℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕25.9点 | 0.32m | 5.6s | 2.0m/s | 北 | 105cm | 5.4℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕25.8点 | 0.32m | 5.6s | 0.6m/s | 北北西 | 108cm | 6.1℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕23.9点 | 0.30m | 5.6s | 1.3m/s | 南西 | 118cm | 6.6℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕22.5点 | 0.28m | 5.6s | 2.3m/s | 南西 | 130cm | 7.2℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕21.2点 | 0.28m | 5.7s | 7.4m/s | 南西 | 141cm | 8.7℃ | 18.1℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕20.4点 | 0.26m | 5.6s | 8.8m/s | 西南西 | 145cm | 8.9℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕22.4点 | 0.30m | 5.5s | 9.9m/s | 西南西 | 139cm | 9.0℃ | 18.1℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕26.0点 | 0.36m | 5.4s | 8.5m/s | 西 | 122cm | 8.4℃ | 18.1℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕34.2点 | 0.40m | 5.3s | 7.5m/s | 北 | 95cm | 5.4℃ | 18.1℃ | 晴れ |
| 19:00 | △42.2点 | 0.48m | 5.1s | 8.8m/s | 北 | 62cm | 3.5℃ | 18.1℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | △43.8点 | 0.58m | 4.9s | 4.2m/s | 北 | 30cm | 3.5℃ | 18.1℃ | 霧雨(弱) |
| 21:00 | △42.6点 | 0.66m | 4.8s | 4.5m/s | 北 | 4cm | 3.8℃ | 18.1℃ | 晴れ |
| 22:00 | △40.4点 | 0.62m | 4.7s | 4.3m/s | 北 | -10cm | 3.8℃ | 18.1℃ | 晴れ |
| 23:00 | △40.1点 | 0.56m | 4.7s | 3.6m/s | 北 | -10cm | 3.9℃ | 18.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/03の波予報|✕27.7点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.1〜10.7℃
- 水温:18.0〜18.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.7s → 6.6秒台)
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/03|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △40.3点 | 0.52m | 4.7s | 3.5m/s | 北北西 | 5cm | 4.1℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕39.9点 | 0.46m | 4.8s | 5.6m/s | 西北西 | 33cm | 5.4℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 02:00 | △41.4点 | 0.42m | 4.9s | 6.4m/s | 西北西 | 66cm | 5.7℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕29.9点 | 0.36m | 5.1s | 4.7m/s | 北西 | 99cm | 5.3℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕24.4点 | 0.32m | 5.4s | 4.2m/s | 西北西 | 126cm | 5.3℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕23.4点 | 0.30m | 5.8s | 4.8m/s | 西北西 | 141cm | 5.7℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕22.8点 | 0.26m | 6.1s | 5.2m/s | 西北西 | 145cm | 5.8℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕23.8点 | 0.26m | 6.4s | 5.0m/s | 西北西 | 139cm | 5.8℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕25.1点 | 0.26m | 6.7s | 5.0m/s | 西北西 | 127cm | 5.9℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕26.3点 | 0.26m | 7.0s | 5.0m/s | 西北西 | 114cm | 6.3℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕27.1点 | 0.26m | 7.1s | 5.0m/s | 西 | 105cm | 6.8℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕27.4点 | 0.26m | 7.2s | 4.8m/s | 西 | 102cm | 7.3℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕27.2点 | 0.26m | 7.3s | 4.4m/s | 西 | 108cm | 7.8℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕26.5点 | 0.26m | 7.2s | 4.9m/s | 西南西 | 121cm | 8.5℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕26.2点 | 0.28m | 7.2s | 5.0m/s | 西南西 | 136cm | 9.1℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕24.6点 | 0.28m | 7.1s | 4.3m/s | 西南西 | 147cm | 9.6℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕24.4点 | 0.28m | 7.0s | 3.7m/s | 南西 | 150cm | 10.1℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕26.4点 | 0.30m | 6.9s | 2.3m/s | 西南西 | 141cm | 10.5℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕27.2点 | 0.30m | 6.9s | 1.3m/s | 西北西 | 121cm | 10.7℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕28.6点 | 0.30m | 6.8s | 1.9m/s | 北 | 90cm | 10.6℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕28.0点 | 0.28m | 6.7s | 2.9m/s | 北北東 | 55cm | 10.4℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕26.2点 | 0.28m | 6.7s | 4.2m/s | 北東 | 21cm | 9.7℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕24.9点 | 0.28m | 6.6s | 4.2m/s | 北東 | -4cm | 9.2℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕23.4点 | 0.26m | 6.6s | 3.7m/s | 北北東 | -16cm | 8.6℃ | 18.0℃ | 快晴 |
横スクロールできます
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/04の波予報|✕33.8点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:7.6〜11.4℃
- 水温:18.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.5s前後で安定
- 風:0〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/04|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕23.2点 | 0.26m | 6.5s | 3.3m/s | 北北東 | -12cm | 8.2℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕24.0点 | 0.24m | 6.5s | 3.3m/s | 北北東 | 7cm | 7.9℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕25.4点 | 0.24m | 6.4s | 3.4m/s | 北北東 | 38cm | 7.8℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕26.5点 | 0.22m | 6.4s | 3.3m/s | 北北東 | 74cm | 7.7℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕24.9点 | 0.22m | 6.4s | 3.0m/s | 北北東 | 107cm | 7.6℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕23.7点 | 0.22m | 6.4s | 2.5m/s | 北北東 | 131cm | 7.6℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕23.1点 | 0.22m | 6.4s | 2.0m/s | 北 | 144cm | 7.7℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕23.2点 | 0.24m | 6.4s | 1.7m/s | 北 | 144cm | 7.8℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕23.5点 | 0.24m | 6.3s | 1.3m/s | 北 | 134cm | 8.1℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕24.4点 | 0.26m | 6.2s | 0.8m/s | 北北東 | 120cm | 8.4℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕25.7点 | 0.28m | 6.3s | 0.2m/s | 東南東 | 106cm | 8.9℃ | 18.0℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕27.4点 | 0.30m | 6.4s | 1.1m/s | 南 | 98cm | 9.6℃ | 18.0℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕29.0点 | 0.32m | 6.5s | 1.9m/s | 南 | 99cm | 10.1℃ | 18.0℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕33.3点 | 0.36m | 6.4s | 2.3m/s | 南 | 108cm | 10.6℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 14:00 | △41.0点 | 0.42m | 6.3s | 2.7m/s | 南南西 | 124cm | 11.1℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕38.0点 | 0.46m | 6.2s | 2.9m/s | 南南西 | 140cm | 11.4℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 16:00 | △40.5点 | 0.52m | 6.0s | 2.9m/s | 南西 | 151cm | 11.4℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 17:00 | △44.3点 | 0.58m | 5.8s | 2.8m/s | 南西 | 152cm | 11.3℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 18:00 | △45.8点 | 0.64m | 5.6s | 2.8m/s | 西南西 | 140cm | 11.3℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 19:00 | △47.6点 | 0.66m | 5.7s | 2.8m/s | 西南西 | 116cm | 11.3℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 20:00 | △50.3点 | 0.66m | 5.8s | 2.8m/s | 西 | 83cm | 11.4℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 21:00 | △50.2点 | 0.68m | 5.9s | 2.8m/s | 西 | 47cm | 11.3℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 22:00 | △49.1点 | 0.70m | 5.8s | 3.3m/s | 西南西 | 15cm | 11.1℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 23:00 | △46.8点 | 0.74m | 5.7s | 3.8m/s | 西南西 | -8cm | 10.9℃ | 18.0℃ | 晴れ |
横スクロールできます
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/05の波予報|△41.1点
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:6.9〜13.6℃
- 水温:17.7〜18.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.6s前後で安定
- 風:2〜9m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 満潮。割れにくい可能性。
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/05|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △45.4点 | 0.76m | 5.6s | 4.4m/s | 西南西 | -16cm | 10.6℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 01:00 | △47.0点 | 0.82m | 5.6s | 4.9m/s | 西南西 | -8cm | 10.5℃ | 17.9℃ | 薄曇り |
| 02:00 | △48.8点 | 0.88m | 5.7s | 5.5m/s | 西南西 | 16cm | 10.3℃ | 17.9℃ | 薄曇り |
| 03:00 | △50.3点 | 0.94m | 5.8s | 5.8m/s | 西南西 | 49cm | 10.3℃ | 17.9℃ | 薄曇り |
| 04:00 | △50.9点 | 0.94m | 5.9s | 5.7m/s | 西南西 | 84cm | 10.3℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 05:00 | △49.7点 | 0.92m | 6.0s | 5.6m/s | 西南西 | 115cm | 10.4℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 06:00 | △49.0点 | 0.92m | 6.0s | 5.6m/s | 西南西 | 135cm | 10.4℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 07:00 | △48.3点 | 0.84m | 6.0s | 6.4m/s | 西南西 | 142cm | 10.4℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 08:00 | △48.0点 | 0.74m | 6.0s | 7.3m/s | 西南西 | 138cm | 10.3℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 09:00 | △48.1点 | 0.66m | 6.0s | 8.2m/s | 西南西 | 125cm | 10.5℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | △49.2点 | 0.60m | 6.1s | 8.5m/s | 西南西 | 109cm | 10.9℃ | 17.9℃ | 曇り |
| 11:00 | △49.8点 | 0.54m | 6.1s | 8.8m/s | 西南西 | 97cm | 11.5℃ | 17.9℃ | 曇り |
| 12:00 | △46.2点 | 0.48m | 6.1s | 8.9m/s | 西南西 | 91cm | 12.1℃ | 17.9℃ | 曇り |
| 13:00 | △46.3点 | 0.46m | 6.2s | 9.0m/s | 西南西 | 95cm | 12.7℃ | 17.8℃ | 薄曇り |
| 14:00 | △44.4点 | 0.42m | 6.2s | 9.0m/s | 西南西 | 108cm | 13.2℃ | 17.8℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕31.4点 | 0.40m | 6.2s | 9.1m/s | 西南西 | 126cm | 13.6℃ | 17.8℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕29.5点 | 0.38m | 6.3s | 2.4m/s | 北西 | 142cm | 13.6℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕28.4点 | 0.38m | 6.4s | 5.1m/s | 北北東 | 152cm | 12.1℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕26.0点 | 0.36m | 6.4s | 8.0m/s | 北東 | 150cm | 10.7℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕26.8点 | 0.36m | 6.1s | 8.9m/s | 北東 | 135cm | 9.7℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕32.5点 | 0.38m | 5.7s | 8.5m/s | 北東 | 109cm | 8.7℃ | 17.7℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕34.0点 | 0.38m | 5.4s | 7.8m/s | 北東 | 75cm | 7.9℃ | 17.7℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕30.7点 | 0.36m | 5.3s | 7.1m/s | 北東 | 41cm | 7.3℃ | 17.7℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕24.7点 | 0.32m | 5.4s | 6.1m/s | 北東 | 12cm | 6.9℃ | 17.7℃ | 晴れ |
横スクロールできます
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/06の波予報|✕21.5点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:6.3〜13.3℃
- 水温:17.7〜17.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.5s前後で安定
- 風:1〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
