--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 長者ヶ崎(葉山) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月1日 09:25(1日6回更新)
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/01の波予報|✕25.1点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:5.7〜8.1℃
- 水温:18.2〜18.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.6s → 5.7秒台)
- 風:3〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/01|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕36.7点 | 0.40m | 5.6s | 6.6m/s | 北北東 | 65cm | 8.1℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕34.5点 | 0.40m | 5.3s | 7.3m/s | 北北東 | 90cm | 7.4℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕37.2点 | 0.42m | 5.0s | 7.5m/s | 北北東 | 111cm | 7.0℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕32.3点 | 0.42m | 4.8s | 6.9m/s | 北北東 | 126cm | 7.2℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕24.9点 | 0.40m | 4.6s | 6.7m/s | 北北東 | 132cm | 6.8℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕23.7点 | 0.38m | 4.5s | 6.7m/s | 北北東 | 130cm | 6.3℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕22.4点 | 0.36m | 4.4s | 7.1m/s | 北北東 | 123cm | 6.2℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕24.1点 | 0.36m | 4.2s | 6.8m/s | 北北東 | 114cm | 5.8℃ | 18.3℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕25.2点 | 0.36m | 4.1s | 6.1m/s | 北 | 107cm | 5.7℃ | 18.3℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕25.8点 | 0.36m | 4.1s | 5.7m/s | 北北東 | 104cm | 6.3℃ | 18.3℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕23.7点 | 0.34m | 4.2s | 6.2m/s | 北北東 | 106cm | 6.8℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕23.9点 | 0.34m | 4.4s | 6.2m/s | 北北東 | 114cm | 7.2℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕21.8点 | 0.32m | 4.7s | 4.9m/s | 北北東 | 125cm | 7.4℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕19.8点 | 0.30m | 4.9s | 3.4m/s | 北東 | 134cm | 7.7℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕19.7点 | 0.28m | 5.2s | 3.6m/s | 東北東 | 138cm | 7.8℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕20.2点 | 0.26m | 5.5s | 3.4m/s | 東北東 | 134cm | 7.8℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕22.2点 | 0.24m | 5.7s | 2.9m/s | 東北東 | 121cm | 7.9℃ | 18.2℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕24.2点 | 0.24m | 6.0s | 3.4m/s | 北東 | 98cm | 7.9℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕26.0点 | 0.22m | 6.2s | 3.4m/s | 北東 | 70cm | 7.9℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕24.8点 | 0.22m | 6.3s | 4.4m/s | 北東 | 41cm | 8.1℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕23.8点 | 0.24m | 6.4s | 4.5m/s | 北北東 | 17cm | 8.1℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕22.5点 | 0.24m | 6.3s | 6.2m/s | 北北東 | 2cm | 7.2℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕21.8点 | 0.24m | 6.1s | 6.6m/s | 北北東 | 0cm | 6.4℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕21.7点 | 0.24m | 5.7s | 5.9m/s | 北北東 | 11cm | 6.1℃ | 18.2℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 長者ヶ崎(葉山) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント