--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 吉浜海岸(湯河原吉浜) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月2日 16:04(1日6回更新)
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/02の波予報|✕38.8点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.5〜7.7℃
- 水温:18.2〜18.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.1s前後で安定
- 風:1〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/02|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △47.3点 | 0.46m | 6.1s | 2.4m/s | 北北東 | 41cm | 6.6℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 01:00 | △46.7点 | 0.46m | 5.8s | 0.9m/s | 北東 | 71cm | 6.3℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 02:00 | △44.3点 | 0.48m | 5.6s | 2.1m/s | 東北東 | 100cm | 5.8℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕37.2点 | 0.48m | 5.5s | 1.0m/s | 南東 | 124cm | 5.1℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕35.3点 | 0.48m | 5.5s | 1.3m/s | 南南東 | 138cm | 4.8℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕34.6点 | 0.46m | 5.6s | 1.2m/s | 南南東 | 143cm | 4.5℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕35.9点 | 0.46m | 5.7s | 2.9m/s | 西南西 | 140cm | 4.4℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕37.5点 | 0.44m | 5.9s | 2.6m/s | 西 | 131cm | 4.1℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕32.3点 | 0.40m | 6.2s | 2.3m/s | 北西 | 121cm | 4.3℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕34.3点 | 0.38m | 6.4s | 1.8m/s | 北 | 113cm | 5.3℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕35.5点 | 0.38m | 6.7s | 1.8m/s | 東北東 | 111cm | 5.7℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕32.7点 | 0.36m | 6.9s | 1.1m/s | 南東 | 115cm | 6.2℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕30.2点 | 0.36m | 6.9s | 4.1m/s | 西南西 | 123cm | 7.6℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕37.7点 | 0.46m | 6.2s | 5.7m/s | 西南西 | 134cm | 7.6℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕39.6点 | 0.54m | 5.2s | 6.2m/s | 西南西 | 143cm | 7.7℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕37.6点 | 0.64m | 4.5s | 6.5m/s | 西南西 | 145cm | 7.7℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕39.1点 | 0.64m | 4.6s | 6.8m/s | 西南西 | 136cm | 7.3℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 17:00 | △42.4点 | 0.66m | 4.9s | 7.1m/s | 西南西 | 116cm | 6.7℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | △45.2点 | 0.66m | 5.1s | 7.3m/s | 西南西 | 87cm | 6.2℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 19:00 | △44.6点 | 0.66m | 4.9s | 6.0m/s | 西 | 53cm | 5.6℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 20:00 | △42.2点 | 0.66m | 4.6s | 3.7m/s | 西北西 | 22cm | 5.0℃ | 18.2℃ | 晴れ |
| 21:00 | △40.4点 | 0.66m | 4.4s | 2.6m/s | 北 | -2cm | 4.3℃ | 18.2℃ | 薄曇り |
| 22:00 | ✕38.8点 | 0.64m | 4.4s | 3.8m/s | 北 | -12cm | 3.5℃ | 18.2℃ | 霧雨(弱) |
| 23:00 | △40.6点 | 0.60m | 4.6s | 2.6m/s | 北 | -7cm | 3.7℃ | 18.2℃ | 晴れ |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/03の波予報|△40.4点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.1〜7.7℃
- 水温:18.0〜18.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.8s → 7.1秒台)
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/03|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △43.3点 | 0.58m | 4.8s | 1.6m/s | 北東 | 12cm | 3.7℃ | 18.1℃ | 晴れ |
| 01:00 | △43.0点 | 0.52m | 5.1s | 1.3m/s | 北北西 | 41cm | 3.1℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 02:00 | △45.1点 | 0.48m | 5.5s | 2.4m/s | 西北西 | 75cm | 3.2℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 03:00 | △44.5点 | 0.42m | 6.0s | 3.1m/s | 北西 | 107cm | 3.4℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕32.0点 | 0.40m | 6.5s | 4.0m/s | 北西 | 131cm | 3.5℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕30.7点 | 0.38m | 7.1s | 3.4m/s | 北西 | 145cm | 3.3℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕30.4点 | 0.36m | 7.6s | 3.0m/s | 西北西 | 147cm | 3.2℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕32.5点 | 0.36m | 7.9s | 3.2m/s | 北西 | 141cm | 3.3℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕38.1点 | 0.34m | 8.2s | 2.8m/s | 西北西 | 129cm | 4.0℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕39.1点 | 0.34m | 8.3s | 2.7m/s | 西 | 117cm | 4.8℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕39.8点 | 0.34m | 8.4s | 2.3m/s | 西 | 109cm | 5.7℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | △44.6点 | 0.36m | 8.5s | 2.8m/s | 西南西 | 108cm | 6.2℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | △42.9点 | 0.36m | 8.5s | 3.4m/s | 西南西 | 114cm | 6.6℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕39.4点 | 0.36m | 8.5s | 4.1m/s | 西南西 | 126cm | 6.9℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕37.5点 | 0.36m | 8.5s | 4.0m/s | 西南西 | 139cm | 7.3℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕36.3点 | 0.36m | 8.4s | 3.6m/s | 西南西 | 148cm | 7.7℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕36.1点 | 0.36m | 8.4s | 3.0m/s | 西南西 | 149cm | 7.7℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | △40.7点 | 0.38m | 8.3s | 2.6m/s | 西北西 | 137cm | 6.9℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 18:00 | △45.8点 | 0.38m | 8.2s | 2.9m/s | 北北西 | 114cm | 6.5℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | △49.5点 | 0.38m | 8.2s | 4.6m/s | 北西 | 82cm | 6.4℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 20:00 | △49.3点 | 0.38m | 8.2s | 5.2m/s | 北西 | 46cm | 6.3℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 21:00 | △47.2点 | 0.38m | 8.0s | 4.7m/s | 北西 | 13cm | 6.1℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 22:00 | △43.0点 | 0.40m | 7.6s | 3.4m/s | 北西 | -9cm | 5.8℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕38.4点 | 0.40m | 7.1s | 2.6m/s | 西北西 | -17cm | 5.3℃ | 18.0℃ | 快晴 |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/04の波予報|✕38.4点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.4〜10.2℃
- 水温:18.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.7s前後で安定
- 風:2〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/04|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △47.1点 | 0.42m | 6.7s | 2.3m/s | 西北西 | -8cm | 5.1℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕39.9点 | 0.40m | 6.8s | 2.2m/s | 西 | 15cm | 4.9℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕39.5点 | 0.38m | 7.1s | 2.4m/s | 西 | 48cm | 4.7℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕38.4点 | 0.36m | 7.3s | 2.7m/s | 西 | 83cm | 4.4℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕34.0点 | 0.34m | 7.5s | 2.3m/s | 西 | 114cm | 4.5℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕33.5点 | 0.34m | 7.7s | 2.4m/s | 西 | 137cm | 4.4℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕30.0点 | 0.32m | 7.9s | 2.7m/s | 西 | 147cm | 4.4℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕30.3点 | 0.32m | 8.0s | 2.9m/s | 西 | 146cm | 4.6℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕31.4点 | 0.30m | 8.0s | 3.1m/s | 西 | 136cm | 5.2℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕32.1点 | 0.30m | 8.0s | 3.4m/s | 西南西 | 122cm | 6.2℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕32.7点 | 0.30m | 8.0s | 3.6m/s | 西南西 | 110cm | 7.1℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕33.0点 | 0.30m | 8.0s | 4.3m/s | 南西 | 103cm | 7.6℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕30.3点 | 0.30m | 8.0s | 5.1m/s | 西南西 | 104cm | 8.1℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕31.5点 | 0.32m | 7.8s | 5.4m/s | 西南西 | 113cm | 8.9℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕33.6点 | 0.34m | 7.7s | 6.1m/s | 西南西 | 128cm | 9.8℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕30.3点 | 0.36m | 7.4s | 6.3m/s | 西南西 | 143cm | 10.2℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 16:00 | △40.1点 | 0.44m | 7.1s | 6.0m/s | 西南西 | 152cm | 10.1℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 17:00 | △42.4点 | 0.50m | 6.8s | 5.7m/s | 西南西 | 150cm | 9.8℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 18:00 | △49.4点 | 0.58m | 6.5s | 5.9m/s | 西 | 136cm | 9.6℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 19:00 | △50.3点 | 0.60m | 6.2s | 6.0m/s | 西 | 109cm | 9.2℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 20:00 | △50.7点 | 0.62m | 5.9s | 5.8m/s | 西 | 75cm | 8.8℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 21:00 | △48.9点 | 0.64m | 5.7s | 5.8m/s | 西 | 39cm | 8.6℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 22:00 | △47.4点 | 0.62m | 5.6s | 5.6m/s | 西 | 8cm | 8.3℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 23:00 | △44.7点 | 0.58m | 5.5s | 5.6m/s | 西 | -11cm | 8.1℃ | 18.0℃ | 快晴 |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/05の波予報|△43.0点
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.0〜11.3℃
- 水温:17.6〜18.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.5s前後で安定
- 風:1〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は時間が経つにつれて大きくなる。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 干潮直後。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/05|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △44.7点 | 0.56m | 5.5s | 5.4m/s | 西 | -14cm | 7.9℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 01:00 | △47.1点 | 0.54m | 5.6s | 5.2m/s | 西 | -1cm | 7.8℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 02:00 | △44.9点 | 0.50m | 5.8s | 4.7m/s | 西 | 25cm | 7.6℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 03:00 | △47.0点 | 0.48m | 6.0s | 4.5m/s | 西 | 60cm | 7.4℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 04:00 | △46.8点 | 0.46m | 6.1s | 4.7m/s | 西 | 94cm | 7.3℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 05:00 | △41.0点 | 0.46m | 6.3s | 5.2m/s | 西 | 122cm | 7.4℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕38.5点 | 0.44m | 6.4s | 5.4m/s | 西 | 140cm | 7.4℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕38.5点 | 0.46m | 6.5s | 6.0m/s | 西 | 145cm | 7.2℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕38.6点 | 0.46m | 6.5s | 6.2m/s | 西 | 140cm | 7.4℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕40.0点 | 0.48m | 6.3s | 6.5m/s | 西南西 | 127cm | 7.9℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | △47.7点 | 0.56m | 5.9s | 6.6m/s | 西南西 | 111cm | 8.8℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 11:00 | △45.6点 | 0.62m | 5.3s | 6.8m/s | 西南西 | 100cm | 9.9℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 12:00 | △43.3点 | 0.70m | 4.8s | 7.1m/s | 西南西 | 95cm | 10.7℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | △42.7点 | 0.92m | 4.7s | 7.3m/s | 西南西 | 100cm | 11.1℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | △42.7点 | 1.14m | 4.7s | 7.3m/s | 西南西 | 112cm | 11.3℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 15:00 | △40.5点 | 1.36m | 4.7s | 7.2m/s | 西南西 | 129cm | 10.7℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕39.9点 | 1.32m | 4.7s | 6.4m/s | 西南西 | 144cm | 9.7℃ | 17.9℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕39.4点 | 1.26m | 4.7s | 5.1m/s | 西南西 | 151cm | 8.5℃ | 17.8℃ | 曇り |
| 18:00 | △40.4点 | 1.22m | 4.8s | 3.9m/s | 西南西 | 147cm | 7.3℃ | 17.8℃ | 曇り |
| 19:00 | △44.1点 | 1.08m | 4.9s | 2.8m/s | 西南西 | 130cm | 6.3℃ | 17.8℃ | 曇り |
| 20:00 | △45.4点 | 0.92m | 5.0s | 1.9m/s | 西 | 102cm | 5.3℃ | 17.7℃ | 曇り |
| 21:00 | △46.7点 | 0.78m | 5.0s | 1.4m/s | 北西 | 68cm | 4.5℃ | 17.7℃ | 曇り |
| 22:00 | △43.8点 | 0.74m | 4.8s | 0.8m/s | 北北西 | 34cm | 3.7℃ | 17.7℃ | 薄曇り |
| 23:00 | △41.7点 | 0.72m | 4.4s | 0.8m/s | 東北東 | 7cm | 3.0℃ | 17.6℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/06の波予報|✕31.5点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:2.6〜8.8℃
- 水温:17.5〜17.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は4.2s前後で安定
- 風:0〜2m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/06|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕37.8点 | 0.68m | 4.2s | 1.3m/s | 東 | -6cm | 2.6℃ | 17.6℃ | 薄曇り |
| 01:00 | ✕37.4点 | 0.70m | 4.1s | 1.3m/s | 東南東 | -4cm | 2.7℃ | 17.6℃ | 薄曇り |
| 02:00 | ✕39.8点 | 0.70m | 4.1s | 1.1m/s | 東南東 | 13cm | 2.9℃ | 17.6℃ | 薄曇り |
| 03:00 | △40.5点 | 0.72m | 4.1s | 0.9m/s | 南東 | 42cm | 3.1℃ | 17.6℃ | 薄曇り |
| 04:00 | △41.6点 | 0.68m | 4.2s | 0.5m/s | 東 | 75cm | 3.0℃ | 17.6℃ | 薄曇り |
| 05:00 | △40.1点 | 0.64m | 4.2s | 0.6m/s | 北東 | 106cm | 2.8℃ | 17.6℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕38.6点 | 0.60m | 4.3s | 0.9m/s | 北北東 | 129cm | 2.7℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕37.4点 | 0.56m | 4.4s | 0.9m/s | 北北東 | 140cm | 3.0℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕34.6点 | 0.52m | 4.5s | 0.8m/s | 北東 | 140cm | 3.4℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕32.4点 | 0.48m | 4.6s | 0.6m/s | 東北東 | 130cm | 4.2℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕36.3点 | 0.44m | 4.7s | 0.2m/s | 南南東 | 115cm | 5.4℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕33.4点 | 0.40m | 4.8s | 1.0m/s | 南南西 | 99cm | 6.9℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕30.5点 | 0.36m | 5.0s | 1.7m/s | 南西 | 90cm | 8.1℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕28.5点 | 0.34m | 5.3s | 2.1m/s | 南西 | 89cm | 8.6℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕25.1点 | 0.30m | 5.6s | 2.2m/s | 南西 | 96cm | 8.8℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕24.4点 | 0.28m | 5.9s | 2.1m/s | 南西 | 111cm | 8.6℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕23.8点 | 0.26m | 6.2s | 1.3m/s | 西南西 | 128cm | 8.2℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕23.7点 | 0.26m | 6.5s | 0.2m/s | 西南西 | 141cm | 7.4℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕22.5点 | 0.24m | 6.6s | 0.6m/s | 北東 | 146cm | 6.5℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕23.3点 | 0.24m | 6.4s | 1.0m/s | 北東 | 139cm | 5.4℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕23.7点 | 0.26m | 6.0s | 1.3m/s | 北北東 | 120cm | 4.2℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕23.9点 | 0.26m | 5.6s | 1.4m/s | 北 | 93cm | 3.2℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕25.4点 | 0.32m | 4.9s | 1.3m/s | 北 | 61cm | 3.1℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕30.6点 | 0.40m | 4.1s | 1.1m/s | 北北東 | 32cm | 3.3℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/07の波予報|✕36.9点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:1.1〜9.1℃
- 水温:17.4〜17.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(3.6s → 4.4秒台)
- 風:0〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮直後。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/07|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕33.5点 | 0.46m | 3.6s | 1.1m/s | 北北東 | 12cm | 3.3℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 01:00 | ✕31.7点 | 0.48m | 3.4s | 1.2m/s | 北北東 | 5cm | 2.8℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕33.3点 | 0.50m | 3.5s | 1.5m/s | 北北東 | 13cm | 2.1℃ | 17.4℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕34.9点 | 0.52m | 3.6s | 1.7m/s | 北北東 | 33cm | 1.5℃ | 17.4℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕36.3点 | 0.52m | 3.6s | 1.8m/s | 北北東 | 62cm | 1.2℃ | 17.4℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕35.6点 | 0.52m | 3.6s | 1.9m/s | 北 | 92cm | 1.1℃ | 17.4℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕32.7点 | 0.52m | 3.7s | 1.9m/s | 北 | 118cm | 1.3℃ | 17.4℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕34.2点 | 0.58m | 3.7s | 1.8m/s | 北 | 133cm | 1.9℃ | 17.4℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕33.6点 | 0.64m | 3.6s | 1.7m/s | 北北東 | 138cm | 2.8℃ | 17.4℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕35.2点 | 0.70m | 3.6s | 1.3m/s | 北北東 | 132cm | 4.1℃ | 17.4℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕36.6点 | 0.74m | 3.7s | 0.6m/s | 北東 | 118cm | 5.7℃ | 17.4℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕38.2点 | 0.80m | 3.8s | 0.4m/s | 南 | 102cm | 7.6℃ | 17.4℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕39.4点 | 0.84m | 3.8s | 1.2m/s | 南南西 | 88cm | 8.9℃ | 17.4℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕40.0点 | 0.84m | 3.9s | 1.9m/s | 南西 | 81cm | 9.1℃ | 17.4℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕39.7点 | 0.82m | 3.9s | 2.6m/s | 西南西 | 83cm | 8.8℃ | 17.4℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕39.3点 | 0.82m | 3.9s | 3.0m/s | 西南西 | 93cm | 8.1℃ | 17.4℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕38.8点 | 0.84m | 4.0s | 2.5m/s | 西南西 | 108cm | 7.3℃ | 17.4℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕38.0点 | 0.86m | 4.0s | 1.7m/s | 西 | 124cm | 6.2℃ | 17.4℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕37.7点 | 0.88m | 4.0s | 1.3m/s | 西北西 | 134cm | 5.2℃ | 17.4℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕36.7点 | 0.80m | 4.1s | 1.3m/s | 北西 | 136cm | 4.5℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕38.4点 | 0.72m | 4.2s | 1.4m/s | 北西 | 127cm | 3.8℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕39.8点 | 0.64m | 4.3s | 1.4m/s | 北西 | 109cm | 3.3℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 22:00 | △41.7点 | 0.56m | 4.3s | 1.6m/s | 北西 | 84cm | 3.0℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕39.3点 | 0.50m | 4.4s | 1.9m/s | 西北西 | 57cm | 2.7℃ | 17.4℃ | 快晴 |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/08の波予報|△45.1点
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:2.5〜9.3℃
