--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 茅ヶ崎白樺 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月2日 12:19(1日6回更新)
茅ヶ崎白樺|2026/01/02の波予報|✕30.4点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:2.6〜7.8℃
- 水温:17.9〜18.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.6s前後で安定
- 風:2〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
茅ヶ崎白樺|2026/01/02|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕26.2点 | 0.32m | 5.6s | 5.7m/s | 北 | 33cm | 6.1℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕27.3点 | 0.32m | 5.5s | 5.5m/s | 北北東 | 63cm | 5.9℃ | 17.9℃ | 薄曇り |
| 02:00 | ✕28.7点 | 0.34m | 5.5s | 5.0m/s | 北北東 | 93cm | 5.8℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕27.8点 | 0.34m | 5.6s | 4.1m/s | 北北東 | 118cm | 5.3℃ | 17.9℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕24.8点 | 0.32m | 5.7s | 3.9m/s | 北北東 | 135cm | 5.1℃ | 17.9℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕24.1点 | 0.32m | 5.9s | 3.2m/s | 北北東 | 141cm | 4.9℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕23.9点 | 0.30m | 6.0s | 3.0m/s | 北東 | 139cm | 5.3℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕23.9点 | 0.28m | 6.1s | 3.3m/s | 北東 | 129cm | 5.2℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕24.7点 | 0.28m | 6.2s | 4.2m/s | 北東 | 118cm | 4.9℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕24.8点 | 0.26m | 6.3s | 4.5m/s | 北北東 | 109cm | 5.1℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕25.1点 | 0.26m | 6.3s | 3.9m/s | 北東 | 105cm | 5.9℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕25.1点 | 0.26m | 6.4s | 3.0m/s | 北東 | 108cm | 6.7℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕24.5点 | 0.26m | 6.3s | 2.4m/s | 東北東 | 118cm | 7.2℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕24.7点 | 0.30m | 6.1s | 2.5m/s | 東 | 130cm | 7.5℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕23.8点 | 0.32m | 5.8s | 2.8m/s | 東北東 | 141cm | 7.7℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕24.0点 | 0.36m | 5.5s | 3.2m/s | 東 | 145cm | 7.8℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕34.3点 | 0.42m | 5.4s | 3.1m/s | 東北東 | 139cm | 7.7℃ | 17.9℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕38.4点 | 0.50m | 5.2s | 2.7m/s | 北北東 | 122cm | 7.1℃ | 17.9℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | △45.0点 | 0.56m | 5.1s | 3.6m/s | 北 | 95cm | 6.2℃ | 17.9℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | △44.6点 | 0.56m | 4.9s | 5.6m/s | 北 | 62cm | 5.0℃ | 17.9℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | △41.8点 | 0.56m | 4.7s | 7.3m/s | 北 | 30cm | 3.5℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 21:00 | △40.8点 | 0.56m | 4.6s | 8.0m/s | 北 | 4cm | 3.1℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕39.9点 | 0.56m | 4.7s | 6.7m/s | 北 | -10cm | 2.9℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 23:00 | △42.0点 | 0.56m | 5.0s | 4.4m/s | 北北東 | -10cm | 2.6℃ | 17.9℃ | 晴れ |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 茅ヶ崎白樺 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント