--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 大磯源二 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月2日 12:28(1日6回更新)
大磯源二|2026/01/02の波予報|✕28.5点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:2.8〜7.8℃
- 水温:17.9〜18.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.2s前後で安定
- 風:2〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
大磯源二|2026/01/02|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕24.9点 | 0.26m | 6.2s | 4.7m/s | 北 | 33cm | 6.4℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕26.2点 | 0.26m | 6.1s | 4.6m/s | 北北東 | 63cm | 5.8℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕25.1点 | 0.26m | 6.1s | 4.2m/s | 北北東 | 93cm | 5.4℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕24.0点 | 0.26m | 6.1s | 3.4m/s | 北北東 | 118cm | 5.0℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕23.2点 | 0.26m | 6.2s | 3.3m/s | 北北東 | 135cm | 4.7℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕22.3点 | 0.26m | 6.3s | 2.7m/s | 北東 | 141cm | 4.4℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕23.5点 | 0.26m | 6.4s | 2.2m/s | 北東 | 139cm | 4.8℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕23.8点 | 0.24m | 6.4s | 2.4m/s | 北東 | 129cm | 4.7℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕24.6点 | 0.24m | 6.5s | 3.4m/s | 北東 | 118cm | 4.6℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕24.9点 | 0.22m | 6.6s | 3.8m/s | 北北東 | 109cm | 4.8℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕25.3点 | 0.22m | 6.7s | 3.3m/s | 北東 | 105cm | 5.7℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕25.4点 | 0.22m | 6.8s | 2.9m/s | 北東 | 108cm | 6.4℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕24.8点 | 0.22m | 6.7s | 2.6m/s | 東 | 118cm | 7.1℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕23.9点 | 0.24m | 6.5s | 2.5m/s | 東 | 130cm | 7.4℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕22.4点 | 0.28m | 6.1s | 2.7m/s | 東 | 141cm | 7.8℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕22.3点 | 0.30m | 5.8s | 2.7m/s | 東 | 145cm | 7.8℃ | 18.0℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕26.6点 | 0.34m | 5.6s | 2.3m/s | 東北東 | 139cm | 7.6℃ | 18.0℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕29.5点 | 0.40m | 5.3s | 2.3m/s | 北北東 | 122cm | 6.8℃ | 18.0℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | △41.9点 | 0.44m | 5.1s | 3.4m/s | 北北東 | 95cm | 6.2℃ | 18.0℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | △41.9点 | 0.44m | 5.0s | 5.9m/s | 北北東 | 62cm | 4.8℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕39.4点 | 0.42m | 4.8s | 7.0m/s | 北北東 | 30cm | 3.4℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕39.0点 | 0.42m | 4.8s | 7.1m/s | 北 | 4cm | 3.2℃ | 18.0℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕38.2点 | 0.42m | 5.0s | 4.9m/s | 北 | -10cm | 3.2℃ | 18.0℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕39.7点 | 0.42m | 5.2s | 3.1m/s | 北北東 | -10cm | 2.8℃ | 18.0℃ | 晴れ |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 大磯源二 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント