--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ カボチャ(サザンビーチ茅ヶ崎) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月5日 21:20(1日6回更新)
カボチャ(サザンビーチ茅ヶ崎)|2026/01/05の波予報|△41.3点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.7〜13.9℃
- 水温:17.9〜18.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.1s前後で安定
- 風:1〜10m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮。割れにくい可能性。
カボチャ(サザンビーチ茅ヶ崎)|2026/01/05|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕33.8点 | 0.38m | 6.1s | 南南西 | 2.7m/s | 北西 | -16cm | 6.2℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕34.3点 | 0.38m | 6.0s | 南南西 | 1.8m/s | 北 | -8cm | 5.3℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕35.6点 | 0.38m | 6.0s | 南南西 | 1.8m/s | 北 | 16cm | 5.2℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕37.0点 | 0.38m | 6.1s | 南南西 | 1.8m/s | 北北東 | 49cm | 4.7℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕39.2点 | 0.40m | 6.1s | 南南西 | 1.2m/s | 北 | 84cm | 4.9℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕35.3点 | 0.40m | 6.1s | 南南西 | 1.1m/s | 北北東 | 115cm | 5.3℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕39.1点 | 0.42m | 6.1s | 南南西 | 1.3m/s | 北西 | 135cm | 5.8℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕37.9点 | 0.44m | 6.0s | 南南西 | 1.7m/s | 北西 | 142cm | 5.8℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕37.7点 | 0.46m | 5.9s | 南南西 | 2.0m/s | 北西 | 138cm | 5.9℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕39.0点 | 0.48m | 5.7s | 南南西 | 2.5m/s | 西北西 | 125cm | 7.8℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | △47.6点 | 0.54m | 5.5s | 南南西 | 0.9m/s | 南西 | 109cm | 9.1℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 11:00 | △47.2点 | 0.58m | 5.3s | 南南西 | 3.7m/s | 南西 | 97cm | 10.5℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 12:00 | △45.7点 | 0.64m | 5.1s | 南南西 | 7.7m/s | 南西 | 91cm | 12.2℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 13:00 | △44.5点 | 0.72m | 5.0s | 南南西 | 8.8m/s | 南西 | 95cm | 12.9℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 14:00 | △43.6点 | 0.80m | 4.9s | 南南西 | 9.4m/s | 南西 | 108cm | 13.4℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 15:00 | △42.5点 | 0.88m | 4.9s | 南南西 | 9.7m/s | 南西 | 126cm | 13.9℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 16:00 | △42.2点 | 0.92m | 4.9s | 南南西 | 9.4m/s | 西南西 | 142cm | 13.9℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 17:00 | △41.6点 | 0.94m | 5.0s | 南南西 | 8.0m/s | 西南西 | 152cm | 13.0℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 18:00 | △42.2点 | 0.98m | 5.1s | 南南西 | 7.5m/s | 西南西 | 150cm | 12.2℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 19:00 | △44.1点 | 0.90m | 5.1s | 南南西 | 6.3m/s | 西南西 | 135cm | 11.5℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 20:00 | △45.4点 | 0.84m | 5.1s | 南南西 | 5.2m/s | 西 | 109cm | 10.9℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 21:00 | △47.2点 | 0.76m | 5.1s | 南南西 | 2.2m/s | 北北西 | 75cm | 9.8℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 22:00 | △45.7点 | 0.76m | 5.0s | 南南西 | 4.9m/s | 北東 | 41cm | 7.8℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 23:00 | △43.7点 | 0.76m | 4.8s | 南南西 | 5.5m/s | 北北東 | 12cm | 6.9℃ | 17.9℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ カボチャ(サザンビーチ茅ヶ崎) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント