--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 鎌倉恵風前 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月5日 21:23(1日6回更新)
鎌倉恵風前|2026/01/05の波予報|△47.5点
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.6〜13.6℃
- 水温:17.8〜18.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.0s前後で安定
- 風:1〜9m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮。割れにくい可能性。
鎌倉恵風前|2026/01/05|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △45.9点 | 0.46m | 6.0s | 南南西 | 2.1m/s | 北北西 | -16cm | 6.5℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 01:00 | △46.3点 | 0.46m | 5.8s | 南南西 | 1.9m/s | 北 | -8cm | 5.7℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 02:00 | △47.9点 | 0.44m | 5.9s | 南南西 | 1.9m/s | 北 | 16cm | 5.6℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 03:00 | △48.9点 | 0.44m | 6.0s | 南南西 | 2.7m/s | 北 | 49cm | 4.8℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 04:00 | △49.3点 | 0.46m | 6.0s | 南南西 | 2.2m/s | 北 | 84cm | 5.1℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 05:00 | △46.5点 | 0.50m | 6.1s | 南南西 | 1.6m/s | 北北東 | 115cm | 4.9℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 06:00 | △44.9点 | 0.52m | 6.1s | 南南西 | 1.0m/s | 北北西 | 135cm | 4.6℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 07:00 | △48.0点 | 0.54m | 6.0s | 南南西 | 0.6m/s | 東北東 | 142cm | 5.2℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 08:00 | △48.3点 | 0.56m | 5.9s | 南南西 | 1.0m/s | 東北東 | 138cm | 6.0℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 09:00 | △48.8点 | 0.58m | 5.7s | 南南西 | 1.5m/s | 西北西 | 125cm | 7.4℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | △49.7点 | 0.64m | 5.5s | 南南西 | 1.0m/s | 西南西 | 109cm | 8.6℃ | 17.9℃ | 薄曇り |
| 11:00 | △48.8点 | 0.72m | 5.3s | 南南西 | 4.1m/s | 南西 | 97cm | 10.2℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 12:00 | △47.7点 | 0.78m | 5.2s | 南南西 | 7.6m/s | 西南西 | 91cm | 11.9℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | △47.2点 | 0.86m | 5.1s | 南南西 | 8.5m/s | 西南西 | 95cm | 12.4℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 14:00 | △47.0点 | 0.96m | 5.1s | 南南西 | 8.6m/s | 南西 | 108cm | 12.9℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 15:00 | △46.7点 | 1.04m | 5.1s | 南南西 | 9.4m/s | 西南西 | 126cm | 13.4℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 16:00 | △45.8点 | 1.08m | 5.2s | 南南西 | 9.4m/s | 西南西 | 142cm | 13.6℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 17:00 | △45.2点 | 1.12m | 5.3s | 南南西 | 8.4m/s | 西南西 | 152cm | 12.9℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 18:00 | △45.3点 | 1.16m | 5.3s | 南南西 | 7.8m/s | 西南西 | 150cm | 12.3℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 19:00 | △48.2点 | 1.08m | 5.4s | 南西 | 6.6m/s | 西南西 | 135cm | 11.6℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 20:00 | △49.2点 | 1.00m | 5.4s | 南西 | 5.5m/s | 西 | 109cm | 11.1℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 21:00 | △50.5点 | 0.92m | 5.4s | 南西 | 3.1m/s | 北北西 | 75cm | 9.8℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 22:00 | △48.6点 | 0.92m | 5.2s | 南西 | 4.6m/s | 北北東 | 41cm | 7.4℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 23:00 | △46.2点 | 0.92m | 4.9s | 南西 | 5.0m/s | 北北東 | 12cm | 6.7℃ | 17.8℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 鎌倉恵風前 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント