--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 大磯花水川河口 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月6日 21:05(1日6回更新)
大磯花水川河口|2026/01/06の波予報|✕31.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.8〜8.9℃
- 水温:17.7〜17.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.0s → 7.5秒台)
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
大磯花水川河口|2026/01/06|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △41.1点 | 0.62m | 5.0s | 南西 | 4.6m/s | 北北東 | -6cm | 6.1℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕39.7点 | 0.58m | 4.8s | 南南西 | 4.4m/s | 北北東 | -9cm | 5.7℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 02:00 | △40.6点 | 0.56m | 4.6s | 南南西 | 4.1m/s | 北北東 | 4cm | 5.6℃ | 17.8℃ | 曇り |
| 03:00 | ✕38.2点 | 0.52m | 4.5s | 南南西 | 4.2m/s | 北北東 | 31cm | 5.3℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕39.8点 | 0.50m | 4.6s | 南南西 | 3.7m/s | 北北東 | 64cm | 5.1℃ | 17.8℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕39.7点 | 0.50m | 4.8s | 南南西 | 3.8m/s | 北北東 | 97cm | 5.3℃ | 17.8℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕34.9点 | 0.48m | 5.1s | 南南西 | 3.8m/s | 北北東 | 122cm | 5.1℃ | 17.8℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕33.4点 | 0.46m | 5.2s | 南南西 | 4.1m/s | 北北東 | 136cm | 4.4℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕33.8点 | 0.44m | 5.4s | 南南西 | 4.1m/s | 北北東 | 137cm | 4.3℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕35.7点 | 0.42m | 5.5s | 南南西 | 3.8m/s | 北北東 | 128cm | 5.2℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕33.2点 | 0.40m | 5.7s | 南南西 | 3.1m/s | 北北東 | 112cm | 6.4℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕32.7点 | 0.36m | 6.0s | 南南西 | 2.5m/s | 北東 | 97cm | 7.5℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕31.0点 | 0.34m | 6.2s | 南南西 | 1.6m/s | 東 | 86cm | 8.3℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕29.3点 | 0.32m | 6.5s | 南南西 | 1.8m/s | 南東 | 84cm | 8.6℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕27.2点 | 0.28m | 6.9s | 南南西 | 2.0m/s | 東 | 92cm | 8.9℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕26.4点 | 0.26m | 7.1s | 南南西 | 2.1m/s | 南南東 | 107cm | 8.9℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕25.6点 | 0.24m | 7.3s | 南南西 | 1.1m/s | 南東 | 125cm | 8.8℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕25.0点 | 0.24m | 7.4s | 南南西 | 1.6m/s | 北東 | 141cm | 8.4℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕23.8点 | 0.22m | 7.5s | 南南西 | 2.6m/s | 東北東 | 147cm | 8.2℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕24.0点 | 0.22m | 7.6s | 南南西 | 4.6m/s | 北東 | 143cm | 7.3℃ | 17.7℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕25.5点 | 0.20m | 7.6s | 南南西 | 4.6m/s | 北北東 | 126cm | 5.8℃ | 17.7℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕26.8点 | 0.20m | 7.6s | 南南西 | 4.2m/s | 北北東 | 99cm | 4.9℃ | 17.7℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕28.9点 | 0.20m | 7.6s | 南 | 3.4m/s | 北北東 | 68cm | 4.2℃ | 17.7℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕28.2点 | 0.20m | 7.5s | 南 | 3.2m/s | 北北東 | 37cm | 3.8℃ | 17.7℃ | 快晴 |
横スクロールできます
大磯花水川河口|2026/01/07の波予報|✕25.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:2.2〜7.2℃
- 水温:17.5〜17.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.3s → 7.5秒台)
- 風:0〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮近く。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
大磯花水川河口|2026/01/07|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕26.8点 | 0.20m | 7.3s | 南南東 | 3.5m/s | 北東 | 13cm | 3.4℃ | 17.7℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕25.1点 | 0.22m | 6.8s | 南南東 | 3.6m/s | 北北東 | 2cm | 2.9℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕24.1点 | 0.24m | 6.1s | 南南東 | 4.0m/s | 北北東 | 5cm | 2.6℃ | 17.6℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕23.7点 | 0.26m | 5.5s | 南南東 | 4.4m/s | 北北東 | 23cm | 2.3℃ | 17.6℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕24.8点 | 0.28m | 5.1s | 南南東 | 4.4m/s | 北北東 | 50cm | 2.2℃ | 17.6℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕24.5点 | 0.28m | 4.7s | 南東 | 4.3m/s | 北 | 81cm | 2.5℃ | 17.6℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕23.2点 | 0.30m | 4.5s | 南東 | 4.8m/s | 北 | 108cm | 3.1℃ | 17.6℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕22.1点 | 0.30m | 4.5s | 南東 | 4.9m/s | 北 | 127cm | 3.4℃ | 17.6℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕21.3点 | 0.28m | 4.6s | 南東 | 4.7m/s | 北北東 | 133cm | 3.5℃ | 17.6℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕21.9点 | 0.28m | 4.7s | 南東 | 4.6m/s | 北北東 | 128cm | 3.8℃ | 17.6℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕22.9点 | 0.28m | 4.8s | 南東 | 4.4m/s | 北北東 | 115cm | 4.2℃ | 17.6℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕23.3点 | 0.26m | 4.8s | 南東 | 4.1m/s | 北北東 | 99cm | 4.7℃ | 17.6℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕24.4点 | 0.26m | 4.9s | 南東 | 3.7m/s | 北北東 | 85cm | 5.3℃ | 17.6℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕25.2点 | 0.24m | 5.1s | 南東 | 3.4m/s | 北東 | 77cm | 6.1℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕26.0点 | 0.24m | 5.3s | 南東 | 2.8m/s | 北東 | 78cm | 6.8℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕26.2点 | 0.22m | 5.7s | 南東 | 1.6m/s | 東北東 | 88cm | 7.2℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕26.6点 | 0.22m | 6.1s | 南東 | 1.1m/s | 東南東 | 104cm | 7.2℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕26.6点 | 0.20m | 6.6s | 南東 | 0.5m/s | 東南東 | 122cm | 7.2℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕26.0点 | 0.20m | 7.1s | 南東 | 1.2m/s | 北 | 135cm | 6.8℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕26.5点 | 0.20m | 7.4s | 南東 | 2.2m/s | 北 | 139cm | 6.0℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕27.7点 | 0.18m | 7.5s | 南東 | 2.3m/s | 北 | 132cm | 5.5℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕28.9点 | 0.18m | 7.6s | 南東 | 2.0m/s | 北 | 115cm | 5.1℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕30.4点 | 0.18m | 7.6s | 南東 | 1.7m/s | 北北西 | 90cm | 4.7℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕31.1点 | 0.20m | 7.5s | 南東 | 1.3m/s | 北北西 | 62cm | 4.2℃ | 17.5℃ | 快晴 |
横スクロールできます
大磯花水川河口|2026/01/08の波予報|✕37.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.1〜13.5℃
- 水温:17.3〜17.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.3s前後で安定
- 風:1〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
大磯花水川河口|2026/01/08|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕28.7点 | 0.20m | 7.3s | 南東 | 1.7m/s | 北西 | 37cm | 4.6℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕26.2点 | 0.24m | 6.9s | 南南東 | 3.1m/s | 西南西 | 21cm | 5.3℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕23.6点 | 0.26m | 6.4s | 南 | 3.4m/s | 西 | 16cm | 5.7℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕23.9点 | 0.30m | 6.0s | 南南西 | 2.8m/s | 西 | 25cm | 5.3℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕28.3点 | 0.34m | 5.7s | 南南西 | 3.0m/s | 西南西 | 45cm | 5.5℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕34.9点 | 0.38m | 5.5s | 南南西 | 2.7m/s | 西 | 71cm | 5.6℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 06:00 | △41.8点 | 0.42m | 5.3s | 南南西 | 2.2m/s | 西 | 98cm | 5.7℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕35.6点 | 0.44m | 5.3s | 南南西 | 2.0m/s | 西北西 | 118cm | 5.2℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕32.9点 | 0.44m | 5.3s | 南南西 | 1.9m/s | 西北西 | 128cm | 5.4℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕33.2点 | 0.46m | 5.4s | 南南西 | 1.3m/s | 西北西 | 128cm | 7.6℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕38.6点 | 0.50m | 5.4s | 南南西 | 0.9m/s | 南南西 | 118cm | 9.4℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 11:00 | △45.2点 | 0.54m | 5.5s | 南南西 | 2.2m/s | 西南西 | 103cm | 11.1℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | △46.7点 | 0.58m | 5.5s | 南南西 | 5.9m/s | 西 | 87cm | 12.6℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | △47.7点 | 0.60m | 5.6s | 南南西 | 6.7m/s | 西南西 | 75cm | 12.9℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | △48.1点 | 0.60m | 5.6s | 南南西 | 5.9m/s | 西 | 69cm | 13.5℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | △48.0点 | 0.62m | 5.6s | 南南西 | 5.8m/s | 西北西 | 73cm | 13.2℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | △46.4点 | 0.62m | 5.4s | 南南西 | 5.5m/s | 西北西 | 84cm | 12.2℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 17:00 | △44.1点 | 0.60m | 5.2s | 南南西 | 4.1m/s | 北西 | 100cm | 10.8℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 18:00 | △41.0点 | 0.60m | 5.0s | 南南西 | 5.2m/s | 北北東 | 115cm | 8.0℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕37.9点 | 0.56m | 4.9s | 南南西 | 5.5m/s | 北北東 | 125cm | 6.8℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕34.4点 | 0.52m | 4.9s | 南南西 | 5.7m/s | 北北東 | 127cm | 5.8℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕33.3点 | 0.48m | 4.9s | 南南西 | 5.1m/s | 北北東 | 119cm | 5.1℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕37.9点 | 0.44m | 4.9s | 南南西 | 4.9m/s | 北北東 | 103cm | 4.6℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 23:00 | △40.6点 | 0.42m | 4.9s | 南南西 | 4.9m/s | 北北東 | 82cm | 4.1℃ | 17.3℃ | 快晴 |
横スクロールできます
大磯花水川河口|2026/01/09の波予報|✕25.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:1.5〜8.1℃
- 水温:17.1〜17.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.0s → 6.2秒台)
- 風:2〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
大磯花水川河口|2026/01/09|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕31.2点 | 0.38m | 5.0s | 南南西 | 4.5m/s | 北北東 | 60cm | 3.6℃ | 17.3℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕27.9点 | 0.36m | 5.1s | 南南西 | 4.0m/s | 北北東 | 43cm | 3.2℃ | 17.3℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕24.1点 | 0.34m | 5.2s | 南西 | 4.1m/s | 北北東 | 33cm | 2.8℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕22.5点 | 0.32m | 5.3s | 南西 | 4.3m/s | 北北東 | 35cm | 2.4℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕23.1点 | 0.30m | 5.3s | 南 | 4.2m/s | 北北東 | 47cm | 2.0℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕25.3点 | 0.28m | 5.4s | 南南東 | 4.1m/s | 北北東 | 68cm | 1.8℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕26.4点 | 0.26m | 5.5s | 南東 | 4.0m/s | 北北東 | 91cm | 1.6℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕24.7点 | 0.24m | 5.6s | 南東 | 3.6m/s | 北 | 111cm | 1.5℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕23.8点 | 0.22m | 5.8s | 南東 | 2.9m/s | 北 | 124cm | 1.9℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕23.0点 | 0.20m | 6.0s | 南東 | 2.6m/s | 北北東 | 127cm | 3.3℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕24.8点 | 0.18m | 6.2s | 南東 | 2.7m/s | 北東 | 121cm | 4.9℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕26.8点 | 0.18m | 6.5s | 南東 | 1.7m/s | 東北東 | 107cm | 6.3℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕28.5点 | 0.16m | 6.8s | 南東 | 1.9m/s | 南東 | 91cm | 7.1℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕29.6点 | 0.16m | 7.0s | 南東 | 2.7m/s | 南南東 | 77cm | 7.7℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕28.7点 | 0.14m | 7.1s | 南東 | 3.0m/s | 南南東 | 66cm | 8.1℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕28.1点 | 0.14m | 6.9s | 南東 | 3.1m/s | 南南東 | 63cm | 8.1℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕26.7点 | 0.16m | 6.1s | 南東 | 2.8m/s | 南 | 68cm | 7.8℃ | 17.2℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕25.0点 | 0.20m | 5.1s | 南東 | 2.1m/s | 南 | 79cm | 7.1℃ | 17.2℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕22.2点 | 0.22m | 4.4s | 南東 | 1.6m/s | 南南西 | 93cm | 6.4℃ | 17.2℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕21.6点 | 0.20m | 4.6s | 南東 | 1.8m/s | 西南西 | 106cm | 5.7℃ | 17.1℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕23.0点 | 0.20m | 5.3s | 南東 | 2.1m/s | 西 | 113cm | 5.1℃ | 17.1℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕24.3点 | 0.18m | 5.8s | 南東 | 2.2m/s | 西 | 114cm | 4.4℃ | 17.1℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕25.6点 | 0.18m | 6.1s | 南東 | 2.5m/s | 西北西 | 107cm | 4.2℃ | 17.1℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕26.8点 | 0.16m | 6.2s | 南東 | 2.6m/s | 西北西 | 95cm | 4.2℃ | 17.1℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
大磯花水川河口|2026/01/10の波予報|✕34.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:1.5〜13.4℃
- 水温:16.9〜17.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.3s前後で安定
- 風:1〜9m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
大磯花水川河口|2026/01/10|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕27.2点 | 0.16m | 6.3s | 南東 | 2.7m/s | 西北西 | 79cm | 4.2℃ | 17.1℃ | 薄曇り |
| 01:00 | ✕25.1点 | 0.18m | 6.1s | 南東 | 2.6m/s | 西北西 | 63cm | 4.1℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕22.8点 | 0.18m | 5.8s | 南南東 | 2.5m/s | 西北西 | 53cm | 3.8℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕21.1点 | 0.20m | 5.5s | 南南東 | 2.3m/s | 西北西 | 50cm | 3.5℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕21.7点 | 0.24m | 5.2s | 南南東 | 2.2m/s | 西北西 | 56cm | 2.7℃ | 17.1℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕22.7点 | 0.26m | 5.0s | 南南東 | 2.1m/s | 西北西 | 70cm | 1.7℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕25.0点 | 0.30m | 4.7s | 南南東 | 1.9m/s | 西北西 | 89cm | 1.5℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕28.3点 | 0.36m | 4.6s | 南 | 1.4m/s | 西 | 107cm | 2.7℃ | 17.0℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕25.9点 | 0.40m | 4.4s | 南 | 1.1m/s | 西南西 | 120cm | 4.5℃ | 17.0℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕29.2点 | 0.46m | 4.3s | 南南西 | 1.7m/s | 南西 | 126cm | 6.6℃ | 17.0℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕36.4点 | 0.58m | 4.2s | 南南西 | 4.0m/s | 南西 | 123cm | 8.8℃ | 17.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕37.4点 | 0.68m | 4.0s | 南 | 6.9m/s | 南西 | 113cm | 11.3℃ | 17.0℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕38.7点 | 0.80m | 3.9s | 南 | 9.0m/s | 南西 | 98cm | 13.0℃ | 17.0℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕39.7点 | 0.84m | 3.9s | 南 | 9.3m/s | 南西 | 83cm | 13.4℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕39.4点 | 0.86m | 4.1s | 南 | 8.8m/s | 南西 | 69cm | 13.0℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 15:00 | △40.4点 | 0.90m | 4.2s | 南 | 8.1m/s | 南西 | 61cm | 12.5℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 16:00 | △40.4点 | 0.90m | 4.2s | 南 | 7.1m/s | 南西 | 58cm | 11.8℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 17:00 | △40.5点 | 0.92m | 4.1s | 南 | 6.1m/s | 南西 | 63cm | 10.9℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 18:00 | △41.1点 | 0.92m | 4.2s | 南 | 5.3m/s | 南西 | 72cm | 10.4℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 19:00 | △43.5点 | 0.98m | 4.4s | 南 | 5.2m/s | 南西 | 84cm | 10.6℃ | 17.0℃ | 薄曇り |
| 20:00 | △44.7点 | 1.04m | 4.7s | 南 | 5.5m/s | 南西 | 95cm | 11.2℃ | 16.9℃ | 薄曇り |
| 21:00 | △45.7点 | 1.10m | 5.0s | 南 | 6.0m/s | 南西 | 102cm | 11.7℃ | 16.9℃ | 薄曇り |
| 22:00 | △46.6点 | 1.16m | 5.2s | 南 | 7.0m/s | 南西 | 103cm | 12.0℃ | 16.9℃ | 曇り |
| 23:00 | △47.3点 | 1.20m | 5.4s | 南 | 8.3m/s | 南西 | 99cm | 12.3℃ | 16.9℃ | 曇り |
横スクロールできます
大磯花水川河口|2026/01/11の波予報|△41.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:2.7〜12.3℃
- 水温:16.1〜16.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.5s前後で安定
- 風:3〜9m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
大磯花水川河口|2026/01/11|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △48.5点 | 1.26m | 5.5s | 南 | 9.2m/s | 南西 | 90cm | 12.3℃ | 16.9℃ | 曇り |
| 01:00 | △47.0点 | 1.32m | 5.5s | 南 | 9.4m/s | 南西 | 80cm | 12.1℃ | 16.9℃ | 快晴 |
| 02:00 | △44.8点 | 1.40m | 5.5s | 南 | 9.4m/s | 西南西 | 71cm | 11.7℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 03:00 | △43.3点 | 1.46m | 5.4s | 南 | 9.0m/s | 西南西 | 66cm | 10.9℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 04:00 | △42.8点 | 1.52m | 5.5s | 南 | 8.3m/s | 西南西 | 68cm | 9.6℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 05:00 | △43.3点 | 1.56m | 5.5s | 南 | 7.5m/s | 西南西 | 76cm | 7.9℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 06:00 | △43.6点 | 1.62m | 5.6s | 南 | 6.9m/s | 南西 | 89cm | 6.6℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 07:00 | △41.4点 | 1.64m | 5.6s | 南 | 6.6m/s | 南西 | 104cm | 6.1℃ | 16.7℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕39.3点 | 1.66m | 5.6s | 南南西 | 6.6m/s | 南西 | 117cm | 5.9℃ | 16.7℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕36.9点 | 1.68m | 5.6s | 南南西 | 6.6m/s | 南西 | 124cm | 6.0℃ | 16.6℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕36.0点 | 1.72m | 5.6s | 南 | 6.9m/s | 南西 | 125cm | 6.5℃ | 16.6℃ | 快晴 |
