--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 吉浜海岸(湯河原吉浜) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月7日 21:04(1日6回更新)
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/07の波予報|✕34.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:4.4〜6.8℃
- 水温:17.2〜17.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.7s → 6.1秒台)
- 風:0〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮直後。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮。割れにくい可能性。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/07|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕31.9点 | 0.38m | 4.7s | 南東 | 2.7m/s | 北北東 | 12cm | 5.5℃ | 17.4℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕37.5点 | 0.42m | 4.3s | 東南東 | 3.3m/s | 北北東 | 5cm | 5.2℃ | 17.4℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕37.4点 | 0.48m | 4.1s | 東南東 | 3.9m/s | 北北東 | 13cm | 4.7℃ | 17.4℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕37.5点 | 0.52m | 4.0s | 東 | 4.1m/s | 北北東 | 33cm | 4.6℃ | 17.4℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕38.2点 | 0.52m | 4.0s | 東 | 4.1m/s | 北北東 | 62cm | 4.4℃ | 17.4℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕37.2点 | 0.52m | 4.0s | 東北東 | 4.4m/s | 北北東 | 92cm | 4.6℃ | 17.4℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕34.1点 | 0.52m | 4.1s | 東北東 | 4.0m/s | 北 | 118cm | 4.7℃ | 17.3℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕31.8点 | 0.50m | 4.2s | 東北東 | 4.0m/s | 北 | 133cm | 4.8℃ | 17.3℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕31.3点 | 0.50m | 4.3s | 東北東 | 3.5m/s | 北 | 138cm | 5.5℃ | 17.3℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕30.1点 | 0.48m | 4.4s | 東北東 | 3.0m/s | 北北東 | 132cm | 5.8℃ | 17.3℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕33.0点 | 0.48m | 4.4s | 東北東 | 3.8m/s | 北東 | 118cm | 5.8℃ | 17.3℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕37.1点 | 0.48m | 4.4s | 東北東 | 3.7m/s | 北北東 | 102cm | 5.8℃ | 17.3℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕38.4点 | 0.48m | 4.4s | 東北東 | 3.9m/s | 北東 | 88cm | 6.7℃ | 17.3℃ | 快晴 |
| 13:00 | △40.8点 | 0.44m | 4.6s | 東 | 3.7m/s | 北東 | 81cm | 6.3℃ | 17.3℃ | 晴れ |
| 14:00 | △43.6点 | 0.42m | 4.9s | 東南東 | 2.3m/s | 東北東 | 83cm | 6.5℃ | 17.3℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕36.2点 | 0.38m | 5.3s | 南東 | 1.4m/s | 南東 | 93cm | 6.6℃ | 17.3℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕32.0点 | 0.34m | 6.0s | 南東 | 1.6m/s | 南南東 | 108cm | 6.8℃ | 17.3℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕30.8点 | 0.32m | 6.8s | 南東 | 1.7m/s | 南南東 | 124cm | 6.8℃ | 17.3℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕28.9点 | 0.28m | 7.4s | 南東 | 1.5m/s | 東南東 | 134cm | 6.6℃ | 17.3℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕28.4点 | 0.28m | 7.6s | 南東 | 1.8m/s | 東北東 | 136cm | 6.5℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕29.9点 | 0.28m | 7.7s | 南東 | 1.7m/s | 北東 | 127cm | 6.2℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕30.6点 | 0.28m | 7.5s | 南東 | 0.5m/s | 西北西 | 109cm | 5.8℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕33.5点 | 0.32m | 6.9s | 南東 | 1.3m/s | 西南西 | 84cm | 6.0℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕39.5点 | 0.38m | 6.1s | 南東 | 2.7m/s | 西南西 | 57cm | 6.6℃ | 17.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/08の波予報|△41.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.9〜10.2℃
- 水温:17.0〜17.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.5s前後で安定
- 風:1〜9m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/08|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △47.2点 | 0.42m | 5.5s | 南東 | 4.1m/s | 西南西 | 35cm | 6.7℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 01:00 | △41.3点 | 0.48m | 5.0s | 南南東 | 5.0m/s | 西南西 | 22cm | 6.7℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕38.2点 | 0.52m | 4.7s | 南 | 6.4m/s | 西 | 22cm | 6.6℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | △40.3点 | 0.58m | 4.5s | 南南西 | 7.0m/s | 西 | 34cm | 6.7℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | △40.4点 | 0.60m | 4.5s | 南南西 | 7.3m/s | 西 | 56cm | 6.8℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | △42.4点 | 0.60m | 4.7s | 南西 | 7.3m/s | 西 | 83cm | 7.0℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | △41.0点 | 0.62m | 4.8s | 南西 | 6.5m/s | 西 | 108cm | 6.8℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕39.5点 | 0.68m | 4.7s | 南南西 | 6.0m/s | 西 | 127cm | 6.7℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕37.3点 | 0.76m | 4.5s | 南南西 | 6.0m/s | 西 | 135cm | 7.2℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕36.6点 | 0.82m | 4.3s | 南南西 | 7.6m/s | 西 | 133cm | 8.1℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕38.6点 | 0.90m | 4.3s | 南南西 | 8.1m/s | 西 | 123cm | 8.8℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | △40.4点 | 1.00m | 4.4s | 南南西 | 8.6m/s | 西 | 107cm | 9.4℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | △42.6点 | 1.08m | 4.5s | 南南西 | 8.2m/s | 西南西 | 91cm | 9.8℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | △43.7点 | 1.00m | 4.6s | 南南西 | 7.7m/s | 西南西 | 79cm | 10.2℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | △43.9点 | 0.92m | 4.8s | 南西 | 7.1m/s | 西 | 75cm | 10.1℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | △44.2点 | 0.84m | 4.9s | 南西 | 6.1m/s | 西南西 | 79cm | 10.0℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | △44.1点 | 0.78m | 5.0s | 南西 | 1.4m/s | 北北東 | 90cm | 9.0℃ | 17.1℃ | 晴れ |
| 17:00 | △42.3点 | 0.72m | 4.9s | 南西 | 4.0m/s | 東北東 | 103cm | 8.0℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 18:00 | △40.3点 | 0.66m | 4.8s | 西南西 | 4.3m/s | 北東 | 116cm | 7.1℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕39.0点 | 0.68m | 4.6s | 南西 | 3.3m/s | 北北東 | 124cm | 6.7℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕37.9点 | 0.72m | 4.3s | 南西 | 2.8m/s | 北北西 | 123cm | 5.9℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕38.1点 | 0.74m | 4.2s | 南西 | 1.6m/s | 北西 | 114cm | 5.8℃ | 17.0℃ | 快晴 |
| 22:00 | △42.0点 | 0.72m | 4.2s | 南 | 2.1m/s | 西北西 | 98cm | 5.6℃ | 17.0℃ | 快晴 |
| 23:00 | △44.4点 | 0.68m | 4.3s | 東南東 | 2.6m/s | 西北西 | 77cm | 4.9℃ | 17.0℃ | 快晴 |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/09の波予報|✕31.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:2.9〜7.5℃
- 水温:16.8〜17.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.4s → 6.4秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/09|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕39.9点 | 0.66m | 4.4s | 北東 | 2.4m/s | 北西 | 57cm | 4.2℃ | 17.0℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕39.3点 | 0.62m | 4.4s | 北東 | 2.8m/s | 北 | 43cm | 3.6℃ | 17.0℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕38.1点 | 0.60m | 4.4s | 北東 | 2.9m/s | 北 | 38cm | 3.2℃ | 17.0℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕39.4点 | 0.56m | 4.5s | 北東 | 2.5m/s | 北 | 43cm | 3.2℃ | 17.0℃ | 快晴 |
| 04:00 | △40.1点 | 0.54m | 4.5s | 北東 | 2.4m/s | 北 | 58cm | 3.0℃ | 17.0℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕39.0点 | 0.50m | 4.5s | 北東 | 2.1m/s | 北 | 79cm | 3.0℃ | 17.0℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕38.5点 | 0.48m | 4.6s | 北東 | 1.6m/s | 北北西 | 101cm | 3.2℃ | 17.0℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕32.3点 | 0.44m | 4.6s | 北東 | 1.4m/s | 西北西 | 121cm | 2.9℃ | 16.9℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕30.2点 | 0.42m | 4.8s | 北東 | 1.4m/s | 西 | 132cm | 3.7℃ | 16.9℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕23.9点 | 0.38m | 5.0s | 北東 | 1.3m/s | 南南西 | 134cm | 4.8℃ | 16.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕25.9点 | 0.34m | 5.4s | 北東 | 1.7m/s | 南南東 | 126cm | 5.3℃ | 16.9℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕24.9点 | 0.30m | 6.0s | 東北東 | 2.6m/s | 南南東 | 113cm | 5.6℃ | 16.9℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕26.1点 | 0.26m | 6.4s | 東北東 | 3.1m/s | 南南東 | 97cm | 5.9℃ | 16.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕27.5点 | 0.26m | 6.5s | 東 | 3.5m/s | 南 | 82cm | 6.4℃ | 16.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕27.4点 | 0.26m | 6.4s | 東南東 | 3.8m/s | 南 | 73cm | 7.1℃ | 16.9℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕27.9点 | 0.26m | 6.3s | 東南東 | 3.4m/s | 南南西 | 71cm | 7.5℃ | 16.9℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕27.9点 | 0.26m | 6.2s | 東南東 | 3.0m/s | 西南西 | 75cm | 7.4℃ | 16.9℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕28.4点 | 0.26m | 6.1s | 東南東 | 3.3m/s | 西南西 | 85cm | 6.8℃ | 16.9℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕27.5点 | 0.26m | 6.0s | 東南東 | 3.6m/s | 西南西 | 96cm | 6.7℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕27.2点 | 0.26m | 6.2s | 東南東 | 3.6m/s | 西南西 | 106cm | 6.6℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕27.3点 | 0.26m | 6.4s | 東南東 | 3.8m/s | 西南西 | 112cm | 6.7℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕27.9点 | 0.26m | 6.5s | 南東 | 3.9m/s | 西南西 | 111cm | 6.7℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕28.6点 | 0.26m | 6.5s | 南東 | 4.0m/s | 西南西 | 103cm | 6.7℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕29.3点 | 0.26m | 6.4s | 南東 | 4.3m/s | 西南西 | 90cm | 6.6℃ | 16.8℃ | 快晴 |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/10の波予報|✕37.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:6.0〜11.3℃
- 水温:16.7〜16.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.3s前後で安定
- 風:4〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/10|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕27.5点 | 0.26m | 6.3s | 南東 | 4.1m/s | 西南西 | 76cm | 6.3℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕26.5点 | 0.28m | 6.2s | 南東 | 3.9m/s | 西 | 63cm | 6.2℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕24.2点 | 0.28m | 6.0s | 南南東 | 3.9m/s | 西 | 55cm | 6.2℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕24.0点 | 0.30m | 5.9s | 南 | 4.5m/s | 西 | 56cm | 6.2℃ | 16.8℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕25.6点 | 0.32m | 5.7s | 南 | 5.5m/s | 西南西 | 64cm | 6.0℃ | 16.8℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕31.2点 | 0.36m | 5.5s | 南南西 | 5.8m/s | 西南西 | 79cm | 6.3℃ | 16.8℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕33.5点 | 0.38m | 5.2s | 南南西 | 5.3m/s | 西南西 | 98cm | 6.6℃ | 16.8℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕38.3点 | 0.42m | 4.9s | 南 | 5.2m/s | 西南西 | 115cm | 6.6℃ | 16.8℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕33.0点 | 0.44m | 4.5s | 南南東 | 5.5m/s | 西南西 | 128cm | 7.1℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕30.2点 | 0.48m | 4.2s | 東南東 | 5.9m/s | 西南西 | 133cm | 8.1℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕36.7点 | 0.54m | 4.0s | 東南東 | 5.9m/s | 西南西 | 129cm | 9.2℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕38.7点 | 0.62m | 3.8s | 東南東 | 5.6m/s | 南西 | 119cm | 10.2℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 12:00 | △40.2点 | 0.68m | 3.7s | 東南東 | 6.2m/s | 南西 | 104cm | 10.9℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 13:00 | △41.4点 | 0.74m | 3.7s | 南東 | 7.3m/s | 南西 | 89cm | 11.1℃ | 16.8℃ | 晴れ |
| 14:00 | △40.3点 | 0.80m | 3.8s | 南東 | 8.0m/s | 南西 | 76cm | 11.3℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 15:00 | △40.1点 | 0.86m | 3.9s | 南南東 | 8.3m/s | 西南西 | 68cm | 11.0℃ | 16.8℃ | 晴れ |
| 16:00 | △40.1点 | 0.86m | 4.0s | 南南東 | 8.1m/s | 西南西 | 66cm | 9.9℃ | 16.8℃ | 薄曇り |
| 17:00 | △40.1点 | 0.88m | 4.0s | 南 | 6.8m/s | 西南西 | 70cm | 9.0℃ | 16.8℃ | 晴れ |
| 18:00 | △40.9点 | 0.88m | 4.2s | 南 | 6.0m/s | 西南西 | 78cm | 8.6℃ | 16.8℃ | 晴れ |
| 19:00 | △43.3点 | 0.94m | 4.4s | 南 | 5.3m/s | 西 | 87cm | 8.7℃ | 16.7℃ | 薄曇り |
| 20:00 | △45.6点 | 1.00m | 4.7s | 南 | 4.8m/s | 西 | 95cm | 8.8℃ | 16.7℃ | 薄曇り |
| 21:00 | △47.2点 | 1.06m | 5.1s | 南 | 4.3m/s | 西南西 | 100cm | 8.9℃ | 16.7℃ | 曇り |
| 22:00 | △48.9点 | 1.20m | 5.4s | 南 | 4.5m/s | 西南西 | 100cm | 9.2℃ | 16.7℃ | にわか雨(弱) |
| 23:00 | △50.1点 | 1.32m | 5.8s | 南 | 5.0m/s | 西南西 | 95cm | 9.7℃ | 16.7℃ | にわか雨(弱) |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/11の波予報|△43.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:0.5〜10.1℃
- 水温:16.1〜16.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.0s前後で安定
- 風:4〜11m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮。割れやすい。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/11|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △48.5点 | 1.46m | 6.0s | 南 | 5.5m/s | 西南西 | 88cm | 10.0℃ | 16.7℃ | にわか雨(弱) |
| 01:00 | △48.4点 | 1.46m | 6.2s | 南 | 5.6m/s | 西南西 | 79cm | 10.1℃ | 16.6℃ | 曇り |
| 02:00 | △47.6点 | 1.48m | 6.2s | 南 | 5.5m/s | 西南西 | 73cm | 10.1℃ | 16.6℃ | 曇り |
| 03:00 | △47.1点 | 1.48m | 6.2s | 南 | 5.7m/s | 西南西 | 71cm | 9.9℃ | 16.6℃ | 曇り |
| 04:00 | △46.6点 | 1.46m | 5.9s | 南 | 6.5m/s | 西南西 | 74cm | 9.4℃ | 16.6℃ | 晴れ |
| 05:00 | △46.5点 | 1.42m | 5.5s | 南 | 7.6m/s | 西南西 | 84cm | 8.8℃ | 16.6℃ | 晴れ |
| 06:00 | △46.6点 | 1.40m | 5.3s | 南 | 8.6m/s | 西南西 | 97cm | 8.1℃ | 16.6℃ | 晴れ |
| 07:00 | △43.5点 | 1.46m | 5.2s | 南 | 9.4m/s | 西南西 | 111cm | 7.3℃ | 16.6℃ | 快晴 |
| 08:00 | △41.0点 | 1.52m | 5.2s | 南 | 10.1m/s | 西南西 | 124cm | 6.6℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕37.7点 | 1.58m | 5.3s | 南 | 10.6m/s | 西南西 | 130cm | 6.1℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕37.4点 | 1.58m | 5.3s | 南南西 | 11.0m/s | 西南西 | 130cm | 6.1℃ | 16.5℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕39.7点 | 1.56m | 5.4s | 南南西 | 11.4m/s | 西南西 | 124cm | 6.3℃ | 16.5℃ | 晴れ |
| 12:00 | △40.4点 | 1.56m | 5.4s | 南南西 | 11.5m/s | 西南西 | 112cm | 6.4℃ | 16.5℃ | 晴れ |
| 13:00 | △43.0点 | 1.50m | 5.4s | 南南西 | 11.3m/s | 西南西 | 98cm | 6.0℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | △43.1点 | 1.42m | 5.3s | 南南西 | 11.0m/s | 西 | 84cm | 5.3℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | △42.4点 | 1.36m | 5.3s | 南南西 | 10.4m/s | 西 | 72cm | 4.6℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | △41.5点 | 1.32m | 5.2s | 南南西 | 9.0m/s | 西 | 64cm | 3.8℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 17:00 | △40.9点 | 1.28m | 5.1s | 南南西 | 7.1m/s | 西 | 61cm | 3.0℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 18:00 | △41.6点 | 1.24m | 5.0s | 南南西 | 5.6m/s | 西 | 63cm | 2.2℃ | 16.3℃ | 快晴 |
| 19:00 | △41.5点 | 1.28m | 4.9s | 南南西 | 5.0m/s | 西南西 | 69cm | 1.8℃ | 16.2℃ | 快晴 |
| 20:00 | △41.4点 | 1.34m | 4.8s | 南南西 | 4.8m/s | 西南西 | 77cm | 1.4℃ | 16.2℃ | 快晴 |
| 21:00 | △41.7点 | 1.38m | 4.7s | 南南西 | 4.7m/s | 西南西 | 85cm | 1.1℃ | 16.2℃ | 快晴 |
| 22:00 | △42.4点 | 1.36m | 4.7s | 南南西 | 4.5m/s | 西南西 | 90cm | 0.8℃ | 16.1℃ | 薄曇り |
| 23:00 | △42.8点 | 1.34m | 4.7s | 南西 | 4.2m/s | 西南西 | 93cm | 0.5℃ | 16.1℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/12の波予報|△49.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:0.1〜7.8℃
- 水温:15.6〜16.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.8s → 5.8秒台)
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮。割れやすい。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/12|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △43.3点 | 1.32m | 4.8s | 南西 | 3.8m/s | 西南西 | 93cm | 0.3℃ | 16.1℃ | 薄曇り |
| 01:00 | △44.9点 | 1.20m | 4.8s | 南西 | 3.0m/s | 西南西 | 91cm | 0.2℃ | 16.1℃ | 薄曇り |
| 02:00 | △45.1点 | 1.10m | 4.8s | 南西 | 2.0m/s | 西南西 | 88cm | 0.3℃ | 16.1℃ | 薄曇り |
| 03:00 | △44.9点 | 0.98m | 4.9s | 南西 | 1.2m/s | 西 | 86cm | 0.3℃ | 16.0℃ | 薄曇り |
| 04:00 | △44.7点 | 0.96m | 4.9s | 南西 | 0.7m/s | 西北西 | 86cm | 0.2℃ | 16.0℃ | 薄曇り |
| 05:00 | △44.8点 | 0.96m | 4.8s | 南西 | 0.6m/s | 北西 | 91cm | 0.1℃ | 16.0℃ | 薄曇り |
| 06:00 | △44.3点 | 0.94m | 4.9s | 南西 | 0.6m/s | 北北西 | 98cm | 0.2℃ | 15.9℃ | 薄曇り |
| 07:00 | △43.9点 | 0.92m | 5.0s | 南西 | 0.6m/s | 北西 | 109cm | 0.6℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 08:00 | △44.1点 | 0.88m | 5.3s | 南西 | 0.8m/s | 西北西 | 119cm | 1.3℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 09:00 | △45.1点 | 0.86m | 5.6s | 南西 | 1.2m/s | 西 | 126cm | 2.2℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 10:00 | △46.2点 | 0.80m | 6.1s | 南西 | 1.7m/s | 西南西 | 129cm | 3.6℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 11:00 | △49.1点 | 0.76m | 6.6s | 南西 | 2.2m/s | 西南西 | 127cm | 5.2℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 12:00 | △53.1点 | 0.70m | 7.0s | 南西 | 2.6m/s | 西南西 | 119cm | 6.5℃ | 15.9℃ | 晴れ |
