--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 大磯メイン のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月7日 21:28(1日6回更新)
大磯メイン|2026/01/07の波予報|✕27.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.9〜7.3℃
- 水温:17.4〜17.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.0s → 7.6秒台)
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮近く。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
大磯メイン|2026/01/07|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕25.7点 | 0.20m | 7.0s | 南南東 | 3.7m/s | 北北東 | 13cm | 4.2℃ | 17.6℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕23.9点 | 0.20m | 6.7s | 南 | 4.3m/s | 北北東 | 2cm | 4.0℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 02:00 | ✕23.8点 | 0.22m | 6.3s | 南 | 4.8m/s | 北北東 | 5cm | 4.0℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕24.2点 | 0.22m | 6.1s | 南 | 4.9m/s | 北北東 | 23cm | 3.9℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕25.3点 | 0.22m | 5.9s | 南 | 5.0m/s | 北北東 | 50cm | 4.0℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕25.9点 | 0.22m | 5.9s | 南 | 4.9m/s | 北北東 | 81cm | 4.2℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕24.4点 | 0.22m | 6.0s | 南 | 4.2m/s | 北 | 108cm | 4.4℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕23.8点 | 0.22m | 6.2s | 南 | 4.3m/s | 北 | 127cm | 4.6℃ | 17.5℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕24.0点 | 0.20m | 6.5s | 南 | 4.2m/s | 北北東 | 133cm | 4.8℃ | 17.5℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕24.8点 | 0.20m | 6.7s | 南 | 4.5m/s | 北北東 | 128cm | 4.8℃ | 17.5℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕26.4点 | 0.20m | 6.8s | 南南東 | 4.9m/s | 北北東 | 115cm | 5.1℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕28.3点 | 0.22m | 6.8s | 南南東 | 4.5m/s | 北北東 | 99cm | 5.6℃ | 17.5℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕29.6点 | 0.22m | 6.8s | 南東 | 4.7m/s | 北北東 | 85cm | 6.4℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕30.2点 | 0.22m | 6.9s | 南東 | 4.3m/s | 北東 | 77cm | 6.9℃ | 17.5℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕29.9点 | 0.20m | 6.9s | 南東 | 3.5m/s | 北東 | 78cm | 7.3℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕29.6点 | 0.20m | 7.0s | 南東 | 2.1m/s | 北東 | 88cm | 7.2℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕29.3点 | 0.20m | 7.3s | 南東 | 2.1m/s | 北東 | 104cm | 7.2℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕28.8点 | 0.20m | 7.6s | 南東 | 2.1m/s | 北東 | 122cm | 6.8℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕27.5点 | 0.20m | 7.8s | 南東 | 2.5m/s | 北北東 | 135cm | 6.3℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕30.5点 | 0.20m | 8.0s | 南東 | 2.5m/s | 北北東 | 139cm | 5.8℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕32.0点 | 0.20m | 8.2s | 南東 | 2.4m/s | 北北東 | 132cm | 5.2℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕32.8点 | 0.20m | 8.2s | 南東 | 2.1m/s | 北北東 | 115cm | 4.8℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕31.2点 | 0.20m | 8.0s | 南東 | 1.7m/s | 北北東 | 90cm | 4.7℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕31.3点 | 0.20m | 7.6s | 南東 | 1.5m/s | 北北東 | 62cm | 4.2℃ | 17.4℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 大磯メイン のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント