--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 辻堂橋前 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月10日 21:17(1日6回更新)
辻堂橋前|2026/01/10の波予報|✕26.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.2〜14.0℃
- 水温:16.4〜16.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.8s → 5.4秒台)
- 風:1〜13m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
辻堂橋前|2026/01/10|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕26.6点 | 0.32m | 4.8s | 南南西 | 1.6m/s | 西北西 | 79cm | 7.4℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕25.0点 | 0.32m | 4.8s | 南南西 | 3.3m/s | 北北西 | 63cm | 5.6℃ | 16.5℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕22.6点 | 0.30m | 4.9s | 南南西 | 4.2m/s | 北 | 53cm | 4.3℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕22.2点 | 0.30m | 5.0s | 南 | 4.5m/s | 北 | 50cm | 4.0℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕23.3点 | 0.30m | 5.1s | 南 | 4.1m/s | 北 | 56cm | 3.7℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕25.0点 | 0.30m | 5.2s | 南 | 3.7m/s | 北北東 | 70cm | 3.3℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕26.6点 | 0.30m | 5.2s | 南 | 3.0m/s | 北 | 89cm | 3.2℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕30.5点 | 0.36m | 5.0s | 南 | 1.8m/s | 北東 | 107cm | 3.5℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕28.1点 | 0.40m | 4.6s | 南南西 | 2.3m/s | 南南東 | 120cm | 5.5℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕32.2点 | 0.46m | 4.3s | 南南西 | 0.6m/s | 東南東 | 126cm | 4.9℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕24.5点 | 0.62m | 4.2s | 南南西 | 7.4m/s | 南西 | 123cm | 9.4℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕24.2点 | 0.80m | 4.1s | 南 | 9.8m/s | 南西 | 113cm | 10.6℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕25.3点 | 0.96m | 4.1s | 南 | 10.2m/s | 南西 | 98cm | 11.6℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕26.0点 | 1.06m | 4.2s | 南 | 10.7m/s | 南西 | 83cm | 12.5℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕25.5点 | 1.16m | 4.4s | 南 | 12.2m/s | 南西 | 69cm | 13.0℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕24.8点 | 1.26m | 4.6s | 南 | 13.0m/s | 南西 | 61cm | 13.1℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕25.2点 | 1.26m | 4.7s | 南 | 11.5m/s | 南西 | 58cm | 12.9℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕26.2点 | 1.28m | 4.8s | 南 | 10.6m/s | 南西 | 63cm | 12.6℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕27.4点 | 1.28m | 4.9s | 南 | 10.5m/s | 南西 | 72cm | 12.6℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕28.4点 | 1.32m | 5.0s | 南 | 9.5m/s | 南西 | 84cm | 12.8℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕28.0点 | 1.38m | 5.0s | 南 | 8.6m/s | 南西 | 95cm | 13.2℃ | 16.4℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕27.6点 | 1.42m | 5.1s | 南 | 8.2m/s | 南西 | 102cm | 13.3℃ | 16.4℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕28.6点 | 1.42m | 5.3s | 南 | 7.7m/s | 南西 | 103cm | 13.1℃ | 16.4℃ | 霧雨(弱) |
| 23:00 | ✕29.0点 | 1.42m | 5.4s | 南 | 8.1m/s | 南西 | 99cm | 14.0℃ | 16.4℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 辻堂橋前 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント