--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ カブネ(葉山一色海岸) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月12日 21:04(1日6回更新)
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/12の波予報|△57.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.3〜7.2℃
- 水温:15.9〜16.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.9s前後で安定
- 風:2〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 干潮。割れやすい。
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/12|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △47.0点 | 1.70m | 6.9s | 南西 | 5.4m/s | 西 | 95cm | 4.4℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 01:00 | △52.3点 | 1.52m | 6.9s | 南西 | 5.3m/s | 西 | 91cm | 3.9℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 02:00 | △55.6点 | 1.36m | 6.8s | 南西 | 5.1m/s | 西 | 86cm | 3.7℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 03:00 | △57.8点 | 1.18m | 6.8s | 南西 | 4.0m/s | 西 | 82cm | 4.3℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 04:00 | △58.8点 | 1.10m | 6.9s | 南西 | 2.7m/s | 西北西 | 81cm | 3.8℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 05:00 | △59.9点 | 1.04m | 7.0s | 南西 | 2.1m/s | 西北西 | 84cm | 3.3℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 06:00 | △59.9点 | 0.96m | 7.1s | 南西 | 3.0m/s | 西 | 92cm | 3.9℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 07:00 | △59.4点 | 0.90m | 7.2s | 南西 | 2.5m/s | 西 | 102cm | 3.7℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 08:00 | △58.3点 | 0.84m | 7.2s | 南西 | 2.0m/s | 西 | 113cm | 4.1℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 09:00 | △57.8点 | 0.78m | 7.3s | 南西 | 2.9m/s | 南西 | 121cm | 5.1℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | △57.0点 | 0.74m | 7.4s | 南西 | 3.5m/s | 南西 | 124cm | 5.5℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 11:00 | △57.5点 | 0.70m | 7.5s | 南西 | 3.1m/s | 南西 | 122cm | 5.9℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 12:00 | △59.6点 | 0.66m | 7.6s | 南西 | 2.4m/s | 南西 | 114cm | 6.2℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | ◯61.1点 | 0.64m | 7.6s | 南西 | 2.2m/s | 南南西 | 102cm | 6.6℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | ◯62.6点 | 0.60m | 7.6s | 南西 | 1.9m/s | 南南西 | 89cm | 6.8℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 15:00 | ◯61.2点 | 0.58m | 7.5s | 南西 | 2.1m/s | 南 | 74cm | 7.1℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 16:00 | ◯60.4点 | 0.56m | 7.5s | 南西 | 2.1m/s | 南 | 62cm | 7.2℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 17:00 | △58.9点 | 0.54m | 7.4s | 南西 | 1.6m/s | 南東 | 53cm | 6.8℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 18:00 | △52.4点 | 0.52m | 7.2s | 南西 | 1.7m/s | 東 | 49cm | 6.2℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 19:00 | △56.0点 | 0.54m | 7.0s | 南西 | 1.6m/s | 東北東 | 50cm | 6.2℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 20:00 | △56.1点 | 0.56m | 6.7s | 南西 | 2.1m/s | 南西 | 56cm | 7.2℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 21:00 | △55.1点 | 0.58m | 6.5s | 南西 | 2.3m/s | 西北西 | 65cm | 5.6℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 22:00 | △55.4点 | 0.70m | 6.4s | 南西 | 1.8m/s | 北北西 | 76cm | 4.1℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 23:00 | △56.6点 | 0.84m | 6.3s | 南西 | 1.5m/s | 北北西 | 85cm | 3.6℃ | 15.9℃ | 快晴 |
横スクロールできます
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/13の波予報|✕27.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.0〜14.5℃
- 水温:15.6〜15.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.2s → 6.3秒台)
- 風:1〜9m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/13|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △55.6点 | 0.96m | 6.2s | 南南西 | 0.9m/s | 北 | 92cm | 3.0℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 01:00 | △54.6点 | 1.00m | 6.2s | 南南西 | 3.7m/s | 南西 | 96cm | 5.1℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 02:00 | △53.8点 | 1.04m | 6.1s | 南南西 | 5.1m/s | 南西 | 97cm | 7.4℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕35.0点 | 1.08m | 6.0s | 南南西 | 6.4m/s | 南西 | 96cm | 8.2℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕30.7点 | 1.16m | 5.8s | 南西 | 6.8m/s | 南西 | 94cm | 8.6℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕29.1点 | 1.24m | 5.5s | 南西 | 6.8m/s | 南西 | 94cm | 8.8℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕27.0点 | 1.32m | 5.3s | 南西 | 6.9m/s | 南西 | 96cm | 9.1℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕25.5点 | 1.36m | 5.3s | 南南西 | 7.1m/s | 南西 | 101cm | 9.5℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕22.3点 | 1.42m | 5.2s | 南南西 | 7.8m/s | 南西 | 108cm | 10.0℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕22.1点 | 1.46m | 5.2s | 南南西 | 7.6m/s | 南西 | 115cm | 10.6℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕20.4点 | 1.52m | 5.2s | 南南西 | 7.8m/s | 南西 | 121cm | 11.4℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕19.2点 | 1.60m | 5.1s | 南 | 8.1m/s | 南西 | 122cm | 11.9℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕18.6点 | 1.66m | 5.1s | 南 | 8.3m/s | 南西 | 120cm | 12.6℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕19.7点 | 1.68m | 5.2s | 南 | 7.9m/s | 南西 | 112cm | 13.5℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕20.2点 | 1.68m | 5.3s | 南 | 8.2m/s | 南西 | 101cm | 13.9℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕20.9点 | 1.70m | 5.4s | 南 | 8.2m/s | 南西 | 88cm | 14.4℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕19.7点 | 1.78m | 5.5s | 南 | 8.1m/s | 南西 | 73cm | 14.5℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕17.6点 | 1.86m | 5.6s | 南 | 8.4m/s | 西南西 | 59cm | 14.1℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕15.6点 | 1.94m | 5.7s | 南 | 9.2m/s | 南西 | 48cm | 13.8℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕15.4点 | 1.94m | 5.8s | 南南西 | 8.4m/s | 西南西 | 42cm | 13.1℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕18.9点 | 1.94m | 5.9s | 南南西 | 6.7m/s | 西南西 | 42cm | 12.4℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕20.6点 | 1.94m | 6.1s | 南南西 | 6.6m/s | 西南西 | 48cm | 12.1℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕23.2点 | 1.88m | 6.2s | 南南西 | 6.5m/s | 西南西 | 58cm | 11.3℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 23:00 | △41.3点 | 1.82m | 6.3s | 南西 | 5.1m/s | 西南西 | 71cm | 10.6℃ | 15.6℃ | 快晴 |
横スクロールできます
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/14の波予報|△55.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:5.7〜9.9℃
- 水温:15.4〜15.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.4s → 6.9秒台)
- 風:0〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/14|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △44.2点 | 1.76m | 6.4s | 南西 | 4.1m/s | 西南西 | 84cm | 9.9℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 01:00 | △46.2点 | 1.68m | 6.5s | 南西 | 3.7m/s | 西南西 | 95cm | 9.4℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 02:00 | △48.2点 | 1.62m | 6.7s | 南西 | 3.2m/s | 西南西 | 102cm | 8.9℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 03:00 | △50.4点 | 1.54m | 6.8s | 南西 | 2.7m/s | 西 | 106cm | 8.4℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 04:00 | △53.2点 | 1.44m | 6.9s | 南西 | 2.0m/s | 西 | 106cm | 7.8℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 05:00 | △55.9点 | 1.34m | 7.0s | 南西 | 1.6m/s | 北西 | 104cm | 6.8℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 06:00 | △58.2点 | 1.24m | 7.1s | 南西 | 1.8m/s | 北北西 | 102cm | 6.4℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 07:00 | △59.7点 | 1.14m | 7.1s | 南西 | 2.1m/s | 北北東 | 102cm | 6.1℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 08:00 | △59.7点 | 1.04m | 7.2s | 南西 | 1.7m/s | 北北東 | 104cm | 6.1℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 09:00 | △59.4点 | 0.94m | 7.2s | 南西 | 1.2m/s | 北北東 | 109cm | 7.3℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 10:00 | △59.1点 | 0.88m | 7.3s | 南西 | 0.4m/s | 北西 | 114cm | 8.5℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 11:00 | △57.4点 | 0.82m | 7.3s | 南西 | 1.1m/s | 南西 | 119cm | 9.3℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 12:00 | △57.1点 | 0.76m | 7.3s | 南西 | 1.5m/s | 南 | 121cm | 9.6℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | △57.0点 | 0.72m | 7.3s | 南西 | 1.6m/s | 南東 | 120cm | 9.9℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | △58.2点 | 0.70m | 7.2s | 南西 | 2.0m/s | 東 | 113cm | 9.9℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | △59.0点 | 0.66m | 7.2s | 南西 | 2.4m/s | 東北東 | 103cm | 9.8℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | ◯60.5点 | 0.64m | 7.2s | 南西 | 2.4m/s | 北東 | 88cm | 9.4℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | ◯60.7点 | 0.60m | 7.2s | 南西 | 2.3m/s | 北東 | 71cm | 8.8℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | △59.3点 | 0.58m | 7.2s | 南西 | 2.4m/s | 北東 | 55cm | 8.3℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | △59.1点 | 0.56m | 7.2s | 南西 | 3.0m/s | 北北東 | 42cm | 7.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | △56.6点 | 0.54m | 7.1s | 南西 | 2.6m/s | 北北東 | 34cm | 6.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 21:00 | △51.8点 | 0.52m | 7.1s | 南西 | 2.5m/s | 北東 | 34cm | 6.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 22:00 | △52.6点 | 0.50m | 7.0s | 南西 | 2.6m/s | 北東 | 41cm | 6.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 23:00 | △52.1点 | 0.48m | 6.9s | 南南西 | 2.4m/s | 北東 | 54cm | 5.7℃ | 15.4℃ | 快晴 |
横スクロールできます
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/15の波予報|✕32.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:4.2〜13.7℃
- 水温:15.2〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.8s前後で安定
- 風:1〜13m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/15|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △53.6点 | 0.46m | 6.8s | 南南西 | 2.1m/s | 北北東 | 71cm | 5.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 01:00 | △52.7点 | 0.42m | 6.8s | 南南西 | 1.8m/s | 北北東 | 88cm | 5.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 02:00 | △40.2点 | 0.40m | 6.8s | 南南西 | 1.4m/s | 北 | 102cm | 4.9℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕33.1点 | 0.36m | 6.8s | 南南西 | 1.4m/s | 北北東 | 112cm | 4.8℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕32.2点 | 0.34m | 6.8s | 南南西 | 1.3m/s | 北北東 | 116cm | 4.5℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕32.1点 | 0.34m | 6.8s | 南南西 | 1.4m/s | 北東 | 115cm | 4.4℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕29.6点 | 0.32m | 6.8s | 南西 | 1.6m/s | 北東 | 110cm | 4.6℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕29.9点 | 0.32m | 6.8s | 南西 | 1.7m/s | 北北東 | 105cm | 4.2℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕30.0点 | 0.32m | 6.7s | 南西 | 1.6m/s | 北東 | 102cm | 4.8℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕29.8点 | 0.32m | 6.7s | 南西 | 1.3m/s | 東北東 | 102cm | 6.2℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕29.3点 | 0.32m | 6.6s | 南西 | 0.9m/s | 東 | 106cm | 7.9℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕31.1点 | 0.34m | 6.4s | 南西 | 1.3m/s | 南南東 | 112cm | 9.2℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕29.8点 | 0.34m | 6.2s | 南西 | 3.3m/s | 南南西 | 119cm | 10.2℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 13:00 | △44.9点 | 0.56m | 5.6s | 南南西 | 4.6m/s | 南西 | 123cm | 10.9℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 14:00 | △42.7点 | 0.76m | 4.9s | 南南西 | 4.7m/s | 南南西 | 123cm | 10.8℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 15:00 | △42.5点 | 0.98m | 4.5s | 南南西 | 4.6m/s | 南南西 | 116cm | 10.7℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 16:00 | △44.7点 | 1.20m | 4.7s | 南南西 | 4.8m/s | 南南西 | 104cm | 11.6℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕32.7点 | 1.42m | 5.1s | 南南西 | 6.1m/s | 南西 | 86cm | 12.4℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕21.7点 | 1.64m | 5.4s | 南南西 | 8.0m/s | 南西 | 66cm | 12.8℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕21.4点 | 1.54m | 5.4s | 南南西 | 9.9m/s | 南西 | 47cm | 12.9℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕20.9点 | 1.44m | 5.3s | 南南西 | 11.4m/s | 南西 | 32cm | 13.2℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕20.5点 | 1.34m | 5.1s | 南南西 | 12.2m/s | 西南西 | 24cm | 13.4℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕20.7点 | 1.30m | 5.0s | 南南西 | 12.5m/s | 南西 | 26cm | 13.6℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕20.8点 | 1.28m | 4.8s | 南南西 | 12.3m/s | 南西 | 36cm | 13.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/16の波予報|✕36.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:10.2〜16.2℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.8s → 6.1秒台)
- 風:0〜12m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/16|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕22.3点 | 1.24m | 4.8s | 南南西 | 12.3m/s | 南西 | 54cm | 13.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕23.0点 | 1.18m | 4.8s | 南南西 | 12.3m/s | 南西 | 75cm | 14.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕22.6点 | 1.12m | 5.0s | 南南西 | 12.5m/s | 南西 | 96cm | 14.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕22.0点 | 1.06m | 5.1s | 南西 | 12.3m/s | 南西 | 113cm | 14.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕22.4点 | 1.02m | 5.2s | 南西 | 11.8m/s | 南西 | 123cm | 14.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕22.4点 | 1.00m | 5.4s | 南南西 | 11.1m/s | 西南西 | 124cm | 14.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕23.2点 | 0.96m | 5.5s | 南南西 | 10.0m/s | 西南西 | 120cm | 14.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕24.6点 | 0.90m | 5.6s | 南南西 | 8.1m/s | 西南西 | 112cm | 14.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | △51.0点 | 0.82m | 5.8s | 南南西 | 5.8m/s | 西南西 | 103cm | 14.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | △52.1点 | 0.76m | 5.9s | 南南西 | 4.4m/s | 西南西 | 98cm | 14.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | △52.6点 | 0.72m | 6.0s | 南南西 | 4.7m/s | 西南西 | 98cm | 14.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | △52.0点 | 0.66m | 6.0s | 南南西 | 6.0m/s | 西南西 | 104cm | 14.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕33.6点 | 0.62m | 6.1s | 南南西 | 6.4m/s | 西南西 | 113cm | 14.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | △49.6点 | 0.58m | 6.1s | 南南西 | 5.4m/s | 西南西 | 122cm | 15.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | △43.3点 | 0.52m | 6.1s | 南南西 | 3.7m/s | 西南西 | 127cm | 15.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕38.8点 | 0.48m | 6.1s | 南南西 | 1.8m/s | 西南西 | 127cm | 16.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | △41.7点 | 0.46m | 6.1s | 南南西 | 0.2m/s | 東南東 | 119cm | 16.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | △47.3点 | 0.44m | 6.1s | 南南西 | 2.4m/s | 東北東 | 103cm | 15.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | △50.0点 | 0.42m | 6.1s | 南南西 | 4.1m/s | 東北東 | 81cm | 15.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 19:00 | △40.2点 | 0.40m | 6.1s | 南南西 | 5.0m/s | 東北東 | 58cm | 14.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕39.4点 | 0.40m | 6.1s | 南南西 | 5.7m/s | 北東 | 36cm | 12.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕25.9点 | 0.38m | 6.1s | 南南西 | 6.0m/s | 北東 | 21cm | 11.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕32.1点 | 0.36m | 6.1s | 南南西 | 5.7m/s | 北東 | 15cm | 10.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕32.8点 | 0.36m | 6.1s | 南南西 | 4.7m/s | 北東 | 20cm | 10.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/17の波予報|✕25.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:8.2〜12.2℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.0s → 6.3秒台)
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
カブネ(葉山一色海岸)|2026/01/17|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕30.7点 | 0.34m | 6.0s | 南南西 | 3.9m/s | 北東 | 36cm | 9.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕31.4点 | 0.34m | 5.7s | 南南西 | 3.2m/s | 北東 | 59cm | 9.6℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 02:00 | ✕30.0点 | 0.34m | 5.4s | 南南西 | 2.5m/s | 北東 | 85cm | 9.6℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕27.8点 | 0.34m | 5.2s | 南西 | 2.1m/s | 北東 | 108cm | 9.6℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕24.5点 | 0.32m | 5.2s | 南西 | 2.0m/s | 東北東 | 124cm | 9.6℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕22.0点 | 0.30m | 5.3s | 南西 | 2.1m/s | 東北東 | 131cm | 9.6℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕22.6点 | 0.28m | 5.5s | 南西 | 2.2m/s | 東北東 | 129cm | 9.6℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕23.9点 | 0.28m | 5.5s | 南南西 | 2.1m/s | 東北東 | 120cm | 9.3℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕24.8点 | 0.26m | 5.5s | 南 | 2.2m/s | 北東 | 108cm | 9.0℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕25.6点 | 0.26m | 5.6s | 南 | 2.2m/s | 北北東 | 98cm | 8.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕26.0点 | 0.24m | 5.7s | 南 | 1.6m/s | 北東 | 93cm | 9.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕26.5点 | 0.24m | 5.9s | 南 | 1.1m/s | 東北東 | 95cm | 10.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕26.2点 | 0.22m | 6.1s | 南 | 1.3m/s | 東南東 | 104cm | 11.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
