--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 長者ヶ崎(葉山) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月13日 21:04(1日6回更新)
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/13の波予報|✕27.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:8.9〜13.9℃
- 水温:15.6〜15.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.3s → 6.4秒台)
- 風:7〜15m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/13|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △41.0点 | 1.18m | 6.3s | 南西 | 8.7m/s | 西南西 | 92cm | 8.9℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕35.5点 | 1.20m | 6.3s | 南西 | 10.1m/s | 西南西 | 96cm | 9.1℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕34.3点 | 1.24m | 6.1s | 南西 | 10.1m/s | 西南西 | 97cm | 9.2℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 03:00 | △53.5点 | 1.26m | 5.9s | 南西 | 7.5m/s | 西南西 | 96cm | 9.1℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕31.5点 | 1.32m | 5.8s | 南西 | 11.0m/s | 南西 | 94cm | 9.9℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕29.8点 | 1.36m | 5.6s | 南西 | 12.6m/s | 西南西 | 94cm | 10.0℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕28.7点 | 1.42m | 5.4s | 南西 | 11.6m/s | 西南西 | 96cm | 10.4℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕27.4点 | 1.42m | 5.3s | 南南西 | 12.2m/s | 西南西 | 101cm | 10.4℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕26.0点 | 1.44m | 5.2s | 南南西 | 12.9m/s | 西南西 | 108cm | 10.6℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕25.2点 | 1.44m | 5.1s | 南南西 | 12.6m/s | 西南西 | 115cm | 10.9℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕22.8点 | 1.52m | 5.1s | 南南西 | 13.9m/s | 西南西 | 121cm | 11.6℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕21.7点 | 1.58m | 5.1s | 南 | 13.7m/s | 西南西 | 122cm | 12.1℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕20.5点 | 1.66m | 5.1s | 南 | 14.5m/s | 西南西 | 120cm | 13.5℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕21.8点 | 1.66m | 5.2s | 南 | 14.6m/s | 西南西 | 112cm | 13.6℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕23.2点 | 1.64m | 5.3s | 南 | 14.3m/s | 西南西 | 101cm | 13.8℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕24.2点 | 1.64m | 5.3s | 南 | 14.0m/s | 西南西 | 88cm | 13.9℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕23.4点 | 1.68m | 5.3s | 南 | 14.4m/s | 西南西 | 73cm | 13.9℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕22.3点 | 1.70m | 5.4s | 南 | 14.6m/s | 西南西 | 59cm | 13.5℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕21.2点 | 1.74m | 5.4s | 南 | 13.2m/s | 西南西 | 48cm | 13.2℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕21.6点 | 1.72m | 5.6s | 南 | 12.2m/s | 西南西 | 42cm | 12.9℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕22.7点 | 1.72m | 5.9s | 南南西 | 11.5m/s | 西南西 | 42cm | 12.4℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕24.7点 | 1.70m | 6.1s | 南南西 | 11.2m/s | 西南西 | 48cm | 11.9℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕27.0点 | 1.68m | 6.2s | 南南西 | 10.5m/s | 西南西 | 58cm | 11.4℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕30.0点 | 1.68m | 6.4s | 南西 | 9.7m/s | 西南西 | 71cm | 10.9℃ | 15.6℃ | 快晴 |
横スクロールできます
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/14の波予報|△56.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:快晴中心
- 気温:7.7〜10.5℃
- 水温:15.4〜15.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.5s → 6.6秒台)
- 風:1〜9m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/14|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕34.3点 | 1.66m | 6.5s | 南西 | 8.9m/s | 西 | 84cm | 10.5℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 01:00 | △50.7点 | 1.60m | 6.6s | 南西 | 8.0m/s | 西 | 95cm | 10.1℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 02:00 | △53.0点 | 1.52m | 6.7s | 南西 | 6.6m/s | 西 | 102cm | 9.8℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 03:00 | △54.7点 | 1.46m | 6.8s | 南西 | 5.0m/s | 西 | 106cm | 9.4℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 04:00 | △56.8点 | 1.40m | 6.9s | 南西 | 4.0m/s | 西 | 106cm | 9.2℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 05:00 | △58.8点 | 1.34m | 7.0s | 南西 | 2.8m/s | 西北西 | 104cm | 8.6℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 06:00 | ◯60.4点 | 1.28m | 7.1s | 南西 | 2.6m/s | 北西 | 102cm | 8.1℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 07:00 | ◯61.9点 | 1.16m | 7.1s | 南西 | 3.1m/s | 西北西 | 102cm | 8.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | ◯61.7点 | 1.06m | 7.0s | 南西 | 2.7m/s | 西北西 | 104cm | 7.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | ◯60.5点 | 0.94m | 7.0s | 南西 | 2.3m/s | 西北西 | 109cm | 7.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | △60.0点 | 0.88m | 7.0s | 南西 | 1.5m/s | 西北西 | 114cm | 8.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 11:00 | △58.2点 | 0.80m | 7.0s | 南西 | 1.3m/s | 西南西 | 119cm | 8.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | △58.2点 | 0.74m | 7.0s | 南西 | 1.8m/s | 南南西 | 121cm | 8.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | △58.4点 | 0.70m | 7.1s | 南西 | 1.7m/s | 南 | 120cm | 9.1℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | ◯60.1点 | 0.68m | 7.1s | 南西 | 1.4m/s | 南東 | 113cm | 9.6℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | ◯60.8点 | 0.64m | 7.1s | 南西 | 2.4m/s | 東 | 103cm | 9.8℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | ◯62.3点 | 0.62m | 7.1s | 南西 | 3.2m/s | 東北東 | 88cm | 9.6℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | ◯62.6点 | 0.60m | 7.1s | 南西 | 3.2m/s | 東北東 | 71cm | 9.2℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | ◯60.9点 | 0.58m | 7.1s | 南西 | 3.3m/s | 北東 | 55cm | 9.0℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | ◯60.7点 | 0.54m | 7.0s | 南西 | 3.5m/s | 北東 | 42cm | 8.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | △53.7点 | 0.52m | 7.0s | 南西 | 3.5m/s | 北東 | 34cm | 8.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 21:00 | △52.0点 | 0.48m | 6.9s | 南西 | 2.9m/s | 北東 | 34cm | 8.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 22:00 | △53.1点 | 0.46m | 6.7s | 南南西 | 2.6m/s | 東北東 | 41cm | 7.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 23:00 | △52.2点 | 0.44m | 6.6s | 南南西 | 2.3m/s | 東北東 | 54cm | 7.7℃ | 15.4℃ | 快晴 |
横スクロールできます
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/15の波予報|✕28.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:6.5〜13.8℃
- 水温:15.2〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.5s前後で安定
- 風:1〜13m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は時間が経つにつれて大きくなる。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/15|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △53.1点 | 0.42m | 6.5s | 南南西 | 2.5m/s | 東北東 | 71cm | 7.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 01:00 | △41.8点 | 0.40m | 6.4s | 南南西 | 2.6m/s | 東北東 | 88cm | 7.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕38.1点 | 0.38m | 6.4s | 南南西 | 2.1m/s | 東北東 | 102cm | 7.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕32.5点 | 0.36m | 6.4s | 南南西 | 1.8m/s | 東北東 | 112cm | 7.5℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕31.8点 | 0.34m | 6.4s | 南南西 | 1.7m/s | 東北東 | 116cm | 7.4℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕32.0点 | 0.34m | 6.5s | 南南西 | 1.8m/s | 北東 | 115cm | 7.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕29.7点 | 0.32m | 6.5s | 南南西 | 1.5m/s | 東北東 | 110cm | 7.6℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕30.0点 | 0.32m | 6.4s | 南南西 | 1.8m/s | 北北東 | 105cm | 6.5℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕28.5点 | 0.30m | 6.4s | 南南西 | 1.4m/s | 北北東 | 102cm | 6.9℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕28.3点 | 0.30m | 6.3s | 南南西 | 0.8m/s | 北北西 | 102cm | 7.6℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕26.9点 | 0.28m | 6.2s | 南南西 | 1.0m/s | 南西 | 106cm | 8.2℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕26.3点 | 0.28m | 6.2s | 南南西 | 4.9m/s | 南南西 | 112cm | 9.8℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕24.8点 | 0.26m | 6.0s | 南南西 | 6.9m/s | 南西 | 119cm | 10.6℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕18.6点 | 0.30m | 5.7s | 南南西 | 8.4m/s | 南西 | 123cm | 11.7℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕14.5点 | 0.36m | 5.3s | 南西 | 9.7m/s | 南西 | 123cm | 12.4℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕16.4点 | 0.40m | 5.0s | 南西 | 10.5m/s | 西南西 | 116cm | 12.9℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕27.4点 | 0.76m | 4.9s | 南南西 | 11.1m/s | 西南西 | 104cm | 13.1℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕28.8点 | 1.10m | 5.0s | 南南西 | 11.8m/s | 南西 | 86cm | 12.9℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕26.6点 | 1.46m | 5.1s | 南南西 | 12.7m/s | 南西 | 66cm | 12.9℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕25.6点 | 1.46m | 5.2s | 南南西 | 13.2m/s | 西南西 | 47cm | 12.9℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕24.6点 | 1.48m | 5.3s | 南南西 | 12.5m/s | 西南西 | 32cm | 13.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕23.9点 | 1.48m | 5.3s | 南南西 | 12.3m/s | 西南西 | 24cm | 13.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕24.5点 | 1.44m | 5.2s | 南南西 | 12.1m/s | 西南西 | 26cm | 13.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕24.5点 | 1.42m | 5.0s | 南南西 | 13.0m/s | 西南西 | 36cm | 13.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/16の波予報|✕39.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:10.1〜15.4℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.0s → 5.7秒台)
- 風:1〜14m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/16|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕26.3点 | 1.38m | 5.0s | 南南西 | 13.7m/s | 西南西 | 54cm | 13.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕28.2点 | 1.30m | 5.0s | 南南西 | 12.7m/s | 西南西 | 75cm | 14.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕31.8点 | 1.24m | 5.2s | 南南西 | 9.3m/s | 西 | 96cm | 13.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | △49.5点 | 1.16m | 5.3s | 南西 | 5.0m/s | 西 | 113cm | 13.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | △50.3点 | 1.08m | 5.4s | 南西 | 2.8m/s | 西南西 | 123cm | 13.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | △49.3点 | 1.02m | 5.4s | 南西 | 2.1m/s | 西南西 | 124cm | 12.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | △50.2点 | 0.94m | 5.5s | 南西 | 1.4m/s | 西北西 | 120cm | 11.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | △50.7点 | 0.84m | 5.5s | 南西 | 1.9m/s | 北北東 | 112cm | 10.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | △51.0点 | 0.76m | 5.5s | 南西 | 3.1m/s | 北東 | 103cm | 10.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | △51.1点 | 0.66m | 5.5s | 南南西 | 3.3m/s | 東北東 | 98cm | 11.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | △51.4点 | 0.62m | 5.6s | 南南西 | 2.6m/s | 東北東 | 98cm | 12.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | △50.3点 | 0.56m | 5.6s | 南南西 | 1.9m/s | 東 | 104cm | 12.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | △45.1点 | 0.52m | 5.6s | 南南西 | 1.5m/s | 東南東 | 113cm | 13.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕38.8点 | 0.48m | 5.7s | 南南西 | 1.7m/s | 南東 | 122cm | 14.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕38.2点 | 0.46m | 5.8s | 南南西 | 2.4m/s | 東南東 | 127cm | 14.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕38.1点 | 0.42m | 5.8s | 南南西 | 2.6m/s | 東南東 | 127cm | 15.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕32.8点 | 0.40m | 5.9s | 南南西 | 3.3m/s | 東 | 119cm | 15.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕36.2点 | 0.38m | 5.9s | 南南西 | 3.0m/s | 東 | 103cm | 15.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕36.0点 | 0.36m | 5.9s | 南南西 | 2.6m/s | 東 | 81cm | 15.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕32.6点 | 0.34m | 5.9s | 南南西 | 3.2m/s | 東北東 | 58cm | 14.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕30.7点 | 0.34m | 5.9s | 南南西 | 6.8m/s | 北東 | 36cm | 12.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕27.1点 | 0.32m | 5.8s | 南南西 | 6.2m/s | 北東 | 21cm | 11.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕26.3点 | 0.32m | 5.8s | 南南西 | 5.6m/s | 北東 | 15cm | 11.1℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕25.1点 | 0.30m | 5.7s | 南南西 | 4.3m/s | 北北東 | 20cm | 10.9℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/17の波予報|✕29.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:9.9〜15.0℃
- 水温:15.0〜15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.6s前後で安定
- 風:0〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/17|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕26.5点 | 0.30m | 5.6s | 南西 | 3.2m/s | 北北東 | 36cm | 10.7℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 01:00 | ✕27.1点 | 0.28m | 5.6s | 南西 | 2.8m/s | 北北東 | 59cm | 10.6℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕26.9点 | 0.28m | 5.6s | 南西 | 2.7m/s | 北 | 85cm | 10.5℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕24.8点 | 0.26m | 5.6s | 南西 | 2.6m/s | 北 | 108cm | 10.5℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕23.0点 | 0.26m | 5.3s | 南西 | 2.3m/s | 北北西 | 124cm | 10.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕20.6点 | 0.26m | 5.0s | 南西 | 1.7m/s | 北 | 131cm | 10.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕20.9点 | 0.26m | 4.8s | 南西 | 1.3m/s | 北 | 129cm | 10.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕21.1点 | 0.24m | 4.8s | 南南西 | 1.1m/s | 北 | 120cm | 10.0℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕22.4点 | 0.24m | 5.0s | 南南西 | 1.0m/s | 北 | 108cm | 9.9℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕23.2点 | 0.22m | 5.2s | 南南西 | 0.8m/s | 北北東 | 98cm | 10.0℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕23.9点 | 0.22m | 5.4s | 南南西 | 0.3m/s | 東 | 93cm | 10.3℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕23.8点 | 0.20m | 5.5s | 南南西 | 0.8m/s | 南南東 | 95cm | 10.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕23.3点 | 0.20m | 5.5s | 南南西 | 1.3m/s | 南南東 | 104cm | 11.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕22.9点 | 0.24m | 5.4s | 南南西 | 1.3m/s | 南南東 | 116cm | 12.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕22.5点 | 0.28m | 5.2s | 南南西 | 1.3m/s | 東南東 | 127cm | 12.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕23.4点 | 0.32m | 5.1s | 南南西 | 1.6m/s | 東 | 133cm | 13.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕27.0点 | 0.38m | 5.2s | 南南西 | 1.7m/s | 東 | 131cm | 14.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕39.4点 | 0.46m | 5.3s | 南南西 | 1.6m/s | 東 | 119cm | 14.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 18:00 | △46.5点 | 0.52m | 5.3s | 南南西 | 1.7m/s | 東北東 | 98cm | 15.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | △47.5点 | 0.50m | 5.3s | 南南西 | 2.7m/s | 北東 | 72cm | 14.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | △46.2点 | 0.50m | 5.4s | 南南西 | 4.4m/s | 北北東 | 46cm | 13.6℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 21:00 | △45.5点 | 0.48m | 5.3s | 南南西 | 5.7m/s | 北北東 | 23cm | 12.6℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 22:00 | △43.1点 | 0.46m | 5.3s | 南南西 | 5.9m/s | 北北東 | 10cm | 11.8℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 23:00 | △42.2点 | 0.42m | 5.2s | 南南西 | 5.4m/s | 北北東 | 8cm | 10.9℃ | 15.0℃ | 快晴 |
横スクロールできます
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/18の波予報|✕21.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:7.9〜11.9℃
- 水温:14.9〜15.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.1s前後で安定
- 風:4〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
長者ヶ崎(葉山)|2026/01/18|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕35.9点 | 0.40m | 5.1s | 南南西 | 5.1m/s | 北北東 | 19cm | 10.2℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕33.7点 | 0.38m | 4.9s | 南南西 | 5.1m/s | 北東 | 40cm | 9.7℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕32.3点 | 0.36m | 4.8s | 南南西 | 5.1m/s | 北東 | 68cm | 9.4℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕27.6点 | 0.34m | 4.7s | 南南西 | 5.2m/s | 北東 | 97cm | 9.1℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕24.0点 | 0.32m | 4.6s | 南西 | 5.2m/s | 北東 | 120cm | 8.7℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕21.0点 | 0.28m | 4.6s | 南西 | 5.3m/s | 北東 | 134cm | 8.5℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕19.4点 | 0.26m | 4.5s | 南西 | 5.4m/s | 北東 | 136cm | 8.2℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕19.7点 | 0.26m | 4.2s | 南西 | 5.2m/s | 北東 | 129cm | 8.0℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕19.5点 | 0.26m | 3.8s | 南西 | 5.1m/s | 北北東 | 115cm | 7.9℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕19.5点 | 0.26m | 3.6s | 南西 | 5.0m/s | 北北東 | 101cm | 8.0℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕19.3点 | 0.26m | 3.6s | 南南西 | 5.1m/s | 北北東 | 91cm | 8.6℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕18.7点 | 0.24m | 3.7s | 南南東 | 5.3m/s | 北北東 | 88cm | 9.4℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
