--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 葉山 大崎 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月13日 21:25(1日6回更新)
葉山 大崎|2026/01/13の波予報|△40.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:5.0〜13.5℃
- 水温:15.6〜15.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.4s前後で安定
- 風:1〜9m/s(時間帯で向きが変化)
2026/01/13のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
葉山 大崎|2026/01/13|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △56.9点 | 1.28m | 6.4s | 南西 | 3.1m/s | 西 | 92cm | 5.6℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 01:00 | △56.7点 | 1.22m | 6.3s | 南西 | 4.9m/s | 西南西 | 96cm | 6.9℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 02:00 | △55.7点 | 1.14m | 6.1s | 南西 | 5.4m/s | 西南西 | 97cm | 7.7℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 03:00 | △55.2点 | 1.08m | 5.9s | 南西 | 1.3m/s | 西 | 96cm | 5.0℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 04:00 | △53.6点 | 1.06m | 5.7s | 南西 | 4.9m/s | 南西 | 94cm | 7.1℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 05:00 | △51.5点 | 1.04m | 5.4s | 南西 | 7.1m/s | 南西 | 94cm | 8.5℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 06:00 | △50.5点 | 1.02m | 5.3s | 南西 | 5.8m/s | 南西 | 96cm | 8.1℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 07:00 | △49.7点 | 1.22m | 5.3s | 南南西 | 6.6m/s | 西南西 | 101cm | 9.0℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 08:00 | △47.1点 | 1.42m | 5.4s | 南南西 | 7.4m/s | 西南西 | 108cm | 9.6℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 09:00 | △42.9点 | 1.62m | 5.5s | 南南西 | 7.3m/s | 南西 | 115cm | 10.2℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕29.1点 | 1.66m | 5.5s | 南南西 | 8.5m/s | 南西 | 121cm | 11.1℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕27.4点 | 1.72m | 5.5s | 南 | 8.5m/s | 南西 | 122cm | 11.7℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕25.0点 | 1.76m | 5.5s | 南 | 8.8m/s | 西南西 | 120cm | 13.2℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕26.8点 | 1.74m | 5.5s | 南 | 8.8m/s | 南西 | 112cm | 13.4℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕28.5点 | 1.72m | 5.5s | 南 | 8.7m/s | 南西 | 101cm | 13.4℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕31.3点 | 1.70m | 5.5s | 南 | 8.4m/s | 西南西 | 88cm | 13.5℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕28.0点 | 1.74m | 5.5s | 南 | 8.9m/s | 西南西 | 73cm | 13.2℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕27.6点 | 1.78m | 5.5s | 南 | 8.6m/s | 西南西 | 59cm | 12.7℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕36.9点 | 1.82m | 5.6s | 南 | 7.3m/s | 西南西 | 48cm | 12.3℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕37.0点 | 1.82m | 5.8s | 南南西 | 6.4m/s | 西南西 | 42cm | 11.9℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕38.7点 | 1.80m | 6.0s | 南南西 | 6.0m/s | 西南西 | 42cm | 11.4℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 21:00 | △40.0点 | 1.80m | 6.1s | 南南西 | 5.8m/s | 西南西 | 48cm | 10.9℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 22:00 | △41.8点 | 1.80m | 6.3s | 南南西 | 5.2m/s | 西南西 | 58cm | 10.2℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 23:00 | △43.6点 | 1.80m | 6.4s | 南南西 | 4.7m/s | 西南西 | 71cm | 9.8℃ | 15.6℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 葉山 大崎 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント