--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 茅ヶ崎パーク のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月21日 21:01(1日6回更新)
茅ヶ崎パーク|2026/01/21の波予報|△50.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:1.7〜5.2℃
- 水温:14.9〜15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.1s → 7.5秒台)
- 風:1〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 満潮。割れにくい可能性。
茅ヶ崎パーク|2026/01/21|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △47.4点 | 0.52m | 6.1s | 南東 | 6.0m/s | 北北東 | -2cm | 2.3℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 01:00 | △49.5点 | 0.52m | 6.3s | 南東 | 6.0m/s | 北北東 | 2cm | 2.1℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 02:00 | △52.7点 | 0.50m | 6.6s | 南東 | 6.4m/s | 北北東 | 20cm | 1.9℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 03:00 | △53.8点 | 0.50m | 6.8s | 南東 | 6.0m/s | 北北東 | 49cm | 1.9℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 04:00 | △54.4点 | 0.50m | 6.8s | 南東 | 6.3m/s | 北北東 | 83cm | 1.8℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 05:00 | △50.7点 | 0.52m | 6.7s | 南東 | 6.5m/s | 北北東 | 113cm | 1.8℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 06:00 | △47.5点 | 0.52m | 6.7s | 南東 | 5.8m/s | 北北東 | 134cm | 1.7℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 07:00 | △45.9点 | 0.52m | 6.6s | 南東 | 6.0m/s | 北北東 | 141cm | 1.7℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 08:00 | △46.5点 | 0.52m | 6.5s | 南東 | 6.4m/s | 北北東 | 136cm | 1.9℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 09:00 | △48.5点 | 0.52m | 6.6s | 南東 | 5.1m/s | 北北東 | 121cm | 2.2℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 10:00 | △53.3点 | 0.50m | 6.8s | 南東 | 4.8m/s | 北北東 | 101cm | 2.8℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 11:00 | △56.6点 | 0.46m | 7.2s | 南東 | 4.5m/s | 北北東 | 84cm | 3.5℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 12:00 | △50.3点 | 0.44m | 7.6s | 南東 | 3.2m/s | 北北東 | 74cm | 4.0℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 13:00 | △52.3点 | 0.42m | 8.0s | 南東 | 2.5m/s | 北東 | 74cm | 4.6℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 14:00 | △58.5点 | 0.42m | 8.3s | 南東 | 2.3m/s | 北東 | 85cm | 5.2℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 15:00 | △56.8点 | 0.40m | 8.6s | 南東 | 1.9m/s | 南南東 | 104cm | 5.1℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 16:00 | △49.5点 | 0.40m | 8.6s | 南東 | 0.5m/s | 東南東 | 124cm | 5.2℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 17:00 | △45.8点 | 0.40m | 8.5s | 南東 | 1.6m/s | 北 | 139cm | 4.9℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 18:00 | △44.7点 | 0.40m | 8.4s | 南東 | 1.6m/s | 北 | 143cm | 4.4℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 19:00 | △46.0点 | 0.42m | 8.2s | 南東 | 1.0m/s | 東南東 | 134cm | 3.8℃ | 14.9℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | △46.8点 | 0.42m | 7.9s | 南東 | 2.8m/s | 北東 | 112cm | 4.1℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 21:00 | △50.4点 | 0.44m | 7.7s | 南東 | 2.1m/s | 北北東 | 83cm | 3.9℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 22:00 | △49.0点 | 0.44m | 7.6s | 南東 | 1.6m/s | 北西 | 51cm | 3.8℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 23:00 | △56.7点 | 0.46m | 7.5s | 南東 | 1.0m/s | 北 | 24cm | 3.5℃ | 14.9℃ | 快晴 |
横スクロールできます
茅ヶ崎パーク|2026/01/22の波予報|△44.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:-0.5〜6.1℃
- 水温:14.8〜14.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.3s → 7.5秒台)
- 風:2〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
茅ヶ崎パーク|2026/01/22|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △54.4点 | 0.46m | 7.3s | 南東 | 2.9m/s | 北 | 7cm | 2.5℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 01:00 | △53.9点 | 0.48m | 7.1s | 南南東 | 5.0m/s | 北 | 3cm | 1.3℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 02:00 | △44.9点 | 0.50m | 6.9s | 南 | 5.7m/s | 北 | 14cm | 0.3℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕38.9点 | 0.52m | 6.7s | 南南西 | 5.2m/s | 北 | 38cm | -0.2℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 04:00 | △40.5点 | 0.52m | 6.8s | 南南西 | 4.1m/s | 北北東 | 69cm | -0.3℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕39.2点 | 0.50m | 6.9s | 南南西 | 4.0m/s | 北北東 | 101cm | -0.3℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕35.4点 | 0.50m | 7.1s | 南南西 | 3.8m/s | 北 | 126cm | -0.4℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕37.2点 | 0.48m | 7.2s | 南 | 3.5m/s | 北 | 139cm | -0.5℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 08:00 | △46.0点 | 0.48m | 7.4s | 南南東 | 2.8m/s | 北 | 138cm | -0.1℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 09:00 | △47.6点 | 0.46m | 7.6s | 南東 | 2.3m/s | 北 | 126cm | 1.1℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | △47.7点 | 0.44m | 7.8s | 南東 | 1.7m/s | 北 | 107cm | 2.5℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 11:00 | △51.5点 | 0.44m | 7.9s | 南東 | 3.6m/s | 西北西 | 87cm | 4.2℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 12:00 | △56.6点 | 0.42m | 8.1s | 南東 | 6.0m/s | 西北西 | 72cm | 5.2℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 13:00 | △56.8点 | 0.42m | 8.1s | 南東 | 5.6m/s | 西北西 | 66cm | 5.7℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 14:00 | △57.5点 | 0.42m | 8.2s | 南東 | 5.1m/s | 西北西 | 71cm | 6.1℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 15:00 | △56.8点 | 0.42m | 8.2s | 南東 | 3.6m/s | 西北西 | 86cm | 6.1℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 16:00 | △55.1点 | 0.42m | 8.1s | 南南東 | 3.4m/s | 北西 | 106cm | 6.1℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕39.5点 | 0.42m | 8.1s | 南 | 3.5m/s | 北北東 | 125cm | 5.3℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕29.1点 | 0.42m | 8.0s | 南南西 | 2.9m/s | 北東 | 137cm | 4.6℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕28.6点 | 0.42m | 7.9s | 南南西 | 3.4m/s | 北北東 | 138cm | 4.2℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕30.3点 | 0.42m | 7.8s | 南南西 | 3.7m/s | 北東 | 125cm | 3.1℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕36.1点 | 0.42m | 7.7s | 南南西 | 3.2m/s | 北東 | 102cm | 2.6℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕37.6点 | 0.42m | 7.6s | 南南西 | 2.8m/s | 北北東 | 73cm | 2.2℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕36.3点 | 0.42m | 7.5s | 南南西 | 2.3m/s | 北 | 45cm | 1.7℃ | 14.8℃ | 快晴 |
横スクロールできます
茅ヶ崎パーク|2026/01/23の波予報|✕35.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:-0.2〜8.4℃
- 水温:14.6〜14.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.4s前後で安定
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
茅ヶ崎パーク|2026/01/23|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕35.2点 | 0.42m | 7.4s | 南南西 | 1.6m/s | 北北東 | 23cm | 1.5℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕33.6点 | 0.42m | 7.5s | 南南西 | 1.9m/s | 北北東 | 13cm | 1.2℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕33.6点 | 0.40m | 7.6s | 南南西 | 2.0m/s | 北北東 | 16cm | 0.7℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕35.8点 | 0.40m | 7.7s | 南南西 | 1.9m/s | 北 | 33cm | 0.2℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 04:00 | △48.1点 | 0.40m | 7.8s | 南 | 2.1m/s | 北北西 | 59cm | -0.1℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 05:00 | △47.5点 | 0.38m | 7.8s | 南南東 | 2.0m/s | 北北西 | 90cm | -0.2℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 06:00 | △41.6点 | 0.38m | 7.9s | 南東 | 1.8m/s | 北北西 | 116cm | -0.2℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕38.7点 | 0.38m | 8.0s | 南南東 | 2.6m/s | 北西 | 134cm | 0.2℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 08:00 | △40.3点 | 0.38m | 8.1s | 南 | 2.3m/s | 北西 | 138cm | 0.9℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕30.6点 | 0.38m | 8.1s | 南南西 | 2.1m/s | 北西 | 130cm | 2.2℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕34.8点 | 0.38m | 8.0s | 南南西 | 1.1m/s | 北西 | 113cm | 3.8℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕35.8点 | 0.38m | 8.0s | 南南西 | 1.0m/s | 南南東 | 92cm | 5.1℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕36.4点 | 0.38m | 7.9s | 南南西 | 2.8m/s | 南南東 | 73cm | 5.9℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕35.4点 | 0.38m | 7.9s | 南南西 | 3.1m/s | 南南西 | 61cm | 6.8℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕35.1点 | 0.38m | 7.9s | 南南西 | 4.0m/s | 南西 | 59cm | 7.5℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕35.1点 | 0.38m | 7.8s | 南南西 | 5.2m/s | 南西 | 68cm | 8.1℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕35.3点 | 0.40m | 7.6s | 南南西 | 5.8m/s | 南西 | 85cm | 8.3℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕31.9点 | 0.40m | 7.4s | 南南西 | 6.1m/s | 南西 | 105cm | 8.4℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕26.4点 | 0.42m | 7.2s | 南南西 | 5.0m/s | 西南西 | 123cm | 8.3℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕29.6点 | 0.46m | 6.8s | 南南西 | 3.8m/s | 北西 | 132cm | 6.4℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕31.7点 | 0.52m | 6.3s | 南南西 | 3.3m/s | 北西 | 129cm | 5.0℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕33.1点 | 0.56m | 5.9s | 南南西 | 3.5m/s | 西北西 | 115cm | 5.5℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕34.8点 | 0.56m | 5.8s | 南南西 | 4.0m/s | 西 | 93cm | 5.8℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕35.3点 | 0.58m | 5.7s | 南南西 | 4.0m/s | 西 | 67cm | 5.2℃ | 14.6℃ | 快晴 |
横スクロールできます
茅ヶ崎パーク|2026/01/24の波予報|✕31.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:1.3〜9.1℃
- 水温:14.6〜14.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.7s前後で安定
- 風:2〜10m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
茅ヶ崎パーク|2026/01/24|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕34.2点 | 0.58m | 5.7s | 南南西 | 3.6m/s | 西 | 45cm | 4.7℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕32.2点 | 0.58m | 5.7s | 南南西 | 3.2m/s | 西 | 30cm | 4.3℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕31.1点 | 0.56m | 5.7s | 南南西 | 3.3m/s | 西 | 27cm | 4.3℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕33.0点 | 0.56m | 5.7s | 南南西 | 3.6m/s | 西 | 36cm | 4.4℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕33.8点 | 0.54m | 5.7s | 南南西 | 3.9m/s | 西 | 56cm | 4.4℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕36.7点 | 0.50m | 5.7s | 南南西 | 3.7m/s | 西 | 82cm | 4.0℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕34.9点 | 0.48m | 5.7s | 南南西 | 3.6m/s | 西 | 108cm | 3.5℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕29.7点 | 0.46m | 5.8s | 南南西 | 3.8m/s | 西 | 127cm | 3.8℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕28.5点 | 0.46m | 6.0s | 南南西 | 4.5m/s | 西南西 | 136cm | 4.7℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕23.8点 | 0.44m | 5.9s | 南南西 | 4.5m/s | 西南西 | 133cm | 5.5℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕32.5点 | 0.50m | 5.6s | 南南西 | 4.5m/s | 西南西 | 119cm | 6.5℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕33.3点 | 0.56m | 5.1s | 南南西 | 6.8m/s | 西南西 | 99cm | 7.6℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕23.4点 | 0.62m | 4.8s | 南南西 | 8.9m/s | 西南西 | 78cm | 8.0℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕21.0点 | 0.76m | 4.6s | 南南西 | 9.8m/s | 西南西 | 61cm | 8.6℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕23.0点 | 0.92m | 4.6s | 南南西 | 9.1m/s | 西南西 | 52cm | 9.1℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕27.1点 | 1.06m | 4.6s | 南南西 | 8.3m/s | 西南西 | 53cm | 9.1℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕35.4点 | 1.02m | 4.6s | 南南西 | 6.8m/s | 西南西 | 64cm | 8.3℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕35.3点 | 0.96m | 4.6s | 南南西 | 4.6m/s | 西南西 | 81cm | 6.9℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕32.5点 | 0.92m | 4.7s | 南西 | 2.2m/s | 西南西 | 100cm | 5.7℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕31.9点 | 0.82m | 4.7s | 南南西 | 1.8m/s | 西 | 115cm | 4.0℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕32.2点 | 0.74m | 4.7s | 南南西 | 2.1m/s | 西北西 | 122cm | 2.6℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕32.9点 | 0.64m | 4.8s | 南南西 | 2.4m/s | 西北西 | 119cm | 1.8℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕31.9点 | 0.58m | 4.9s | 南南西 | 2.5m/s | 西北西 | 106cm | 1.4℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕33.1点 | 0.52m | 5.1s | 南南西 | 2.3m/s | 西北西 | 87cm | 1.3℃ | 14.8℃ | 快晴 |
横スクロールできます
茅ヶ崎パーク|2026/01/25の波予報|✕24.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:-1.1〜8.1℃
- 水温:14.8〜15.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.2s → 7.2秒台)
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
茅ヶ崎パーク|2026/01/25|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕31.4点 | 0.46m | 5.2s | 南西 | 2.3m/s | 西北西 | 68cm | 1.2℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕27.1点 | 0.44m | 5.4s | 南南西 | 2.2m/s | 西北西 | 52cm | 0.7℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕24.8点 | 0.40m | 5.6s | 南南西 | 2.1m/s | 北西 | 45cm | 0.1℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕24.4点 | 0.38m | 5.8s | 南南西 | 2.2m/s | 北西 | 47cm | -0.3℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕23.7点 | 0.36m | 6.0s | 南南西 | 2.2m/s | 北西 | 60cm | -0.8℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕25.8点 | 0.36m | 6.3s | 南南西 | 2.3m/s | 北北西 | 79cm | -1.1℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕23.3点 | 0.34m | 6.5s | 南南西 | 2.2m/s | 北北西 | 102cm | -1.0℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕22.1点 | 0.34m | 6.8s | 南南西 | 1.9m/s | 北北西 | 121cm | -0.2℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕20.7点 | 0.34m | 7.1s | 南南西 | 1.5m/s | 北北西 | 132cm | 1.0℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕21.2点 | 0.34m | 7.4s | 南南西 | 1.2m/s | 北北西 | 133cm | 2.5℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕23.4点 | 0.34m | 7.6s | 南南西 | 1.4m/s | 北西 | 124cm | 4.2℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕25.5点 | 0.34m | 7.7s | 南南西 | 1.8m/s | 北西 | 107cm | 6.1℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕27.3点 | 0.34m | 7.8s | 南南西 | 2.3m/s | 北西 | 87cm | 7.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕25.6点 | 0.34m | 7.9s | 南南西 | 3.2m/s | 北西 | 67cm | 8.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕27.8点 | 0.36m | 7.9s | 南南西 | 4.2m/s | 北西 | 53cm | 8.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕26.7点 | 0.36m | 7.9s | 南南西 | 4.5m/s | 北西 | 46cm | 7.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕27.1点 | 0.36m | 7.8s | 南南西 | 3.8m/s | 北北西 | 48cm | 6.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕24.4点 | 0.34m | 7.7s | 南南西 | 3.0m/s | 北 | 58cm | 5.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕25.6点 | 0.34m | 7.6s | 南南西 | 2.9m/s | 北東 | 74cm | 4.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕26.7点 | 0.34m | 7.5s | 南南西 | 2.5m/s | 北東 | 91cm | 2.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕22.8点 | 0.32m | 7.4s | 南南西 | 1.7m/s | 北東 | 104cm | 1.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕22.2点 | 0.32m | 7.4s | 南南西 | 1.1m/s | 北北東 | 110cm | 0.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕20.7点 | 0.30m | 7.3s | 南南西 | 0.9m/s | 北 | 108cm | -0.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕20.4点 | 0.28m | 7.2s | 南南西 | 1.2m/s | 北西 | 100cm | -1.0℃ | 15.3℃ | 快晴 |
横スクロールできます
茅ヶ崎パーク|2026/01/26の波予報|✕20.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:-2.3〜7.2℃
- 水温:15.3〜15.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.1s → 7.6秒台)
- 風:0〜2m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
茅ヶ崎パーク|2026/01/26|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕20.5点 | 0.26m | 7.1s | 南南西 | 1.6m/s | 北西 | 88cm | -1.5℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕19.2点 | 0.26m | 6.8s | 南南西 | 1.8m/s | 北西 | 75cm | -1.7℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕18.1点 | 0.26m | 6.4s | 南南西 | 2.0m/s | 北西 | 67cm | -1.7℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕17.3点 | 0.26m | 6.0s | 南南西 | 2.1m/s | 北北西 | 65cm | -1.7℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕17.3点 | 0.26m | 5.6s | 南南西 | 2.2m/s | 北北西 | 71cm | -2.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕18.0点 | 0.28m | 5.3s | 南南西 | 2.2m/s | 北北西 | 83cm | -2.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕16.6点 | 0.28m | 4.9s | 南南西 | 2.1m/s | 北北西 | 99cm | -2.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕15.1点 | 0.30m | 4.6s | 南南西 | 2.0m/s | 北北西 | 115cm | -0.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕14.4点 | 0.32m | 4.2s | 南西 | 1.8m/s | 北北西 | 127cm | 0.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕14.7点 | 0.34m | 4.0s | 南西 | 1.5m/s | 北北西 | 132cm | 2.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕17.1点 | 0.32m | 4.0s | 南 | 0.9m/s | 北北東 | 127cm | 4.1℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕20.1点 | 0.28m | 4.0s | 南南東 | 1.1m/s | 東 | 115cm | 5.7℃ | 15.4℃ | 曇り |
