--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 吉浜海岸(湯河原吉浜) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月22日 21:26(1日6回更新)
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/22の波予報|△54.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:1.4〜5.1℃
- 水温:14.7〜14.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.7s → 6.8秒台)
- 風:1〜8m/s(時間帯で向きが変化)
2026/01/22のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/22|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △50.9点 | 0.84m | 5.7s | 南東 | 7.7m/s | 西 | 10cm | 2.5℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 01:00 | △50.8点 | 0.80m | 5.7s | 南東 | 7.2m/s | 西 | 9cm | 2.3℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 02:00 | △53.2点 | 0.76m | 5.7s | 南東 | 6.6m/s | 西 | 22cm | 2.2℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 03:00 | △54.0点 | 0.72m | 5.7s | 南東 | 2.7m/s | 北 | 46cm | 2.0℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 04:00 | △55.3点 | 0.70m | 5.7s | 南東 | 2.6m/s | 北北西 | 76cm | 1.5℃ | 14.7℃ | 晴れ |
| 05:00 | △53.4点 | 0.68m | 5.7s | 南東 | 2.5m/s | 北西 | 105cm | 1.4℃ | 14.7℃ | 晴れ |
| 06:00 | △51.9点 | 0.66m | 5.8s | 南東 | 2.6m/s | 北西 | 127cm | 1.6℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 07:00 | △50.6点 | 0.62m | 5.9s | 南東 | 2.3m/s | 西北西 | 138cm | 1.5℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 08:00 | △46.9点 | 0.58m | 6.0s | 南東 | 3.5m/s | 西北西 | 136cm | 2.3℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 09:00 | △48.1点 | 0.54m | 6.2s | 南東 | 3.9m/s | 西北西 | 123cm | 3.6℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 10:00 | △52.5点 | 0.52m | 6.5s | 南東 | 3.3m/s | 西 | 105cm | 3.7℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 11:00 | △55.8点 | 0.50m | 6.8s | 南東 | 2.1m/s | 西 | 86cm | 4.0℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 12:00 | △58.2点 | 0.48m | 7.1s | 南東 | 2.4m/s | 西南西 | 72cm | 4.5℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 13:00 | △59.2点 | 0.48m | 7.4s | 南東 | 2.6m/s | 西南西 | 68cm | 4.8℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 14:00 | ◯60.7点 | 0.48m | 7.8s | 南東 | 0.9m/s | 西 | 75cm | 4.9℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 15:00 | ◯60.5点 | 0.48m | 8.0s | 南東 | 0.5m/s | 南南東 | 90cm | 5.0℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 16:00 | ◯62.9点 | 0.50m | 8.1s | 南東 | 0.5m/s | 東 | 110cm | 5.1℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 17:00 | △58.5点 | 0.50m | 8.1s | 南東 | 1.8m/s | 北東 | 128cm | 4.7℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 18:00 | △52.6点 | 0.52m | 8.0s | 南東 | 4.0m/s | 北北西 | 138cm | 3.8℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 19:00 | △53.1点 | 0.54m | 7.8s | 南東 | 3.2m/s | 北北西 | 136cm | 3.1℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 20:00 | △54.2点 | 0.54m | 7.5s | 南東 | 2.9m/s | 北北東 | 123cm | 2.5℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 21:00 | △57.5点 | 0.56m | 7.2s | 南東 | 2.2m/s | 北 | 100cm | 2.0℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 22:00 | △57.3点 | 0.56m | 7.0s | 南東 | 0.5m/s | 北 | 72cm | 1.5℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 23:00 | △54.9点 | 0.56m | 6.8s | 南東 | 2.0m/s | 西南西 | 45cm | 1.4℃ | 14.7℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 吉浜海岸(湯河原吉浜) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント