--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 大磯源二 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月23日 21:30(1日6回更新)
大磯源二|2026/01/23の波予報|✕39.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:0.4〜7.8℃
- 水温:14.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.1s前後で安定
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/01/23のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
大磯源二|2026/01/23|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕36.9点 | 0.38m | 7.1s | 南南西 | 1.8m/s | 北西 | 23cm | 1.8℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕35.9点 | 0.38m | 7.0s | 南 | 1.8m/s | 北西 | 13cm | 1.4℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕37.5点 | 0.38m | 6.9s | 南南東 | 2.5m/s | 北西 | 16cm | 1.2℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 03:00 | △40.3点 | 0.38m | 6.9s | 南東 | 2.1m/s | 北北西 | 33cm | 0.7℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕39.0点 | 0.36m | 6.9s | 南東 | 2.3m/s | 北西 | 59cm | 0.4℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕39.6点 | 0.36m | 7.0s | 南東 | 2.5m/s | 北西 | 90cm | 0.6℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕35.3点 | 0.34m | 7.2s | 南東 | 2.2m/s | 西北西 | 116cm | 0.6℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕35.4点 | 0.34m | 7.5s | 南東 | 2.4m/s | 西北西 | 134cm | 0.9℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕35.9点 | 0.34m | 8.0s | 南東 | 2.1m/s | 北北西 | 138cm | 1.1℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 09:00 | △41.5点 | 0.34m | 8.3s | 南東 | 2.1m/s | 北西 | 130cm | 3.0℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 10:00 | △43.3点 | 0.34m | 8.5s | 南東 | 1.1m/s | 西 | 113cm | 5.1℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | △45.0点 | 0.34m | 8.6s | 南東 | 2.5m/s | 南南西 | 92cm | 5.9℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 12:00 | △46.0点 | 0.34m | 8.6s | 南東 | 4.1m/s | 南南西 | 73cm | 6.7℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 13:00 | △45.2点 | 0.34m | 8.6s | 南東 | 4.5m/s | 南 | 61cm | 6.9℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 14:00 | △40.3点 | 0.32m | 8.6s | 南東 | 5.0m/s | 南南西 | 59cm | 7.5℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | △40.7点 | 0.32m | 8.5s | 南東 | 4.5m/s | 南 | 68cm | 7.3℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕38.6点 | 0.32m | 8.3s | 南南東 | 4.4m/s | 南南西 | 85cm | 7.8℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕39.2点 | 0.34m | 8.1s | 南 | 3.8m/s | 南西 | 105cm | 7.6℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕33.0点 | 0.34m | 7.8s | 南南西 | 1.7m/s | 西南西 | 123cm | 7.1℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕31.2点 | 0.38m | 7.2s | 南南西 | 3.4m/s | 北北西 | 132cm | 5.6℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕31.7点 | 0.42m | 6.6s | 南南西 | 3.0m/s | 北西 | 129cm | 4.6℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 21:00 | △41.9点 | 0.46m | 6.1s | 南南西 | 3.1m/s | 西 | 115cm | 4.9℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 22:00 | △46.3点 | 0.46m | 6.0s | 南南西 | 3.1m/s | 西 | 93cm | 4.8℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 23:00 | △47.6点 | 0.46m | 6.2s | 南南西 | 2.9m/s | 西北西 | 67cm | 3.9℃ | 14.6℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 大磯源二 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント