--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 鎌倉恵風前 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月26日 21:03(1日6回更新)
鎌倉恵風前|2026/01/26の波予報|✕36.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:1.2〜7.0℃
- 水温:15.0〜15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.9s前後で安定
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
鎌倉恵風前|2026/01/26|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △58.5点 | 0.52m | 7.9s | 南南西 | 4.1m/s | 北 | 88cm | 2.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 01:00 | △56.8点 | 0.50m | 7.7s | 南南西 | 4.1m/s | 北 | 75cm | 1.6℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 02:00 | △56.0点 | 0.50m | 7.6s | 南南西 | 4.0m/s | 北 | 67cm | 1.4℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 03:00 | △55.5点 | 0.48m | 7.6s | 南南西 | 4.2m/s | 北 | 65cm | 1.5℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 04:00 | △55.3点 | 0.48m | 7.4s | 南南西 | 5.5m/s | 北北東 | 71cm | 2.2℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 05:00 | △55.7点 | 0.46m | 7.2s | 南南西 | 4.9m/s | 北 | 83cm | 1.6℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 06:00 | △53.9点 | 0.46m | 7.0s | 南南西 | 3.7m/s | 北 | 99cm | 1.2℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕38.6点 | 0.44m | 6.8s | 南南西 | 4.2m/s | 北北東 | 115cm | 1.6℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕32.3点 | 0.40m | 6.6s | 南南西 | 4.2m/s | 北北東 | 127cm | 2.0℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕29.7点 | 0.38m | 6.5s | 南南西 | 2.5m/s | 北 | 132cm | 2.5℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕28.5点 | 0.36m | 6.4s | 南南西 | 2.5m/s | 北 | 127cm | 4.2℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕29.0点 | 0.32m | 6.5s | 南南西 | 2.4m/s | 北北東 | 115cm | 5.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕29.1点 | 0.30m | 6.5s | 南南西 | 0.9m/s | 西南西 | 98cm | 6.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕28.8点 | 0.28m | 6.6s | 南南西 | 2.0m/s | 南 | 79cm | 6.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕27.0点 | 0.26m | 6.7s | 南南西 | 2.4m/s | 南南東 | 61cm | 6.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕25.7点 | 0.24m | 6.7s | 南南西 | 2.1m/s | 南 | 48cm | 6.8℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕24.8点 | 0.24m | 6.7s | 南南西 | 2.0m/s | 南 | 41cm | 6.9℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕24.5点 | 0.22m | 6.7s | 南南西 | 1.9m/s | 南東 | 42cm | 7.0℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕25.3点 | 0.22m | 6.6s | 南南西 | 2.0m/s | 東 | 50cm | 6.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕26.1点 | 0.22m | 6.4s | 南南西 | 2.8m/s | 東北東 | 63cm | 6.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕26.8点 | 0.22m | 6.2s | 南南西 | 2.8m/s | 北東 | 78cm | 6.0℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕26.5点 | 0.22m | 5.9s | 南南西 | 3.4m/s | 北北東 | 90cm | 5.1℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 22:00 | ✕25.0点 | 0.24m | 5.5s | 南南西 | 4.1m/s | 北北東 | 98cm | 4.4℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕23.5点 | 0.24m | 5.0s | 南南西 | 4.1m/s | 北北東 | 101cm | 4.0℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
鎌倉恵風前|2026/01/27の波予報|✕30.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:1.7〜9.2℃
- 水温:15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.6s → 6.3秒台)
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮。割れやすい。
鎌倉恵風前|2026/01/27|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕22.5点 | 0.26m | 4.6s | 南 | 3.5m/s | 北 | 98cm | 3.7℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 01:00 | ✕22.7点 | 0.28m | 4.4s | 南 | 4.3m/s | 北北東 | 93cm | 3.3℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕24.6点 | 0.32m | 4.2s | 南 | 4.6m/s | 北 | 88cm | 2.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕26.6点 | 0.34m | 4.1s | 南 | 4.1m/s | 北 | 85cm | 2.7℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕29.6点 | 0.36m | 4.1s | 南 | 3.9m/s | 北 | 86cm | 2.5℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕29.4点 | 0.36m | 4.2s | 南 | 3.9m/s | 北 | 92cm | 2.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕31.0点 | 0.38m | 4.4s | 南南西 | 3.7m/s | 北 | 101cm | 2.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕29.2点 | 0.38m | 4.6s | 南南西 | 3.4m/s | 北北東 | 112cm | 1.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕26.7点 | 0.38m | 4.9s | 南南西 | 3.3m/s | 北北東 | 122cm | 2.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕26.1点 | 0.38m | 5.1s | 南南西 | 2.6m/s | 北北東 | 128cm | 3.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕24.6点 | 0.36m | 5.3s | 南南西 | 1.4m/s | 北東 | 128cm | 4.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕27.5点 | 0.34m | 5.3s | 南南西 | 1.2m/s | 南南東 | 122cm | 5.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕26.2点 | 0.32m | 5.4s | 南南西 | 2.6m/s | 南 | 110cm | 6.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕26.3点 | 0.30m | 5.4s | 南南西 | 2.9m/s | 南 | 94cm | 7.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕26.2点 | 0.28m | 5.4s | 南南西 | 2.7m/s | 南 | 76cm | 8.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕24.5点 | 0.26m | 5.5s | 南南西 | 2.3m/s | 南南東 | 59cm | 8.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕24.9点 | 0.30m | 5.6s | 南南西 | 1.7m/s | 南東 | 45cm | 9.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕26.1点 | 0.32m | 5.8s | 南南西 | 1.6m/s | 東 | 36cm | 9.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕31.5点 | 0.36m | 6.0s | 南南西 | 2.6m/s | 北北東 | 34cm | 8.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕38.0点 | 0.40m | 6.2s | 南南西 | 2.7m/s | 北北東 | 39cm | 7.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | △40.9点 | 0.44m | 6.3s | 南南西 | 2.5m/s | 北北東 | 49cm | 7.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 21:00 | △50.2点 | 0.48m | 6.3s | 南南西 | 2.6m/s | 北 | 63cm | 6.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 22:00 | △51.3点 | 0.46m | 6.3s | 南南西 | 3.0m/s | 北 | 77cm | 6.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 23:00 | △50.8点 | 0.46m | 6.3s | 南南西 | 3.8m/s | 北北東 | 89cm | 5.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
鎌倉恵風前|2026/01/28の波予報|✕26.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:3.2〜7.8℃
- 水温:15.0〜15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.2s前後で安定
- 風:2〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
鎌倉恵風前|2026/01/28|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △40.1点 | 0.44m | 6.2s | 南南西 | 5.0m/s | 北北東 | 97cm | 5.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕37.7点 | 0.44m | 6.0s | 南西 | 5.3m/s | 北北東 | 102cm | 4.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕35.7点 | 0.42m | 5.7s | 南西 | 5.4m/s | 北北東 | 103cm | 4.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕34.5点 | 0.42m | 5.4s | 南西 | 5.1m/s | 北北東 | 103cm | 4.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕33.9点 | 0.42m | 5.2s | 南西 | 5.2m/s | 北北東 | 103cm | 3.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕32.1点 | 0.40m | 5.1s | 南西 | 5.1m/s | 北北東 | 104cm | 3.6℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕30.8点 | 0.40m | 5.0s | 南西 | 5.2m/s | 北北東 | 107cm | 3.4℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕28.9点 | 0.40m | 4.8s | 南西 | 5.0m/s | 北北東 | 112cm | 3.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕27.0点 | 0.40m | 4.6s | 南西 | 5.1m/s | 北北東 | 117cm | 3.5℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕25.1点 | 0.40m | 4.5s | 南西 | 5.2m/s | 北北東 | 122cm | 4.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕21.6点 | 0.36m | 4.5s | 南南西 | 4.8m/s | 北北東 | 125cm | 5.1℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕23.5点 | 0.34m | 4.7s | 南南西 | 4.3m/s | 北北東 | 124cm | 5.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕21.8点 | 0.30m | 4.9s | 南南西 | 3.6m/s | 北東 | 119cm | 6.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕22.7点 | 0.28m | 5.2s | 南南西 | 2.9m/s | 北東 | 109cm | 7.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕23.9点 | 0.24m | 5.4s | 南南西 | 2.4m/s | 北東 | 95cm | 7.7℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕25.8点 | 0.22m | 5.7s | 南南西 | 2.5m/s | 東北東 | 78cm | 7.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕25.5点 | 0.22m | 5.9s | 南南西 | 2.6m/s | 東北東 | 60cm | 7.7℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕24.5点 | 0.20m | 6.0s | 南南西 | 2.7m/s | 北東 | 44cm | 7.4℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕23.5点 | 0.20m | 6.0s | 南南西 | 3.5m/s | 北北東 | 31cm | 6.9℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕22.0点 | 0.20m | 5.8s | 南南西 | 5.0m/s | 北北東 | 25cm | 5.7℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕21.0点 | 0.22m | 5.3s | 南南西 | 5.1m/s | 北 | 26cm | 4.7℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 21:00 | ✕20.6点 | 0.22m | 4.9s | 南南西 | 5.0m/s | 北 | 34cm | 4.0℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 22:00 | ✕20.6点 | 0.26m | 4.3s | 南南西 | 5.2m/s | 北北東 | 48cm | 3.5℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕21.5点 | 0.30m | 3.8s | 南南西 | 5.1m/s | 北北東 | 66cm | 3.2℃ | 15.0℃ | 晴れ |
横スクロールできます
鎌倉恵風前|2026/01/29の波予報|✕21.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:1.4〜7.1℃
- 水温:14.9〜15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(3.4s → 5.4秒台)
- 風:0〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
鎌倉恵風前|2026/01/29|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕23.3点 | 0.34m | 3.4s | 南南西 | 5.0m/s | 北北東 | 83cm | 3.0℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕22.2点 | 0.34m | 3.4s | 南南西 | 4.7m/s | 北北東 | 98cm | 2.9℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕19.9点 | 0.32m | 3.6s | 南南西 | 4.6m/s | 北北東 | 109cm | 2.7℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕19.8点 | 0.32m | 3.7s | 南南西 | 4.0m/s | 北北東 | 116cm | 2.4℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕19.7点 | 0.32m | 3.8s | 南南西 | 3.8m/s | 北北東 | 118cm | 2.2℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕19.8点 | 0.32m | 3.9s | 南南西 | 3.6m/s | 北北東 | 118cm | 2.0℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕19.8点 | 0.32m | 3.9s | 南西 | 3.2m/s | 北北東 | 116cm | 2.0℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕19.9点 | 0.32m | 3.8s | 南西 | 2.9m/s | 北北東 | 114cm | 1.9℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕19.6点 | 0.32m | 3.7s | 南西 | 2.9m/s | 北北東 | 114cm | 2.2℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕19.6点 | 0.32m | 3.8s | 南南西 | 2.8m/s | 北北東 | 116cm | 3.2℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕17.1点 | 0.30m | 4.0s | 西 | 2.2m/s | 北東 | 119cm | 4.4℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕15.7点 | 0.28m | 4.3s | 北西 | 1.5m/s | 東 | 122cm | 5.5℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕16.1点 | 0.26m | 4.6s | 北北東 | 1.7m/s | 南東 | 123cm | 6.2℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕17.1点 | 0.24m | 5.1s | 北北西 | 1.9m/s | 東南東 | 121cm | 6.9℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕20.2点 | 0.22m | 5.6s | 西 | 1.3m/s | 南 | 114cm | 7.1℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕23.9点 | 0.20m | 6.0s | 南西 | 0.9m/s | 南東 | 101cm | 7.1℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕25.7点 | 0.20m | 6.2s | 南西 | 0.6m/s | 南西 | 83cm | 6.8℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕26.8点 | 0.22m | 6.3s | 南西 | 0.5m/s | 南 | 62cm | 6.2℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕25.4点 | 0.22m | 6.3s | 南南西 | 0.5m/s | 西 | 41cm | 5.5℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕24.5点 | 0.26m | 6.2s | 南西 | 1.0m/s | 北西 | 23cm | 4.3℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕23.4点 | 0.28m | 6.1s | 南西 | 1.5m/s | 西北西 | 13cm | 2.3℃ | 15.0℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕25.1点 | 0.32m | 5.9s | 南西 | 1.5m/s | 北西 | 12cm | 1.7℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 22:00 | ✕25.3点 | 0.32m | 5.6s | 南西 | 1.1m/s | 北西 | 20cm | 1.4℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕28.2点 | 0.34m | 5.4s | 南西 | 0.4m/s | 北北西 | 37cm | 1.4℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
鎌倉恵風前|2026/01/30の波予報|✕27.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:-0.8〜8.0℃
- 水温:15.1〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.1s → 6.8秒台)
- 風:0〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
鎌倉恵風前|2026/01/30|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕29.3点 | 0.34m | 5.1s | 南西 | 0.4m/s | 北東 | 59cm | 1.3℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 01:00 | ✕27.8点 | 0.34m | 4.9s | 南西 | 0.6m/s | 北東 | 83cm | 1.0℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 02:00 | ✕26.0点 | 0.34m | 4.8s | 南西 | 0.8m/s | 北北東 | 104cm | 0.5℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕24.9点 | 0.34m | 4.7s | 南西 | 1.0m/s | 北 | 119cm | 0.1℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕21.4点 | 0.32m | 4.8s | 南南西 | 1.1m/s | 北 | 127cm | -0.4℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕22.0点 | 0.32m | 5.0s | 南南西 | 1.2m/s | 北 | 129cm | -0.8℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕22.2点 | 0.30m | 5.2s | 南南西 | 1.2m/s | 北北西 | 125cm | -0.8℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕22.6点 | 0.28m | 5.4s | 南南西 | 1.0m/s | 北 | 119cm | -0.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕23.9点 | 0.28m | 5.8s | 南南西 | 0.8m/s | 北 | 113cm | 0.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕24.6点 | 0.26m | 6.1s | 南南西 | 0.5m/s | 北 | 109cm | 2.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕25.1点 | 0.26m | 6.3s | 南西 | 0.2m/s | 西北西 | 110cm | 3.5℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕25.5点 | 0.26m | 6.6s | 南西 | 0.7m/s | 西南西 | 114cm | 4.9℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕25.5点 | 0.26m | 6.8s | 南西 | 1.3m/s | 西南西 | 121cm | 6.1℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕25.2点 | 0.28m | 7.0s | 南西 | 2.1m/s | 西 | 126cm | 7.1℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕25.5点 | 0.28m | 7.1s | 南西 | 3.1m/s | 西北西 | 128cm | 7.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕27.8点 | 0.30m | 7.2s | 南西 | 3.5m/s | 西北西 | 122cm | 8.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕30.6点 | 0.32m | 7.3s | 南西 | 2.4m/s | 北西 | 109cm | 7.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕32.1点 | 0.32m | 7.4s | 南西 | 1.5m/s | 北北東 | 88cm | 5.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕36.5点 | 0.34m | 7.4s | 南西 | 2.3m/s | 東北東 | 62cm | 4.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕34.9点 | 0.34m | 7.4s | 南西 | 2.3m/s | 北東 | 36cm | 2.9℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕33.2点 | 0.34m | 7.3s | 南西 | 1.9m/s | 北東 | 14cm | 1.9℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕31.7点 | 0.34m | 7.2s | 南西 | 1.7m/s | 北北東 | 1cm | 1.0℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕30.9点 | 0.34m | 7.0s | 南西 | 1.6m/s | 北 | 0cm | 0.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕31.4点 | 0.34m | 6.8s | 南西 | 1.4m/s | 北 | 11cm | 0.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
横スクロールできます
鎌倉恵風前|2026/01/31の波予報|✕23.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:-2.8〜7.6℃
- 水温:15.4〜15.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.7s前後で安定
- 風:0〜2m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
鎌倉恵風前|2026/01/31|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕32.6点 | 0.34m | 6.7s | 南西 | 1.3m/s | 北 | 32cm | -0.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕31.5点 | 0.32m | 6.7s | 南西 | 1.1m/s | 北 | 60cm | -0.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕30.4点 | 0.32m | 6.7s | 南西 | 1.0m/s | 北北西 | 88cm | -1.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕27.4点 | 0.30m | 6.7s | 南西 | 0.9m/s | 北北西 | 113cm | -1.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕25.3点 | 0.28m | 6.6s | 南西 | 1.1m/s | 北北西 | 129cm | -2.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕23.7点 | 0.28m | 6.4s | 南西 | 1.3m/s | 北北西 | 136cm | -2.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕22.8点 | 0.26m | 6.2s | 南西 | 1.5m/s | 北北西 | 133cm | -2.7℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕23.1点 | 0.24m | 6.0s | 南西 | 1.5m/s | 北北西 | 125cm | -1.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕23.1点 | 0.24m | 5.9s | 南西 | 1.3m/s | 北北西 | 114cm | -0.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕23.0点 | 0.22m | 5.8s | 南西 | 1.1m/s | 北 | 105cm | 1.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕23.1点 | 0.20m | 5.8s | 南西 | 0.7m/s | 北 | 101cm | 2.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕23.3点 | 0.20m | 5.9s | 南西 | 0.5m/s | 東北東 | 103cm | 4.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
