--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 辻堂正面(辻堂海岸) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月26日 21:16(1日6回更新)
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/01/26の波予報|✕36.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:0.8〜7.3℃
- 水温:15.0〜15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.7s前後で安定
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/01/26のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/01/26|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △59.8点 | 0.52m | 7.7s | 南南西 | 3.8m/s | 北 | 88cm | 2.2℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 01:00 | △58.1点 | 0.50m | 7.5s | 南南西 | 4.0m/s | 北 | 75cm | 1.6℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 02:00 | △57.3点 | 0.50m | 7.5s | 南南西 | 4.2m/s | 北 | 67cm | 1.4℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 03:00 | △57.1点 | 0.48m | 7.5s | 南南西 | 4.6m/s | 北 | 65cm | 1.4℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 04:00 | △57.6点 | 0.46m | 7.5s | 南南西 | 5.2m/s | 北 | 71cm | 1.6℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 05:00 | △49.9点 | 0.44m | 7.5s | 南南西 | 4.6m/s | 北 | 83cm | 1.1℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 06:00 | △48.8点 | 0.42m | 7.5s | 南南西 | 3.7m/s | 北北東 | 99cm | 0.8℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 07:00 | △42.2点 | 0.40m | 7.5s | 南南西 | 3.8m/s | 北 | 115cm | 0.8℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕35.8点 | 0.38m | 7.4s | 南南西 | 4.0m/s | 北 | 127cm | 1.1℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕31.7点 | 0.36m | 7.3s | 南南西 | 2.2m/s | 北 | 132cm | 2.5℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕34.2点 | 0.34m | 7.2s | 南南西 | 2.5m/s | 北 | 127cm | 4.2℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕31.8点 | 0.32m | 7.0s | 南南西 | 2.3m/s | 北北東 | 115cm | 5.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕31.1点 | 0.30m | 6.8s | 南南西 | 1.0m/s | 南南西 | 98cm | 6.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕30.2点 | 0.28m | 6.6s | 南南西 | 2.5m/s | 南 | 79cm | 6.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕28.3点 | 0.28m | 6.5s | 南南西 | 2.8m/s | 南南東 | 61cm | 7.1℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕26.3点 | 0.26m | 6.4s | 南南西 | 2.6m/s | 南南東 | 48cm | 6.9℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕25.2点 | 0.26m | 6.4s | 南南西 | 2.4m/s | 南南東 | 41cm | 7.1℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕24.9点 | 0.24m | 6.4s | 南南西 | 2.2m/s | 南東 | 42cm | 7.2℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕25.5点 | 0.24m | 6.2s | 南南西 | 2.1m/s | 東南東 | 50cm | 7.3℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕25.8点 | 0.24m | 5.9s | 南南西 | 3.3m/s | 東北東 | 63cm | 6.7℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕26.1点 | 0.26m | 5.5s | 南南西 | 3.4m/s | 北東 | 78cm | 6.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕25.4点 | 0.26m | 5.1s | 南南西 | 4.5m/s | 北北東 | 90cm | 5.1℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 22:00 | ✕23.9点 | 0.26m | 4.9s | 南南西 | 4.9m/s | 北北東 | 98cm | 4.6℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕23.2点 | 0.26m | 4.7s | 南南西 | 4.7m/s | 北北東 | 101cm | 4.2℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 辻堂正面(辻堂海岸) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント