最終更新: 2026年1月28日 21:20(1日6回更新)
七里ヶ浜|2026/01/28の波予報|✕29.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.2〜8.2℃
- 水温:14.6〜15.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.2s前後で安定
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
七里ヶ浜|2026/01/28|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △51.0点 | 0.48m | 6.2s | 南南西 | 4.5m/s | 北北東 | 97cm | 4.8℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 01:00 | △48.4点 | 0.48m | 6.0s | 南南西 | 4.6m/s | 北 | 102cm | 4.5℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 02:00 | △46.1点 | 0.48m | 5.7s | 南南西 | 5.1m/s | 北北東 | 103cm | 4.4℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 03:00 | △44.2点 | 0.48m | 5.3s | 南南西 | 5.1m/s | 北北東 | 103cm | 4.4℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 04:00 | △41.8点 | 0.48m | 4.9s | 南南西 | 5.6m/s | 北北東 | 103cm | 4.3℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕38.7点 | 0.48m | 4.4s | 南西 | 5.4m/s | 北北東 | 104cm | 4.0℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕35.9点 | 0.48m | 4.1s | 南西 | 5.1m/s | 北北東 | 107cm | 3.8℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕33.3点 | 0.46m | 3.9s | 南西 | 5.8m/s | 北北東 | 112cm | 3.8℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕25.9点 | 0.44m | 3.7s | 南西 | 6.3m/s | 北北東 | 117cm | 4.2℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕24.1点 | 0.42m | 3.7s | 南西 | 5.2m/s | 北北東 | 122cm | 4.9℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕20.0点 | 0.36m | 3.8s | 南西 | 4.9m/s | 北北東 | 125cm | 5.8℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕19.4点 | 0.32m | 3.9s | 南西 | 4.3m/s | 北北東 | 124cm | 6.6℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕19.0点 | 0.26m | 4.2s | 南南西 | 3.9m/s | 北北東 | 119cm | 7.3℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕20.6点 | 0.24m | 4.5s | 南南西 | 3.2m/s | 北東 | 109cm | 7.8℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕22.6点 | 0.20m | 4.9s | 南南西 | 3.1m/s | 北東 | 95cm | 8.2℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕24.9点 | 0.18m | 5.3s | 南南西 | 0.9m/s | 北東 | 78cm | 8.1℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕25.1点 | 0.18m | 5.7s | 南南西 | 1.8m/s | 北東 | 60cm | 8.1℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕24.3点 | 0.16m | 5.9s | 南南西 | 2.6m/s | 北北東 | 44cm | 7.7℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕23.6点 | 0.16m | 6.0s | 南南西 | 3.6m/s | 北北東 | 31cm | 7.0℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕22.7点 | 0.18m | 5.9s | 南南西 | 5.2m/s | 北 | 25cm | 5.5℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕21.8点 | 0.18m | 5.5s | 南南西 | 5.4m/s | 北 | 26cm | 4.5℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 21:00 | ✕21.6点 | 0.20m | 5.1s | 南南西 | 5.9m/s | 北北東 | 34cm | 3.8℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕21.1点 | 0.20m | 4.6s | 南南西 | 5.7m/s | 北北東 | 48cm | 3.4℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕20.8点 | 0.20m | 4.0s | 南南西 | 5.4m/s | 北北東 | 66cm | 3.2℃ | 15.0℃ | 晴れ |
横スクロールできます
コメント