--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 吉浜海岸(湯河原吉浜) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月30日 21:05(1日6回更新)
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/30の波予報|✕38.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:2.0〜6.8℃
- 水温:15.2〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.5s前後で安定
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/30|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △47.7点 | 0.66m | 5.5s | 南西 | 2.1m/s | 北北東 | 67cm | 2.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 01:00 | △47.8点 | 0.60m | 5.7s | 南西 | 0.6m/s | 北 | 89cm | 2.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 02:00 | △42.9点 | 0.54m | 6.0s | 南西 | 2.0m/s | 西南西 | 109cm | 2.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕37.9点 | 0.48m | 6.3s | 南西 | 1.6m/s | 西 | 123cm | 2.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕39.3点 | 0.46m | 6.5s | 南 | 2.7m/s | 西北西 | 130cm | 2.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕34.3点 | 0.44m | 6.8s | 南南東 | 2.7m/s | 北西 | 131cm | 2.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕35.2点 | 0.42m | 7.1s | 東南東 | 2.4m/s | 西北西 | 127cm | 2.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕36.6点 | 0.40m | 7.4s | 東南東 | 2.3m/s | 西北西 | 122cm | 2.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕38.9点 | 0.38m | 7.6s | 東南東 | 2.2m/s | 西 | 116cm | 3.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕37.5点 | 0.36m | 7.8s | 東南東 | 2.9m/s | 西南西 | 113cm | 4.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕37.6点 | 0.36m | 7.9s | 東南東 | 4.0m/s | 西南西 | 114cm | 4.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕36.7点 | 0.36m | 8.0s | 東南東 | 4.5m/s | 西南西 | 118cm | 4.9℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕34.6点 | 0.36m | 8.0s | 東南東 | 3.3m/s | 西南西 | 124cm | 6.0℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕33.7点 | 0.36m | 8.0s | 南南東 | 3.9m/s | 西南西 | 129cm | 6.2℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕34.5点 | 0.38m | 7.9s | 南 | 3.5m/s | 西南西 | 129cm | 6.7℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕34.2点 | 0.38m | 7.9s | 南西 | 2.9m/s | 南西 | 122cm | 6.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕39.4点 | 0.38m | 7.9s | 南西 | 1.2m/s | 西南西 | 107cm | 6.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 17:00 | △42.7点 | 0.38m | 8.0s | 南西 | 3.5m/s | 北東 | 84cm | 6.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 18:00 | △42.5点 | 0.38m | 7.8s | 南西 | 3.6m/s | 北北東 | 58cm | 5.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕38.3点 | 0.38m | 7.4s | 南西 | 5.7m/s | 北北東 | 32cm | 4.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕37.3点 | 0.40m | 6.8s | 南西 | 4.4m/s | 北北東 | 12cm | 3.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕34.1点 | 0.40m | 6.2s | 南西 | 3.5m/s | 北北東 | 2cm | 2.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕34.1点 | 0.42m | 5.8s | 南西 | 1.8m/s | 北北東 | 4cm | 2.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 23:00 | △42.4点 | 0.46m | 5.4s | 南西 | 1.4m/s | 東 | 18cm | 2.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/31の波予報|✕30.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:1.2〜5.8℃
- 水温:15.4〜15.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.1s → 6.0秒台)
- 風:0〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/31|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △41.5点 | 0.48m | 5.1s | 南西 | 1.5m/s | 東南東 | 41cm | 2.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 01:00 | △41.7点 | 0.48m | 5.0s | 南西 | 1.0m/s | 南南東 | 69cm | 2.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 02:00 | △40.4点 | 0.48m | 5.0s | 南西 | 0.7m/s | 北北西 | 96cm | 2.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕35.0点 | 0.48m | 5.1s | 南西 | 1.7m/s | 北 | 119cm | 1.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕32.0点 | 0.48m | 5.0s | 南西 | 1.8m/s | 北北西 | 133cm | 1.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕31.0点 | 0.46m | 5.0s | 南西 | 1.9m/s | 北 | 138cm | 1.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕31.1点 | 0.46m | 5.0s | 南西 | 2.3m/s | 北北東 | 135cm | 1.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕27.1点 | 0.44m | 5.0s | 南西 | 1.9m/s | 北 | 127cm | 1.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕29.6点 | 0.42m | 5.2s | 南西 | 1.2m/s | 北 | 117cm | 2.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕31.2点 | 0.40m | 5.3s | 南西 | 0.2m/s | 北北東 | 108cm | 2.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕32.6点 | 0.38m | 5.5s | 南 | 1.0m/s | 南南東 | 105cm | 3.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕30.3点 | 0.34m | 5.8s | 南南東 | 2.3m/s | 南南東 | 107cm | 4.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕27.8点 | 0.32m | 6.0s | 東南東 | 3.6m/s | 南南東 | 116cm | 4.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕26.7点 | 0.30m | 6.3s | 東南東 | 4.0m/s | 南南東 | 126cm | 4.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕25.3点 | 0.28m | 6.6s | 東南東 | 3.9m/s | 南南東 | 135cm | 5.1℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕25.2点 | 0.26m | 6.8s | 東南東 | 3.9m/s | 南南東 | 137cm | 5.4℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕26.4点 | 0.26m | 6.8s | 南南東 | 3.2m/s | 南南東 | 130cm | 5.7℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕25.9点 | 0.28m | 6.7s | 南 | 2.5m/s | 南東 | 112cm | 5.8℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕26.0点 | 0.28m | 6.7s | 南西 | 1.9m/s | 東 | 85cm | 5.7℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕27.7点 | 0.30m | 6.8s | 南西 | 2.5m/s | 北北東 | 54cm | 5.2℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕26.4点 | 0.30m | 7.0s | 南西 | 3.3m/s | 北 | 24cm | 4.7℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕26.9点 | 0.32m | 7.0s | 南西 | 3.7m/s | 北 | 3cm | 4.2℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕27.6点 | 0.34m | 6.6s | 南西 | 3.4m/s | 北 | -7cm | 3.8℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕32.4点 | 0.38m | 6.0s | 南西 | 2.6m/s | 北 | -2cm | 3.3℃ | 15.6℃ | 快晴 |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/02/01の波予報|✕33.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:2.4〜8.9℃
- 水温:15.6〜15.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.5s前後で安定
- 風:1〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/02/01|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕34.5点 | 0.40m | 5.5s | 南西 | 0.9m/s | 西北西 | 17cm | 3.0℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕34.6点 | 0.40m | 5.4s | 南西 | 1.6m/s | 南 | 45cm | 3.5℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕35.1点 | 0.40m | 5.4s | 南西 | 2.1m/s | 南西 | 77cm | 3.2℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕32.8点 | 0.40m | 5.5s | 南西 | 2.3m/s | 西 | 106cm | 2.6℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕27.5点 | 0.38m | 5.7s | 南西 | 2.5m/s | 西 | 128cm | 2.4℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕26.6点 | 0.38m | 6.0s | 南西 | 2.5m/s | 西北西 | 140cm | 2.7℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕25.0点 | 0.36m | 6.3s | 南西 | 3.3m/s | 西 | 141cm | 2.4℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕26.7点 | 0.36m | 6.4s | 南西 | 2.3m/s | 西北西 | 132cm | 2.8℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕31.7点 | 0.38m | 6.5s | 南西 | 3.0m/s | 西 | 119cm | 3.7℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕34.9点 | 0.38m | 6.6s | 南西 | 3.7m/s | 西 | 105cm | 4.8℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕35.8点 | 0.38m | 6.6s | 南西 | 4.9m/s | 西 | 96cm | 5.8℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕35.5点 | 0.38m | 6.5s | 南西 | 6.0m/s | 西 | 95cm | 6.8℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕34.7点 | 0.38m | 6.5s | 南西 | 6.8m/s | 西南西 | 102cm | 7.7℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕32.9点 | 0.40m | 6.4s | 南西 | 7.5m/s | 西南西 | 115cm | 8.1℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕22.0点 | 0.40m | 6.4s | 南西 | 8.0m/s | 西南西 | 131cm | 8.6℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕20.2点 | 0.42m | 6.3s | 南西 | 8.3m/s | 西南西 | 142cm | 8.9℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕20.8点 | 0.44m | 6.3s | 南西 | 8.2m/s | 西南西 | 144cm | 8.7℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕36.7点 | 0.46m | 6.2s | 南西 | 7.8m/s | 西南西 | 134cm | 8.1℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 18:00 | △41.9点 | 0.48m | 6.2s | 南西 | 7.5m/s | 西 | 112cm | 7.6℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 19:00 | △46.3点 | 0.48m | 6.2s | 南西 | 7.0m/s | 西 | 82cm | 6.9℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 20:00 | △46.5点 | 0.48m | 6.2s | 南西 | 6.0m/s | 西 | 47cm | 6.4℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 21:00 | △45.3点 | 0.48m | 6.1s | 南南西 | 5.0m/s | 西 | 17cm | 6.1℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 22:00 | △41.5点 | 0.50m | 5.6s | 南西 | 5.0m/s | 西 | -4cm | 5.9℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕37.4点 | 0.50m | 5.0s | 南西 | 5.1m/s | 西 | -9cm | 5.8℃ | 15.8℃ | 快晴 |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/02/02の波予報|✕34.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:2.2〜8.4℃
- 水温:15.8〜16.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.5s → 4.6秒台)
- 風:0〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/02/02|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕36.0点 | 0.52m | 4.5s | 南西 | 4.7m/s | 西 | 1cm | 5.3℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕39.8点 | 0.50m | 4.4s | 南南東 | 4.4m/s | 西 | 24cm | 5.0℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 02:00 | △41.5点 | 0.50m | 4.5s | 東南東 | 3.8m/s | 西 | 56cm | 4.7℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕39.1点 | 0.48m | 4.6s | 北東 | 2.3m/s | 西北西 | 90cm | 4.2℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕35.0点 | 0.46m | 4.7s | 北東 | 1.8m/s | 北西 | 118cm | 3.7℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕26.1点 | 0.42m | 4.8s | 北東 | 1.6m/s | 北西 | 137cm | 3.5℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕25.7点 | 0.40m | 5.0s | 北東 | 1.3m/s | 北北西 | 142cm | 3.3℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕26.5点 | 0.38m | 5.3s | 東 | 1.5m/s | 北 | 137cm | 3.2℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕28.8点 | 0.34m | 5.6s | 東南東 | 1.3m/s | 北北東 | 123cm | 3.8℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕29.1点 | 0.32m | 5.8s | 南東 | 1.2m/s | 北東 | 105cm | 4.6℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕29.2点 | 0.32m | 6.0s | 南南東 | 1.7m/s | 東北東 | 91cm | 5.1℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕28.7点 | 0.32m | 6.2s | 南 | 1.7m/s | 東 | 84cm | 5.4℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕27.9点 | 0.32m | 6.3s | 南西 | 1.2m/s | 南東 | 87cm | 6.2℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕29.9点 | 0.34m | 6.3s | 南西 | 2.0m/s | 南西 | 99cm | 7.6℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕29.6点 | 0.36m | 6.3s | 南西 | 3.1m/s | 南西 | 117cm | 8.4℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕28.0点 | 0.38m | 6.1s | 南西 | 3.2m/s | 南西 | 135cm | 8.4℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕37.1点 | 0.50m | 5.7s | 南西 | 2.3m/s | 南西 | 147cm | 7.9℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 17:00 | △40.5点 | 0.64m | 5.1s | 南西 | 1.4m/s | 南西 | 147cm | 6.8℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 18:00 | △40.3点 | 0.76m | 4.6s | 南西 | 0.5m/s | 南南東 | 134cm | 5.5℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 19:00 | △41.3点 | 0.80m | 4.5s | 南南西 | 0.3m/s | 南南西 | 108cm | 5.1℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 20:00 | △43.2点 | 0.84m | 4.5s | 南南西 | 0.9m/s | 西南西 | 75cm | 4.3℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 21:00 | △42.6点 | 0.88m | 4.6s | 南南西 | 1.3m/s | 西南西 | 40cm | 2.8℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 22:00 | △41.8点 | 0.82m | 4.6s | 南南西 | 1.3m/s | 西 | 12cm | 2.3℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕39.3点 | 0.78m | 4.6s | 南南西 | 1.3m/s | 西北西 | -4cm | 2.2℃ | 15.9℃ | 快晴 |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/02/03の波予報|✕31.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:-1.2〜9.7℃
- 水温:15.8〜15.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は4.5s前後で安定
- 風:0〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/02/03|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕38.9点 | 0.72m | 4.5s | 南西 | 1.4m/s | 西北西 | -4cm | 2.1℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 01:00 | △40.3点 | 0.70m | 4.4s | 南西 | 1.5m/s | 西北西 | 12cm | 1.9℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕39.7点 | 0.68m | 4.2s | 南西 | 1.5m/s | 西 | 40cm | 1.7℃ | 15.8℃ | 晴れ |
| 03:00 | △40.6点 | 0.66m | 4.1s | 南西 | 1.4m/s | 西 | 74cm | 1.3℃ | 15.8℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕39.2点 | 0.62m | 4.3s | 南西 | 1.1m/s | 北西 | 106cm | 0.3℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕34.8点 | 0.56m | 4.5s | 南西 | 1.5m/s | 北 | 130cm | -0.9℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕34.0点 | 0.52m | 4.8s | 西南西 | 1.9m/s | 北 | 141cm | -1.2℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕31.8点 | 0.48m | 5.0s | 南西 | 1.8m/s | 北北東 | 139cm | -0.1℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕28.2点 | 0.42m | 5.1s | 南西 | 1.2m/s | 北北東 | 127cm | 1.9℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕31.0点 | 0.38m | 5.3s | 南西 | 0.6m/s | 北東 | 108cm | 3.8℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕30.7点 | 0.36m | 5.4s | 南西 | 0.5m/s | 東 | 89cm | 5.6℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕31.4点 | 0.36m | 5.4s | 南西 | 0.7m/s | 東南東 | 76cm | 7.4℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕28.8点 | 0.34m | 5.4s | 南西 | 0.9m/s | 南東 | 73cm | 8.6℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕26.1点 | 0.32m | 5.5s | 南西 | 1.3m/s | 南 | 81cm | 9.4℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕25.3点 | 0.32m | 5.5s | 南西 | 2.2m/s | 南南西 | 99cm | 9.7℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕22.5点 | 0.30m | 5.4s | 南西 | 2.7m/s | 南南西 | 120cm | 9.4℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕26.4点 | 0.34m | 5.1s | 南南東 | 2.4m/s | 南南西 | 138cm | 8.2℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕22.0点 | 0.36m | 4.6s | 東 | 1.8m/s | 南南西 | 148cm | 6.6℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕22.6点 | 0.40m | 4.3s | 北東 | 1.1m/s | 南南西 | 145cm | 5.2℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕25.3点 | 0.42m | 4.2s | 北東 | 0.7m/s | 南 | 128cm | 4.6℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕31.1点 | 0.44m | 4.1s | 北東 | 0.6m/s | 南南東 | 100cm | 4.3℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕38.2点 | 0.46m | 4.2s | 北東 | 0.6m/s | 東南東 | 67cm | 4.1℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕31.3点 | 0.44m | 4.2s | 北東 | 0.3m/s | 東南東 | 34cm | 3.9℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕30.8点 | 0.42m | 4.3s | 北東 | 0.1m/s | 西 | 11cm | 3.8℃ | 15.9℃ | 快晴 |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/02/04の波予報|✕27.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:-0.7〜9.4℃
- 水温:15.9〜16.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.4s → 5.5秒台)
- 風:0〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/02/04|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕28.3点 | 0.40m | 4.4s | 北東 | 0.4m/s | 北西 | 2cm | 3.7℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕26.1点 | 0.36m | 4.6s | 東北東 | 0.6m/s | 北北西 | 10cm | 3.6℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕25.7点 | 0.34m | 4.9s | 東 | 1.0m/s | 北 | 31cm | 3.5℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕25.1点 | 0.30m | 5.1s | 東 | 1.3m/s | 北 | 62cm | 3.0℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕24.7点 | 0.28m | 5.4s | 東 | 1.6m/s | 北 | 94cm | 1.6℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕23.3点 | 0.24m | 5.7s | 東南東 | 1.8m/s | 北北東 | 121cm | 0.0℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕23.0点 | 0.22m | 6.0s | 東南東 | 1.8m/s | 北北東 | 137cm | -0.7℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕23.1点 | 0.22m | 6.3s | 東南東 | 1.5m/s | 北北東 | 140cm | 0.4℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕25.2点 | 0.20m | 6.5s | 東南東 | 0.9m/s | 北北東 | 131cm | 2.4℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕27.0点 | 0.20m | 6.6s | 南東 | 0.3m/s | 北北西 | 113cm | 4.4℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕28.5点 | 0.20m | 6.7s | 南東 | 0.6m/s | 西南西 | 91cm | 6.2℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕29.4点 | 0.18m | 6.8s | 南東 | 1.4m/s | 南西 | 73cm | 7.9℃ | 16.0℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕28.8点 | 0.18m | 6.7s | 南東 | 2.1m/s | 南西 | 64cm | 9.1℃ | 16.0℃ | 晴れ |
