--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 材木座海岸 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月2日 21:03(1日6回更新)
材木座海岸|2026/02/02の波予報|△42.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:2.5〜9.2℃
- 水温:15.7〜15.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.5s → 5.5秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
材木座海岸|2026/02/02|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △43.6点 | 0.62m | 5.5s | 南西 | 3.4m/s | 北 | -7cm | 3.8℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 01:00 | △44.5点 | 0.60m | 5.2s | 南西 | 3.9m/s | 北 | 14cm | 3.5℃ | 15.7℃ | 晴れ |
| 02:00 | △43.2点 | 0.60m | 4.9s | 南西 | 3.9m/s | 北 | 46cm | 3.5℃ | 15.7℃ | 晴れ |
| 03:00 | △40.6点 | 0.58m | 4.8s | 南西 | 3.3m/s | 北 | 80cm | 3.2℃ | 15.7℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕38.5点 | 0.56m | 4.9s | 南西 | 2.6m/s | 北 | 111cm | 3.1℃ | 15.7℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕37.5点 | 0.54m | 5.1s | 南西 | 2.0m/s | 北 | 132cm | 2.9℃ | 15.7℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕37.7点 | 0.52m | 5.4s | 南西 | 1.9m/s | 北 | 139cm | 2.5℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕39.1点 | 0.52m | 5.5s | 南西 | 1.3m/s | 北 | 134cm | 2.5℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 08:00 | △41.0点 | 0.50m | 5.7s | 南西 | 0.8m/s | 北北東 | 120cm | 3.4℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 09:00 | △44.7点 | 0.50m | 5.7s | 南西 | 1.4m/s | 北北東 | 103cm | 5.3℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 10:00 | △45.4点 | 0.50m | 5.7s | 南西 | 1.9m/s | 北北東 | 88cm | 6.9℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 11:00 | △45.4点 | 0.50m | 5.7s | 南西 | 0.8m/s | 北 | 80cm | 7.8℃ | 15.8℃ | 晴れ |
| 12:00 | △44.7点 | 0.50m | 5.6s | 南西 | 1.7m/s | 南 | 82cm | 8.7℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 13:00 | △43.7点 | 0.52m | 5.6s | 南西 | 2.2m/s | 南 | 94cm | 8.9℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 14:00 | △40.9点 | 0.52m | 5.5s | 南南西 | 2.2m/s | 南 | 113cm | 9.0℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕39.0点 | 0.54m | 5.5s | 南南西 | 1.3m/s | 南 | 133cm | 9.2℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕39.4点 | 0.58m | 5.6s | 南南西 | 0.7m/s | 東 | 146cm | 9.2℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 17:00 | △43.6点 | 0.64m | 5.7s | 南南西 | 1.9m/s | 北東 | 148cm | 8.5℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 18:00 | △45.6点 | 0.68m | 5.7s | 南南西 | 2.0m/s | 北北東 | 137cm | 7.8℃ | 15.8℃ | 晴れ |
| 19:00 | △45.9点 | 0.74m | 5.6s | 南西 | 2.9m/s | 北 | 113cm | 7.4℃ | 15.8℃ | 晴れ |
| 20:00 | △46.4点 | 0.80m | 5.4s | 南西 | 2.8m/s | 北 | 80cm | 6.8℃ | 15.7℃ | 晴れ |
| 21:00 | △44.7点 | 0.86m | 5.2s | 南西 | 3.5m/s | 北 | 45cm | 6.2℃ | 15.7℃ | 晴れ |
| 22:00 | △45.1点 | 0.78m | 5.3s | 南西 | 2.6m/s | 北 | 14cm | 5.8℃ | 15.7℃ | 薄曇り |
| 23:00 | △44.2点 | 0.72m | 5.5s | 南西 | 2.3m/s | 北 | -6cm | 5.4℃ | 15.7℃ | 晴れ |
横スクロールできます
材木座海岸|2026/02/03の波予報|✕27.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:1.9〜8.4℃
- 水温:15.5〜15.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.6s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
材木座海岸|2026/02/03|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △44.5点 | 0.64m | 5.6s | 南西 | 2.2m/s | 北 | -10cm | 4.6℃ | 15.7℃ | 晴れ |
| 01:00 | △44.3点 | 0.60m | 5.3s | 南西 | 2.3m/s | 北 | 2cm | 4.1℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕39.1点 | 0.54m | 4.8s | 南西 | 2.8m/s | 北北東 | 29cm | 3.6℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕38.3点 | 0.50m | 4.4s | 南西 | 3.1m/s | 北北東 | 63cm | 3.3℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕35.3点 | 0.50m | 4.0s | 南西 | 3.6m/s | 北北東 | 97cm | 3.1℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕30.4点 | 0.52m | 3.6s | 南西 | 4.2m/s | 北 | 123cm | 2.5℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕28.3点 | 0.52m | 3.3s | 南西 | 4.3m/s | 北 | 137cm | 2.2℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕27.8点 | 0.50m | 3.3s | 南西 | 4.0m/s | 北北東 | 136cm | 1.9℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕27.3点 | 0.46m | 3.3s | 南西 | 3.7m/s | 北北東 | 124cm | 2.6℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕27.8点 | 0.44m | 3.5s | 南西 | 3.7m/s | 北北東 | 105cm | 3.9℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕28.6点 | 0.40m | 3.7s | 南西 | 4.0m/s | 北北東 | 86cm | 5.2℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕26.7点 | 0.36m | 3.9s | 南西 | 3.9m/s | 北 | 72cm | 6.3℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕23.2点 | 0.32m | 4.3s | 南西 | 3.7m/s | 北 | 68cm | 7.3℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕23.3点 | 0.30m | 4.9s | 南西 | 3.2m/s | 北北東 | 76cm | 7.9℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕23.3点 | 0.26m | 5.6s | 南西 | 2.3m/s | 北北東 | 94cm | 8.2℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕23.8点 | 0.24m | 6.1s | 南西 | 1.5m/s | 北北東 | 116cm | 8.4℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕23.9点 | 0.24m | 6.4s | 南西 | 1.3m/s | 北東 | 136cm | 8.2℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕22.8点 | 0.22m | 6.6s | 南西 | 1.2m/s | 東 | 148cm | 7.6℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕22.6点 | 0.22m | 6.5s | 南西 | 1.2m/s | 東 | 147cm | 6.9℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕22.7点 | 0.22m | 6.1s | 南西 | 1.7m/s | 北北東 | 132cm | 6.2℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕22.0点 | 0.22m | 5.5s | 南西 | 2.3m/s | 北北東 | 105cm | 5.3℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕21.9点 | 0.22m | 4.9s | 南西 | 2.2m/s | 北北東 | 71cm | 4.7℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕19.1点 | 0.24m | 4.4s | 南西 | 1.9m/s | 北北東 | 38cm | 4.4℃ | 15.5℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕16.5点 | 0.24m | 3.9s | 南西 | 1.9m/s | 北北東 | 11cm | 4.4℃ | 15.5℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
材木座海岸|2026/02/04の波予報|✕28.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:1.7〜10.9℃
- 水温:15.5〜15.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(3.5s → 5.0秒台)
- 風:0〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
材木座海岸|2026/02/04|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕14.4点 | 0.26m | 3.5s | 南西 | 1.7m/s | 北東 | -2cm | 4.3℃ | 15.5℃ | 薄曇り |
| 01:00 | ✕14.8点 | 0.28m | 3.3s | 南南西 | 1.9m/s | 北東 | 1cm | 4.2℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕15.6点 | 0.28m | 3.2s | 南南西 | 2.2m/s | 北東 | 20cm | 4.1℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕17.7点 | 0.30m | 3.1s | 南南西 | 2.4m/s | 北北東 | 50cm | 3.7℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕19.5点 | 0.32m | 3.2s | 南南西 | 2.7m/s | 北北東 | 84cm | 3.2℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕21.8点 | 0.36m | 3.3s | 南南西 | 2.8m/s | 北北東 | 113cm | 2.7℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕20.8点 | 0.38m | 3.4s | 南南西 | 2.9m/s | 北北東 | 132cm | 2.2℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕21.2点 | 0.40m | 3.5s | 南南西 | 2.9m/s | 北北東 | 136cm | 1.7℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕22.2点 | 0.40m | 3.5s | 南南西 | 2.8m/s | 北北東 | 128cm | 2.3℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕26.7点 | 0.42m | 3.6s | 南南西 | 2.2m/s | 北北東 | 110cm | 3.8℃ | 15.5℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕29.9点 | 0.42m | 3.8s | 南南西 | 1.4m/s | 北北東 | 88cm | 5.3℃ | 15.5℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕30.5点 | 0.40m | 4.0s | 南南西 | 0.4m/s | 南東 | 69cm | 6.7℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕30.6点 | 0.40m | 4.3s | 南南西 | 2.0m/s | 南 | 59cm | 7.6℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕32.2点 | 0.42m | 4.5s | 南南西 | 2.3m/s | 南南西 | 60cm | 8.1℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕33.7点 | 0.42m | 4.8s | 南南西 | 2.3m/s | 南南西 | 73cm | 8.6℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕33.5点 | 0.44m | 5.0s | 南南西 | 2.8m/s | 南南西 | 94cm | 9.6℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕35.4点 | 0.46m | 5.1s | 南南西 | 4.6m/s | 南西 | 118cm | 10.9℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕31.8点 | 0.48m | 5.1s | 南南西 | 5.0m/s | 西南西 | 137cm | 10.8℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕33.6点 | 0.50m | 5.1s | 南南西 | 4.8m/s | 西南西 | 145cm | 10.8℃ | 15.6℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕34.7点 | 0.50m | 5.1s | 南南西 | 3.7m/s | 西南西 | 140cm | 10.3℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕36.3点 | 0.50m | 5.1s | 南南西 | 1.7m/s | 北西 | 122cm | 8.2℃ | 15.5℃ | 薄曇り |
| 21:00 | △40.1点 | 0.50m | 5.0s | 南南西 | 1.8m/s | 北 | 94cm | 7.2℃ | 15.5℃ | 薄曇り |
| 22:00 | △40.9点 | 0.52m | 5.0s | 南南西 | 1.8m/s | 北北東 | 63cm | 6.7℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕39.6点 | 0.52m | 5.0s | 南南西 | 1.8m/s | 北北東 | 34cm | 6.3℃ | 15.5℃ | 晴れ |
横スクロールできます
材木座海岸|2026/02/05の波予報|✕32.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.6〜11.9℃
- 水温:15.4〜15.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.0s → 5.3秒台)
- 風:0〜2m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで凪。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
材木座海岸|2026/02/05|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕38.3点 | 0.54m | 5.0s | 南南西 | 1.8m/s | 北北東 | 15cm | 6.0℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕37.1点 | 0.52m | 4.9s | 南南西 | 1.8m/s | 北北東 | 10cm | 5.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕38.7点 | 0.50m | 4.9s | 南南西 | 1.6m/s | 北北東 | 20cm | 5.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕39.2点 | 0.48m | 4.8s | 南南西 | 1.6m/s | 北北東 | 44cm | 5.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕34.2点 | 0.44m | 4.7s | 南南西 | 1.8m/s | 北北東 | 75cm | 4.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕30.9点 | 0.42m | 4.6s | 南南西 | 1.6m/s | 北北東 | 105cm | 4.7℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕23.7点 | 0.38m | 4.4s | 南南西 | 1.7m/s | 北北東 | 126cm | 4.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕19.9点 | 0.36m | 4.3s | 南南西 | 1.8m/s | 北北東 | 135cm | 4.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕19.2点 | 0.32m | 4.2s | 南南西 | 1.4m/s | 北東 | 131cm | 5.7℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕18.9点 | 0.30m | 4.2s | 南南西 | 1.3m/s | 北東 | 115cm | 7.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕19.7点 | 0.28m | 4.3s | 南南西 | 0.7m/s | 東 | 93cm | 9.1℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕20.6点 | 0.26m | 4.4s | 南南西 | 0.8m/s | 南 | 71cm | 10.3℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕19.8点 | 0.24m | 4.5s | 南南西 | 1.5m/s | 南 | 55cm | 10.9℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕20.5点 | 0.28m | 4.7s | 南南西 | 1.8m/s | 南 | 49cm | 11.5℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕23.5点 | 0.32m | 4.9s | 南南西 | 2.1m/s | 南 | 55cm | 11.8℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕30.3点 | 0.36m | 5.0s | 南南西 | 1.9m/s | 南 | 72cm | 11.9℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 16:00 | △41.5点 | 0.48m | 5.2s | 南南西 | 1.2m/s | 南 | 95cm | 11.4℃ | 15.6℃ | 曇り |
| 17:00 | △43.2点 | 0.62m | 5.3s | 南南西 | 0.8m/s | 南 | 118cm | 10.7℃ | 15.6℃ | 曇り |
| 18:00 | △43.3点 | 0.74m | 5.4s | 南西 | 0.5m/s | 西南西 | 133cm | 9.8℃ | 15.6℃ | 曇り |
| 19:00 | △42.9点 | 0.76m | 5.5s | 南西 | 0.9m/s | 西北西 | 138cm | 8.7℃ | 15.5℃ | 曇り |
| 20:00 | △45.0点 | 0.78m | 5.6s | 南西 | 1.1m/s | 西北西 | 129cm | 7.3℃ | 15.5℃ | 曇り |
| 21:00 | △46.3点 | 0.80m | 5.6s | 南西 | 1.4m/s | 北西 | 110cm | 5.8℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 22:00 | △47.3点 | 0.82m | 5.5s | 南西 | 1.5m/s | 北西 | 84cm | 4.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 23:00 | △45.9点 | 0.84m | 5.3s | 南西 | 1.6m/s | 北西 | 57cm | 3.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
横スクロールできます
材木座海岸|2026/02/06の波予報|△45.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:0.7〜15.8℃
- 水温:15.4〜15.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.3s前後で安定
- 風:0〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
材木座海岸|2026/02/06|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △45.0点 | 0.86m | 5.3s | 南西 | 1.6m/s | 北西 | 35cm | 2.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 01:00 | △43.0点 | 0.90m | 5.4s | 南西 | 1.7m/s | 北西 | 25cm | 1.9℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 02:00 | △44.7点 | 0.92m | 5.5s | 南西 | 1.8m/s | 北北西 | 28cm | 1.3℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 03:00 | △46.8点 | 0.96m | 5.6s | 南西 | 1.8m/s | 北北西 | 45cm | 0.9℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 04:00 | △48.1点 | 0.94m | 5.7s | 南西 | 1.8m/s | 北北西 | 70cm | 0.7℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 05:00 | △47.1点 | 0.90m | 5.6s | 南西 | 1.8m/s | 北北西 | 98cm | 0.7℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 06:00 | △45.3点 | 0.88m | 5.6s | 南西 | 1.7m/s | 北北西 | 121cm | 1.2℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 07:00 | △43.6点 | 0.84m | 5.6s | 南西 | 1.6m/s | 北北西 | 133cm | 2.4℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 08:00 | △43.3点 | 0.82m | 5.6s | 南南西 | 1.5m/s | 北北西 | 132cm | 4.1℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 09:00 | △45.2点 | 0.78m | 5.6s | 南南西 | 1.1m/s | 北 | 120cm | 6.1℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 10:00 | △47.1点 | 0.78m | 5.6s | 南南西 | 0.3m/s | 北北東 | 99cm | 8.3℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 11:00 | △49.1点 | 0.76m | 5.7s | 南西 | 0.8m/s | 南南東 | 76cm | 10.8℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 12:00 | △48.3点 | 0.76m | 5.8s | 南西 | 1.7m/s | 南南東 | 56cm | 12.8℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 13:00 | △48.6点 | 0.76m | 5.9s | 南西 | 2.3m/s | 南南東 | 45cm | 14.4℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 14:00 | △49.5点 | 0.76m | 6.0s | 南西 | 2.7m/s | 南 | 44cm | 15.5℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 15:00 | △49.2点 | 0.76m | 6.0s | 南西 | 2.6m/s | 南 | 54cm | 15.8℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 16:00 | △50.3点 | 0.76m | 5.9s | 南西 | 1.8m/s | 南南東 | 73cm | 14.9℃ | 15.5℃ | 薄曇り |
| 17:00 | △48.8点 | 0.78m | 5.8s | 南西 | 1.1m/s | 東南東 | 95cm | 13.2℃ | 15.5℃ | 薄曇り |
| 18:00 | △46.3点 | 0.78m | 5.7s | 南西 | 1.4m/s | 北東 | 115cm | 11.3℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 19:00 | △43.5点 | 0.80m | 5.4s | 南西 | 1.3m/s | 北北東 | 126cm | 9.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | △40.9点 | 0.84m | 5.0s | 南西 | 1.4m/s | 北北西 | 127cm | 7.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕40.0点 | 0.86m | 4.7s | 南西 | 1.7m/s | 北西 | 116cm | 5.7℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 22:00 | △40.5点 | 0.80m | 4.5s | 南西 | 1.8m/s | 北北西 | 98cm | 5.2℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 23:00 | △41.7点 | 0.76m | 4.5s | 南南西 | 1.9m/s | 北 | 76cm | 5.4℃ | 15.4℃ | 曇り |
横スクロールできます
材木座海岸|2026/02/07の波予報|✕32.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:3.3〜6.5℃
- 水温:15.2〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は4.4s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
材木座海岸|2026/02/07|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕39.5点 | 0.70m | 4.4s | 南南西 | 2.3m/s | 北北東 | 56cm | 5.6℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 01:00 | ✕37.3点 | 0.68m | 4.3s | 南南西 | 2.8m/s | 北北東 | 43cm | 5.6℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 02:00 | ✕35.7点 | 0.64m | 4.1s | 南西 | 3.3m/s | 北北東 | 41cm | 5.7℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 03:00 | ✕36.6点 | 0.62m | 3.9s | 南西 | 3.7m/s | 北 | 51cm | 5.6℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕36.0点 | 0.64m | 3.7s | 南西 | 3.7m/s | 北北東 | 70cm | 5.1℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕35.8点 | 0.68m | 3.5s | 南西 | 3.5m/s | 北北東 | 95cm | 4.5℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕33.2点 | 0.70m | 3.3s | 南西 | 3.5m/s | 北北東 | 117cm | 3.9℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕30.9点 | 0.72m | 3.3s | 南西 | 3.5m/s | 北北東 | 131cm | 3.5℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕30.8点 | 0.72m | 3.3s | 南西 | 3.6m/s | 北北東 | 133cm | 3.3℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕32.5点 | 0.74m | 3.3s | 南西 | 3.5m/s | 北北東 | 124cm | 3.3℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕33.9点 | 0.70m | 3.2s | 南西 | 3.2m/s | 北北東 | 107cm | 3.9℃ | 15.3℃ | 曇り |
