--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ チサン茅ヶ崎 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月2日 21:18(1日6回更新)
チサン茅ヶ崎|2026/02/02の波予報|△40.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.2〜9.6℃
- 水温:15.2〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.5s前後で安定
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/02/02のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
チサン茅ヶ崎|2026/02/02|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △41.7点 | 0.62m | 5.5s | 南南西 | 5.1m/s | 北北東 | -7cm | 4.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 01:00 | △42.6点 | 0.60m | 5.2s | 南西 | 5.1m/s | 北北東 | 14cm | 4.3℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 02:00 | △41.4点 | 0.60m | 4.9s | 南西 | 3.9m/s | 北 | 46cm | 4.1℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕38.9点 | 0.58m | 4.8s | 南西 | 3.4m/s | 北 | 80cm | 3.7℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕36.8点 | 0.56m | 4.9s | 南西 | 2.6m/s | 北 | 111cm | 3.4℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕35.7点 | 0.54m | 5.1s | 南西 | 2.2m/s | 北北東 | 132cm | 3.2℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕35.9点 | 0.52m | 5.4s | 南西 | 2.2m/s | 北 | 139cm | 3.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕37.1点 | 0.52m | 5.5s | 南西 | 1.5m/s | 北北東 | 134cm | 3.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕38.9点 | 0.50m | 5.7s | 南西 | 1.2m/s | 北北東 | 120cm | 3.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | △42.4点 | 0.50m | 5.7s | 南西 | 1.3m/s | 北北東 | 103cm | 4.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | △43.4点 | 0.50m | 5.7s | 南西 | 1.7m/s | 北北東 | 88cm | 6.4℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 11:00 | △43.7点 | 0.50m | 5.7s | 南西 | 1.0m/s | 東北東 | 80cm | 7.8℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 12:00 | △43.3点 | 0.50m | 5.6s | 南南西 | 2.3m/s | 南南東 | 82cm | 8.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | △42.3点 | 0.52m | 5.6s | 南南西 | 3.2m/s | 南南東 | 94cm | 9.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕39.7点 | 0.52m | 5.5s | 南南西 | 3.2m/s | 南南東 | 113cm | 9.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕37.7点 | 0.54m | 5.5s | 南南西 | 2.8m/s | 南東 | 133cm | 9.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕38.1点 | 0.58m | 5.6s | 南南西 | 1.9m/s | 南東 | 146cm | 9.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 17:00 | △42.3点 | 0.64m | 5.7s | 南南西 | 2.1m/s | 北東 | 148cm | 9.5℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 18:00 | △43.9点 | 0.68m | 5.7s | 南南西 | 4.5m/s | 北 | 137cm | 8.5℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 19:00 | △44.2点 | 0.74m | 5.6s | 南南西 | 5.1m/s | 北北西 | 113cm | 8.1℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 20:00 | △44.7点 | 0.80m | 5.4s | 南南西 | 4.2m/s | 北北西 | 80cm | 7.9℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 21:00 | △43.0点 | 0.86m | 5.2s | 南南西 | 4.9m/s | 北 | 45cm | 7.6℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 22:00 | △43.0点 | 0.86m | 5.3s | 南南西 | 3.5m/s | 北北東 | 14cm | 6.4℃ | 15.3℃ | 霧雨(弱) |
| 23:00 | △41.8点 | 0.86m | 5.5s | 南南西 | 3.6m/s | 北 | -6cm | 5.9℃ | 15.3℃ | 晴れ |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ チサン茅ヶ崎 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント