--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 大磯磯高前 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月3日 21:05(1日6回更新)
大磯磯高前|2026/02/03の波予報|✕24.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:2.9〜9.2℃
- 水温:15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.2s → 8.5秒台)
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮。割れにくい可能性。
大磯磯高前|2026/02/03|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕23.1点 | 0.32m | 6.2s | 南南西 | 2.0m/s | 北北東 | -10cm | 5.5℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕21.8点 | 0.28m | 6.2s | 南南西 | 2.5m/s | 北 | 2cm | 5.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕22.6点 | 0.26m | 6.2s | 南南西 | 2.3m/s | 北北西 | 29cm | 4.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕23.7点 | 0.22m | 6.1s | 南南西 | 2.5m/s | 北 | 63cm | 3.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕21.9点 | 0.22m | 5.9s | 南南西 | 2.9m/s | 北 | 97cm | 2.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕19.9点 | 0.22m | 5.7s | 南南西 | 3.5m/s | 北 | 123cm | 3.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕18.8点 | 0.22m | 5.6s | 南南西 | 4.1m/s | 北 | 137cm | 3.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕18.7点 | 0.22m | 5.6s | 南南西 | 3.0m/s | 北北西 | 136cm | 3.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕19.5点 | 0.20m | 5.7s | 南南西 | 3.3m/s | 北 | 124cm | 4.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕21.0点 | 0.20m | 5.9s | 南南西 | 5.0m/s | 北北東 | 105cm | 5.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕22.9点 | 0.20m | 6.2s | 南南西 | 5.0m/s | 北北東 | 86cm | 6.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕24.7点 | 0.18m | 6.6s | 南南西 | 5.0m/s | 北北東 | 72cm | 7.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕25.9点 | 0.18m | 7.0s | 南南西 | 4.6m/s | 北東 | 68cm | 8.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕26.5点 | 0.16m | 7.4s | 南南西 | 3.9m/s | 北東 | 76cm | 8.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕26.3点 | 0.16m | 7.8s | 南南西 | 2.6m/s | 東北東 | 94cm | 9.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕27.7点 | 0.14m | 8.1s | 南南西 | 1.4m/s | 東南東 | 116cm | 9.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕27.0点 | 0.14m | 8.3s | 南南西 | 1.9m/s | 南南東 | 136cm | 9.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕25.8点 | 0.14m | 8.4s | 南南西 | 2.3m/s | 南 | 148cm | 8.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕26.0点 | 0.14m | 8.5s | 南南西 | 2.2m/s | 南 | 147cm | 8.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕27.7点 | 0.14m | 8.5s | 南南西 | 1.6m/s | 南東 | 132cm | 7.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕29.3点 | 0.16m | 8.5s | 南南西 | 1.4m/s | 北東 | 105cm | 6.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕31.1点 | 0.16m | 8.5s | 南南西 | 2.1m/s | 北北東 | 71cm | 6.2℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 22:00 | ✕30.7点 | 0.16m | 8.5s | 南 | 2.5m/s | 北北東 | 38cm | 5.7℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕30.5点 | 0.16m | 8.5s | 南南東 | 1.7m/s | 北 | 11cm | 5.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
大磯磯高前|2026/02/04の波予報|✕23.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:1.8〜9.2℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.4s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで凪。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで凪。 満潮。割れにくい可能性。
大磯磯高前|2026/02/04|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕30.2点 | 0.16m | 8.4s | 南東 | 2.0m/s | 北 | -2cm | 4.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕30.2点 | 0.16m | 8.2s | 南東 | 2.3m/s | 北 | 1cm | 4.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕28.4点 | 0.18m | 7.9s | 南東 | 2.6m/s | 北北東 | 20cm | 3.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕29.0点 | 0.18m | 7.5s | 南東 | 3.1m/s | 北北東 | 50cm | 3.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕28.5点 | 0.20m | 7.0s | 南東 | 3.5m/s | 北北東 | 84cm | 2.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕25.1点 | 0.20m | 6.5s | 南東 | 3.8m/s | 北北東 | 113cm | 2.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕22.9点 | 0.22m | 6.1s | 南東 | 4.0m/s | 北北東 | 132cm | 1.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕21.2点 | 0.24m | 5.8s | 南南東 | 4.1m/s | 北北東 | 136cm | 1.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕20.4点 | 0.24m | 5.6s | 南 | 3.9m/s | 北北東 | 128cm | 2.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕20.8点 | 0.26m | 5.5s | 南 | 3.5m/s | 北北東 | 110cm | 3.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕22.1点 | 0.26m | 5.5s | 南 | 2.9m/s | 北東 | 88cm | 5.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕23.4点 | 0.28m | 5.6s | 南 | 2.2m/s | 北東 | 69cm | 6.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕23.1点 | 0.28m | 5.6s | 南 | 1.6m/s | 東 | 59cm | 7.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕23.1点 | 0.28m | 5.7s | 南 | 1.8m/s | 南東 | 60cm | 8.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕24.6点 | 0.30m | 5.8s | 南 | 2.0m/s | 南南東 | 73cm | 8.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕23.4点 | 0.30m | 5.8s | 南南西 | 1.8m/s | 南東 | 94cm | 9.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕22.4点 | 0.30m | 5.9s | 南 | 1.4m/s | 南東 | 118cm | 9.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕20.8点 | 0.28m | 5.9s | 南 | 0.9m/s | 東南東 | 137cm | 8.9℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕19.7点 | 0.28m | 5.9s | 南 | 1.8m/s | 北東 | 145cm | 8.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕20.3点 | 0.28m | 5.9s | 南南西 | 2.3m/s | 北北東 | 140cm | 8.3℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕21.2点 | 0.28m | 5.9s | 南南西 | 2.9m/s | 北北東 | 122cm | 7.7℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕22.4点 | 0.28m | 5.9s | 南西 | 2.3m/s | 北 | 94cm | 7.2℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕23.2点 | 0.28m | 5.9s | 南西 | 2.1m/s | 北北西 | 63cm | 6.8℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕22.5点 | 0.30m | 6.0s | 南西 | 2.3m/s | 北 | 34cm | 6.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
大磯磯高前|2026/02/05の波予報|✕24.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.5〜12.9℃
- 水温:15.2〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.0s前後で安定
- 風:1〜2m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
大磯磯高前|2026/02/05|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕20.9点 | 0.30m | 6.0s | 南西 | 1.5m/s | 北西 | 15cm | 5.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕19.7点 | 0.28m | 6.0s | 南南西 | 1.8m/s | 北西 | 10cm | 5.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕20.8点 | 0.28m | 5.9s | 南南西 | 1.6m/s | 北西 | 20cm | 5.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕22.2点 | 0.26m | 5.9s | 南 | 1.8m/s | 北北西 | 44cm | 5.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕23.7点 | 0.24m | 5.9s | 南 | 1.6m/s | 北北西 | 75cm | 5.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕22.0点 | 0.24m | 6.0s | 南 | 2.0m/s | 北 | 105cm | 4.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕20.8点 | 0.22m | 6.1s | 南 | 2.1m/s | 北 | 126cm | 4.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕19.8点 | 0.22m | 6.2s | 南 | 2.2m/s | 北 | 135cm | 4.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕21.3点 | 0.20m | 6.4s | 南 | 1.8m/s | 北 | 131cm | 5.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕22.9点 | 0.20m | 6.6s | 南 | 1.8m/s | 北北東 | 115cm | 7.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕25.7点 | 0.20m | 6.8s | 南 | 1.9m/s | 北東 | 93cm | 8.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕27.9点 | 0.18m | 7.0s | 南南東 | 1.7m/s | 東 | 71cm | 9.9℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕27.8点 | 0.18m | 7.0s | 南東 | 1.5m/s | 東南東 | 55cm | 10.7℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕26.9点 | 0.20m | 6.8s | 南東 | 1.9m/s | 南東 | 49cm | 11.0℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕26.2点 | 0.20m | 6.5s | 南東 | 2.0m/s | 南南東 | 55cm | 11.7℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕26.4点 | 0.22m | 6.2s | 南東 | 1.1m/s | 南西 | 72cm | 12.9℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕24.6点 | 0.28m | 6.0s | 南南東 | 1.6m/s | 北西 | 95cm | 12.5℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕24.0点 | 0.32m | 5.8s | 南 | 1.2m/s | 北 | 118cm | 11.5℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕25.0点 | 0.38m | 5.7s | 南南西 | 1.5m/s | 北北東 | 133cm | 10.5℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕23.9点 | 0.38m | 5.6s | 南南西 | 1.4m/s | 北北東 | 138cm | 9.8℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕26.2点 | 0.40m | 5.7s | 南南西 | 1.2m/s | 北北東 | 129cm | 9.4℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕30.7点 | 0.40m | 5.7s | 南南西 | 1.8m/s | 北北西 | 110cm | 9.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕34.0点 | 0.40m | 5.7s | 南南西 | 1.3m/s | 北北西 | 84cm | 8.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕32.3点 | 0.38m | 5.8s | 南南西 | 1.2m/s | 北西 | 57cm | 8.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
大磯磯高前|2026/02/06の波予報|✕29.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:5.7〜15.6℃
- 水温:15.2〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.8s前後で安定
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
大磯磯高前|2026/02/06|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕30.8点 | 0.38m | 5.8s | 南南西 | 1.4m/s | 西 | 35cm | 8.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕30.6点 | 0.40m | 5.8s | 南南西 | 1.9m/s | 西 | 25cm | 8.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕31.4点 | 0.40m | 5.8s | 南南西 | 2.3m/s | 西 | 28cm | 8.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕34.1点 | 0.42m | 5.8s | 南南西 | 2.0m/s | 西 | 45cm | 8.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕33.9点 | 0.40m | 5.7s | 南南西 | 2.0m/s | 西北西 | 70cm | 7.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕32.9点 | 0.40m | 5.7s | 南南西 | 1.7m/s | 西 | 98cm | 7.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕26.0点 | 0.38m | 5.7s | 南南西 | 1.9m/s | 西 | 121cm | 7.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕21.9点 | 0.36m | 5.7s | 南南西 | 2.2m/s | 西 | 133cm | 7.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕22.1点 | 0.36m | 5.8s | 南南西 | 1.4m/s | 西 | 132cm | 9.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕25.3点 | 0.34m | 5.9s | 南南西 | 0.8m/s | 西南西 | 120cm | 10.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕27.2点 | 0.34m | 6.0s | 南南西 | 2.0m/s | 南南西 | 99cm | 12.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕28.9点 | 0.34m | 6.1s | 南南西 | 2.6m/s | 南南西 | 76cm | 14.2℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕27.7点 | 0.34m | 6.1s | 南南西 | 2.6m/s | 南南西 | 56cm | 15.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕27.0点 | 0.34m | 6.2s | 南南西 | 2.9m/s | 南南西 | 45cm | 15.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕27.1点 | 0.34m | 6.2s | 南南西 | 3.3m/s | 南 | 44cm | 15.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕27.9点 | 0.34m | 6.2s | 南南西 | 2.6m/s | 南南東 | 54cm | 14.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕32.1点 | 0.36m | 6.2s | 南南西 | 1.8m/s | 南東 | 73cm | 12.5℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕33.7点 | 0.38m | 6.2s | 南南西 | 1.6m/s | 東南東 | 95cm | 11.6℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕30.6点 | 0.40m | 6.2s | 南南西 | 0.6m/s | 東 | 115cm | 10.2℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕27.3点 | 0.40m | 6.1s | 南西 | 0.9m/s | 北西 | 126cm | 9.5℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕26.7点 | 0.40m | 6.0s | 南西 | 1.5m/s | 北北西 | 127cm | 8.0℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 21:00 | ✕29.0点 | 0.40m | 5.9s | 南西 | 1.8m/s | 北西 | 116cm | 6.7℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕31.4点 | 0.38m | 5.7s | 南南西 | 1.9m/s | 北西 | 98cm | 6.1℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 23:00 | ✕31.9点 | 0.38m | 5.4s | 南南西 | 1.8m/s | 北北西 | 76cm | 5.7℃ | 15.3℃ | 曇り |
横スクロールできます
大磯磯高前|2026/02/07の波予報|✕22.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:雪(弱)中心
- 気温:0.5〜6.6℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.3s → 5.6秒台)
- 風:1〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
大磯磯高前|2026/02/07|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕27.1点 | 0.36m | 5.3s | 南 | 1.7m/s | 北北西 | 56cm | 5.6℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 01:00 | ✕23.1点 | 0.34m | 5.3s | 南 | 1.9m/s | 北 | 43cm | 5.9℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 02:00 | ✕20.5点 | 0.32m | 5.4s | 南 | 2.3m/s | 北北東 | 41cm | 6.4℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 03:00 | ✕20.4点 | 0.30m | 5.4s | 南南西 | 2.7m/s | 北北東 | 51cm | 6.6℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕21.8点 | 0.30m | 5.3s | 南南西 | 2.8m/s | 北北東 | 70cm | 6.2℃ | 15.2℃ | 雨(弱) |
| 05:00 | ✕23.3点 | 0.32m | 5.1s | 南 | 2.8m/s | 北北東 | 95cm | 5.5℃ | 15.2℃ | 雨(弱) |
| 06:00 | ✕21.0点 | 0.32m | 5.0s | 南 | 2.7m/s | 北北東 | 117cm | 4.8℃ | 15.2℃ | 雨(弱) |
| 07:00 | ✕21.3点 | 0.34m | 4.8s | 南 | 2.6m/s | 北北東 | 131cm | 4.0℃ | 15.2℃ | 雨(弱) |
| 08:00 | ✕21.2点 | 0.34m | 4.7s | 南南東 | 2.3m/s | 北北東 | 133cm | 3.1℃ | 15.2℃ | 雨(弱) |
| 09:00 | ✕22.4点 | 0.36m | 4.6s | 南東 | 2.2m/s | 北東 | 124cm | 2.3℃ | 15.2℃ | 雨(弱) |
| 10:00 | ✕24.6点 | 0.34m | 4.6s | 南東 | 2.1m/s | 北東 | 107cm | 1.6℃ | 15.2℃ | 雪(中) |
| 11:00 | ✕26.5点 | 0.34m | 4.7s | 南東 | 1.9m/s | 北東 | 84cm | 1.0℃ | 15.2℃ | 雪(中) |
| 12:00 | ✕22.9点 | 0.32m | 4.9s | 南東 | 1.8m/s | 北東 | 63cm | 0.6℃ | 15.2℃ | 雪(中) |
| 13:00 | ✕20.7点 | 0.30m | 5.1s | 南東 | 1.7m/s | 北東 | 47cm | 0.5℃ | 15.2℃ | 雪(弱) |
| 14:00 | ✕19.7点 | 0.28m | 5.3s | 南南東 | 1.7m/s | 東北東 | 40cm | 0.6℃ | 15.2℃ | 雪(弱) |
| 15:00 | ✕20.4点 | 0.26m | 5.5s | 南南東 | 1.6m/s | 東北東 | 43cm | 0.7℃ | 15.2℃ | 雪(弱) |
| 16:00 | ✕21.9点 | 0.26m | 5.7s | 南南東 | 1.6m/s | 東北東 | 55cm | 0.8℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕23.9点 | 0.26m | 5.8s | 南南東 | 1.5m/s | 東北東 | 74cm | 0.8℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕24.6点 | 0.26m | 5.8s | 南南東 | 1.4m/s | 東北東 | 93cm | 0.8℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕23.2点 | 0.26m | 5.8s | 南南東 | 1.3m/s | 東北東 | 108cm | 0.7℃ | 15.1℃ | 雪(弱) |
| 20:00 | ✕22.2点 | 0.26m | 5.7s | 南南東 | 1.3m/s | 北東 | 116cm | 0.6℃ | 15.1℃ | 雪(弱) |
| 21:00 | ✕22.1点 | 0.26m | 5.6s | 南南東 | 1.5m/s | 北北東 | 114cm | 0.6℃ | 15.1℃ | 雪(弱) |
| 22:00 | ✕22.9点 | 0.26m | 5.6s | 南南東 | 1.7m/s | 北北東 | 104cm | 0.6℃ | 15.1℃ | 雪(弱) |
| 23:00 | ✕24.2点 | 0.26m | 5.6s | 南南東 | 1.9m/s | 北東 | 89cm | 0.6℃ | 15.1℃ | 雪(弱) |
横スクロールできます
大磯磯高前|2026/02/08の波予報|✕26.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:-0.3〜6.1℃
- 水温:15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.6s → 6.3秒台)
- 風:0〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮直後。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
大磯磯高前|2026/02/08|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕23.5点 | 0.26m | 5.6s | 南南東 | 2.1m/s | 北東 | 73cm | 0.6℃ | 15.1℃ | 雪(弱) |
| 01:00 | ✕22.9点 | 0.26m | 5.8s | 南東 | 1.9m/s | 北東 | 60cm | 0.5℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 02:00 | ✕23.1点 | 0.26m | 5.9s | 南東 | 1.6m/s | 北東 | 56cm | 0.4℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 03:00 | ✕24.0点 | 0.26m | 6.1s | 南東 | 1.2m/s | 北東 | 60cm | 0.3℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕25.4点 | 0.26m | 6.1s | 南東 | 0.9m/s | 北東 | 74cm | 0.2℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕26.1点 | 0.26m | 6.2s | 南東 | 0.5m/s | 北東 | 93cm | 0.1℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕24.5点 | 0.26m | 6.2s | 南東 | 0.4m/s | 北北東 | 113cm | 0.1℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕23.3点 | 0.26m | 6.2s | 南東 | 0.7m/s | 北 | 127cm | 0.2℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕22.7点 | 0.28m | 6.2s | 南東 | 1.1m/s | 北 | 133cm | 0.4℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕23.8点 | 0.28m | 6.2s | 南東 | 1.4m/s | 北北東 | 128cm | 0.8℃ | 15.1℃ | 曇り |
