最終更新: 2026年2月7日 16:19(1日6回更新)
茅ヶ崎裏パーク|2026/02/07の波予報|✕24.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:1.5〜6.1℃
- 水温:15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.3s → 7.0秒台)
- 風:3〜7m/s(時間帯で向きが変化)
2026/02/07のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
茅ヶ崎裏パーク|2026/02/07|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕36.2点 | 0.48m | 5.3s | 南南西 | 7.2m/s | 北北東 | 56cm | 6.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕35.1点 | 0.46m | 5.3s | 南南西 | 6.8m/s | 北北東 | 43cm | 5.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕34.5点 | 0.46m | 5.3s | 南南西 | 7.0m/s | 北北東 | 41cm | 4.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕30.7点 | 0.44m | 5.3s | 南南西 | 6.8m/s | 北北東 | 51cm | 4.7℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕30.9点 | 0.44m | 5.3s | 南南西 | 6.3m/s | 北北東 | 70cm | 4.6℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕30.9点 | 0.42m | 5.2s | 南 | 6.4m/s | 北北東 | 95cm | 4.7℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕26.1点 | 0.42m | 5.2s | 南 | 5.9m/s | 北東 | 117cm | 4.0℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕22.4点 | 0.42m | 5.2s | 南 | 5.1m/s | 北東 | 131cm | 4.1℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕20.5点 | 0.42m | 5.2s | 南 | 5.3m/s | 北東 | 133cm | 4.1℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕22.1点 | 0.42m | 5.3s | 南 | 5.5m/s | 北東 | 124cm | 3.0℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕25.3点 | 0.40m | 5.4s | 南南東 | 5.4m/s | 北北東 | 107cm | 2.7℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕26.6点 | 0.40m | 5.6s | 南南東 | 5.1m/s | 北北東 | 84cm | 3.2℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕22.9点 | 0.38m | 5.7s | 南南東 | 5.7m/s | 北北東 | 63cm | 2.5℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕19.6点 | 0.36m | 5.8s | 南南東 | 5.4m/s | 北北東 | 47cm | 1.6℃ | 15.4℃ | 霧雨(中) |
| 14:00 | ✕18.9点 | 0.36m | 6.0s | 南南東 | 4.3m/s | 北東 | 40cm | 1.5℃ | 15.4℃ | 霧雨(中) |
| 15:00 | ✕16.9点 | 0.34m | 6.1s | 南東 | 4.4m/s | 北東 | 43cm | 1.5℃ | 15.4℃ | 霧雨(中) |
| 16:00 | ✕18.2点 | 0.34m | 6.2s | 南東 | 4.4m/s | 北東 | 55cm | 1.5℃ | 15.4℃ | 霧雨(中) |
| 17:00 | ✕20.4点 | 0.34m | 6.3s | 南東 | 3.9m/s | 北東 | 74cm | 1.5℃ | 15.4℃ | 霧雨(中) |
| 18:00 | ✕21.4点 | 0.34m | 6.4s | 南東 | 3.6m/s | 北東 | 93cm | 1.5℃ | 15.4℃ | 霧雨(中) |
| 19:00 | ✕20.7点 | 0.34m | 6.6s | 南東 | 3.3m/s | 北東 | 108cm | 2.2℃ | 15.4℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | ✕18.5点 | 0.32m | 6.8s | 南東 | 3.2m/s | 北東 | 116cm | 2.4℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕19.1点 | 0.32m | 6.9s | 南東 | 3.7m/s | 北北東 | 114cm | 2.2℃ | 15.4℃ | 霧雨(弱) |
| 22:00 | ✕20.1点 | 0.32m | 7.0s | 南東 | 3.8m/s | 北北東 | 104cm | 1.9℃ | 15.4℃ | 霧雨(弱) |
| 23:00 | ✕21.4点 | 0.32m | 7.0s | 南東 | 4.5m/s | 北 | 89cm | 1.6℃ | 15.4℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
コメント