--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 大磯磯高前 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月9日 21:05(1日6回更新)
大磯磯高前|2026/02/09の波予報|✕36.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一見すると安定していそうに見えるものの、実際には成立のハードルが高い一日です。周期は一日を通して安定していますが、波のサイズが小さく、割れる本数や走れる距離は限定的になりやすいでしょう。
時間帯によって大きな改善は見られず、安定して楽しめる「当たり時間帯」ははっきりしません。この日は、近場で軽く体を動かす、練習目的で入るといった前提であれば成立しますが、期待値を上げて向かうなら、見送る判断も十分に妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:-0.4〜6.9℃
- 水温:15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.8s前後で安定
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
大磯磯高前|2026/02/09|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △58.7点 | 0.52m | 7.8s | 南南東 | 4.1m/s | 北西 | 85cm | -0.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 01:00 | △57.3点 | 0.50m | 7.6s | 南南東 | 3.2m/s | 西北西 | 75cm | -0.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 02:00 | △55.9点 | 0.48m | 7.5s | 南南東 | 3.9m/s | 西北西 | 70cm | -0.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | △56.0点 | 0.46m | 7.5s | 南南東 | 4.1m/s | 西北西 | 71cm | 0.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | △47.8点 | 0.42m | 7.7s | 南南東 | 4.0m/s | 西北西 | 80cm | 0.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | △50.8点 | 0.40m | 8.0s | 南 | 3.6m/s | 西北西 | 94cm | 0.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | △41.6点 | 0.36m | 8.3s | 南南西 | 3.5m/s | 西北西 | 110cm | -0.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕38.7点 | 0.34m | 8.6s | 南 | 3.2m/s | 西北西 | 123cm | -0.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕34.6点 | 0.32m | 8.8s | 南 | 2.5m/s | 西北西 | 130cm | 0.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕33.7点 | 0.30m | 8.9s | 南南東 | 1.8m/s | 西南西 | 128cm | 2.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕32.9点 | 0.28m | 8.9s | 南 | 1.6m/s | 南南西 | 118cm | 3.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕33.0点 | 0.28m | 8.9s | 南 | 3.9m/s | 南 | 102cm | 4.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕32.5点 | 0.26m | 8.7s | 南南西 | 5.6m/s | 南 | 84cm | 5.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕30.6点 | 0.26m | 8.5s | 南南西 | 4.6m/s | 南 | 66cm | 6.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕28.8点 | 0.26m | 8.1s | 南南西 | 3.8m/s | 南南東 | 52cm | 6.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕25.2点 | 0.26m | 7.8s | 南南西 | 2.4m/s | 南南東 | 44cm | 6.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕24.8点 | 0.24m | 7.7s | 南 | 1.9m/s | 南東 | 42cm | 6.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕26.5点 | 0.24m | 7.6s | 南 | 1.3m/s | 東 | 47cm | 6.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕28.1点 | 0.22m | 7.6s | 南南東 | 2.2m/s | 東北東 | 57cm | 6.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕29.3点 | 0.22m | 7.6s | 南南東 | 2.3m/s | 北東 | 70cm | 6.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕30.4点 | 0.22m | 7.6s | 南南東 | 3.2m/s | 北北東 | 82cm | 5.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕30.1点 | 0.22m | 7.5s | 南南東 | 3.6m/s | 北北東 | 90cm | 4.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕28.4点 | 0.22m | 7.1s | 南南東 | 3.1m/s | 北 | 95cm | 3.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕26.2点 | 0.22m | 6.7s | 南東 | 2.3m/s | 北 | 94cm | 3.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
大磯磯高前|2026/02/10の波予報|✕25.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一見すると安定していそうに見えるものの、実際には成立のハードルが高い一日です。周期は一日を通して安定していますが、波のサイズが小さく、割れる本数や走れる距離は限定的になりやすいでしょう。
時間帯によって大きな改善は見られず、安定して楽しめる「当たり時間帯」ははっきりしません。この日は、近場で軽く体を動かす、練習目的で入るといった前提であれば成立しますが、期待値を上げて向かうなら、見送る判断も十分に妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:1.9〜11.3℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.4s前後で安定
- 風:2〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
大磯磯高前|2026/02/10|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕24.7点 | 0.22m | 6.4s | 南東 | 1.7m/s | 北北西 | 91cm | 2.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕25.0点 | 0.22m | 6.3s | 南東 | 1.7m/s | 北北西 | 86cm | 2.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕25.4点 | 0.20m | 6.5s | 南東 | 1.9m/s | 北北西 | 83cm | 2.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕26.0点 | 0.20m | 6.6s | 南東 | 2.0m/s | 北北西 | 83cm | 2.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕26.4点 | 0.20m | 6.6s | 南東 | 1.8m/s | 北北西 | 87cm | 2.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕25.6点 | 0.18m | 6.7s | 南東 | 1.8m/s | 北 | 96cm | 1.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕24.8点 | 0.18m | 6.7s | 南東 | 2.1m/s | 北 | 107cm | 1.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕23.1点 | 0.18m | 6.7s | 南南東 | 2.5m/s | 北北東 | 117cm | 1.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕20.4点 | 0.18m | 6.7s | 南 | 3.5m/s | 北北東 | 125cm | 2.1℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕19.4点 | 0.18m | 6.6s | 南南西 | 3.2m/s | 北北東 | 126cm | 3.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕20.8点 | 0.18m | 6.6s | 南南西 | 2.1m/s | 北東 | 120cm | 4.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕22.2点 | 0.18m | 6.7s | 南南西 | 1.6m/s | 東 | 109cm | 6.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕22.3点 | 0.18m | 6.4s | 南南西 | 3.2m/s | 南南東 | 95cm | 8.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕20.2点 | 0.24m | 5.7s | 南南西 | 5.3m/s | 南 | 79cm | 9.3℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕17.6点 | 0.30m | 4.7s | 南 | 6.3m/s | 南南西 | 65cm | 11.3℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕20.7点 | 0.36m | 4.0s | 南 | 7.0m/s | 南西 | 54cm | 11.3℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕27.8点 | 0.50m | 3.8s | 南 | 6.7m/s | 南西 | 47cm | 11.1℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕29.3点 | 0.62m | 4.0s | 南南西 | 6.6m/s | 南西 | 45cm | 11.0℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕30.5点 | 0.76m | 4.1s | 南南西 | 7.4m/s | 南西 | 48cm | 10.7℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕32.2点 | 0.74m | 4.2s | 南南西 | 7.3m/s | 南西 | 54cm | 10.6℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕24.7点 | 0.72m | 4.4s | 南南西 | 8.1m/s | 南西 | 64cm | 10.6℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕33.7点 | 0.70m | 4.5s | 南南西 | 7.9m/s | 南西 | 73cm | 10.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕34.6点 | 0.66m | 4.5s | 南南西 | 7.9m/s | 南西 | 81cm | 10.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕34.8点 | 0.62m | 4.4s | 南南西 | 7.1m/s | 南西 | 88cm | 10.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
大磯磯高前|2026/02/11の波予報|△42.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は周期が短く、波質が不安定なため、初中級者が継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、16〜18時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、コンディションが改善します。行くなら16〜18時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:6.8〜14.5℃
- 水温:14.9〜15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.4s → 8.1秒台)
- 風:1〜9m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮。割れやすい。
大磯磯高前|2026/02/11|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕32.3点 | 0.58m | 4.4s | 南 | 7.3m/s | 南西 | 91cm | 10.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕32.2点 | 0.58m | 4.4s | 南 | 7.4m/s | 南南西 | 93cm | 10.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕32.6点 | 0.58m | 4.4s | 南 | 7.2m/s | 南西 | 93cm | 11.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕33.0点 | 0.58m | 4.5s | 南 | 6.1m/s | 南西 | 94cm | 11.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕33.6点 | 0.58m | 4.6s | 南 | 3.6m/s | 南西 | 96cm | 11.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕33.8点 | 0.58m | 4.8s | 南 | 2.3m/s | 南西 | 100cm | 11.3℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕33.4点 | 0.58m | 5.0s | 南 | 2.5m/s | 西北西 | 105cm | 9.9℃ | 15.1℃ | 雨(中) |
| 07:00 | ✕35.6点 | 0.60m | 5.2s | 南 | 1.8m/s | 西 | 112cm | 10.6℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
| 08:00 | ✕35.1点 | 0.64m | 5.4s | 南 | 5.6m/s | 南西 | 118cm | 12.6℃ | 15.1℃ | 雨(中) |
| 09:00 | ✕35.9点 | 0.66m | 5.6s | 南 | 7.9m/s | 南南西 | 120cm | 13.9℃ | 15.1℃ | 雨(中) |
| 10:00 | ✕26.8点 | 0.72m | 5.8s | 南 | 8.5m/s | 南南西 | 119cm | 14.2℃ | 15.1℃ | 雨(中) |
| 11:00 | ✕26.6点 | 0.78m | 5.9s | 南 | 9.0m/s | 南南西 | 113cm | 14.4℃ | 15.1℃ | 雨(中) |
| 12:00 | ✕30.1点 | 0.84m | 6.0s | 南 | 8.4m/s | 南南西 | 104cm | 14.5℃ | 15.1℃ | 雨(中) |
| 13:00 | △43.2点 | 0.94m | 6.1s | 南 | 7.0m/s | 南西 | 92cm | 14.2℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
| 14:00 | △45.7点 | 1.02m | 6.2s | 南 | 4.4m/s | 西 | 80cm | 13.7℃ | 15.1℃ | 霧雨(弱) |
| 15:00 | △45.8点 | 1.12m | 6.4s | 南 | 3.4m/s | 東北東 | 68cm | 10.1℃ | 15.1℃ | 霧雨(弱) |
| 16:00 | △46.7点 | 1.10m | 6.5s | 南 | 2.4m/s | 北東 | 57cm | 9.8℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 17:00 | △48.5点 | 1.06m | 6.7s | 南 | 2.8m/s | 北東 | 49cm | 9.4℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 18:00 | △50.9点 | 1.04m | 7.0s | 南 | 2.6m/s | 北 | 45cm | 8.9℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 19:00 | △54.2点 | 1.04m | 7.3s | 南 | 2.4m/s | 北北東 | 44cm | 8.8℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 20:00 | △58.5点 | 1.04m | 7.6s | 南 | 1.1m/s | 北北東 | 48cm | 8.4℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 21:00 | ◯60.9点 | 1.04m | 7.9s | 南 | 2.5m/s | 北北東 | 55cm | 8.0℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 22:00 | ◯68.2点 | 1.02m | 8.0s | 南 | 3.2m/s | 北北東 | 65cm | 7.4℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 23:00 | ◯70.4点 | 0.98m | 8.1s | 南南東 | 3.1m/s | 北北東 | 76cm | 6.8℃ | 14.9℃ | 快晴 |
横スクロールできます
大磯磯高前|2026/02/12の波予報|△48.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定して成立しやすい日です。朝の時間帯はサイズと周期が揃い、面も整いやすく、入る時間帯によって大きく評価が割れる状況ではありません。
午後以降はサイズがやや落ち着きますが、周期は安定しており、割れやすさは維持されます。この日は、時間帯を大きく選ばずに判断して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:4.3〜9.2℃
- 水温:14.9〜15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.1s前後で安定
- 風:0〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
大磯磯高前|2026/02/12|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ◯70.5点 | 0.96m | 8.1s | 南南東 | 2.9m/s | 北北東 | 86cm | 6.4℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 01:00 | ◯69.3点 | 0.92m | 8.0s | 南南東 | 2.8m/s | 北北東 | 94cm | 5.9℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 02:00 | ◯63.5点 | 0.88m | 8.0s | 南南東 | 3.2m/s | 北北東 | 100cm | 5.7℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 03:00 | ◯62.6点 | 0.84m | 7.9s | 南南東 | 2.7m/s | 北北東 | 103cm | 5.2℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 04:00 | ◯61.4点 | 0.80m | 7.7s | 南南東 | 2.8m/s | 北北東 | 105cm | 4.9℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 05:00 | ◯60.4点 | 0.76m | 7.6s | 南南東 | 3.1m/s | 北 | 105cm | 4.7℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 06:00 | △59.1点 | 0.72m | 7.4s | 南南東 | 2.9m/s | 北北東 | 106cm | 4.3℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 07:00 | △57.1点 | 0.70m | 7.2s | 南南東 | 3.2m/s | 北北東 | 108cm | 4.3℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 08:00 | △53.8点 | 0.66m | 7.0s | 南南東 | 3.7m/s | 北北東 | 110cm | 4.8℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 09:00 | △50.8点 | 0.64m | 6.9s | 南南東 | 3.8m/s | 北北東 | 112cm | 5.8℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 10:00 | △49.8点 | 0.60m | 6.8s | 南南東 | 3.2m/s | 北北東 | 113cm | 6.9℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 11:00 | △44.7点 | 0.56m | 6.8s | 南南東 | 2.1m/s | 北東 | 113cm | 8.1℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 12:00 | △45.7点 | 0.52m | 6.9s | 南南東 | 1.7m/s | 東南東 | 110cm | 9.0℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 13:00 | △46.5点 | 0.48m | 7.0s | 南南東 | 2.1m/s | 東南東 | 104cm | 9.2℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 14:00 | △51.5点 | 0.46m | 7.1s | 南南東 | 2.1m/s | 東南東 | 95cm | 9.1℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 15:00 | △44.8点 | 0.42m | 7.3s | 南南東 | 1.6m/s | 東 | 84cm | 8.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 16:00 | △44.6点 | 0.40m | 7.3s | 南南東 | 1.0m/s | 東 | 72cm | 8.6℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 17:00 | △41.6点 | 0.38m | 7.4s | 南南東 | 0.5m/s | 東南東 | 59cm | 8.4℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕37.4点 | 0.36m | 7.4s | 南南東 | 0.2m/s | 南 | 48cm | 8.2℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕32.8点 | 0.34m | 7.4s | 南南東 | 0.5m/s | 西南西 | 40cm | 8.1℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕31.9点 | 0.34m | 7.3s | 南南東 | 0.8m/s | 西 | 37cm | 7.8℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕29.2点 | 0.32m | 7.3s | 南南東 | 1.0m/s | 北西 | 39cm | 7.0℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 22:00 | ✕29.6点 | 0.32m | 7.2s | 南南東 | 1.2m/s | 北西 | 47cm | 6.3℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕28.9点 | 0.30m | 7.1s | 南南東 | 1.6m/s | 北北西 | 60cm | 5.6℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
大磯磯高前|2026/02/13の波予報|✕26.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一見すると安定していそうに見えるものの、実際には成立のハードルが高い一日です。周期は一日を通して安定していますが、波のサイズが小さく、割れる本数や走れる距離は限定的になりやすいでしょう。
時間帯によって大きな改善は見られず、安定して楽しめる「当たり時間帯」ははっきりしません。この日は、近場で軽く体を動かす、練習目的で入るといった前提であれば成立しますが、期待値を上げて向かうなら、見送る判断も十分に妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:1.6〜13.1℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.9s前後で安定
- 風:0〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
大磯磯高前|2026/02/13|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕29.2点 | 0.30m | 6.9s | 南南東 | 1.8m/s | 北北西 | 75cm | 4.8℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 01:00 | ✕26.4点 | 0.30m | 6.6s | 南南東 | 1.8m/s | 北北西 | 89cm | 4.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕25.1点 | 0.32m | 6.3s | 南南東 | 1.7m/s | 北北西 | 102cm | 3.6℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕22.8点 | 0.32m | 6.0s | 南南東 | 1.5m/s | 北北西 | 110cm | 3.0℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕20.8点 | 0.32m | 5.8s | 南南東 | 1.5m/s | 北北西 | 114cm | 2.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕22.8点 | 0.34m | 5.7s | 南南東 | 1.5m/s | 北北西 | 113cm | 1.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕23.5点 | 0.34m | 5.6s | 南南東 | 1.4m/s | 北北西 | 110cm | 1.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕24.4点 | 0.36m | 5.6s | 南南東 | 1.1m/s | 北北西 | 106cm | 2.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕24.6点 | 0.36m | 5.6s | 南 | 0.9m/s | 北北西 | 103cm | 4.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕26.5点 | 0.38m | 5.7s | 南南西 | 0.4m/s | 北西 | 103cm | 6.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕27.0点 | 0.40m | 5.7s | 南南西 | 1.0m/s | 南西 | 105cm | 8.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕26.2点 | 0.40m | 5.8s | 南南西 | 2.5m/s | 南南西 | 108cm | 10.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕26.3点 | 0.42m | 5.8s | 南南西 | 3.7m/s | 南南西 | 111cm | 11.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕26.1点 | 0.42m | 5.8s | 南南西 | 4.2m/s | 南南西 | 111cm | 12.6℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕26.6点 | 0.42m | 5.8s | 南南西 | 4.4m/s | 南西 | 108cm | 13.0℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕28.3点 | 0.42m | 5.7s | 南南西 | 4.1m/s | 南西 | 101cm | 13.1℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕31.4点 | 0.44m | 5.7s | 南南西 | 2.7m/s | 南西 | 89cm | 12.8℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕33.1点 | 0.44m | 5.8s | 南南西 | 0.9m/s | 西南西 | 74cm | 12.1℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕38.0点 | 0.46m | 5.8s | 南南西 | 1.0m/s | 北 | 57cm | 11.2℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕31.8点 | 0.44m | 5.8s | 南南西 | 1.5m/s | 北 | 42cm | 10.0℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕29.4点 | 0.40m | 5.8s | 南南西 | 1.6m/s | 北北西 | 31cm | 8.6℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕26.6点 | 0.38m | 5.8s | 南南西 | 1.8m/s | 北西 | 26cm | 7.5℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 22:00 | ✕25.4点 | 0.36m | 5.8s | 南南西 | 1.8m/s | 北西 | 30cm | 6.8℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 23:00 | ✕21.7点 | 0.32m | 5.9s | 南南西 | 1.7m/s | 北西 | 42cm | 6.3℃ | 15.1℃ | 曇り |
横スクロールできます
大磯磯高前|2026/02/14の波予報|✕28.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定して成立しやすい日です。朝の時間帯はサイズと周期が揃い、面も整いやすく、入る時間帯によって大きく評価が割れる状況ではありません。
午後以降はサイズがやや落ち着きますが、周期は安定しており、割れやすさは維持されます。この日は、時間帯を大きく選ばずに判断して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.0〜14.5℃
- 水温:15.1〜15.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.9s → 9.0秒台)
- 風:0〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
大磯磯高前|2026/02/14|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
