--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 大磯磯高前 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月9日 21:28(1日6回更新)
大磯磯高前の今日(2026/02/09)の波予報|✕30.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は周期が短く、波質が不安定なため、初中級者が継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、9〜11時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、コンディションが改善します。行くなら9〜11時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:-0.4〜6.9℃
- 水温:15.2〜15.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.2s前後で安定
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
2026/02/09のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
大磯磯高前|2026/02/09|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ◯65.0点 | 0.48m | 8.2s | 南南東 | 4.1m/s | 北西 | 85cm | -0.2℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 01:00 | ◯64.2点 | 0.48m | 8.1s | 南南東 | 3.2m/s | 西北西 | 75cm | -0.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 02:00 | ◯63.4点 | 0.46m | 8.1s | 南南東 | 3.9m/s | 西北西 | 70cm | -0.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | △58.3点 | 0.46m | 8.0s | 南南東 | 4.1m/s | 西北西 | 71cm | 0.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | △49.1点 | 0.44m | 7.8s | 南南東 | 4.0m/s | 西北西 | 80cm | 0.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | △45.0点 | 0.42m | 7.5s | 南 | 3.6m/s | 西北西 | 94cm | 0.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕39.5点 | 0.40m | 7.6s | 南南西 | 3.5m/s | 西北西 | 110cm | -0.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | △43.5点 | 0.42m | 8.2s | 南 | 3.2m/s | 西北西 | 123cm | -0.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | △51.2点 | 0.46m | 9.1s | 南 | 2.5m/s | 西北西 | 130cm | 0.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | △53.9点 | 0.48m | 9.6s | 南南東 | 1.8m/s | 西南西 | 128cm | 2.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | △58.2点 | 0.44m | 9.3s | 南南東 | 1.6m/s | 南南西 | 118cm | 3.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | △54.6点 | 0.38m | 8.7s | 南南東 | 3.9m/s | 南 | 102cm | 4.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | △42.6点 | 0.34m | 8.1s | 南南東 | 5.6m/s | 南 | 84cm | 5.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕33.2点 | 0.32m | 7.7s | 南南東 | 4.6m/s | 南 | 66cm | 6.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕29.2点 | 0.30m | 7.4s | 南南東 | 3.8m/s | 南南東 | 52cm | 6.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕26.8点 | 0.28m | 7.2s | 南南東 | 2.4m/s | 南南東 | 44cm | 6.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕25.8点 | 0.26m | 7.2s | 南南東 | 1.9m/s | 南東 | 42cm | 6.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕27.2点 | 0.26m | 7.4s | 南南東 | 1.3m/s | 東 | 47cm | 6.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕28.2点 | 0.24m | 7.5s | 南東 | 2.2m/s | 東北東 | 57cm | 6.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕29.6点 | 0.24m | 7.5s | 南東 | 2.3m/s | 北東 | 70cm | 6.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕30.4点 | 0.22m | 7.5s | 南東 | 3.2m/s | 北北東 | 82cm | 5.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕30.1点 | 0.22m | 7.4s | 南東 | 3.6m/s | 北北東 | 90cm | 4.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕28.5点 | 0.22m | 7.1s | 南東 | 3.1m/s | 北 | 95cm | 3.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕26.9点 | 0.22m | 6.8s | 南東 | 2.3m/s | 北 | 94cm | 3.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 大磯磯高前 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント