--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 鵠沼スケートパーク前 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月14日 21:00(1日6回更新)
鵠沼スケートパーク前|2026/02/14の波予報|✕25.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで周期は長いため、初級者が継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.7〜13.0℃
- 水温:14.5〜14.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.4s前後で安定
- 風:1〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
鵠沼スケートパーク前|2026/02/14|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕26.8点 | 0.30m | 6.4s | 南南西 | 3.4m/s | 北 | 60cm | 6.1℃ | 14.5℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕25.6点 | 0.28m | 6.4s | 南南西 | 3.7m/s | 北北東 | 80cm | 6.0℃ | 14.5℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕24.1点 | 0.28m | 6.4s | 南南西 | 4.1m/s | 北北東 | 99cm | 5.7℃ | 14.5℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕22.8点 | 0.26m | 6.4s | 南南西 | 3.2m/s | 北北東 | 113cm | 5.4℃ | 14.5℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕21.7点 | 0.26m | 6.4s | 南南西 | 3.0m/s | 北北東 | 121cm | 5.1℃ | 14.5℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕21.6点 | 0.26m | 6.5s | 南南西 | 2.6m/s | 北北東 | 121cm | 4.8℃ | 14.5℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕22.7点 | 0.26m | 6.5s | 南 | 2.4m/s | 北 | 116cm | 4.7℃ | 14.5℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕23.5点 | 0.24m | 6.6s | 南 | 2.6m/s | 北北東 | 108cm | 4.8℃ | 14.5℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕24.6点 | 0.24m | 6.7s | 南 | 2.5m/s | 北北東 | 100cm | 5.7℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕25.1点 | 0.22m | 6.8s | 南 | 2.5m/s | 北北東 | 95cm | 7.4℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕25.4点 | 0.22m | 7.0s | 南南東 | 2.1m/s | 北北東 | 95cm | 9.4℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕25.2点 | 0.22m | 7.1s | 南南東 | 1.5m/s | 東北東 | 100cm | 11.1℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕24.8点 | 0.22m | 7.3s | 南南東 | 1.4m/s | 南東 | 107cm | 12.0℃ | 14.6℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕25.3点 | 0.22m | 7.4s | 南南東 | 2.5m/s | 南南東 | 114cm | 12.5℃ | 14.7℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕24.9点 | 0.22m | 7.5s | 南 | 2.7m/s | 南南東 | 118cm | 12.8℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕26.4点 | 0.22m | 7.5s | 南 | 3.5m/s | 南 | 116cm | 12.3℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕26.5点 | 0.24m | 7.2s | 南 | 3.7m/s | 南南西 | 107cm | 12.3℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕25.8点 | 0.24m | 6.8s | 南 | 3.7m/s | 南 | 91cm | 12.3℃ | 14.7℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕25.1点 | 0.26m | 6.4s | 南 | 4.1m/s | 南 | 71cm | 12.7℃ | 14.7℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕25.8点 | 0.34m | 5.7s | 南 | 4.3m/s | 南南西 | 49cm | 13.0℃ | 14.6℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕30.2点 | 0.42m | 5.0s | 南南西 | 6.5m/s | 南西 | 31cm | 12.5℃ | 14.6℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕32.3点 | 0.50m | 4.5s | 南南西 | 7.5m/s | 南西 | 19cm | 12.4℃ | 14.6℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕22.9点 | 0.56m | 4.4s | 南南西 | 8.3m/s | 南西 | 16cm | 12.3℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕27.2点 | 0.64m | 4.5s | 南南西 | 8.1m/s | 南西 | 24cm | 12.3℃ | 14.6℃ | 晴れ |
横スクロールできます
鵠沼スケートパーク前|2026/02/15の波予報|✕37.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:10.6〜17.2℃
- 水温:14.6〜14.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.7s → 5.5秒台)
- 風:3〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
鵠沼スケートパーク前|2026/02/15|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕37.5点 | 0.70m | 4.7s | 南南西 | 6.8m/s | 南西 | 42cm | 12.4℃ | 14.6℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕39.3点 | 0.72m | 4.8s | 南南西 | 5.2m/s | 南西 | 66cm | 12.3℃ | 14.6℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕38.3点 | 0.72m | 4.8s | 南南西 | 2.6m/s | 西 | 91cm | 10.8℃ | 14.6℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕37.0点 | 0.74m | 4.9s | 南 | 3.1m/s | 西南西 | 112cm | 10.6℃ | 14.6℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕36.3点 | 0.70m | 5.0s | 南 | 3.8m/s | 西南西 | 125cm | 11.5℃ | 14.6℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕35.0点 | 0.68m | 5.0s | 南 | 5.0m/s | 南西 | 129cm | 12.7℃ | 14.6℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕36.3点 | 0.64m | 5.0s | 南 | 4.6m/s | 南西 | 124cm | 13.0℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕37.5点 | 0.60m | 5.1s | 南 | 4.6m/s | 南西 | 113cm | 12.9℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕36.9点 | 0.58m | 5.2s | 南南西 | 4.1m/s | 南西 | 100cm | 13.0℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕38.0点 | 0.54m | 5.3s | 南南西 | 4.9m/s | 南西 | 89cm | 14.0℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕38.7点 | 0.52m | 5.5s | 南 | 5.6m/s | 南南西 | 85cm | 14.9℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕39.2点 | 0.50m | 5.6s | 南 | 5.2m/s | 南南西 | 89cm | 15.7℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕38.8点 | 0.48m | 5.7s | 南 | 4.7m/s | 南南西 | 98cm | 16.4℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕36.1点 | 0.52m | 5.6s | 南 | 4.9m/s | 南 | 111cm | 17.0℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕34.9点 | 0.58m | 5.4s | 南 | 5.0m/s | 南南西 | 122cm | 17.2℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕35.9点 | 0.62m | 5.2s | 南 | 5.3m/s | 南南西 | 127cm | 17.2℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕37.2点 | 0.72m | 5.2s | 南 | 5.7m/s | 南西 | 123cm | 16.8℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕38.2点 | 0.80m | 5.2s | 南 | 5.7m/s | 南西 | 110cm | 16.2℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕39.5点 | 0.90m | 5.2s | 南 | 5.7m/s | 南西 | 89cm | 15.6℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 19:00 | △40.9点 | 0.90m | 5.2s | 南 | 5.1m/s | 南西 | 63cm | 15.1℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 20:00 | △40.3点 | 0.92m | 5.3s | 南 | 4.1m/s | 西南西 | 38cm | 14.6℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 21:00 | △40.2点 | 0.92m | 5.4s | 南南西 | 3.6m/s | 南西 | 18cm | 14.2℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕38.6点 | 0.90m | 5.4s | 南南西 | 3.9m/s | 南西 | 8cm | 13.9℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕39.4点 | 0.90m | 5.5s | 南 | 3.9m/s | 南西 | 10cm | 13.7℃ | 14.7℃ | 快晴 |
横スクロールできます
鵠沼スケートパーク前|2026/02/16の波予報|△40.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一見すると安定していそうに見えるものの、実際には期待値が上がりにくい一日です。周期は一日を通して安定していますが、波が小さく、満足度は上がりにくい可能性があります。
時間帯によって大きな改善は見られず、安定して楽しめる「当たり時間帯」ははっきりしません。この日は、近場で軽く体を動かす、練習目的で入るといった前提であれば成立しますが、期待値を上げて向かうなら、見送る判断も十分に妥当です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:6.6〜14.5℃
- 水温:14.7〜14.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.6s前後で安定
- 風:2〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
鵠沼スケートパーク前|2026/02/16|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △41.9点 | 0.88m | 5.6s | 南 | 3.8m/s | 西南西 | 25cm | 13.5℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 01:00 | △43.1点 | 0.84m | 5.6s | 南 | 2.3m/s | 北西 | 49cm | 11.9℃ | 14.7℃ | 薄曇り |
| 02:00 | △44.2点 | 0.80m | 5.7s | 南 | 2.6m/s | 北 | 78cm | 10.6℃ | 14.7℃ | 薄曇り |
| 03:00 | △42.9点 | 0.76m | 5.8s | 南 | 2.7m/s | 北北東 | 106cm | 10.3℃ | 14.7℃ | 薄曇り |
| 04:00 | △42.0点 | 0.72m | 5.8s | 南 | 3.0m/s | 北東 | 126cm | 10.0℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 05:00 | △41.4点 | 0.68m | 5.9s | 南南西 | 2.9m/s | 北東 | 135cm | 9.6℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 06:00 | △41.2点 | 0.64m | 5.9s | 南南西 | 3.6m/s | 北北東 | 132cm | 9.1℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 07:00 | △41.5点 | 0.62m | 5.8s | 南 | 5.0m/s | 北北東 | 120cm | 8.6℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 08:00 | △41.5点 | 0.60m | 5.7s | 南 | 5.5m/s | 北北東 | 103cm | 9.4℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕39.3点 | 0.58m | 5.6s | 南 | 5.6m/s | 北北東 | 87cm | 10.7℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕39.6点 | 0.56m | 5.6s | 南 | 5.7m/s | 北北東 | 78cm | 12.1℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 11:00 | △40.4点 | 0.54m | 5.7s | 南 | 5.6m/s | 北北東 | 77cm | 13.3℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 12:00 | △41.2点 | 0.52m | 5.8s | 南 | 4.8m/s | 北北東 | 86cm | 14.0℃ | 14.7℃ | 晴れ |
| 13:00 | △42.4点 | 0.50m | 6.1s | 南 | 4.3m/s | 北東 | 101cm | 14.3℃ | 14.7℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕39.8点 | 0.46m | 6.5s | 南 | 4.0m/s | 北東 | 119cm | 14.5℃ | 14.7℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕31.3点 | 0.44m | 6.8s | 南 | 3.6m/s | 北東 | 131cm | 14.4℃ | 14.7℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕33.1点 | 0.44m | 7.1s | 南 | 3.5m/s | 北東 | 135cm | 13.9℃ | 14.7℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕35.9点 | 0.42m | 7.3s | 南 | 4.0m/s | 北東 | 127cm | 13.0℃ | 14.7℃ | 薄曇り |
| 18:00 | △41.3点 | 0.42m | 7.3s | 南 | 5.1m/s | 北北東 | 108cm | 11.6℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 19:00 | △51.5点 | 0.46m | 7.0s | 南 | 5.9m/s | 北北東 | 81cm | 10.3℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 20:00 | △45.3点 | 0.48m | 6.4s | 南 | 6.6m/s | 北北東 | 51cm | 9.1℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 21:00 | △40.0点 | 0.52m | 5.9s | 南 | 6.9m/s | 北北東 | 25cm | 8.0℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕37.3点 | 0.54m | 5.7s | 南 | 6.8m/s | 北北東 | 7cm | 7.3℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕35.2点 | 0.56m | 5.5s | 南 | 7.0m/s | 北北東 | 1cm | 6.6℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
鵠沼スケートパーク前|2026/02/17の波予報|✕31.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:4.2〜7.7℃
- 水温:14.7〜14.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.4s → 8.2秒台)
- 風:1〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
鵠沼スケートパーク前|2026/02/17|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕36.9点 | 0.58m | 5.4s | 南 | 7.1m/s | 北北東 | 11cm | 6.1℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 01:00 | ✕36.6点 | 0.58m | 5.3s | 南 | 7.5m/s | 北北東 | 33cm | 5.7℃ | 14.7℃ | 曇り |
| 02:00 | ✕28.7点 | 0.58m | 5.3s | 南 | 8.1m/s | 北北東 | 63cm | 5.4℃ | 14.7℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕35.9点 | 0.58m | 5.2s | 南南東 | 7.9m/s | 北北東 | 95cm | 5.1℃ | 14.7℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕32.6点 | 0.58m | 5.1s | 南南東 | 7.7m/s | 北北東 | 121cm | 4.8℃ | 14.7℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕29.3点 | 0.56m | 5.0s | 南南東 | 7.5m/s | 北北東 | 137cm | 4.5℃ | 14.7℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕28.8点 | 0.56m | 5.0s | 南東 | 7.1m/s | 北北東 | 138cm | 4.3℃ | 14.7℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕29.8点 | 0.54m | 4.9s | 南東 | 6.6m/s | 北東 | 128cm | 4.2℃ | 14.7℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕31.6点 | 0.52m | 4.9s | 南東 | 6.5m/s | 北北東 | 109cm | 4.5℃ | 14.7℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕33.9点 | 0.50m | 4.9s | 南東 | 6.1m/s | 北北東 | 89cm | 5.1℃ | 14.7℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕35.6点 | 0.48m | 5.1s | 南東 | 5.1m/s | 北東 | 73cm | 5.6℃ | 14.7℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕31.5点 | 0.44m | 5.3s | 南東 | 4.2m/s | 北東 | 66cm | 6.3℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕32.5点 | 0.42m | 5.6s | 南東 | 3.4m/s | 北東 | 71cm | 7.0℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕31.5点 | 0.38m | 6.1s | 南東 | 2.9m/s | 東北東 | 87cm | 7.4℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕29.9点 | 0.36m | 6.6s | 南東 | 2.9m/s | 東北東 | 108cm | 7.7℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕26.9点 | 0.32m | 7.1s | 南東 | 2.7m/s | 東 | 128cm | 7.5℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕25.6点 | 0.30m | 7.6s | 南東 | 2.4m/s | 東 | 140cm | 7.1℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕28.1点 | 0.28m | 8.0s | 南東 | 2.2m/s | 東南東 | 140cm | 6.9℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕29.6点 | 0.26m | 8.4s | 南東 | 1.4m/s | 東南東 | 127cm | 6.7℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕31.2点 | 0.26m | 8.5s | 南東 | 0.7m/s | 東 | 102cm | 6.5℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕33.0点 | 0.26m | 8.5s | 南東 | 0.6m/s | 東 | 71cm | 6.4℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕31.1点 | 0.26m | 8.4s | 南東 | 0.7m/s | 東北東 | 39cm | 6.1℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 22:00 | ✕29.6点 | 0.26m | 8.3s | 南東 | 0.8m/s | 北北東 | 14cm | 5.9℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 23:00 | ✕29.0点 | 0.28m | 8.2s | 南東 | 1.0m/s | 北北東 | 1cm | 5.6℃ | 14.8℃ | 曇り |
横スクロールできます
鵠沼スケートパーク前|2026/02/18の波予報|✕33.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:4.8〜12.2℃
- 水温:14.8〜14.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.1s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで凪。 満潮。割れにくい可能性。
鵠沼スケートパーク前|2026/02/18|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕28.9点 | 0.28m | 8.1s | 南東 | 1.4m/s | 北 | 3cm | 5.4℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 01:00 | ✕30.1点 | 0.28m | 8.1s | 南東 | 1.7m/s | 北 | 20cm | 5.3℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 02:00 | ✕32.7点 | 0.30m | 8.0s | 南東 | 2.1m/s | 北 | 49cm | 5.3℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 03:00 | ✕31.0点 | 0.30m | 8.0s | 南東 | 2.3m/s | 北 | 83cm | 5.3℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕29.1点 | 0.30m | 7.9s | 南東 | 2.4m/s | 北 | 114cm | 5.1℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕27.9点 | 0.30m | 7.9s | 南東 | 2.4m/s | 北 | 135cm | 4.8℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕26.5点 | 0.30m | 7.9s | 南東 | 2.3m/s | 北 | 142cm | 4.8℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕28.0点 | 0.30m | 8.0s | 南東 | 2.1m/s | 北 | 135cm | 5.0℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕31.8点 | 0.30m | 8.0s | 南東 | 1.9m/s | 北 | 116cm | 5.4℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕30.2点 | 0.30m | 7.8s | 南東 | 1.6m/s | 北北東 | 93cm | 6.1℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕32.7点 | 0.34m | 7.0s | 南東 | 1.2m/s | 北東 | 72cm | 7.5℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕31.4点 | 0.38m | 6.0s | 南東 | 1.1m/s | 東北東 | 59cm | 9.3℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕30.3点 | 0.42m | 5.1s | 南東 | 1.3m/s | 東南東 | 58cm | 10.7℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕35.5点 | 0.50m | 4.7s | 南南東 | 1.9m/s | 南東 | 69cm | 11.6℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕35.2点 | 0.58m | 4.6s | 南 | 3.1m/s | 南南東 | 91cm | 12.1℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕36.2点 | 0.66m | 4.6s | 南南西 | 3.6m/s | 南 | 115cm | 12.2℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕35.8点 | 0.70m | 4.7s | 南南西 | 2.5m/s | 南南東 | 135cm | 11.7℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕35.6点 | 0.74m | 4.9s | 南南西 | 0.9m/s | 東南東 | 145cm | 10.7℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕37.9点 | 0.78m | 5.1s | 南南西 | 1.4m/s | 北東 | 140cm | 9.6℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕39.4点 | 0.74m | 5.2s | 南南西 | 1.8m/s | 北北東 | 121cm | 8.3℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 20:00 | △41.6点 | 0.68m | 5.3s | 南南西 | 1.6m/s | 北 | 92cm | 6.8℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 21:00 | △41.7点 | 0.64m | 5.3s | 南南西 | 1.7m/s | 北北西 | 59cm | 5.7℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 22:00 | △40.5点 | 0.62m | 5.2s | 南南西 | 1.7m/s | 北 | 30cm | 5.2℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕38.4点 | 0.60m | 5.1s | 南南西 | 1.9m/s | 北 | 10cm | 5.0℃ | 14.9℃ | 快晴 |
横スクロールできます
鵠沼スケートパーク前|2026/02/19の波予報|✕29.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:2.5〜10.3℃
- 水温:14.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.0s → 9.1秒台)
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
鵠沼スケートパーク前|2026/02/19|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕34.4点 | 0.58m | 5.0s | 南南西 | 2.0m/s | 北北東 | 4cm | 4.6℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕35.6点 | 0.56m | 4.9s | 南南西 | 1.8m/s | 北 | 14cm | 3.9℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 02:00 | ✕36.0点 | 0.54m | 4.8s | 南南西 | 1.6m/s | 北 | 38cm | 3.0℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
