--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 平塚生コン前 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月15日 21:25(1日6回更新)
平塚生コン前の今日(2026/02/15)の波予報|△42.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションはサイズは小さめですが、下げに向かう時間帯で割れやすくなる可能性があります。
周期が短めのため、見た目のサイズほどパワーが出ず、地形によっては「セット待ちで厳しめ」に感じる可能性があります。
積極的に狙う条件ではありませんが、近場であれば一度確認して判断すると良い日です。干潮のタイミングを軸に狙うと見極めやすい一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:7.4〜16.6℃
- 水温:14.6〜15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.0s → 5.9秒台)
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
2026/02/15のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
平塚生コン前|2026/02/15|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕35.8点 | 0.46m | 5.0s | 南南西 | 6.0m/s | 南西 | 42cm | 11.9℃ | 14.6℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕37.8点 | 0.48m | 5.0s | 南南西 | 4.4m/s | 西南西 | 66cm | 11.6℃ | 14.6℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕36.8点 | 0.48m | 5.0s | 南 | 3.7m/s | 西南西 | 91cm | 11.2℃ | 14.6℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕34.5点 | 0.50m | 5.1s | 南 | 3.6m/s | 西南西 | 112cm | 10.4℃ | 14.6℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕34.0点 | 0.54m | 5.3s | 南 | 3.8m/s | 西南西 | 125cm | 10.4℃ | 14.6℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕34.8点 | 0.56m | 5.6s | 南 | 2.7m/s | 西 | 129cm | 10.4℃ | 14.6℃ | 薄曇り |
| 06:00 | △40.5点 | 0.60m | 5.7s | 南 | 1.7m/s | 北北西 | 124cm | 8.8℃ | 14.6℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕38.4点 | 0.58m | 5.7s | 南 | 2.5m/s | 北北東 | 113cm | 7.7℃ | 14.6℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕38.4点 | 0.54m | 5.5s | 南 | 2.8m/s | 北北東 | 100cm | 7.4℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕39.0点 | 0.52m | 5.4s | 南 | 2.8m/s | 北北東 | 89cm | 9.6℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕39.4点 | 0.50m | 5.4s | 南 | 2.5m/s | 北東 | 85cm | 11.4℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕39.4点 | 0.48m | 5.4s | 南 | 1.1m/s | 東 | 89cm | 12.9℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕38.8点 | 0.46m | 5.4s | 南 | 1.9m/s | 南南東 | 98cm | 13.8℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕34.6点 | 0.48m | 5.4s | 南 | 3.3m/s | 南南東 | 111cm | 14.4℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕30.7点 | 0.48m | 5.3s | 南 | 3.7m/s | 南南東 | 122cm | 15.6℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕31.8点 | 0.50m | 5.3s | 南 | 3.9m/s | 南 | 127cm | 16.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕33.9点 | 0.56m | 5.2s | 南 | 4.3m/s | 南南西 | 123cm | 16.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕38.3点 | 0.60m | 5.2s | 南 | 5.1m/s | 南南西 | 110cm | 16.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 18:00 | △40.1点 | 0.66m | 5.2s | 南 | 5.3m/s | 南西 | 89cm | 15.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | △42.1点 | 0.66m | 5.3s | 南 | 3.0m/s | 西南西 | 63cm | 14.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | △42.1点 | 0.64m | 5.5s | 南 | 2.2m/s | 北西 | 38cm | 13.2℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 21:00 | △42.4点 | 0.64m | 5.6s | 南 | 1.8m/s | 西北西 | 18cm | 12.4℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 22:00 | △41.8点 | 0.64m | 5.8s | 南 | 1.2m/s | 北北東 | 8cm | 12.1℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 23:00 | △42.6点 | 0.64m | 5.9s | 南 | 2.6m/s | 北東 | 10cm | 11.1℃ | 14.9℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 平塚生コン前 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント