--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 西浜(茅ヶ崎) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月18日 21:20(1日6回更新)
西浜(茅ヶ崎)の今日(2026/02/18)の波予報|△56.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.4〜10.6℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.0s前後で安定
- 風:2〜6m/s(時間帯で向きが変化)
2026/02/18のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
西浜(茅ヶ崎)|2026/02/18|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕35.8点 | 0.46m | 8.0s | 南東 | 3.7m/s | 北 | 3cm | 5.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕35.7点 | 0.46m | 7.9s | 南東 | 3.7m/s | 北 | 20cm | 5.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕35.3点 | 0.48m | 7.8s | 南東 | 4.4m/s | 北北東 | 49cm | 4.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕35.9点 | 0.48m | 7.7s | 南東 | 5.0m/s | 北 | 83cm | 4.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕31.8点 | 0.46m | 7.7s | 南東 | 5.5m/s | 北 | 114cm | 5.0℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕27.6点 | 0.46m | 7.8s | 南東 | 4.4m/s | 北北東 | 135cm | 4.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕23.5点 | 0.44m | 7.8s | 南東 | 4.7m/s | 北 | 142cm | 4.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕24.9点 | 0.44m | 7.9s | 南東 | 4.4m/s | 北北東 | 135cm | 4.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕30.4点 | 0.44m | 8.1s | 南東 | 4.7m/s | 北北東 | 116cm | 5.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕34.7点 | 0.44m | 8.2s | 南東 | 5.0m/s | 北北東 | 93cm | 6.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕36.3点 | 0.44m | 8.3s | 南東 | 3.4m/s | 北北東 | 72cm | 7.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕38.7点 | 0.46m | 8.4s | 南東 | 2.0m/s | 東 | 59cm | 8.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕38.8点 | 0.46m | 8.5s | 南東 | 1.6m/s | 東南東 | 58cm | 9.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕39.2点 | 0.46m | 8.5s | 南東 | 3.3m/s | 南南東 | 69cm | 9.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕38.6点 | 0.46m | 8.6s | 南東 | 3.7m/s | 南南東 | 91cm | 10.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕34.6点 | 0.46m | 8.5s | 南東 | 3.2m/s | 南東 | 115cm | 10.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕30.1点 | 0.48m | 8.2s | 南東 | 2.6m/s | 東南東 | 135cm | 10.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕29.1点 | 0.50m | 7.8s | 南東 | 1.8m/s | 東 | 145cm | 10.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕29.8点 | 0.52m | 7.4s | 南東 | 1.7m/s | 北 | 140cm | 10.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕36.9点 | 0.54m | 7.2s | 南南東 | 2.3m/s | 北西 | 121cm | 9.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 20:00 | △45.7点 | 0.58m | 7.0s | 南 | 4.1m/s | 西北西 | 92cm | 10.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 21:00 | △56.8点 | 0.60m | 6.9s | 南南西 | 5.0m/s | 北西 | 59cm | 9.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 22:00 | △54.0点 | 0.60m | 6.7s | 南南西 | 5.7m/s | 西北西 | 30cm | 8.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 23:00 | △51.7点 | 0.60m | 6.6s | 南南西 | 4.5m/s | 北西 | 10cm | 7.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 西浜(茅ヶ崎) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント