--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ チサン茅ヶ崎 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月19日 21:18(1日6回更新)
チサン茅ヶ崎の今日(2026/02/19)の波予報|✕36.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで、満潮帯を中心に割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.1〜9.4℃
- 水温:15.2〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.3s前後で安定
- 風:1〜7m/s(時間帯で向きが変化)
2026/02/19のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
チサン茅ヶ崎|2026/02/19|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕35.5点 | 0.64m | 6.3s | 南南西 | 4.8m/s | 北 | 4cm | 6.3℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕37.5点 | 0.62m | 6.0s | 南南西 | 4.5m/s | 北北東 | 14cm | 5.7℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕38.3点 | 0.60m | 5.6s | 南南西 | 5.6m/s | 北北東 | 38cm | 4.9℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕38.3点 | 0.58m | 5.4s | 南 | 5.2m/s | 北 | 71cm | 4.6℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕35.6点 | 0.56m | 5.4s | 南 | 6.8m/s | 北北東 | 104cm | 3.9℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕33.1点 | 0.56m | 5.5s | 南南西 | 7.1m/s | 北北東 | 130cm | 3.5℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕31.5点 | 0.54m | 5.7s | 南南西 | 6.8m/s | 北北東 | 142cm | 3.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕32.7点 | 0.52m | 5.9s | 南南西 | 7.1m/s | 北北東 | 140cm | 3.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕34.4点 | 0.50m | 6.1s | 南南西 | 7.2m/s | 北 | 124cm | 3.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | △40.4点 | 0.48m | 6.3s | 南南西 | 4.8m/s | 北 | 100cm | 4.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | △41.8点 | 0.44m | 6.6s | 南 | 4.3m/s | 北北東 | 74cm | 6.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕36.8点 | 0.40m | 6.9s | 南南東 | 4.0m/s | 北北東 | 55cm | 7.6℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕29.7点 | 0.36m | 7.3s | 南東 | 0.5m/s | 北東 | 46cm | 8.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕28.5点 | 0.34m | 7.7s | 南東 | 0.6m/s | 南東 | 52cm | 9.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕33.0点 | 0.34m | 8.1s | 南東 | 1.4m/s | 南南東 | 70cm | 9.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕29.5点 | 0.32m | 8.4s | 南南東 | 3.5m/s | 南南西 | 95cm | 9.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕31.8点 | 0.32m | 8.5s | 南南東 | 2.6m/s | 南 | 121cm | 9.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕33.9点 | 0.32m | 8.6s | 南南東 | 1.4m/s | 南東 | 139cm | 9.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕35.8点 | 0.32m | 8.4s | 南 | 2.0m/s | 東北東 | 145cm | 9.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕36.0点 | 0.34m | 7.9s | 南 | 4.9m/s | 北北東 | 135cm | 7.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕34.8点 | 0.36m | 7.1s | 南 | 5.3m/s | 北北東 | 113cm | 5.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕36.4点 | 0.38m | 6.5s | 南 | 5.5m/s | 北北東 | 82cm | 4.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕33.0点 | 0.38m | 6.2s | 南 | 6.1m/s | 北北東 | 51cm | 3.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕31.1点 | 0.38m | 6.0s | 南 | 5.6m/s | 北北東 | 27cm | 3.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ チサン茅ヶ崎 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント