--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 鎌倉高校前(鎌高前) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月19日 21:22(1日6回更新)
鎌倉高校前(鎌高前)の今日(2026/02/19)の波予報|✕27.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで、満潮帯を中心に割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:2.9〜9.4℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.1s前後で安定
- 風:0〜7m/s(時間帯で向きが変化)
2026/02/19のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
鎌倉高校前(鎌高前)|2026/02/19|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕33.1点 | 0.66m | 6.1s | 南西 | 4.4m/s | 北 | 4cm | 6.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕32.8点 | 0.64m | 5.7s | 南西 | 4.7m/s | 北北東 | 14cm | 5.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕32.0点 | 0.60m | 5.4s | 南西 | 5.4m/s | 北北東 | 38cm | 4.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕31.0点 | 0.58m | 5.1s | 南西 | 5.2m/s | 北 | 71cm | 4.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕28.9点 | 0.58m | 5.1s | 南西 | 6.3m/s | 北 | 104cm | 3.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕25.9点 | 0.56m | 5.1s | 南西 | 6.5m/s | 北 | 130cm | 3.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕24.5点 | 0.56m | 5.2s | 南西 | 6.3m/s | 北北東 | 142cm | 3.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕25.1点 | 0.54m | 5.4s | 南西 | 6.6m/s | 北北東 | 140cm | 2.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕26.4点 | 0.54m | 5.6s | 南西 | 6.7m/s | 北 | 124cm | 3.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕29.7点 | 0.52m | 5.8s | 南西 | 4.6m/s | 北 | 100cm | 4.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕36.4点 | 0.46m | 6.0s | 南南西 | 4.1m/s | 北 | 74cm | 6.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕34.6点 | 0.42m | 6.3s | 南南西 | 3.8m/s | 北北東 | 55cm | 7.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕34.8点 | 0.36m | 6.6s | 南 | 0.6m/s | 北 | 46cm | 8.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕34.0点 | 0.34m | 7.0s | 南 | 0.1m/s | 南東 | 52cm | 9.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕36.8点 | 0.34m | 7.4s | 南 | 0.8m/s | 南 | 70cm | 9.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕33.3点 | 0.32m | 7.7s | 南 | 3.2m/s | 南南西 | 95cm | 9.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕33.2点 | 0.32m | 7.8s | 南 | 2.1m/s | 南 | 121cm | 9.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕28.2点 | 0.30m | 7.8s | 南 | 1.2m/s | 南東 | 139cm | 8.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕24.6点 | 0.30m | 7.6s | 南南西 | 2.0m/s | 東北東 | 145cm | 8.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕25.9点 | 0.32m | 7.1s | 南南西 | 4.1m/s | 北北東 | 135cm | 6.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕26.0点 | 0.34m | 6.4s | 南南西 | 4.7m/s | 北北東 | 113cm | 5.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕27.8点 | 0.36m | 5.8s | 南南西 | 5.0m/s | 北北東 | 82cm | 4.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕25.8点 | 0.36m | 5.5s | 南南西 | 5.4m/s | 北北東 | 51cm | 3.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕23.9点 | 0.36m | 5.3s | 南南西 | 5.1m/s | 北北東 | 27cm | 3.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 鎌倉高校前(鎌高前) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント