--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 葉山 大崎 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月20日 21:04(1日6回更新)
葉山 大崎|2026/02/20の波予報|✕22.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:2.1〜9.6℃
- 水温:15.0〜15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.4s → 7.5秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
葉山 大崎|2026/02/20|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕24.7点 | 0.34m | 6.4s | 南南西 | 3.3m/s | 北北東 | 14cm | 3.1℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕24.1点 | 0.34m | 6.1s | 南 | 3.4m/s | 北北東 | 16cm | 3.1℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕23.8点 | 0.34m | 5.8s | 南 | 3.6m/s | 北北東 | 34cm | 2.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕23.4点 | 0.34m | 5.6s | 南南東 | 3.5m/s | 北北東 | 62cm | 2.4℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕22.9点 | 0.34m | 5.5s | 南南東 | 3.6m/s | 北北東 | 94cm | 2.5℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕20.8点 | 0.34m | 5.4s | 南南東 | 3.8m/s | 北北東 | 123cm | 2.6℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕18.6点 | 0.34m | 5.4s | 南南東 | 3.5m/s | 北北東 | 140cm | 2.3℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕16.3点 | 0.32m | 5.4s | 南南東 | 3.2m/s | 北北東 | 143cm | 2.1℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕18.1点 | 0.32m | 5.5s | 南南東 | 3.2m/s | 北北東 | 130cm | 2.8℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕18.6点 | 0.30m | 5.6s | 南南東 | 3.3m/s | 北北東 | 108cm | 3.8℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕20.7点 | 0.28m | 5.9s | 南南東 | 2.9m/s | 北北東 | 80cm | 5.4℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕21.5点 | 0.28m | 6.3s | 南南東 | 2.4m/s | 北東 | 56cm | 6.9℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕22.1点 | 0.26m | 6.6s | 南南東 | 2.2m/s | 北東 | 40cm | 7.8℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕23.3点 | 0.24m | 7.0s | 南南東 | 2.1m/s | 東北東 | 38cm | 8.4℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕25.2点 | 0.24m | 7.4s | 南南東 | 1.8m/s | 東北東 | 49cm | 8.7℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕27.1点 | 0.22m | 7.6s | 南南東 | 0.8m/s | 東南東 | 72cm | 9.3℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕26.4点 | 0.22m | 7.7s | 南南東 | 1.2m/s | 南南西 | 99cm | 9.6℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕24.9点 | 0.22m | 7.7s | 南南東 | 1.6m/s | 南南西 | 124cm | 9.3℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕23.9点 | 0.22m | 7.7s | 南南東 | 1.8m/s | 南西 | 138cm | 8.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕22.9点 | 0.22m | 7.7s | 南南東 | 1.4m/s | 南西 | 140cm | 8.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕24.0点 | 0.20m | 7.6s | 南南東 | 1.2m/s | 北 | 127cm | 7.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕25.4点 | 0.20m | 7.6s | 南南東 | 1.5m/s | 北 | 103cm | 7.4℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕26.6点 | 0.20m | 7.5s | 南南東 | 2.1m/s | 北 | 75cm | 7.1℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕24.8点 | 0.20m | 7.5s | 南南東 | 2.5m/s | 北 | 49cm | 6.6℃ | 15.1℃ | 晴れ |
横スクロールできます
葉山 大崎|2026/02/21の波予報|✕22.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで、満潮帯を中心に割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.3〜12.5℃
- 水温:15.0〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.4s → 9.0秒台)
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
葉山 大崎|2026/02/21|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕22.8点 | 0.20m | 7.4s | 南南東 | 2.9m/s | 北 | 31cm | 6.0℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕22.2点 | 0.20m | 7.4s | 南南東 | 2.9m/s | 北 | 27cm | 5.5℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕23.1点 | 0.20m | 7.5s | 南南東 | 2.9m/s | 北 | 36cm | 5.3℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕24.2点 | 0.20m | 7.3s | 南南東 | 3.2m/s | 北 | 58cm | 5.1℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕24.5点 | 0.20m | 6.9s | 南南東 | 3.0m/s | 北 | 87cm | 4.9℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕19.9点 | 0.22m | 6.2s | 南南東 | 3.0m/s | 北北東 | 115cm | 4.7℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕17.2点 | 0.22m | 5.9s | 南南東 | 2.9m/s | 北北東 | 136cm | 4.4℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕15.1点 | 0.22m | 5.9s | 南南東 | 2.7m/s | 北北東 | 143cm | 4.3℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕16.5点 | 0.20m | 6.3s | 南南東 | 2.6m/s | 北 | 135cm | 5.5℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕17.8点 | 0.20m | 6.6s | 南南東 | 2.3m/s | 北 | 116cm | 7.4℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕20.5点 | 0.20m | 6.8s | 南南東 | 1.8m/s | 北北東 | 89cm | 9.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕20.0点 | 0.18m | 7.1s | 南南東 | 1.1m/s | 北北東 | 61cm | 10.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕19.2点 | 0.18m | 7.4s | 南南東 | 0.8m/s | 東 | 40cm | 11.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕19.4点 | 0.18m | 7.8s | 南南東 | 1.0m/s | 南東 | 30cm | 12.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕21.7点 | 0.18m | 8.1s | 南南東 | 1.4m/s | 南 | 33cm | 12.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕23.5点 | 0.18m | 8.4s | 南南東 | 1.7m/s | 南 | 49cm | 12.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕25.5点 | 0.18m | 8.6s | 南南東 | 2.1m/s | 南南西 | 73cm | 12.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕25.2点 | 0.16m | 8.6s | 南南東 | 1.8m/s | 南南西 | 100cm | 11.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕24.0点 | 0.16m | 8.7s | 南南東 | 1.7m/s | 南南西 | 121cm | 10.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕24.1点 | 0.16m | 8.8s | 南南東 | 1.8m/s | 南南西 | 132cm | 10.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕24.8点 | 0.16m | 8.9s | 南南東 | 2.1m/s | 南南西 | 131cm | 10.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕26.6点 | 0.16m | 8.9s | 南南東 | 2.2m/s | 南南西 | 117cm | 10.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕27.9点 | 0.16m | 9.0s | 南南東 | 2.3m/s | 南南西 | 95cm | 10.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕27.2点 | 0.16m | 9.0s | 南南東 | 2.2m/s | 南西 | 72cm | 9.7℃ | 15.0℃ | 快晴 |
横スクロールできます
葉山 大崎|2026/02/22の波予報|✕25.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:6.6〜14.5℃
- 水温:14.9〜15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は9.0s前後で安定
- 風:1〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
葉山 大崎|2026/02/22|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕25.8点 | 0.16m | 9.0s | 南南東 | 1.9m/s | 西 | 53cm | 8.8℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕25.2点 | 0.16m | 9.1s | 南南東 | 1.8m/s | 西 | 44cm | 8.5℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕25.1点 | 0.16m | 9.1s | 南南東 | 1.8m/s | 西 | 47cm | 8.3℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕26.2点 | 0.16m | 9.1s | 南南東 | 2.2m/s | 西南西 | 61cm | 8.5℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕27.4点 | 0.16m | 9.2s | 南南東 | 2.6m/s | 西南西 | 84cm | 8.5℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕25.6点 | 0.16m | 9.2s | 南南東 | 2.1m/s | 西南西 | 109cm | 8.6℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕23.9点 | 0.16m | 9.1s | 南南東 | 1.7m/s | 西南西 | 130cm | 8.2℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕22.1点 | 0.16m | 9.1s | 南南東 | 1.0m/s | 北北東 | 141cm | 6.6℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕22.4点 | 0.18m | 9.0s | 南南東 | 0.8m/s | 南西 | 138cm | 8.3℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕23.5点 | 0.18m | 8.5s | 南南東 | 3.3m/s | 南南西 | 123cm | 12.0℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕21.6点 | 0.24m | 7.2s | 南南東 | 4.1m/s | 南南西 | 99cm | 12.9℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕16.9点 | 0.28m | 5.4s | 南南東 | 4.7m/s | 南南西 | 72cm | 13.5℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕16.4点 | 0.34m | 4.1s | 南南東 | 5.1m/s | 南南西 | 47cm | 13.9℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕23.9点 | 0.48m | 3.7s | 南南東 | 5.6m/s | 南 | 30cm | 14.3℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕23.8点 | 0.62m | 3.6s | 南南東 | 6.1m/s | 南南西 | 25cm | 14.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕25.2点 | 0.76m | 3.7s | 南東 | 6.4m/s | 南南西 | 31cm | 14.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕27.1点 | 0.84m | 3.8s | 南南東 | 6.6m/s | 南南西 | 49cm | 14.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕29.4点 | 0.90m | 4.0s | 南南東 | 6.6m/s | 南南西 | 72cm | 13.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕30.6点 | 0.98m | 4.2s | 南南東 | 6.5m/s | 南南西 | 96cm | 13.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕29.7点 | 1.02m | 4.3s | 南南東 | 6.3m/s | 南南西 | 114cm | 13.9℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕29.8点 | 1.08m | 4.3s | 南南東 | 6.1m/s | 南南西 | 122cm | 14.0℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕29.8点 | 1.12m | 4.4s | 南南東 | 6.1m/s | 南南西 | 119cm | 14.2℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕30.9点 | 1.16m | 4.5s | 南南東 | 6.1m/s | 南南西 | 107cm | 14.4℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕32.3点 | 1.18m | 4.6s | 南南東 | 6.2m/s | 南南西 | 91cm | 14.5℃ | 15.0℃ | 晴れ |
横スクロールできます
葉山 大崎|2026/02/23の波予報|✕33.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:13.9〜18.0℃
- 水温:15.0〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.7s → 5.9秒台)
- 風:2〜9m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
葉山 大崎|2026/02/23|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕32.6点 | 1.22m | 4.7s | 南南東 | 6.3m/s | 南南西 | 75cm | 14.7℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕32.5点 | 1.24m | 4.7s | 南南東 | 6.5m/s | 南南西 | 64cm | 14.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕33.2点 | 1.28m | 4.8s | 南南東 | 7.0m/s | 南南西 | 62cm | 15.0℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕34.4点 | 1.30m | 4.9s | 南南東 | 6.9m/s | 南南西 | 70cm | 15.0℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕35.6点 | 1.32m | 5.0s | 南 | 6.6m/s | 南南西 | 86cm | 15.1℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕34.5点 | 1.34m | 5.0s | 南 | 6.4m/s | 南南西 | 106cm | 15.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕34.3点 | 1.36m | 5.1s | 南 | 6.1m/s | 南南西 | 125cm | 15.3℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕33.4点 | 1.36m | 5.2s | 南 | 6.5m/s | 南南西 | 137cm | 15.5℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕33.1点 | 1.36m | 5.4s | 南 | 7.2m/s | 南南西 | 139cm | 15.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕34.5点 | 1.36m | 5.4s | 南南西 | 7.4m/s | 南南西 | 129cm | 16.2℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕35.6点 | 1.32m | 5.4s | 南南西 | 7.5m/s | 南南西 | 110cm | 16.5℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕37.5点 | 1.28m | 5.3s | 南南西 | 7.2m/s | 南南西 | 85cm | 16.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕36.3点 | 1.24m | 5.3s | 南南西 | 7.2m/s | 南南西 | 60cm | 17.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕34.6点 | 1.22m | 5.3s | 南南西 | 7.5m/s | 南南西 | 39cm | 17.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕25.1点 | 1.22m | 5.4s | 南南西 | 8.1m/s | 南南西 | 26cm | 17.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕23.4点 | 1.20m | 5.5s | 南南西 | 8.6m/s | 南南西 | 24cm | 17.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕22.5点 | 1.18m | 5.6s | 南南西 | 9.2m/s | 南南西 | 32cm | 17.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕26.1点 | 1.14m | 5.7s | 南南西 | 8.6m/s | 南南西 | 48cm | 17.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕39.3点 | 1.12m | 5.8s | 南南西 | 7.0m/s | 南南西 | 68cm | 18.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 19:00 | △40.6点 | 1.04m | 5.8s | 南南西 | 5.4m/s | 南西 | 88cm | 17.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 20:00 | △40.6点 | 0.98m | 5.9s | 南南西 | 2.4m/s | 西北西 | 103cm | 17.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕39.9点 | 0.90m | 5.9s | 南南西 | 7.1m/s | 北 | 109cm | 15.0℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕30.6点 | 0.84m | 5.9s | 南南西 | 8.1m/s | 北 | 108cm | 14.4℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 23:00 | △40.2点 | 0.78m | 5.9s | 南南西 | 7.8m/s | 北 | 101cm | 13.9℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
葉山 大崎|2026/02/24の波予報|✕27.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:12.3〜15.2℃
- 水温:15.1〜15.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.8s → 7.3秒台)
- 風:3〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
葉山 大崎|2026/02/24|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △40.6点 | 0.72m | 5.8s | 南南西 | 7.3m/s | 北北東 | 91cm | 13.6℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 01:00 | △41.1点 | 0.66m | 5.7s | 南南西 | 7.0m/s | 北北東 | 83cm | 13.4℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 02:00 | △41.3点 | 0.62m | 5.6s | 南 | 6.5m/s | 北北東 | 80cm | 13.2℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 03:00 | ✕38.7点 | 0.56m | 5.6s | 南 | 6.0m/s | 北北東 | 83cm | 13.1℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕37.7点 | 0.52m | 5.5s | 南 | 5.8m/s | 北北東 | 92cm | 12.9℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕36.1点 | 0.50m | 5.5s | 南 | 5.7m/s | 北北東 | 106cm | 12.7℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕30.8点 | 0.46m | 5.5s | 南 | 5.5m/s | 北北東 | 121cm | 12.6℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕24.6点 | 0.44m | 5.6s | 南 | 5.4m/s | 北北東 | 132cm | 12.4℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕23.0点 | 0.40m | 5.6s | 南 | 5.3m/s | 北北東 | 136cm | 12.3℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕23.7点 | 0.38m | 5.7s | 南 | 5.3m/s | 北北東 | 131cm | 12.3℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕24.4点 | 0.36m | 5.7s | 南 | 5.2m/s | 北北東 | 118cm | 12.6℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕28.0点 | 0.36m | 5.7s | 南 | 5.4m/s | 北東 | 99cm | 13.1℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕26.5点 | 0.34m | 5.7s | 南 | 5.5m/s | 北東 | 77cm | 13.5℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕25.4点 | 0.34m | 5.8s | 南 | 5.0m/s | 北東 | 55cm | 14.0℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕22.5点 | 0.32m | 6.0s | 南 | 4.1m/s | 北東 | 38cm | 14.5℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕21.9点 | 0.32m | 6.1s | 南 | 3.5m/s | 北東 | 28cm | 14.9℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕21.7点 | 0.32m | 6.0s | 南 | 3.3m/s | 北東 | 26cm | 15.1℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕22.2点 | 0.32m | 6.0s | 南 | 3.3m/s | 北東 | 32cm | 15.2℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕22.7点 | 0.32m | 6.0s | 南 | 3.5m/s | 北東 | 44cm | 15.2℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕21.6点 | 0.30m | 6.2s | 南南東 | 3.8m/s | 北東 | 60cm | 14.9℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕21.5点 | 0.28m | 6.5s | 南南東 | 4.3m/s | 北東 | 76cm | 14.5℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕20.0点 | 0.26m | 6.8s | 南東 | 4.5m/s | 北東 | 89cm | 14.1℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 22:00 | ✕20.7点 | 0.26m | 7.1s | 南東 | 4.1m/s | 北北東 | 97cm | 13.8℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 23:00 | ✕21.3点 | 0.26m | 7.3s | 南東 | 3.6m/s | 北 | 100cm | 13.4℃ | 15.2℃ | 曇り |
横スクロールできます
葉山 大崎|2026/02/25の波予報|✕35.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一見すると安定していそうに見えるものの、実際には期待値が上がりにくい一日です。周期は一日を通して安定していますが、波が小さく、満足度は上がりにくい可能性があります。
時間帯によって大きな改善は見られず、安定して楽しめる「当たり時間帯」ははっきりしません。この日は、近場で軽く体を動かす、練習目的で入るといった前提であれば成立しますが、期待値を上げて向かうなら、見送る判断も十分に妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:雨(弱)中心
- 気温:10.9〜14.9℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.5s → 7.6秒台)
- 風:2〜10m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 干潮。割れやすい。
葉山 大崎|2026/02/25|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
