--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 茅ヶ崎裏パーク のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月21日 21:18(1日6回更新)
茅ヶ崎裏パークの今日(2026/02/21)の波予報|✕19.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.1〜12.5℃
- 水温:15.4〜15.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(8.9s → 10.1秒台)
- 風:0〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/02/21のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
茅ヶ崎裏パーク|2026/02/21|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕16.1点 | 0.24m | 8.9s | 南東 | 4.9m/s | 北 | 31cm | 6.1℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕15.3点 | 0.24m | 8.8s | 南東 | 4.7m/s | 北北東 | 27cm | 5.7℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕16.3点 | 0.22m | 8.8s | 南東 | 4.2m/s | 北北東 | 36cm | 5.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕18.0点 | 0.22m | 8.7s | 南東 | 4.2m/s | 北 | 58cm | 5.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕20.6点 | 0.24m | 8.4s | 南東 | 4.0m/s | 北北東 | 87cm | 4.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕18.3点 | 0.24m | 8.0s | 南東 | 3.9m/s | 北北東 | 115cm | 4.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕16.2点 | 0.26m | 7.8s | 南南東 | 3.4m/s | 北 | 136cm | 4.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕15.5点 | 0.24m | 8.0s | 南東 | 3.2m/s | 北 | 143cm | 4.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕17.4点 | 0.24m | 8.4s | 南東 | 3.0m/s | 北 | 135cm | 5.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕18.6点 | 0.22m | 8.7s | 南東 | 2.9m/s | 北北東 | 116cm | 7.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕20.9点 | 0.22m | 8.9s | 南東 | 3.0m/s | 北北東 | 89cm | 9.2℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕19.4点 | 0.22m | 9.1s | 南東 | 2.9m/s | 北東 | 61cm | 10.6℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕17.8点 | 0.22m | 9.3s | 南東 | 1.2m/s | 北北東 | 40cm | 11.6℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕17.4点 | 0.22m | 9.5s | 南東 | 0.1m/s | 北西 | 30cm | 12.4℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕17.7点 | 0.22m | 9.7s | 南東 | 2.1m/s | 南南西 | 33cm | 12.5℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕19.4点 | 0.22m | 9.9s | 南南東 | 2.9m/s | 南 | 49cm | 12.3℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕21.3点 | 0.22m | 10.0s | 南南東 | 2.3m/s | 南 | 73cm | 12.2℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕20.7点 | 0.22m | 10.1s | 南東 | 1.9m/s | 南 | 100cm | 12.1℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕19.1点 | 0.22m | 10.1s | 南東 | 1.8m/s | 南南西 | 121cm | 11.7℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕18.2点 | 0.22m | 10.1s | 南東 | 1.1m/s | 南西 | 132cm | 11.6℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕18.1点 | 0.24m | 10.1s | 南東 | 1.4m/s | 北西 | 131cm | 10.5℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕19.2点 | 0.24m | 10.1s | 南東 | 1.7m/s | 北北西 | 117cm | 9.8℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕21.0点 | 0.24m | 10.1s | 南東 | 1.9m/s | 北北西 | 95cm | 8.9℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕20.7点 | 0.24m | 10.1s | 南東 | 2.0m/s | 北北西 | 72cm | 8.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 茅ヶ崎裏パーク のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント