--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 材木座海岸 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月22日 21:02(1日6回更新)
材木座海岸|2026/02/22の波予報|✕27.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:5.3〜15.4℃
- 水温:14.9〜15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は9.6s前後で安定
- 風:0〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
材木座海岸|2026/02/22|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕29.2点 | 0.22m | 9.6s | 南南東 | 1.9m/s | 北北西 | 53cm | 6.7℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕27.8点 | 0.22m | 9.5s | 南南東 | 1.8m/s | 北北西 | 44cm | 6.1℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕26.9点 | 0.20m | 9.4s | 南南東 | 1.8m/s | 北北西 | 47cm | 5.4℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕27.4点 | 0.20m | 9.4s | 南東 | 1.7m/s | 北 | 61cm | 5.3℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕29.4点 | 0.20m | 9.4s | 南南東 | 1.4m/s | 北北東 | 84cm | 5.4℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕28.0点 | 0.22m | 9.5s | 南南東 | 1.4m/s | 北東 | 109cm | 5.6℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕26.6点 | 0.22m | 9.4s | 南南東 | 1.2m/s | 北東 | 130cm | 5.7℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕24.4点 | 0.22m | 9.3s | 南南東 | 1.3m/s | 東北東 | 141cm | 6.5℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕24.7点 | 0.24m | 9.1s | 南南東 | 0.1m/s | 北西 | 138cm | 8.1℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕26.1点 | 0.24m | 8.5s | 南南東 | 0.4m/s | 北西 | 123cm | 9.3℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕25.7点 | 0.30m | 7.3s | 南南東 | 1.8m/s | 南南西 | 99cm | 11.7℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕26.9点 | 0.36m | 5.8s | 南南東 | 3.8m/s | 南南西 | 72cm | 13.5℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕27.0点 | 0.42m | 4.6s | 南南東 | 5.2m/s | 南南西 | 47cm | 14.7℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕27.9点 | 0.56m | 4.1s | 南東 | 5.7m/s | 南南西 | 30cm | 15.0℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕27.9点 | 0.70m | 4.0s | 南東 | 6.2m/s | 南南西 | 25cm | 15.1℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕25.4点 | 0.84m | 4.0s | 南東 | 6.7m/s | 南南西 | 31cm | 15.1℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕26.8点 | 0.90m | 4.1s | 南南東 | 6.6m/s | 南南西 | 49cm | 14.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕28.5点 | 0.96m | 4.2s | 南南東 | 6.5m/s | 南南西 | 72cm | 14.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕29.1点 | 1.02m | 4.3s | 南南東 | 6.7m/s | 南南西 | 96cm | 14.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕28.9点 | 1.04m | 4.4s | 南南東 | 6.6m/s | 南南西 | 114cm | 15.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕29.5点 | 1.08m | 4.5s | 南南東 | 6.5m/s | 南南西 | 122cm | 15.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕30.3点 | 1.10m | 4.6s | 南南東 | 6.9m/s | 南南西 | 119cm | 15.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕31.6点 | 1.16m | 4.7s | 南南東 | 6.8m/s | 南南西 | 107cm | 15.3℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕33.4点 | 1.20m | 4.8s | 南南東 | 6.3m/s | 南南西 | 91cm | 15.4℃ | 15.1℃ | 晴れ |
横スクロールできます
材木座海岸|2026/02/23の波予報|✕34.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:11.5〜17.4℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.9s → 5.8秒台)
- 風:2〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
材木座海岸|2026/02/23|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕33.8点 | 1.26m | 4.9s | 南南東 | 6.5m/s | 南南西 | 75cm | 15.5℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕33.0点 | 1.30m | 4.9s | 南南東 | 6.4m/s | 南南西 | 64cm | 15.5℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕32.8点 | 1.34m | 5.0s | 南南東 | 6.8m/s | 南南西 | 62cm | 15.6℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕33.2点 | 1.38m | 5.0s | 南南東 | 7.2m/s | 南南西 | 70cm | 15.7℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕35.1点 | 1.38m | 5.1s | 南 | 7.4m/s | 南南西 | 86cm | 15.7℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕35.0点 | 1.38m | 5.2s | 南 | 7.8m/s | 南南西 | 106cm | 15.8℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕34.7点 | 1.38m | 5.3s | 南 | 7.9m/s | 南南西 | 125cm | 15.8℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕32.4点 | 1.36m | 5.4s | 南 | 7.6m/s | 南南西 | 137cm | 15.9℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕32.0点 | 1.36m | 5.4s | 南 | 7.4m/s | 南南西 | 139cm | 16.0℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕34.2点 | 1.34m | 5.4s | 南 | 7.7m/s | 南南西 | 129cm | 16.2℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕34.4点 | 1.36m | 5.4s | 南南西 | 7.8m/s | 南南西 | 110cm | 16.5℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕35.3点 | 1.36m | 5.3s | 南南西 | 7.4m/s | 南南西 | 85cm | 17.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕33.3点 | 1.38m | 5.3s | 南南西 | 7.1m/s | 南南西 | 60cm | 17.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕32.4点 | 1.38m | 5.3s | 南南西 | 7.0m/s | 南 | 39cm | 17.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕31.7点 | 1.38m | 5.3s | 南南西 | 6.9m/s | 南南西 | 26cm | 17.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕32.4点 | 1.38m | 5.3s | 南 | 6.9m/s | 南南西 | 24cm | 17.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕33.7点 | 1.34m | 5.4s | 南 | 6.5m/s | 南南西 | 32cm | 17.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕35.4点 | 1.28m | 5.4s | 南南西 | 6.0m/s | 南南西 | 48cm | 16.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕37.1点 | 1.24m | 5.5s | 南南西 | 4.4m/s | 南西 | 68cm | 16.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕38.4点 | 1.18m | 5.6s | 南南西 | 3.4m/s | 南西 | 88cm | 15.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕38.0点 | 1.14m | 5.7s | 南南西 | 2.4m/s | 西南西 | 103cm | 14.9℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕38.1点 | 1.08m | 5.7s | 南南西 | 1.9m/s | 北西 | 109cm | 13.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕38.5点 | 1.00m | 5.8s | 南南西 | 2.6m/s | 北 | 108cm | 12.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕39.0点 | 0.92m | 5.8s | 南南西 | 3.2m/s | 北 | 101cm | 11.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
材木座海岸|2026/02/24の波予報|✕37.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:8.0〜15.0℃
- 水温:15.2〜15.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.8s → 7.2秒台)
- 風:0〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
材木座海岸|2026/02/24|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕39.7点 | 0.84m | 5.8s | 南南西 | 2.9m/s | 北 | 91cm | 10.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 01:00 | △46.6点 | 0.78m | 5.8s | 南南西 | 2.9m/s | 北北東 | 83cm | 10.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 02:00 | △46.3点 | 0.72m | 5.7s | 南南西 | 3.0m/s | 北北東 | 80cm | 9.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | △46.4点 | 0.66m | 5.7s | 南南西 | 3.0m/s | 北北東 | 83cm | 9.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | △46.2点 | 0.62m | 5.8s | 南南西 | 2.9m/s | 北北東 | 92cm | 8.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | △42.7点 | 0.56m | 5.9s | 南南西 | 2.6m/s | 北北東 | 106cm | 8.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | △40.1点 | 0.52m | 6.0s | 南南西 | 2.5m/s | 北北東 | 121cm | 8.0℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕38.7点 | 0.50m | 6.0s | 南 | 2.9m/s | 北北東 | 132cm | 8.0℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕34.7点 | 0.48m | 6.0s | 南 | 3.0m/s | 北北東 | 136cm | 8.9℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕36.5点 | 0.46m | 6.1s | 南 | 3.0m/s | 北北東 | 131cm | 10.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕33.8点 | 0.44m | 6.1s | 南 | 3.0m/s | 北北東 | 118cm | 11.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕38.7点 | 0.42m | 6.2s | 南 | 2.8m/s | 北東 | 99cm | 12.4℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕39.1点 | 0.40m | 6.2s | 南 | 1.8m/s | 北東 | 77cm | 13.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕36.8点 | 0.38m | 6.3s | 南 | 0.0m/s | 西 | 55cm | 14.5℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕37.0点 | 0.38m | 6.4s | 南 | 1.0m/s | 南西 | 38cm | 15.0℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕33.2点 | 0.36m | 6.5s | 南 | 1.4m/s | 南 | 28cm | 15.0℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕33.3点 | 0.36m | 6.5s | 南 | 1.5m/s | 南 | 26cm | 14.5℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕31.1点 | 0.34m | 6.6s | 南 | 1.0m/s | 南 | 32cm | 13.8℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕32.7点 | 0.34m | 6.7s | 南 | 0.9m/s | 西南西 | 44cm | 12.9℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕34.5点 | 0.34m | 6.8s | 南 | 0.9m/s | 北西 | 60cm | 12.4℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕33.9点 | 0.32m | 6.9s | 南 | 1.7m/s | 北北東 | 76cm | 12.2℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕34.0点 | 0.32m | 7.0s | 南 | 2.3m/s | 東北東 | 89cm | 11.9℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 22:00 | ✕33.8点 | 0.32m | 7.1s | 南 | 2.7m/s | 北東 | 97cm | 11.7℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕32.3点 | 0.32m | 7.2s | 南 | 2.6m/s | 北東 | 100cm | 11.4℃ | 15.2℃ | 曇り |
横スクロールできます
材木座海岸|2026/02/25の波予報|△40.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は周期が短く、波質が不安定なため、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、9〜12時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら9〜12時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:雨(弱)中心
- 気温:6.3〜11.1℃
- 水温:15.2〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.3s前後で安定
- 風:2〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮。割れやすい。
材木座海岸|2026/02/25|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕30.5点 | 0.32m | 7.3s | 南南東 | 3.0m/s | 北北東 | 99cm | 11.1℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 01:00 | ✕31.5点 | 0.32m | 7.5s | 南南東 | 2.6m/s | 北北東 | 97cm | 10.6℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 02:00 | ✕32.0点 | 0.32m | 7.6s | 南南東 | 2.2m/s | 北 | 95cm | 9.8℃ | 15.2℃ | 霧雨(弱) |
| 03:00 | ✕32.3点 | 0.32m | 7.6s | 南南東 | 2.4m/s | 北 | 96cm | 9.4℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕39.4点 | 0.36m | 7.5s | 南南東 | 2.6m/s | 北 | 101cm | 9.2℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕39.1点 | 0.38m | 7.2s | 南 | 2.3m/s | 北北東 | 109cm | 9.1℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕37.5点 | 0.42m | 7.0s | 南 | 2.7m/s | 北北東 | 118cm | 8.9℃ | 15.2℃ | 霧雨(中) |
| 07:00 | △40.5点 | 0.48m | 6.7s | 南 | 2.9m/s | 北北東 | 126cm | 8.6℃ | 15.2℃ | 雨(弱) |
| 08:00 | △41.9点 | 0.56m | 6.5s | 南 | 3.3m/s | 北北東 | 130cm | 8.5℃ | 15.2℃ | 霧雨(弱) |
| 09:00 | △45.0点 | 0.62m | 6.3s | 南 | 2.7m/s | 北 | 129cm | 8.6℃ | 15.2℃ | 雨(弱) |
| 10:00 | △46.5点 | 0.66m | 6.3s | 南 | 2.5m/s | 北北東 | 122cm | 8.9℃ | 15.2℃ | 雨(弱) |
| 11:00 | △48.4点 | 0.72m | 6.3s | 南 | 2.8m/s | 北 | 110cm | 9.3℃ | 15.3℃ | 雨(弱) |
| 12:00 | △49.9点 | 0.76m | 6.3s | 南 | 3.2m/s | 北北東 | 94cm | 9.5℃ | 15.3℃ | 雨(弱) |
| 13:00 | △43.7点 | 0.84m | 6.3s | 南 | 3.4m/s | 北北東 | 76cm | 10.0℃ | 15.3℃ | 雨(弱) |
| 14:00 | △41.5点 | 0.90m | 6.2s | 南南東 | 3.8m/s | 北北東 | 58cm | 10.2℃ | 15.4℃ | 霧雨(中) |
| 15:00 | △40.9点 | 0.98m | 6.2s | 南南東 | 4.6m/s | 北北東 | 43cm | 9.6℃ | 15.4℃ | 霧雨(中) |
| 16:00 | ✕39.0点 | 1.04m | 6.2s | 南 | 4.7m/s | 北北東 | 33cm | 8.7℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 17:00 | ✕39.0点 | 1.10m | 6.3s | 南 | 5.1m/s | 北北東 | 28cm | 8.2℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 18:00 | ✕39.5点 | 1.16m | 6.3s | 南 | 5.4m/s | 北北東 | 29cm | 7.7℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 19:00 | △40.7点 | 1.18m | 6.3s | 南 | 5.7m/s | 北北東 | 37cm | 7.4℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 20:00 | △42.5点 | 1.18m | 6.4s | 南 | 5.6m/s | 北北東 | 49cm | 7.1℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 21:00 | △43.7点 | 1.20m | 6.4s | 南 | 5.7m/s | 北北東 | 62cm | 6.8℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 22:00 | △46.2点 | 1.18m | 6.5s | 南 | 5.6m/s | 北 | 76cm | 6.5℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 23:00 | △47.2点 | 1.14m | 6.5s | 南 | 5.5m/s | 北 | 87cm | 6.3℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
横スクロールできます
材木座海岸|2026/02/26の波予報|✕33.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:6.2〜9.8℃
- 水温:15.2〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.6s前後で安定
- 風:6〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで強め。波頭が押さえられる。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで強め。波頭が押さえられる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
材木座海岸|2026/02/26|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △47.0点 | 1.12m | 6.6s | 南 | 5.6m/s | 北 | 96cm | 6.2℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 01:00 | △43.5点 | 1.12m | 6.5s | 南 | 6.0m/s | 北 | 102cm | 6.2℃ | 15.3℃ | 雨(弱) |
| 02:00 | ✕39.9点 | 1.12m | 6.3s | 南南東 | 6.6m/s | 北 | 106cm | 6.3℃ | 15.3℃ | 雨(弱) |
| 03:00 | ✕36.8点 | 1.12m | 6.2s | 南南東 | 7.2m/s | 北 | 108cm | 6.3℃ | 15.3℃ | 雨(弱) |
| 04:00 | ✕35.6点 | 1.10m | 6.1s | 南南東 | 7.5m/s | 北 | 111cm | 6.3℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕34.7点 | 1.08m | 6.0s | 南南東 | 7.7m/s | 北 | 114cm | 6.3℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕33.6点 | 1.06m | 5.9s | 南南東 | 7.9m/s | 北 | 117cm | 6.4℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕33.1点 | 1.04m | 5.7s | 南南東 | 8.0m/s | 北 | 120cm | 6.4℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕24.1点 | 1.04m | 5.6s | 南南東 | 8.1m/s | 北 | 122cm | 6.5℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕23.3点 | 1.02m | 5.5s | 南南東 | 8.1m/s | 北 | 123cm | 6.7℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕22.4点 | 1.02m | 5.3s | 南南東 | 8.2m/s | 北 | 121cm | 7.2℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕22.4点 | 1.02m | 5.2s | 南南東 | 8.3m/s | 北 | 115cm | 7.8℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕22.5点 | 1.02m | 5.1s | 南南東 | 8.3m/s | 北 | 107cm | 8.2℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕23.8点 | 0.98m | 5.1s | 南南東 | 8.1m/s | 北 | 96cm | 8.5℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕32.8点 | 0.96m | 5.1s | 南南東 | 7.9m/s | 北 | 82cm | 8.7℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕32.8点 | 0.92m | 5.2s | 南南東 | 7.7m/s | 北 | 66cm | 8.8℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕31.8点 | 0.88m | 5.3s | 南南東 | 7.7m/s | 北 | 51cm | 8.8℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕33.0点 | 0.82m | 5.5s | 南南東 | 7.7m/s | 北 | 37cm | 8.8℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕36.2点 | 0.78m | 5.6s | 南南東 | 7.6m/s | 北 | 28cm | 8.9℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕35.1点 | 0.78m | 5.6s | 南南東 | 7.2m/s | 北 | 24cm | 9.0℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕36.2点 | 0.76m | 5.6s | 南南東 | 6.8m/s | 北 | 27cm | 9.1℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕38.2点 | 0.76m | 5.6s | 南南東 | 6.5m/s | 北 | 36cm | 9.3℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 22:00 | ✕37.9点 | 0.76m | 5.7s | 南南東 | 6.5m/s | 北 | 50cm | 9.5℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 23:00 | ✕39.0点 | 0.76m | 5.7s | 南南東 | 6.4m/s | 北 | 66cm | 9.8℃ | 15.2℃ | 曇り |
横スクロールできます
材木座海岸|2026/02/27の波予報|✕36.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションはサイズは小さめですが、下げに向かう時間帯で割れやすくなる可能性があります。
周期が短めのため、見た目のサイズほどパワーが出ず、地形によっては「セット待ちで厳しめ」に感じる可能性があります。
積極的に狙う条件ではありませんが、近場であれば一度確認して判断すると良い日です。干潮のタイミングを軸に狙うと見極めやすい一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:10.0〜14.0℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.7s → 6.2秒台)
- 風:3〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
材木座海岸|2026/02/27|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕38.7点 | 0.76m | 5.7s | 南南東 | 6.4m/s | 北 | 83cm | 10.0℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 01:00 | ✕37.7点 | 0.74m | 5.8s | 南南東 | 6.2m/s | 北 | 97cm | 10.2℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 02:00 | ✕37.0点 | 0.74m | 5.8s | 南南東 | 5.7m/s | 北 | 109cm | 10.4℃ | 15.1℃ | 曇り |
