最終更新: 2026年2月22日 21:23(1日6回更新)
カブネ(葉山一色海岸)の今日(2026/02/22)の波予報|✕34.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:5.3〜15.4℃
- 水温:14.9〜15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は9.6s前後で安定
- 風:0〜7m/s(時間帯で向きが変化)
2026/02/22のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
カブネ(葉山一色海岸)|2026/02/22|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕27.4点 | 0.22m | 9.6s | 南南東 | 1.9m/s | 北北西 | 53cm | 6.8℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕26.2点 | 0.22m | 9.5s | 南南東 | 1.8m/s | 北北西 | 44cm | 6.2℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕25.2点 | 0.20m | 9.4s | 南南東 | 1.8m/s | 北北西 | 47cm | 5.5℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕25.6点 | 0.20m | 9.4s | 南東 | 1.7m/s | 北 | 61cm | 5.3℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕27.3点 | 0.20m | 9.4s | 南南東 | 1.4m/s | 北北東 | 84cm | 5.5℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕25.8点 | 0.22m | 9.4s | 南南東 | 1.4m/s | 北東 | 109cm | 5.7℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕24.7点 | 0.22m | 9.4s | 南南東 | 1.2m/s | 北東 | 130cm | 5.8℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕23.2点 | 0.22m | 9.5s | 南南東 | 1.3m/s | 東北東 | 141cm | 6.5℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕23.1点 | 0.22m | 9.6s | 南南東 | 0.1m/s | 北西 | 138cm | 8.1℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕24.7点 | 0.22m | 9.2s | 南南東 | 0.4m/s | 北西 | 123cm | 9.3℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕25.0点 | 0.30m | 7.9s | 南南東 | 1.8m/s | 南南西 | 99cm | 11.7℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕25.0点 | 0.36m | 6.0s | 南東 | 3.8m/s | 南南西 | 72cm | 13.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕24.4点 | 0.44m | 4.6s | 南東 | 5.2m/s | 南南西 | 47cm | 14.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕25.5点 | 0.58m | 4.1s | 南東 | 5.7m/s | 南南西 | 30cm | 15.0℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕25.2点 | 0.72m | 4.0s | 南東 | 6.2m/s | 南南西 | 25cm | 15.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕26.7点 | 0.86m | 4.1s | 南東 | 6.7m/s | 南南西 | 31cm | 15.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕28.3点 | 0.90m | 4.1s | 南南東 | 6.6m/s | 南南西 | 49cm | 15.0℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕30.8点 | 0.94m | 4.3s | 南南東 | 6.5m/s | 南南西 | 72cm | 14.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕31.7点 | 0.98m | 4.4s | 南南東 | 6.7m/s | 南南西 | 96cm | 14.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕32.1点 | 0.98m | 4.5s | 南南東 | 6.6m/s | 南南西 | 114cm | 15.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕33.1点 | 0.98m | 4.5s | 南 | 6.5m/s | 南南西 | 122cm | 15.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕34.9点 | 0.98m | 4.6s | 南 | 6.9m/s | 南南西 | 119cm | 15.3℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕36.0点 | 0.98m | 4.6s | 南 | 6.8m/s | 南南西 | 107cm | 15.4℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕37.6点 | 0.98m | 4.7s | 南 | 6.3m/s | 南南西 | 91cm | 15.4℃ | 15.1℃ | 晴れ |
横スクロールできます
コメント