--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 西浜(茅ヶ崎) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月23日 21:02(1日6回更新)
西浜(茅ヶ崎)|2026/02/23の波予報|✕34.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:12.5〜18.3℃
- 水温:15.5〜15.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.0s → 6.0秒台)
- 風:2〜9m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
西浜(茅ヶ崎)|2026/02/23|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕33.7点 | 0.92m | 5.0s | 南 | 6.9m/s | 南南西 | 75cm | 15.5℃ | 15.6℃ | 曇り |
| 01:00 | ✕32.4点 | 0.96m | 5.1s | 南 | 7.5m/s | 南南西 | 64cm | 15.5℃ | 15.5℃ | 薄曇り |
| 02:00 | ✕31.7点 | 1.02m | 5.1s | 南 | 7.8m/s | 南南西 | 62cm | 15.4℃ | 15.5℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕31.8点 | 1.06m | 5.2s | 南 | 8.0m/s | 南南西 | 70cm | 15.7℃ | 15.5℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕23.9点 | 1.12m | 5.3s | 南 | 8.6m/s | 南南西 | 86cm | 15.9℃ | 15.5℃ | 霧雨(弱) |
| 05:00 | ✕34.4点 | 1.20m | 5.3s | 南 | 7.8m/s | 南南西 | 106cm | 16.0℃ | 15.5℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕27.2点 | 1.26m | 5.4s | 南 | 8.4m/s | 南南西 | 125cm | 15.8℃ | 15.5℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕24.7点 | 1.28m | 5.5s | 南 | 8.6m/s | 南南西 | 137cm | 15.9℃ | 15.5℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕24.8点 | 1.30m | 5.6s | 南 | 8.7m/s | 南南西 | 139cm | 16.1℃ | 15.5℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕34.2点 | 1.32m | 5.7s | 南 | 7.8m/s | 南南西 | 129cm | 16.6℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕39.0点 | 1.32m | 5.7s | 南 | 7.6m/s | 南南西 | 110cm | 17.0℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 11:00 | △40.4点 | 1.34m | 5.7s | 南 | 7.2m/s | 南南西 | 85cm | 17.4℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕38.8点 | 1.34m | 5.7s | 南 | 7.6m/s | 南南西 | 60cm | 17.9℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕37.0点 | 1.34m | 5.6s | 南 | 7.9m/s | 南南西 | 39cm | 18.3℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕26.6点 | 1.36m | 5.6s | 南 | 8.3m/s | 南南西 | 26cm | 18.1℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕30.9点 | 1.36m | 5.6s | 南 | 7.8m/s | 南南西 | 24cm | 18.2℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕32.4点 | 1.30m | 5.6s | 南 | 7.5m/s | 南南西 | 32cm | 17.8℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕34.4点 | 1.26m | 5.6s | 南 | 7.2m/s | 南南西 | 48cm | 17.3℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕36.5点 | 1.20m | 5.6s | 南 | 6.2m/s | 南南西 | 68cm | 17.1℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕38.2点 | 1.14m | 5.7s | 南 | 3.7m/s | 南西 | 88cm | 16.4℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕38.0点 | 1.08m | 5.8s | 南 | 1.8m/s | 北西 | 103cm | 15.2℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 21:00 | △42.0点 | 1.02m | 5.8s | 南 | 5.5m/s | 北 | 109cm | 14.1℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 22:00 | △42.6点 | 0.96m | 5.9s | 南 | 5.8m/s | 北 | 108cm | 13.2℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 23:00 | △44.0点 | 0.90m | 6.0s | 南 | 5.5m/s | 北北東 | 101cm | 12.5℃ | 15.6℃ | 快晴 |
横スクロールできます
西浜(茅ヶ崎)|2026/02/24の波予報|✕37.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一見すると安定していそうに見えるものの、実際には期待値が上がりにくい一日です。周期は一日を通して安定していますが、波が小さく、満足度は上がりにくい可能性があります。
時間帯によって大きな改善は見られず、安定して楽しめる「当たり時間帯」ははっきりしません。この日は、近場で軽く体を動かす、練習目的で入るといった前提であれば成立しますが、期待値を上げて向かうなら、見送る判断も十分に妥当です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:9.0〜15.4℃
- 水温:15.5〜15.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.0s → 7.8秒台)
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
西浜(茅ヶ崎)|2026/02/24|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △45.1点 | 0.84m | 6.0s | 南 | 5.8m/s | 北北東 | 91cm | 12.0℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 01:00 | △45.2点 | 0.80m | 6.0s | 南 | 5.7m/s | 北北東 | 83cm | 11.6℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 02:00 | △45.1点 | 0.74m | 6.0s | 南 | 5.1m/s | 北北東 | 80cm | 10.9℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 03:00 | △44.6点 | 0.70m | 6.0s | 南 | 4.8m/s | 北北東 | 83cm | 10.4℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 04:00 | △44.9点 | 0.66m | 6.1s | 南 | 4.4m/s | 北北東 | 92cm | 9.9℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 05:00 | △45.1点 | 0.60m | 6.3s | 南 | 4.4m/s | 北北東 | 106cm | 9.5℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 06:00 | △40.6点 | 0.56m | 6.4s | 南 | 4.5m/s | 北北東 | 121cm | 9.2℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 07:00 | △41.1点 | 0.54m | 6.6s | 南 | 4.4m/s | 北北東 | 132cm | 9.0℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 08:00 | △41.2点 | 0.50m | 6.7s | 南 | 4.5m/s | 北北東 | 136cm | 9.6℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕33.4点 | 0.48m | 6.8s | 南 | 4.8m/s | 北北東 | 131cm | 10.8℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕37.2点 | 0.48m | 6.9s | 南 | 4.6m/s | 北北東 | 118cm | 11.9℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 11:00 | △43.0点 | 0.46m | 7.0s | 南 | 3.7m/s | 北東 | 99cm | 13.0℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 12:00 | △43.9点 | 0.46m | 7.0s | 南 | 2.8m/s | 東北東 | 77cm | 14.0℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕35.4点 | 0.44m | 7.1s | 南 | 1.7m/s | 東北東 | 55cm | 14.8℃ | 15.8℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕36.1点 | 0.44m | 7.1s | 南 | 1.0m/s | 東南東 | 38cm | 15.4℃ | 15.8℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕33.2点 | 0.42m | 7.2s | 南 | 2.9m/s | 南東 | 28cm | 15.3℃ | 15.8℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕33.3点 | 0.42m | 7.2s | 南 | 2.8m/s | 南南東 | 26cm | 14.9℃ | 15.8℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕33.8点 | 0.40m | 7.3s | 南 | 2.3m/s | 南南東 | 32cm | 14.5℃ | 15.8℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕35.3点 | 0.40m | 7.4s | 南 | 1.7m/s | 南 | 44cm | 14.2℃ | 15.7℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕32.2点 | 0.40m | 7.5s | 南南東 | 1.5m/s | 南西 | 60cm | 14.1℃ | 15.6℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕28.1点 | 0.38m | 7.5s | 南南東 | 0.9m/s | 西北西 | 76cm | 13.8℃ | 15.6℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕25.0点 | 0.38m | 7.6s | 南東 | 1.5m/s | 北 | 89cm | 13.4℃ | 15.6℃ | 曇り |
| 22:00 | ✕24.5点 | 0.38m | 7.7s | 南東 | 2.5m/s | 北北東 | 97cm | 12.8℃ | 15.5℃ | 霧雨(弱) |
| 23:00 | ✕24.5点 | 0.38m | 7.8s | 南東 | 3.5m/s | 北 | 100cm | 12.2℃ | 15.5℃ | 曇り |
横スクロールできます
西浜(茅ヶ崎)|2026/02/25の波予報|✕27.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:雨(中)中心
- 気温:8.3〜11.6℃
- 水温:15.4〜15.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.9s前後で安定
- 風:3〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮。割れやすい。
西浜(茅ヶ崎)|2026/02/25|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕24.4点 | 0.38m | 7.9s | 南東 | 4.2m/s | 北北東 | 99cm | 11.6℃ | 15.5℃ | 薄曇り |
| 01:00 | ✕26.1点 | 0.38m | 8.0s | 南東 | 3.6m/s | 北北東 | 97cm | 11.2℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 02:00 | ✕27.0点 | 0.38m | 8.2s | 南東 | 3.4m/s | 北北東 | 95cm | 10.9℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 03:00 | ✕27.1点 | 0.38m | 8.3s | 南東 | 3.9m/s | 北北東 | 96cm | 10.5℃ | 15.4℃ | 霧雨(弱) |
| 04:00 | ✕26.8点 | 0.38m | 8.4s | 南東 | 4.4m/s | 北北東 | 101cm | 10.2℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 05:00 | ✕26.7点 | 0.40m | 8.4s | 南東 | 5.4m/s | 北 | 109cm | 9.8℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 06:00 | ✕24.4点 | 0.40m | 8.4s | 南東 | 6.2m/s | 北北東 | 118cm | 9.5℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 07:00 | ✕23.2点 | 0.42m | 8.4s | 南東 | 5.6m/s | 北北東 | 126cm | 9.2℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 08:00 | ✕23.9点 | 0.46m | 8.2s | 南東 | 5.1m/s | 北北東 | 130cm | 9.4℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 09:00 | ✕22.2点 | 0.48m | 8.0s | 南東 | 5.4m/s | 北北東 | 129cm | 9.5℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 10:00 | ✕26.0点 | 0.54m | 7.6s | 南東 | 5.0m/s | 北北東 | 122cm | 9.5℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 11:00 | ✕27.0点 | 0.58m | 7.0s | 南東 | 5.7m/s | 北北東 | 110cm | 9.8℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 12:00 | ✕28.4点 | 0.64m | 6.6s | 南東 | 6.2m/s | 北 | 94cm | 10.0℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 13:00 | ✕29.2点 | 0.68m | 6.4s | 南東 | 6.6m/s | 北 | 76cm | 9.9℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 14:00 | ✕28.2点 | 0.74m | 6.4s | 南南東 | 7.6m/s | 北北東 | 58cm | 9.9℃ | 15.5℃ | 雨(中) |
| 15:00 | ✕29.1点 | 0.78m | 6.4s | 南南東 | 6.9m/s | 北北東 | 43cm | 9.8℃ | 15.5℃ | 雨(中) |
| 16:00 | ✕28.0点 | 0.84m | 6.4s | 南南東 | 7.3m/s | 北北東 | 33cm | 9.6℃ | 15.5℃ | 霧雨(中) |
| 17:00 | ✕27.5点 | 0.90m | 6.5s | 南南東 | 7.3m/s | 北北東 | 28cm | 9.4℃ | 15.5℃ | 雨(弱) |
| 18:00 | ✕28.2点 | 0.96m | 6.6s | 南南東 | 7.0m/s | 北北東 | 29cm | 9.2℃ | 15.5℃ | 雨(中) |
| 19:00 | ✕31.5点 | 0.98m | 6.7s | 南南東 | 7.4m/s | 北北東 | 37cm | 9.0℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 20:00 | ✕32.3点 | 1.00m | 6.9s | 南南東 | 7.2m/s | 北北東 | 49cm | 8.9℃ | 15.4℃ | 霧雨(強) |
| 21:00 | ✕33.9点 | 1.02m | 7.0s | 南南東 | 7.5m/s | 北 | 62cm | 8.8℃ | 15.4℃ | 霧雨(強) |
| 22:00 | ✕27.6点 | 1.02m | 7.0s | 南南東 | 8.0m/s | 北 | 76cm | 8.6℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 23:00 | ✕35.3点 | 1.02m | 7.0s | 南南東 | 7.6m/s | 北 | 87cm | 8.3℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
横スクロールできます
西浜(茅ヶ崎)|2026/02/26の波予報|✕23.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:7.3〜10.8℃
- 水温:15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.0s前後で安定
- 風:4〜10m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
西浜(茅ヶ崎)|2026/02/26|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕26.6点 | 1.02m | 7.0s | 南南東 | 8.0m/s | 北 | 96cm | 8.0℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 01:00 | ✕25.7点 | 1.00m | 7.0s | 南南東 | 8.1m/s | 北 | 102cm | 7.8℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 02:00 | ✕20.8点 | 1.00m | 6.9s | 南南東 | 9.3m/s | 北 | 106cm | 7.5℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 03:00 | ✕21.4点 | 0.98m | 6.9s | 南南東 | 9.0m/s | 北 | 108cm | 7.4℃ | 15.4℃ | 雨(中) |
| 04:00 | ✕19.8点 | 0.98m | 6.8s | 南南東 | 9.3m/s | 北 | 111cm | 7.3℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 05:00 | ✕18.5点 | 0.96m | 6.8s | 南南東 | 10.0m/s | 北 | 114cm | 7.4℃ | 15.4℃ | 霧雨(中) |
| 06:00 | ✕17.8点 | 0.96m | 6.8s | 南南東 | 10.0m/s | 北 | 117cm | 7.5℃ | 15.4℃ | 霧雨(弱) |
| 07:00 | ✕16.9点 | 0.96m | 6.7s | 南南東 | 10.1m/s | 北 | 120cm | 7.8℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕15.9点 | 0.96m | 6.6s | 南南東 | 9.9m/s | 北 | 122cm | 8.3℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕15.5点 | 0.96m | 6.5s | 南南東 | 9.8m/s | 北 | 123cm | 8.6℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕15.8点 | 0.94m | 6.4s | 南南東 | 9.4m/s | 北 | 121cm | 8.9℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕17.2点 | 0.94m | 6.4s | 南南東 | 9.1m/s | 北 | 115cm | 9.2℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕18.4点 | 0.92m | 6.4s | 南南東 | 8.8m/s | 北 | 107cm | 9.5℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕20.4点 | 0.92m | 6.4s | 南南東 | 8.4m/s | 北北東 | 96cm | 10.0℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕22.5点 | 0.90m | 6.4s | 南南東 | 8.0m/s | 北北東 | 82cm | 10.5℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕29.9点 | 0.90m | 6.5s | 南南東 | 7.4m/s | 北北東 | 66cm | 10.8℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕29.5点 | 0.88m | 6.6s | 南南東 | 6.7m/s | 北北東 | 51cm | 10.8℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕30.3点 | 0.86m | 6.8s | 南東 | 6.2m/s | 北北東 | 37cm | 10.2℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕29.3点 | 0.84m | 6.9s | 南東 | 5.6m/s | 北北東 | 28cm | 9.8℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕28.2点 | 0.84m | 6.9s | 南東 | 5.5m/s | 北北東 | 24cm | 9.8℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕28.7点 | 0.84m | 6.9s | 南東 | 5.4m/s | 北北東 | 27cm | 9.6℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕30.7点 | 0.84m | 6.9s | 南東 | 5.1m/s | 北北東 | 36cm | 9.4℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 22:00 | ✕30.5点 | 0.84m | 6.9s | 南東 | 4.7m/s | 北北東 | 50cm | 9.6℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 23:00 | ✕32.5点 | 0.86m | 7.0s | 南東 | 4.2m/s | 北北東 | 66cm | 9.9℃ | 15.4℃ | 曇り |
横スクロールできます
西浜(茅ヶ崎)|2026/02/27の波予報|✕31.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:10.1〜15.0℃
- 水温:15.3〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.0s → 8.4秒台)
- 風:2〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
西浜(茅ヶ崎)|2026/02/27|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕32.2点 | 0.86m | 7.0s | 南東 | 3.8m/s | 北 | 83cm | 10.1℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 01:00 | ✕31.5点 | 0.86m | 7.1s | 南東 | 3.5m/s | 北 | 97cm | 10.1℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 02:00 | ✕30.1点 | 0.88m | 7.1s | 南東 | 3.2m/s | 北北東 | 109cm | 10.2℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 03:00 | ✕29.8点 | 0.88m | 7.1s | 南東 | 3.0m/s | 北北東 | 116cm | 10.3℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕29.0点 | 0.90m | 7.2s | 南東 | 3.1m/s | 北北東 | 120cm | 10.6℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕28.9点 | 0.92m | 7.3s | 南東 | 3.4m/s | 北北東 | 120cm | 11.1℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕29.4点 | 0.94m | 7.4s | 南東 | 3.7m/s | 北北東 | 118cm | 11.5℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕30.7点 | 0.96m | 7.6s | 南東 | 4.0m/s | 北北東 | 115cm | 11.8℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕31.3点 | 1.00m | 7.8s | 南東 | 4.2m/s | 北北東 | 113cm | 12.1℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕31.2点 | 1.02m | 7.9s | 南東 | 4.5m/s | 北北東 | 113cm | 12.5℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕31.3点 | 1.02m | 8.0s | 南東 | 4.8m/s | 北北東 | 113cm | 12.9℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕31.2点 | 1.04m | 8.0s | 南東 | 4.9m/s | 北北東 | 114cm | 13.5℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕31.1点 | 1.04m | 7.9s | 南東 | 4.9m/s | 北北東 | 114cm | 13.9℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕31.1点 | 1.04m | 7.8s | 南東 | 4.5m/s | 北北東 | 111cm | 14.4℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕31.0点 | 1.04m | 7.7s | 南東 | 3.8m/s | 北北東 | 104cm | 14.8℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕31.9点 | 1.04m | 7.7s | 南東 | 3.4m/s | 北北東 | 92cm | 15.0℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕33.1点 | 1.02m | 7.7s | 南東 | 3.2m/s | 北 | 76cm | 15.0℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕33.1点 | 1.00m | 7.7s | 南東 | 3.2m/s | 北 | 58cm | 14.8℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕32.5点 | 0.98m | 7.8s | 南東 | 3.2m/s | 北 | 39cm | 14.6℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕31.9点 | 0.94m | 7.9s | 南東 | 3.0m/s | 北 | 24cm | 14.6℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕31.5点 | 0.92m | 8.1s | 南東 | 2.7m/s | 北 | 16cm | 14.6℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕31.7点 | 0.88m | 8.2s | 南東 | 2.4m/s | 北 | 16cm | 14.7℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 22:00 | ✕33.9点 | 0.86m | 8.3s | 南東 | 2.3m/s | 北 | 25cm | 14.8℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 23:00 | ✕34.4点 | 0.84m | 8.4s | 南東 | 2.2m/s | 北 | 42cm | 14.8℃ | 15.3℃ | 曇り |
横スクロールできます
西浜(茅ヶ崎)|2026/02/28の波予報|✕33.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:雨(弱)中心
- 気温:13.9〜16.6℃
- 水温:15.2〜15.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.5s前後で安定
- 風:0〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
西浜(茅ヶ崎)|2026/02/28|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕36.0点 | 0.82m | 8.5s | 南東 | 2.0m/s | 北 | 63cm | 14.8℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 01:00 | ✕35.1点 | 0.82m | 8.6s | 南東 | 1.6m/s | 北 | 85cm | 14.7℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 02:00 | ✕33.8点 | 0.80m | 8.7s | 南東 | 1.1m/s | 北 | 105cm | 14.6℃ | 15.3℃ | 曇り |
